このページは、福島県ふたば医療センター及び福島県ふたば医療センター附属病院において入札を行うものについて、公告及び結果を公表するものです。
個々の入札に関する詳細については、下表の「入札公告」等をクリックして、該当する入札公告文、入札説明書等をご覧ください。
番号 | 業務名 | 業務箇所 | 公告日 | 入札参加資格 確認申請書 提出期限 |
入札日 | 入札公告 入札説明書等 |
質問回答 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自家用自動車管理業務委託 |
福島県ふたば医療センター |
令和4年3月10日 | 令和4年3月17日午後5時 | 令和4年3月23日 午前10時00分 |
||
2 | 施設清掃業務委託 |
福島県ふたば医療センター |
令和4年3月10日 | - | 令和4年3月23日 午前11時30分 |
条件付き一般競争入札の公告(福島県ふたば医療センター附属病院)
番号 | 業務名 | 業務箇所 | 公告日 | 入札参加資格 確認申請書 提出期限 |
入札日 | 入札公告 入札説明書等 |
質問回答 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 庁舎警備等業務委託 |
福島県ふたば医療センター附属病院 |
令和4年3月10日 | - | 令和4年3月23日 午前10時30分 |
質問回答 [PDFファイル/132KB] | |
2 | 設備保全業務委託 |
福島県ふたば医療センター附属病院 |
令和4年3月10日 | - | 令和4年3月23日 午前11時00分 |
||
3 | 患者給食業務委託 | 福島県ふたば医療センター附属病院 | 令和4年3月10日 | 令和4年3月17日午後5時 | 令和4年3月23日午後2時00分 | 質問・回答 [PDFファイル/98KB] | |
4 | 医療機器保守業務委託 | 福島県ふたば医療センター附属病院 | 令和4年3月10日 | 令和4年3月17日午後5時 | 令和4年3月23日午後2時30分 | ||
5 | 医事業務人材派遣 | 福島県ふたば医療センター附属病院 | 令和4年3月10日 | 令和4年3月17日午後5時 | 令和4年3月23日午後3時00分 | 質問回答 [PDFファイル/88KB] |
番号 | 業務名 | 入札方法 | 入札年月日 | 落札価格(円)※ | 落札者名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自家用自動車管理業務委託 | 条件付一般競争入札 | 令和4年3月23日 | 39,360,000 | 大新東株式会社 |
2 | 施設清掃業務委託 | 条件付一般競争入札 | 令和4年3月23日 | 25,872,000 | 常光サービス株式会社 |
番号 | 業務名 | 入札方法 | 入札年月日 | 落札価格(円)※ | 落札者名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 庁舎警備等業務委託 | 条件付一般競争入札 | 令和4年3月23日 | 36,480,000 | 常光サービス株式会社 |
2 | 設備保全業務委託 | 条件付一般競争入札 | 令和4年3月23日 | 7,680,000 | 常光サービス株式会社 |
3 | 患者給食業務委託 | 条件付一般競争入札 | 令和4年3月23日 | 24,000,000 | 日清医療食品株式会社 |
4 | 医療機器保守業務委託 | 条件付一般競争入札 | 令和4年3月23日 | 22,975,060 | サンセイ医機株式会社 |
5 | 医事業務人材派遣 | 条件付一般競争入札 | 令和4年3月23日 | 12,837,150 | 株式会社ソラスト |
※税抜価格