令和4年7月分
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年8月15日更新
知事交際費は、県政の円滑な運営のために知事が県を代表して県政に関わりのある方々との会合に出席したり、県政に貢献された方への弔慰対応などを行う場合に支出する経費です。
-
執行状況(令和4年7月)
項目 | 区分 | 件数 | 支出額(円) |
---|---|---|---|
会費 | 今月分 | 1 | 11,000円 |
累計 | 4 | 30,000円 | |
寸志 | 今月分 | 0 | 0円 |
累計 | 0 | 0円 | |
生花代 | 今月分 | 4 | 79,200円 |
累計 | 10 | 197,180円 | |
祝金 | 今月分 | 0 | 0円 |
累計 | 0 | 0円 | |
贈呈品代 | 今月分 | 0 | 0円 |
累計 | 0 | 0円 | |
激励金 | 今月分 | 0 | 0円 |
累計 | 0 | 0円 | |
謝礼 | 今月分 | 0 | 0円 |
累計 | 0 | 0円 | |
香典 | 今月分 | 8 | 80,000円 |
累計 | 13 | 130,000円 | |
見舞金 | 今月分 | 0 | 0円 |
累計 | 0 | 0円 | |
合計 | 今月分 | 13 | 170,200円 |
累計 | 27 | 357,180円 |
※累計は年度当初からの集計です。
知事の交際費執行状況内訳
No |
執行日 |
項目 |
左の内訳 |
金額(円) |
執行者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 香典 | 元県議会議員)小澤隆様の葬儀弔問 | 10,000円 | 副知事 |
2 | 1 | 香典 | 元県議会議員)小澤隆様の葬儀弔問 | 10,000円 | 副知事 |
3 | 4 | 生花代 | 元県議会議員)小澤隆様の葬儀生花 | 19,800円 | 知事 |
4 | 14 | 香典 | 元玉川村長)車田次夫様の葬儀弔問 | 10,000円 | 副知事 |
5 | 14 | 香典 | 元玉川村長)車田次夫様の葬儀弔問 | 10,000円 | 副知事 |
6 | 18 | 香典 | 県議会議員)佐々木彰様の御母堂様の葬儀弔問 | 10,000円 | 副知事 |
7 | 18 | 香典 | 県議会議員)佐々木彰様の御母堂様の葬儀弔問 | 10,000円 | 副知事 |
8 | 18 | 香典 | 元浅川町長)須藤一夫様の葬儀弔問 | 10,000円 | 副知事 |
9 | 18 | 香典 | 元浅川町長)須藤一夫様の葬儀弔問 | 10,000円 | 副知事 |
10 | 19 | 生花代 | 元玉川村長)車田次夫様の葬儀生花 | 19,800円 | 知事 |
11 | 19 | 生花代 | 県議会議員)佐々木彰様の御母堂様の葬儀生花 | 19,800円 | 知事 |
12 | 19 | 生花代 | 元浅川町長)須藤一夫様の葬儀生花 | 19,800円 | 知事 |
13 | 27 | 会費 | 日本創生のための将来世代応援知事同盟知事会議 | 11,000円 | 知事 |
小 計 |
170,200円 |
項目の解説
- 会費
懇談会などの会合へ出席する際に明示された金額を支出します。 - 寸志
会費が明示されていない懇談会などの会合へ出席する際の会費相当額です。 - 生花代
県政に関わりが深かった方やその身内の方の葬儀の際に霊前へ捧げる生花代です。 - 祝金
福島県人会総会や祝賀会等の会合へ出席する際に支出します。 - 贈呈品代
賓客への儀礼的な贈呈品等の購入に支出します。 - 激励金
高校生までの団体競技等で全国大会へ出場する際に支出します。 - 香典
副知事が弔問する際にそれぞれ支出します。