平成28年10月分
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年11月25日更新
知事交際費は、県政の円滑な運営のために知事が県を代表して県政に関わりのある方々との会合に出席したり、県政に貢献された方への弔慰対応などを行う場合に支出する経費です。
執行状況(平成28年10月)
項目 | 区分 | 件数 | 支出額(円) |
---|---|---|---|
会費 | 今月分 | 7 | 59,000円 |
累計 | 24 | 167,560円 | |
寸志 | 今月分 | 1 | 13,000円 |
累計 | 1 | 13,000円 | |
生花代 | 今月分 | 3 | 44,280円 |
累計 | 12 | 196,340円 | |
祝金 | 今月分 | 0 | 0円 |
累計 | 0 | 0円 | |
贈呈品代 | 今月分 | 0 | 0円 |
累計 | 1 | 56,400円 | |
激励金 | 今月分 | 0 | 0円 |
累計 | 1 | 100,000円 | |
謝礼 | 今月分 | 0 | 0円 |
累計 | 0 | 0円 | |
香典 | 今月分 | 2 | 20,000円 |
累計 | 6 | 60,000円 | |
見舞金 | 今月分 | 0 | 0円 |
累計 | 0 | 0円 | |
合計 | 今月分 | 13 | 136,280円 |
累計 | 45 | 593,300円 |
※累計は年度当初からの集計です。
知事の交際費執行状況内訳
No | 執行日 | 項目 | 左の内訳 | 金額(円) | 執行者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 会費 | 第71回国民体育大会本大会全国役員懇談会 | 10,000円 | 副知事 |
2 | 6 | 会費 | 全国ロータリークラブ甲子園野球大会東北地区親睦野球大会前夜祭 | 10,000円 | 副知事 |
3 | 15 | 会費 | 鈴木政英氏叙勲受賞祝賀会 | 10,000円 | 知事 |
4 | 16 | 生花代 | 郡山市 品川萬里市長の実母)品川俊子様の葬儀 | 19,440円 | 知事 |
5 | 21 | 寸志 | 全日本印刷文化典ふくしま大会記念パーティー | 13,000円 | 副知事 |
6 | 21 | 生花代 | 県議会議員 渡辺義信議員の実母)渡辺キエ様の葬儀 | 19,440円 | 知事 |
7 | 23 | 会費 | 東海福島県人会平成28年懇親会 | 8,000円 | 副知事 |
8 | 23 | 会費 | 三浦良一氏 公益財団法人福島県消防協会会長就任祝賀会 | 10,000円 | 副知事 |
9 | 24 | 香典 | 県議会議員 渡辺義信議員の実母)渡辺キエ様の弔問 | 10,000円 | 副知事 |
10 | 24 | 香典 | 県議会議員 渡辺義信議員の実母)渡辺キエ様の弔問 | 10,000円 | 副知事 |
11 | 25 | 会費 | エアレースパイロット室屋義秀選手祝賀会・激励会 | 5,000円 | 知事 |
12 | 27 | 生花代 | 高丘霊園 原直次郎墓参献花 | 5,400円 | 副知事 |
13 | 27 | 会費 | 第4回 全国うつくしま県人会交流会 | 6,000円 | 副知事 |
小 計 | 136,280円 |
項目の解説
- 会費
懇談会などの会合へ出席する際に明示された金額を支出します。 - 寸志
会費が明示されていない懇談会などの会合へ出席する際の会費相当額です。 - 生花代
県政に関わりが深かった方やその身内の方の葬儀の際に霊前へ捧げる生花代です。 - 祝金
福島県人会総会や祝賀会等の会合へ出席する際に支出します。 - 贈呈品代
賓客への儀礼的な贈呈品等の購入に支出します。 - 激励金
高校生までの団体競技等で全国大会へ出場する際に支出します。 - 香典
副知事が弔問する際にそれぞれ支出します。