過年度の入札結果について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月27日更新
過年度の入札結果について
○企画調整部の過年度の入札結果は、次のとおりです。
| 件名 | 契約日 | 契約金額 | 契約相手方 |
|---|---|---|---|
| ふくしま海洋科学館中央監視装置更新工事外設計委託 | 令和7年1月9日 | 4,070,000円 | 有限会社いわき設備設計事務所 |
| 不用パソコン等のデータ消去等業務及び売払い用務 [PDFファイル/57KB] | 令和6年11月8日 |
(撤去費用) 514,349円 (売払い) 1,317,173円 |
日本システムケア(株) |
| ふくしま海洋科学館自動扉更新工事 | 令和6年11月27日 | 10,230,000円 | (株)三崎組 |
| 文化センター電気配線更新設計委託 | 令和6年9月27日 | 6,930,000円 | (有)小坂建築設計工房 |
| 荻野漕艇場改修工事(コース設備等改修) | 令和6年9月13日 | 258,500,000円 | 渡部産業(株) |
| ふくしま海洋科学館給水管等更新工事 | 令和6年9月12日 | 27,665,000円 | 公栄管工設備(株) |
| 電子計算機室管理システム更新 | 令和6年9月2日 | 6,930,000円 | (株)福島情報処理センター |
| ふくしま海洋科学館照明器具改修工事(4期工事) | 令和6年8月19日 | 47,836,800円 | 三友電設(株)いわき営業所 |
| デジタルデバイド解消事業業務委託 | 令和6年7月31日 | 3,286,140円 | 株式会社エージェント |
| ふくしま海洋科学館電話設備更新工事 | 令和6年7月24日 | 22,000,000円 | 常盤電設産業株式会社 |
| ふくしま海洋科学館昇降機(2号機)更新工事 | 令和6年7月10日 | 61,600,000円 | 三菱電機ビルソリューションズ(株)北日本支社 |
| 文化センター空調設備改修工事監理・設計意図伝達業務 | 令和6年7月8日 | 31,108,000円 | 有限会社イズミ設計事務所 |
| 文化センター大ホール客席天井復旧・改修工事 (機械) | 令和6年7月3日 | 39,380,000円 | 倉島設備株式会社 |
| 文化センター大ホール客席天井復旧・改修工事 (電気) | 令和6年7月3日 | 138,556,000円 | 株式会社電工社 |
| 文化センター空調設備改修工事(建築) | 令和6年7月3日 | 195,470,000円 | 株式会社亀岡工務店 |
| 文化センター空調設備改修工事(電気) | 令和6年7月3日 | 194,458,000円 | 大槻電設工業株式会社 |
| 文化センター空調設備改修工事(機械) | 令和6年7月3日 | 1,815,000,000円 | 文化・倉島・温調特定建設工事共同企業体 |
| 文化センター大ホール客席天井復旧・改修工事(建築) | 令和6年7月3日 | 561,000,000円 | 安藤・大丸特定建設工事共同企業体 |
| 各種大会の選手団派遣に関する事務処理労働者派遣業務 [PDFファイル/107KB] | 令和6年6月12日 | 1,573円 | 株式会社トーネット |
| 福島県情報通信ネットワークシステム Microsoft 365 Apps for Enterprise [PDFファイル/77KB] | 令和6年6月10日 | 599,954,982円 | 東日本電信電話株式会社 |
| 令和6年4月25日 | 4,680,000円 | 株式会社Jtb福島支店 | |
| ふくしま海洋科学館エントランスガラス交換工事 | 令和6年3月5日 | 9,020,000円 | 福浜大一建設(株) |
| ふくしま海洋科学館本館自動扉更新工事 | 令和5年11月24日 | 5,170,000円 | ナブコシステム(株)いわき営業所 |
| ふくしま海洋科学館子ども体験館自動扉更新工事 | 令和5年11月21日 | 1,039,500円 | フルテック(株)いわき営業所 |
| ふくしま海洋科学館クレーン更新工事 | 令和5年9月29日 | 19,250,000円 | (株)サンケン |
| ふくしま海洋科学館給水管等更新工事外設計 | 令和5年9月29日 | 4,468,200円 | (株)山口設計 |
| 福島県文化センター劣化状況調査等業務 [PDFファイル/107KB] | 令和5年9月26日 | 25,278,000円 | (株)シアターワークショップ |
| ふくしま海洋科学館熱帯アジアの水辺ガラス交換工事 | 令和5年9月6日 | 9,900,000円 | 大成建設(株)東北支店 |
| ふくしま海洋科学館照明器具改修工事(3期工事) | 令和5年8月4日 | 25,388,000円 | 常盤電設産業(株) |
| ふくしま海洋科学館木床改修工事(2期工事) | 令和5年7月27日 | 38,280,000円 | (株)作山工務所 |
| 荻野漕艇場改修工事(消防設備設置等工事) [PDFファイル/3.02MB] | 令和5年6月28日 | 7,315,000円 | 会津ガス(株) |
| 荻野漕艇場改修工事(コース設備等改修)積算業務委託 [PDFファイル/735KB] | 令和5年6月28日 | 2,926,000円 | (一財)ふくしま市町村支援機構 |
| 各種大会の選手団派遣に関する事務処理労働者派遣業務 [PDFファイル/106KB] | 令和5年6月8日 | 1,589円 | パーソルテンプスタッフカメイ(株) |
| 県外語り部派遣運営委託業務 [PDFファイル/110KB] | 令和5年5月19日 | 4,700,000円 | (株)Jtb福島支店 |
| 文化センター空調設備改修工事設計委託 [PDFファイル/98KB] | 令和5年5月17日 | 9,020,000円 | (有)イズミ設計事務所 |
| 県文化センター大ホール客席天井復旧・改修設計委託 [PDFファイル/99KB] | 令和5年5月17日 | 9,432,500円 | (有)渡邉武建築設計事務所 |
| 震災・原発災の経験・教訓、復興状況伝承事業(ジャーナリストスクール開催事業)業務委託 [PDFファイル/117KB] | 令和5年4月27日 | 4,300,000円 | (株)Jtb福島支店 |
| 福島県総合行政ネットワーク(Lgwan)接続機器等賃貸借 [PDFファイル/103KB] | 令和4年12月22日 | 3,041,940円 | ソフトバンク(株) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
