令和元年度 公共事業評価について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年11月2日更新
1 公共事業評価委員会について
・令和元年度公共事業評価委員会委員 [PDFファイル/68KB]
2 審議経過について
月 日 | 委員会・部会 |
6月5日 | 第1回福島県公共事業評価委員会(審議) |
7月17日 | 現地調査(第1回) |
7月23日 | 現地調査(第2回) |
8月21日 | 第2回福島県公共事業評価委員会(意見とりまとめ) |
・令和元年度公共事業評価対象事業に係る県の対応方針(案)に対する意見書 [PDFファイル/214KB]
・令和元年度 福島県公共事業評価委員会の審議結果 [PDFファイル/686KB]
3 各事業の評価調書について
令和元年度の評価対象件数は、全31件です。(事業調書は整理番号をクリックしてください。)
整理 番号 | 事業区分 | 事業名 | 箇所 (市町村) |
101 | 高速道路 | 補助事業(道路) | 会津縦貫南道路5工区 (下郷町、南会津町) |
102 | 高速道路 | 道路調査事業 | 会津縦貫南道路2工区 (会津若松市) |
103 | 道路整備 | 交付金事業(道路)(再生・復興) | 国道294号白河バイパス (白河市) |
104 | 道路整備 | 交付金事業(道路)(再生・復興) | いわき石川線 石川バイパス1(石川町) |
105 | 道路整備 | 交付金事業(道路)(再生・復興) | 国道294号江花バイパス (須賀川市) |
106 | 道路整備 | 交付金事業(道路)(再生・復興) | 郡山湖南線 三森1工区 (郡山市) |
107 | 道路整備 | 交付金事業(道路)(再生・復興) | 国道349号梁川バイパス (伊達市) |
108 | 道路整備 | 交付金事業(道路)(再生・復興) | 国道288号船引バイパス (田村市) |
109 | 道路整備 | 交付金事業(道路)(再生・復興) | 国道289号田島バイパス (南会津町) |
110 | 道路整備 | 道路橋りょう改良事業(県単) | 壷揚本町線 関都工区 (猪苗代町) |
111 | 道路整備 | 道路橋りょう改良事業(県単) | 下郷会津本郷線 栄富工区 (下郷町) |
112 | 道路整備 | 市町村合併支援道路整備事業 | 霊山松川線 逢隈橋 (福島市) |
113 | 道路整備 | 交付金事業(道路)(再生・復興) | 国道294号福良バイパス (郡山市) |
114 | 河川整備 | 交付金事業(河川) | 木戸川 (川内村) |
115 | 河川整備 | 交付金事業(河川) | 大滝根川 (田村市外1市) |
116 | 河川整備 | 交付金事業(河川) | 梅川 (相馬市) |
117 | 河川整備 | 交付金事業(河川) | 広瀬川 (伊達市 外1町) |
118 | 河川整備 | 交付金事業(河川) | 濁川 (福島市) |
119 | 河川整備 | 交付金事業(住宅関連・河川) | 逢瀬川 (郡山市) |
120 | 河川整備 | 交付金事業(河川) | 滑川 (須賀川市) |
121 | 河川整備 | 交付金事業(河川) | 田付川 (喜多方市) |
122 | 河川整備 | 交付金事業(河川) | 湯川 (会津若松市外1村) |
123 | 河川整備 | 交付金事業(河川) | 地蔵川 (相馬市外1町) |
124 | 河川整備 | 交付金事業(河川) | 新田川 (南相馬市) |
125 | 河川整備 | 交付金事業(河川)/交付金事業(住宅関連・河川) | 夏井川 (いわき市外2市町) |
126 | 河川整備 | 交付金事業(河川)/交付金事業(住宅関連・河川) | 鮫川 (いわき市) |
127 | 港湾 | 交付金事業(港湾) | 相馬港 (相馬市、新地町) |
128 | 港湾 | 補助事業(港湾) ふ頭埋立造成事業 | 小名浜港(東港) (いわき市) |
129 | 下水道 | 交付金事業(下水道) | 県北処理区 (福島市外3市町) |
201 | 森林整備 | 森林居住環境整備事業 | 永井川前線 (いわき市) |
202 | 農村基盤整備 | 農業用河川工作物応急対策事業(県営) | 栗村堰 (会津美里町・会津坂下町) |
4 令和元年度公共事業評価対象事業に係る県の対応方針について
令和元年9月4日に福島県公共事業評価委員会から知事へ提言のあった令和元年度公共事業評価対象事業(31件)について、県の対応方針を決定しました。