令和8年度 公共事業評価について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年10月9日更新
1 評価対象事業について
| 整理番号 | 事業名 | 箇所名(市町村) |
|---|---|---|
| 101 | 補助事業(河川)・交付金事業(河川) | 北須川(石川町) |
| 102 | 交付金事業(砂防) | 院内沢(会津若松市) |
| 103 | 交付金事業(砂防) | 小田川(西会津町) |
| 104 | 交付金事業(砂防) | 滝ノ沢(矢祭町) |
| 105 | 交付金事業(砂防) | 慶山沢(会津若松市) |
| 106 | 交付金事業(道路) | 国道401号大芦工区(昭和村) |
| 107 | 道路橋りょう改良事業(県単) | 石井大子線 茗荷2工区(矢祭町) |
| 108 | 交付金事業(道路)(再生・復興) | 浪江三春線 小出谷工区(葛尾村) |
| 109 | 交付金事業(道路) | 国道289号 入叶津道路(只見町) |
| 201 | 農地中間管理機構関連農地整備事業 | 神谷地区(いわき市) |
| 202 | 農地中間管理機構関連農地整備事業 | 飯豊上地区(小野町) |
| 203 | 中山間地域総合整備事業(県営) | 下郷地区(下郷町) |
| 204 | 広域営農団地農道整備事業 | いわき地区(いわき市) |
| 205 | ため池等整備事業(一般) | 新池大池地区(中島村) |
2 審議経過について
| 実施年月日 | 委員会・部会 |
|---|---|
| 令和8年6月12日 | 第1回福島県公共事業評価委員会(14事業を審議) |
| 令和8年7月10日 | 第1回福島県公共事業評価委員会合同部会(2事業を現地調査) |
| 令和8年7月17日 | 第2回福島県公共事業評価委員会合同部会(3事業を現地調査) |
| 令和8年9月8日 | 第2回福島県公共事業評価委員会(意見とりまとめ) |
| 令和8年10月9日 | 福島県公共事業評価委員会から知事への意見具申 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
