県内における主要災害(平成10年~平成19年)
県内における主要災害(平成10年~平成19年)
災害名 | 発生年月日 | 発生場所 | 被害額(万円) | 被害内容 |
雪害 | 10.1.15~1.16 | 県内全域 | 5億8,715 | 軽傷1名 |
地すべり | 10.5.18~5.19 | いわき市、常葉町 | 2億1,982 | 道路2箇所 |
豪雨 | 10.7.23 | 県北、県中、県南 | 5億7,144 | 負傷者3名、床下浸水48棟 |
豪雨 | 10.7.29~7.30 | 県中、会津、南会津 | 21億9,178 | 住家一部破損1棟、床上浸水58棟、床下浸水378棟、学校1箇所、道路113箇所、橋りょう1箇所、河川27箇所 |
豪雨 | 10.8.4 | 県中、会津、南会津 | 18億6,119 | 床上浸水2棟、床下浸水28棟、道路43箇所、橋りょう2箇所、河川104箇所、砂防3箇所、地すべり2箇所、急傾斜1箇所 |
豪雨 | 10.8.6~8.7 | 県北、会津 | 11億6,686 | 床上浸水2棟、床下浸水28棟、道路29箇所、橋りょう2箇所、河川36箇所、砂防1箇所、水道55箇所、公園1箇所 |
豪雨 | 10.8.12 | 県北、会津 | 50億 543 | 住家一部破損5棟、床上浸水26棟、床下浸水461棟、学校1箇所、道路69箇所、橋りょう2箇所、河川101箇所、砂防4箇所、公園12箇所 |
豪雨 | 10.8.26~8.31 | 県内全域 | 657億 771 | 死者11名、負傷者22名、住家全壊48棟、半壊74棟、一部破損153棟、床上浸水1,106棟、床下浸水2,645棟、学校24棟、道路1,401箇所、橋りょう14箇所、河川1,056箇所、砂防41箇所、清掃施設8箇所、鉄道不通2箇所、水道2,149箇所、県有財産3箇所、社会福祉施設7箇所、保健衛生施設1箇所、医療施設6箇所、衛生施設1箇所、急傾斜2箇所、災害対策本部設置 |
豪雨 | 10.9.15~9.16 | 県内全域 | 48億7,874 | 負傷者4名、住家半壊2棟、一部破損45棟、床上浸水4棟、床下浸水74棟、学校1箇所 |
豪雨 | 10.9.22 | 県内全域 | 13億5,679 | 負傷者1名、住家一部破損78棟 |
雪害 | 11.1.18 | 会津 | 死者1名 | |
雪害 | 11.1.25 | 南会津 | 死者1名 | |
風害 | 11.3.5~3.6 | 県北、県中 | 負傷者1名 | |
豪雨 | 11.4.25~4.26 | 県北、相双 | 49億8,866 | 住家半壊1棟、一部破損2棟、床上浸水8棟、床下浸水117棟、道路被害139箇所、橋りょう被害2箇所、河川被害302箇所、砂防被害2箇所 |
豪雨 | 11.7.13~7.14 | 中通り、いわき市 | 41億1,856 | 住家一部破損7棟、床上浸水23棟、床下浸水285棟、道路被害165箇所、橋りょう被害1箇所、河川被害272箇所、砂防被害1箇所 |
台風 | 11.9.15 | 中通り、相双 | 29億8,543 | 負傷者2名、住家半壊1棟、一部破損4棟、床上浸水38棟、床下浸水206棟、道路被害133箇所、橋りょう被害1箇所、河川被害160箇所、砂防被害2箇所、公園被害2箇所 |
雪害 | 12.3.1 | 会津 | 死者1名 | |
融雪 | 12.3.28~4.7 | 会津、南会津 | 13億3,057 | 道路被害6箇所、橋りょう1箇所、河川62箇所、砂防1箇所 |
台風 | 12.7.7~7.8 | 県内全域 | 43億3,289 | 住家一部破損1棟、床上浸水47棟、床下浸水568棟、道路被害29箇所、橋りょう1箇所、河川176箇所、砂防4箇所 |
低温 | 13.1.17~3.26 | 会津、南会津 | 184億3,697 | 道路被害1,659箇所、公共土木施設被害184億3,600万円 |
雪害 | 13.1.18 | 会津、南会津 | 106 | 死者2名、負傷者8名、農・畜産被害106万円 |
雪害 | 13.1.27 | 会津、南会津 | 2,151 | 死者1名、負傷者8名、農産被害2,151万円 |
雪害 | 13.3.3~3.4 | 会津、南会津 | 5億9,836 | 死者1名、負傷者18名、一部破損10棟、床上浸水1棟、床下浸水32棟、道路被害72箇所、河川被害1箇所、公共土木施設被害3億1,200万円、農・林畜産被害2億8,500万円 |
台風11号 | 13.8.21~8.23 | 県内全域 | 5億3,679 | 道路被害21箇所、河川被害19箇所、砂防被害5箇所、農林水産業施設9,700万円、公共土木施設被害4億3,600万円、農産被害260万円 |
台風15号 | 13.9.10~9.11 | 県内全域 | 5億4,049 | 一部破損1棟、道路被害13箇所、河川被害37箇所、砂防被害4箇所、がけ崩れ被害1箇所、急傾斜地被害1箇所、農林水産業施設被害1億1,500万円、公共土木施設被害4億1,000万円、農・林産等被害1,500万円 |
雪害 | 13.12.15 | 会津 | 1,604 | 死者1名、床下浸水2等、農産被害1,600万円 |
雪害 | 14.1.4~1.5 | 会津 | 1,805 | 負傷者10名、半壊1棟、一部破損3棟、床下浸水13棟、農産被害1,805万円 |
風水害 | 14.7.5 | 会津 | 1億5,966 | 負傷者1名、床上浸水1棟、床下浸水3棟、農産被害1億5,966万円 |
台風6号 | 14.7.10~7.11 | 県内全域 | 235億7,768 | 負傷者3名、全壊1棟、一部破損11棟、床上浸水353棟、床下浸水789棟、公立文教施設被害4,412万円、農林水産業施設被害24億3,177万円、公共土木施設被害204億6,993万円農産被害5億6,692万円 |
台風21号 | 14.10.1 | 県内全域 | 97億824 | 負傷者8名、一部破損78棟、床上浸水71棟、床下浸水422棟、農林水産業施設被害8億7,941万円、公共土木施設被害82億8,814万円、農産被害5億1,694万円 |
雪害 | 14.10.28~10.29 | 会津、南会津 | 1億5,107 | 農産被害1億5,107万円 |
雪害 | 15.1.8 | 南会津 | 死者1名 | |
低気圧 | 15.3.7~3.10 | 相双 | 1億150 | 水産被害1億150万円 |
凍霜害 | 15.5.10 | 中通り、南会津 | 1億2,532 | 農産被害1億2,532万円 |
地震 | 15.5.26 | 県北、相双 | 2,957 | 一部破損132棟、港湾1箇所、公共土木施設被害2,101万円、商工被害855万円 |
異常気象(冷害) | 15.6下旬~8月 | 県内全域 | 234億6,033 | 農産被害234億6,033万円 |
雪害 | 15.12.20~12.21 | 会津 | 死者1名 | |
雪害 | 16.1.21 | 会津 | 死者1名 | |
雪害 | 16.1.29 | 会津 | 軽傷者1名 | |
雪害 | 16.2.9 | 会津 | 重傷者1名、軽傷者1名 | |
雪害 | 16.2.15~2.16 | 会津 | 死者1名 重傷者1名 | |
風害 | 16.2.23 | 県北、県中、相双 | 2,757 | 重傷者2名、軽傷者2名、一部破損43棟、床下浸水1棟、農林水産業施設被害61万円、農産被害2,696万円 |
凍霜害 | 16.4.9 | 県北 | 3億8,358 | 農産被害3億8,358万円 |
台風6号 | 16.6.21 | 県中、会津 | 2,963 | 重傷者1名、軽傷者1名、一部破損10棟、道路4箇所、農産被害2,963万円 |
豪雨 | 16.6.29 | 県南、会津 | 3億1,622 | 全壊1棟、一部損壊16棟、床下浸水5棟、農林水産業施設被害8,774万円、農産被害2億2,848万円 |
豪雨 | 16.7.10 | 県中、会津 | 104億4,375(7/10~18の合計) | 床上浸水52棟、床下浸水346棟 |
豪雨 | 16.7.13 | 県中、会津、南会津 | 死者1名、重傷者1名、床上浸水8棟、床下浸水78棟、河川被害378カ所、道路被害188カ所、橋りょう被害7カ所、農林水産業施設被害15億9,078万円、公共土木施設被害78億5,750万円、公共施設被害14万円、農産被害1億3,475万円、林業被害8億4,339万円、水産被害35万円、商工被害1,684万円(土木・農林被害は7/10~18の合計) | |
豪雨 | 16.7.18 | 会津、南会津 | 床下浸水12棟 | |
台風16号 | 16.8.30~ 8.31 | 県南、南会津 | 2億7,013 | 重傷者1名、一部破損1棟、農林水産業施設被害1億2,412万円農産被害1億4,601万円 |
台風22号 | 16.10.9 | 県内全域 | 32億1,755 | 一部破損4棟、床下浸水1棟、道路35カ所、河川172カ所、、公共土木施設被害29億5,700万円、農林水産業施設被害1億8,931万円、農産被害824万円、商工被害6,000万円、林業被害300万円 |
台風23号 | 16.10.20~10.21 | 県内全域 | 15億6,436 | 一部破損4棟、床上浸水11棟、床下浸水26棟、道路95ヶ所、橋りょう2ヶ所、河川104ヶ所、農林水産業施設被害2億2,707万円、公共土木施設12億2,200万円、農産被害6,629万円、林業被害4,250万円、水産被害60万円、商工被害590万円 |
新潟県中越地震 | 16.10.23~10.27 | 会津、南会津 | 6,926 | 一部破損1棟、学校1箇所、道路14ヶ所、公立文教施設160万円、農林水産業施設被害1,095万円、公共土木施設被害5,500万円、商工被害171万円 |
雪害 | 17.1.1~3.31 | 会津、中通り北部 | 3億2,310 | 死者4名、重傷者12名、軽傷者4名、一部破損39棟、非住家(その他)22棟、農林水産業施設被害16万円、農産被害1億5,523万円、林産被害5,173万円、畜産被害1,598万円、商工被害1億円 |
雪崩 | 17.3.10 | 会津北部 | 1,602 | 道路被害2箇所、公共土木施設被害1,602万円 |
土砂崩れ | 17.3.13 | 会津 |
| 軽傷者1名、がけ崩れ1箇所、鉄道不通被害1箇所 |
融雪 | 17.3 | 会津 | 3億5,144 | 農林水産業施設被害9,044万円、林地崩壊2億6,100万円 |
凍霜害 | 17.4.17~4.18 | 中通り北部 | 1億 986 | 農産被害1億986万円 |
豪雨 | 17.6.28 | 会津、中通り北部 | 10億2,487 | 道路被害22箇所、河川被害48箇所、砂防被害5箇所、農林水産業施設被害1億9,059万円、公共土木施設被害6億7,698万円、林地崩壊1億5,730万円 |
豪雨 | 17.8.10 | 会津 | 1億4,218 | 農林水産業施設被害4,901万円、公共土木施設被害9,103万円、農産被害14万円、林地崩壊200万円 |
宮城県沖を震源とする地震 | 17.8.16 | 県内全域 | 1億1,337万 | 重傷者1名、軽傷者4名、一部破損590棟、学校被害19箇所、病院被害3箇所、港湾被害1箇所、清掃施設被害2箇所、公立文教施設被害808万円、農林水産業施設被害2,601万円、公共土木施設被害4,317万円、その他公共施設被害3,218万円、農産被害22万円、商工被害、351万円、林地崩壊20万円 |
豪雨 | 17.8.20 | 県内全域 | 5億 912 | 床上浸水12棟、床下浸水171棟、道路被害29箇所、河川被害14箇所、がけ崩れ1箇所、農林水産業施設被害743万円、公共土木施設被害1億6,601万円、農産被害318万円、林地崩壊3億3,250万円 |
台風11号 | 17.8.25~8.26 | 県内全域 | 7億 779 | 一部破損1棟、床下浸水4棟、道路被害27箇所、河川被害73箇所、砂防被害1箇所、がけ崩れ5箇所、農林水産業施設1億1,672万円、公共土木施設被害5億4,387万円、林地崩壊4,720万円 |
豪雨 | 17.9.5 | 県内全域 | 1億 889 | 床下浸水13棟、道路被害3箇所、橋りょう被害1箇所、河川被害4箇所、農林水産業施設被害1,081万円、公共土木施設被害9,808万円 |
台風14号 | 17.9.7 | 会津、中通り | 363 | 重傷者1名、学校被害2箇所、がけ崩れ1箇所、公立文教施設被害7万円、農産被害356万円 |
雪害 | 17.12.22~12.31 | 会津北部 |
| 重傷者5名、軽傷者7名、一部破損9棟、床下浸水8棟、非住家(その他)3棟、鉄道不通被害3箇所 |
風害 | 17.12.22 | 浜通り | 676 | 重傷者4名、一部破損1棟、非住家(その他)2棟、農産被害676万円 |
18年豪雪 | 18.1~3 | 会津、南会津 | 2億6,797 | 死者3名、負傷者55名、半壊1棟、一部破損74棟、床下浸水7棟、道路被害13箇所、農林水産業施設被害1億5,425万円、農産被害9,198万円 |
豪雨 | 18.6.15~6.16 | 浜通り、中通り中部 | 9億1,660 | 一部破損2棟、床上浸水7棟、床下浸水91棟、農林水産業施設被害3億1,280万円、公共土木施設被害5億9,831万円 |
豪雨 | 18.10.5~10.8 | 浜通り、中通り | 82億9,665 | 死者1名、重傷者1名、軽傷者1名、半壊2棟、一部破損21棟、床上浸水6棟、床下浸水127棟、農林水産業施設被害47億2,772万円、公共土木施設被害32億2,180万円、農産被害3億4,424万円 |
土砂崩れ | 19.2.7 | 会津地方 | 5億7,807 | 全壊2棟、公共土木施設被害5億7,807万円 |
台風4号 | 19.7.14~7.16 | 浜通り、中通り | 13億6,455 | 一部破損4棟、床上浸水1棟、床下浸水24棟、農林水産業施設被害4億1,303万円、公共土木施設被害9億4,599万円、農産被害553万円 |
台風9号 | 19.9.5~9.7 | 浜通り、中通り | 44億614 | 軽傷者2名、全壊1棟、一部破損28棟、床上浸水11棟、床下浸水115棟、農林水産業施設被害18億8,866万円、公共土木施設被害23億247万円 |