県内における主要災害(平成20年~平成29年)
県内における主要災害(平成20~平成29年)
災害名 | 発生年月日 | 発生場所 |
被害額 (万円) |
被害内容 |
暴風雪 |
20.2.23 |
中通り中部・南部、浜通り |
4,395 |
重傷者2名、住家一部破損18棟、鉄道不通6箇所、農林水産業被害2,102万円、農産被害2,198万円、畜産被害94万円 |
大雨 |
20.4.18~4月19日 |
中通り、浜通り |
4億2,038 |
住家床下浸水2棟、道路被害1箇所、河川被害10箇所、鉄道不通1箇所、農林水産業施設2億8,376万円、公共土木施設1億3,620万円、農産被害41万円 |
地震 |
20.6.14 |
いわき市 |
200 |
死者1名、商工被害200万円 |
大雨 |
20.7.11 |
中通り南部、浜通り南部 |
3,740 |
住家一部破損1棟・床上浸水1棟・床下浸水4棟、農林水産業施設3,700万円、農産被害40万円 |
地震 |
20.7.24 |
いわき市 |
|
死者1名 |
大雨 |
20.7.27 |
中通り中部・南部、会津全域 |
8,171 |
軽傷者1名、住家床上浸水10棟・床下浸水75棟、鉄道不通5箇所、農林水産業施設7,824万円、農産被害347万円 |
大雨 |
20.8.28~8月31日 |
中通り、会津、浜通り |
13億5,893 |
住家床上浸水1棟・床下浸水47棟、道路被害31箇所、河川被害76箇所、鉄道不通2箇所、農林水産業施設5億3,324万円、公共土木施設8億1,154万円、その他の公共施設819万円、農産被害593万円 |
大雨 |
20.9.6 |
中通り中部・南部、会津中部・南部 |
6,453 |
住家床下浸水22棟、道路被害8箇所、河川被害3箇所、農林水産業施設800万円、公共土木施設5,653万円 |
雪害 |
21.1.18 |
西会津町 |
|
死者1名 |
霜害 |
21.4.28~4月30日 |
中通り北部・南部、会津北部 |
3,311 |
農産被害 |
ひょう害 |
21.6.14 |
中通り南部、浜通り北部 |
3,979 |
農産被害 |
大雨・洪水 |
21.7.26 |
中通り、会津地方 |
1,989 |
床上浸水1棟、床下浸水13棟、農林水産業施設1,989万円 |
大雨・洪水 |
21.8.1 |
会津中部・南部 |
8,744 |
床下浸水6棟、農林水産業施設4,607万円、公共土木施設3,764万円、農産被害374万円 |
大雨 |
21.8.5 |
中通り南部 |
1億848 |
床下浸水6棟、農林水産業施設200万円、公共土木施設106万円、農産被害12万円 |
大雨・洪水 |
21.8.9~8月10日 |
中通り、会津南部、浜通り |
3億5,442 |
住家一部破損1棟、床上浸水1棟、床下浸水19棟、農林水産業施設1億6,461万円、公共土木施設1億8,851万円、農産被害130万円 |
台風18号 |
21.10.7~10月8日 |
県内全域 |
5億2,896 |
重傷者1名、軽傷者1名、住家半壊2棟、一部破損31棟、床上浸水14棟、床下浸水183棟、農林水産業施設2億6,190万円、公共土木施設2億1,490万円、農産被害4,489万円、林産被害728万円 |
地震 |
21.10.12 |
柳津町 |
3,089 |
住家一部破損87棟、公共土木施設3,089万円 |
大雨 | 22.4.28 | 浜通り南部 | 2億1,370 | 住家全壊1棟、一部破損1棟、床下浸水3棟 農林水産業施設等2億1,370万円 |
大雨・洪水 | 22.7.6~7 | 中通り、会津地方 | 1億8,037 | 住家一部破損6棟、床上浸水59棟、床下浸水194棟、農林水産業施設等1億8,037万円 |
大雨・洪水 | 22.7.9 | 中通り北部 | 1,200 | 死者1名、負傷者1名、住家全壊1棟、床下浸水3棟、農林水産業施設等1,200万円 |
大雪 | 23.1.1 | 会津地方 | 死者2名、負傷者14名 | |
大雨(新潟・福島豪雨) | 23.7.27 | 会津地方 | 101億1,122 | 行方不明1名、住家全壊33棟、半壊195棟、床上浸水61棟、床下浸水199棟、農林水産業施設等101億1,122万円 |
大雨(台風15号) | 23.9.20~22 | 中通り | 42億319 | 負傷者4名、住家全壊17棟、半壊1,217棟、一部損壊152棟、床上浸水234棟、床下浸水327棟、農林水産業施設等42億319万円 |
風害 | 24.4.4 | 会津地方 | 1億80 | 一部損壊32棟、農林水産業施設等1億80万円 |
大雨・洪水 | 24.7.7~8 | 会津地方 | 2億2,974 | 避難勧告66世帯、床上浸水1棟、床下浸水3棟、農林水産業施設等1億635万円、公共土木施設1億2,339万円 |
大雨・洪水・暴風 | 25.4.7~8 | 浜通り中部、南部、中通り中部 | 1億7,635 | 全壊1棟、一部破損10棟、床上浸水14棟、床下浸水25棟、公共土木施設等1億7,635万円 |
大雨 | 25.7.17 | 会津地方 | 6億2,871 | 床下浸水7棟、公共土木施設等6億2,871万円 |
大雨・洪水 | 25.7.22 | 中通り北部、中部、会津地方 | 10億7,020 | 軽傷1名、床上浸水15名、床下浸水40名、公共土木施設等10億7020万円 |
大雨・洪水 | 25.8.1 | 会津地方中部、南部 | 1億7,582 | 公共土木施設等1億7,582万円 |
大雨・洪水 | 25.8.5 | 中通り | 40億1,269 | 軽傷1名、一部破損1棟、床上浸水6棟、床下浸水11棟、公共土木施設等40億1,269万円 |
台風18号 | 25.9.15~16 | 県内全域 | 13億4,582 | 死者1名、軽傷1名、一部損壊2棟、床上浸水1棟、床下浸水34棟、公共土木施設等13億4,582万円 |
地震(震度5強) | 25.9.20 | 浜通り南部 | 軽傷2名、一部破損2棟 | |
台風26号 | 25.10.15 | 県内全域 | 1億4,501 | 軽傷1名、一部破損8棟、床下浸水7棟、農産・林産・水産被害1億4,501万円 |
雪害 | 26.2.8~16 | 県内全域 | 11億9,920 | 重傷者1名、軽傷者15名、全壊1棟、一部破損17棟、床下浸水1棟、清掃施設1箇所、農産被害10億4,727万円、林産被害1,829万円、畜産被害1億2,036万円、水産被害121万円、災害廃棄物処理1,209万円 |
大雨・洪水 | 26.4.4 | 中通り中部、浜通り | 2億8,118 | 全壊1棟、床下浸水2棟、学校1箇所、道路5箇所、河川3箇所、公園1箇所、公立文教施設657万円、公共土木施設2億7,462万円 |
台風8号 | 26.7.9~10 | 中通り北部、中部、会津地方、浜通り南部 | 11億8,880 | 死者1名、床上浸水1棟、床下浸水30棟、公共建物5棟、道路10箇所、河川37箇所、砂防1箇所、農林水産施設4億8,741万円、公共土木施設7億117万円、農産被害22万円 |
台風18号 | 26.10.6 | 中通り、浜通り | 6億3,622 | 軽傷者1名、床下浸水3棟、学校1箇所、道路4箇所、河川6箇所、港湾1箇所、鉄道不通6箇所、公立文教施設130万円、農林水産業施設7,794万円、公共土木施設5億5,682万円、農産被害17万円 |
台風19号 | 26.10.13~14 | 中通り中部、南部、浜通り | 2億2,911 | 床下浸水8棟、学校2箇所、道路4箇所、河川9箇所、鉄道不通4箇所、公立文教施設2万円、農林水産業施設2,893万円、公共土木施設1億217万円、農産被害301万円、林地崩壊9,500万円 |
土砂崩れ | 27.4.8 | 柳津町 | 12億6,902 | 道路1箇所、河川1箇所、砂防1箇所、公共土木施設4,363万円、林地破壊12億2,540万円 |
大雨・洪水 | 27.7.16 | 中通り、浜通り | 4億1,855 | 床下浸水5棟、田流失埋没1.44ha、道路7箇所、河川28箇所、鉄道不通4箇所、停電242戸、農林水産業施設4,349万円、公共土木施設3億6,376万円、農産被害1,130万円 |
関東・東北豪雨 | 27.9.9~11 | 県内全域 | 185億6,979 | 全壊3棟、半壊3棟、一部破損20棟、床上浸水60棟、床下浸水330棟、田流失埋没31.65ha、畑流失埋没7月25日ha、学校3箇所、道路182箇所、橋りょう7箇所、河川322箇所、港湾4箇所、砂防1箇所、鉄道不通16箇所、電話250回線、停電2,810戸、公共文教施設1,560万円、農林水産業施設22億9,806万円、公共土木施設142億2,637万円、農産被害1億4,465万円、林産被害4,643万円、畜産被害10万円、水産被害316万円、災害廃棄物処理388万円、林地崩壊18億3,157万円 |
雪害 | 28.1.1~28.2.28 | 県内全域 | 5,293 | 軽傷者5名、一部破損13棟、農産被害5,293万円 |
台風7号 | 28.8.17 | 中通り、会津北部・中部、浜通り | 3億4,337 | 一部破損1棟、床上浸水11棟、床下浸水22棟、田流失埋没1月28日ha、道路3箇所、河川18箇所、農林水産業施設2,676万円、公共土木施設2億9,647万円、水産被害14万円、林地崩壊2,000万円 |
台風9号 | 28.8.22~ | 県内全域 | 4億7,776 | 全壊1棟、一部破損20棟、床上浸水1棟、床下浸水3棟、田流失埋没1.74ha、畑流失埋没0.2ha、学校7箇所、道路11箇所、河川17箇所、公立文教施設979万円、農林水産業施設6,818万円、公共土木施設3億5,699万円、農産被害1,429万円、水産被害51万円、林地崩壊2,800万円 |
台風10号 | 28.8.29~ | 県内全域 | 1億524 | 一部破損2棟、道路4箇所、河川3箇所、砂防1箇所、公共土木施設8,075万円、農産被害1,949万円、林地崩壊500万円 |
地震(震度5弱・4) | 28.11.22 | 中通り、会津北部・中部、浜通り | 3,728 | 重傷者2名、軽傷者7名、一部破損7棟、学校19箇所、公立文教施設3,728万円、 |
風害 | 29.4.19 | 中通り、浜通り | 2,858 | 重傷者1名、全壊1棟、半壊1棟、一部損壊37棟、学校1箇所、崖崩れ1箇所、農林被害1,815万円、畜産被害930万円、水産被害113万円 |
大雨・洪水 | 29.7.18 | 会津中部、南部 | 4億6,532 | 一部損壊3棟、床下浸水73棟、学校1箇所、道路19箇所、橋梁1箇所、河川49箇所、砂防4箇所、崖崩れ1箇所、農林水産業施設2億3,098万円、公共土木施設330万円、農産被害904万円、林地崩壊2億2,200万円 |
台風21号 | 29.10.22 | 県内全域 | 2億8,462 | 半壊2棟、一部損壊9棟、床上浸水3棟、床下浸水20棟、道路30箇所、河川153箇所、崖崩れ10箇所、農林水産業施設1億8,030万円、公共土木施設356万円、その他公共施設35万円、農産被害3,631万円、水産被害110万円、林地崩壊6,300万円 |
※東日本大震災は、被害内容が確定していないため記載していません。