福島県内空間線量率の経時変化マップの公開について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月6日更新
福島県内空間線量率の経時変化マップ等の公開
経時変化マップの概要
福島県では、調査研究事業の一環として、東京電力福島第一原子力発電所の事故後に測定された膨大な空間線量率のモニタリングデータを収集し、統計的手法を用いて解析することで、事故後10年間の福島県内の経時変化傾向を分析し、視覚的に表現した経時変化マップを作成しました。
経時変化解析に使用したモニタリングデータ一覧 [PDFファイル/111KB]
経時変化マップ(県内全域)
福島県全域の空間線量率の経時変化を示したマップです。各月のリンクをクリックしていただくと、各時期の空間線量率マップをご覧いただけます。また、経時変化を分かりやすく表現した動画や、各月の結果をまとめて見ることが出来るPDF形式のファイルも合わせて公表します。
2011年 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2013年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2014年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2015年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2016年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2017年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2018年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2019年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2020年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 |
将来予測マップ(県内全域)
作成した経時変化マップの最終月(2021年3月)のデータを元に、空間線量率の経時変化モデルを用いて、30年後の2051年3月までの空間線量率の将来変化を予測した将来予測マップを合わせて作成しました。
経時変化マップ(市町村別)
各市町村名のリンクをクリックしていただくと、作成した経時変化マップを市町村別に切り分けた動画及び画像データをご確認いただけます。
福島市 | 会津若松市 | 郡山市 | いわき市 | 白河市 | 須賀川市 | 喜多方市 | 相馬市 |
二本松市 | 田村市 | 南相馬市 | 伊達市 | 本宮市 | 桑折町 | 国見町 | 川俣町 |
大玉村 | 鏡石町 | 天栄村 | 下郷町 | 檜枝岐村 | 只見町 | 南会津町 | 北塩原村 |
西会津町 | 磐梯町 | 猪苗代町 | 会津坂下町 | 湯川村 | 柳津町 | 三島町 | 金山町 |
昭和村 | 会津美里町 | 西郷村 | 泉崎村 | 中島村 | 矢吹町 | 棚倉町 | 矢祭町 |
塙町 | 鮫川村 | 石川町 | 玉川村 | 平田村 | 浅川町 | 古殿町 | 三春町 |
小野町 | 広野町 | 楢葉町 | 富岡町 | 川内村 | 大熊町 | 双葉町 | 浪江町 |
葛尾村 | 新地町 | 飯舘村 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)