農業関係ダム貯水状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年11月2日更新
県内の主要農業関係ダムの貯水状況
令和8年10月30日現在
| ダム名 | 所在 市町村 |
管理受託者等 | 貯水率 (かんがい用水) |
平年比 | 備考 |
| 岳ダム | 二本松市 | 二本松市 | 45.7% | 75.5% | |
| 藤倉ダム | 桑折町 | 伊達西根堰土地改良区 | 11月~3月は調査対象外 | 11月~3月は調査対象外 | |
| 山ノ入ダム | 二本松市 | 二本松市 | 60.0% | 102.7% | |
| 三ツ森ダム | 大玉村 | 大玉土地改良区 | 11月~3月は調査対象外 | 11月~3月は調査対象外 | |
| 半田沼 | 桑折町 | 桑折町 | 11月~3月は調査対象外 | 11月~3月は調査対象外 | |
| 千五沢ダム | 石川町 | (県)千五沢ダム管理事務所 | 56.3% | 92.8% | ※2 |
| 藤沼ダム | 須賀川市 | 江花川沿岸土地改良区 | 11月~3月は調査対象外 | 11月~3月は調査対象外 | |
| 深田調整池 | 郡山市 | 安積疏水土地改良区 | 83.4% | 101.1% | ※3 |
| 金沢調整池 | 郡山市 | 郡山市東部土地改良区 | 11月~3月は調査対象外 | 11月~3月は調査対象外 | ※3 |
| 西郷ダム | 西郷村 | 阿武隈川上流土地改良区 | 0.0% | - | |
| 犬神ダム | 白河市 | 社川沿岸土地改良区 | 2.3% | 9.7% | |
| 赤坂ダム | 西郷村 | 西郷村土地改良区 | 11月~3月は調査対象外 | 11月~3月は調査対象外 | |
| 羽鳥ダム | 天栄村 | (国)阿武隈土地改良調査管理事務所 | 59.8% | 215.9% | |
| 大平沼 | 喜多方市 | 会津北部土地改良区 | 85.6% | 111.9% | |
| 大深沢調整池 | 喜多方市 | 雄国山麓土地改良区 | 11月~3月は調査対象外 | 11月~3月は調査対象外 | ※3 |
| 新宮川ダム | 会津美里町 | (県)新宮川ダム管理所 | 33.8% | 147.0% | |
| 関柴ダム | 喜多方市 | 会津北部土地改良区 | 11月~3月は調査対象外 | 11月~3月は調査対象外 | |
| 吉ヶ平ダム | 会津若松市 | 会津若松市湊土地改良区 | 11月~3月は調査対象外 | 11月~3月は調査対象外 | |
| 日中ダム | 喜多方市 | (県)大峠・日中総合管理事務所 | 38.4% | 107.0% | ※2 |
| 松ヶ房ダム | 相馬市 | 相馬市 | 69.2% | 103.1% | |
| 高の倉ダム | 南相馬市 | 南相馬市 | 78.0% | 160.5% | |
| 横川ダム | 南相馬市 | 南相馬市 | 83.7% | 141.6% | ※2 |
| 鉄山ダム | 南相馬市 | 南相馬市土地改良区 | ・H28.7.12避難指示区域解除 ・低水管理のため調査対象外 |
(定期的な点検は実施しています) | |
| 大柿ダム | 浪江町 | (県)大柿ダム管理事務所 | 63.5% | - | |
| 坂下ダム | 大熊町 | 大熊町 | ・H31.4.10居住制限区域解除 ・通常運用されていないため調査対象外 |
(定期的な点検は実施しています) | |
| 鴻の巣ダム | 新地町 | 新地町 | 11月~3月は調査対象外 | 11月~3月は調査対象外 | |
| 滝川ダム | 富岡町 | 富岡町 | 44.4% | - | |
| 千軒平溜池 | いわき市 | 千軒平溜池土地改良区 | 0.0% | - | |
| 新池 | いわき市 | 白岩区 | 11月~3月は調査対象外 | 11月~3月は調査対象外 | |
| 県平均 | 56.0% | 130.5% | |||
| ・貯水状況については、かんがい用水分の貯水率を表示しています。 ※1「平年比」は、過去5年間(R3~R7)の11月1日の数値をベースに算出しています。 ※2 多目的ダムです。 ※3 他のダムや湖水を水源とする調整池であり、降雨に関係なく水位が変動します。 |
|||||
今回の貯水率
過去の貯水率
- 令和8年10月1日 [PDFファイル/70KB]
- 令和8年9月15日 [PDFファイル/71KB]
- 令和8年9月1日 [PDFファイル/71KB]
- 令和8年8月26日 [PDFファイル/70KB]
- 令和8年8月19日 [PDFファイル/104KB]
- 令和8年8月12日 [PDFファイル/70KB]
- 令和8年8月5日 [PDFファイル/70KB]
- 令和8年7月29日 [PDFファイル/70KB]
- 令和8年7月15日 [PDFファイル/70KB]
- 令和8年7月1日 [PDFファイル/70KB]
- 令和8年6月15日 [PDFファイル/70KB]
- 令和8年6月1日 [PDFファイル/70KB]
- 令和8年5月15日 [PDFファイル/107KB]
- 令和8年5月1日 [PDFファイル/70KB]
- 令和8年4月15日 [PDFファイル/70KB]
