令和5年度農林水産部公共工事等契約結果情報(県北農林事務所)
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月29日更新
発注者:福島県県北農林事務所
工事等番号 | 工事等の名称 | 種別 | 入札契約方式 | 契約日 | 予定価格(円) |
最低制限価格又は調査基準価格(円) |
契約金額(円) | 落札率 | 契約相手方 | 法人番号 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-36210-0089 | 農業用ため池評価0502業務調査 県北地区 |
調査 |
指名競争入札 | 令和6年3月29日 | 10,488,500 | 8,707,270 | 10,120,000 | 96.48% | (株)協和地質 | 9380001000003 | 管内 | 11 | 詳細情報 [PDFファイル/119KB] |
23-36210-0085 | 復旧治山0501工事 栗生山地区 | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価・特別簡易型) |
令和6年3月22日 |
46,767,600 | 43,009,010 | 43,230,000 | 92.43% | (株)ODATE工業 | 9380001003922 | 管内 | 5 | |
23-36210-0075 | 林業専用道(県営)0501工事 霊山林業専用道2号線 |
一般土木工事 |
条件付一般競争入札(総合評価・簡易型) | 令和6年1月26日 | 119,806,500 | 109,070,170 | 109,725,000 | 91.58% | (株)利根川組 | 5380001003323 | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/774KB] |
23-36210-0061 | 治山施設(県営)0501工事 上関場地区 | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価・特別簡易型) |
令和5年11月2日 |
30,695,500 | 28,239,860 | 28,930,000 | 94.24% | (株)本多組 | 3380001009479 | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/779KB] |
23-36210-0049 |
県営長寿命化対策0501工事 山ノ入3期地区 |
機械設備工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 令和5年10月20日 | 9,494,100 | 8,734,550 | 9,130,000 | 96.16% | 三栄商工(株) | 4380001005262 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/419KB] |
23-36210-0053 | ため池整備0502業務調査 成田溜池地区 | 調査 | 指名競争入札 | 令和5年9月12日 | 1,381,600 | 1,112,760 | 1,320,000 | 95.54% | (株)協和地質 | 9380001000003 | 管内 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/104KB] |
23-36210-0045 | 復興基盤総合整備0501工事 山木屋地区 | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価・特別簡易型) | 令和5年9月11日 | 97,203,700 | 88,502,920 | 88,880,000 | 91.43% | 安齋土木(株) | 7380001002934 | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/799KB] |
23-36210-0021 | 林業専用道(県営)0501工事 上古屋線 | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価・簡易型) | 令和5年9月11日 | 105,667,100 | 95,843,330 | 104,500,000 | 98.89% | 菅野建設工業(株) | 4380001009643 | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/765KB] |
23-36210-0029 | 防災ダム0501工事 大笹生3期地区 | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価・特別簡易型) | 令和5年9月1日 | 68,444,200 | 62,608,260 | 67,650,000 | 98.83% | 佐藤工業(株) | 9380001000572 | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/781KB] |
23-36210-0037 |
治山施設(県営)0501工事 欠上地区 |
一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価・特別簡易型) | 令和5年8月18日 | 40,326,000 | 37,099,920 | 38,500,000 | 95.47% | (有)川崎開発 | 1380002016195 | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/779KB] |
23-36210-0044 | 農村環境実施計画0501業務設計 岳ダム地区 | 土木設計 | 指名競争入札 | 令和5年8月17日 | 10,671,100 | 8,500,470 | 10,120,000 | 94.83% | Ntcコンサルタンツ(株)東北支社 | 2180001039299 | 県外 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/103KB] |
23-36210-0038 | 復興基盤総合整備0501業務設計 山木屋地区 | 土木設計・地上測量 | 指名競争入札 |
令和5年7月21日 |
22,123,200 | 17,756,640 | 21,450,000 | 96.95% | (有)武藤測量事務所 | 9380002016634 | 管内 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/105KB] |
23-36210-0019 | 湛水防除0501業務設計 赤川原地区 | 土木設計・地上測量 | 指名競争入札 | 令和5年7月21日 | 6,568,100 | 5,211,030 | 6,270,000 | 95.46% | (有)安藤測量設計事務所 | 7380002000202 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/103KB] |
23-36210-0034 | 防災ダム0502業務測量 岳地区 | 地上測量 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 令和5年7月14日 | 9,095,900 | 7,316,320 | 7,317,970 | 80.45% | (株)大進精測 福島営業所 | 6380001005681 | 管内 | 11 | 詳細情報 [PDFファイル/481KB] |
23-36210-0027 | ため池等放射性物質対策0501業務測量 県北地区 | 地上測量 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 令和5年7月14日 | 6,169,900 | 4,930,090 | 4,930,090 | 79.90% | (株)新和調査設計 福島支店 | 8380001007123 | 管内 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/421KB] |
23-36210-0024 | 農業用ため池評価0501業務調査 | 調査・土木設計 | 指名競争入札 | 令和5年7月11日 | 60,076,500 | 50,773,690 | 57,200,000 | 95.21% | (株)協和地質 | 9380001000003 | 管内 | 11 | 詳細情報 [PDFファイル/120KB] |
23-36210-0032 | 防災ダム0501業務設計 岳地区 | 土木設計 | 指名競争入札 | 令和5年7月4日 | 12,380,500 | 9,862,930 | 9,862,930 | 79.66% | Ntcコンサルタンツ(株) 東北支社 | 2180001039299 | 県外 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/104KB] |
23-36210-0020 | ため池整備0501業務設計 成田溜池地区 | 土木設計・地上測量 | 指名競争入札 | 令和5年6月21日 | 9,710,800 | 7,712,870 | 9,570,000 | 98.55% | (有)岡崎測量 | 7380002006158 | 管内 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/104KB] |
23-36210-0014 | 治山施設(県営)0501工事 二又地区 | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 令和5年6月19日 | 18,741,800 | 17,242,390 | 17,600,000 | 93.90% | (有)村松組 | 8380002016635 | 管内 | 11 | 詳細情報 [PDFファイル/450KB] |
23-36210-0026 | 防災ダム0501業務設計 大笹生3期地区 | 土木設計 | 指名競争入札 | 令和5年6月13日 | 4,972,000 | 3,961,430 | 4,840,000 | 97.34% | (有)武藤測量事務所 | 9380002016634 | 管内 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/140KB] |
23-36210-0017 | ため池整備0501業務設計 荒池地区 | 土木設計 | 指名競争入札 | 令和5年6月13日 | 2,905,100 | 2,315,500 | 2,805,000 | 96.55% | (有)武藤測量事務所 | 9380002016634 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/145KB] |
23-36210-0005 | 復旧治山0501工事 鞍馬若地区 | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価・特別簡易型) | 令和5年6月12日 | 58,538,700 | 53,719,710 | 55,682,000 | 95.11% | 大沼林産工業(株) | 3380001003309 | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/714KB] |
23-36210-0004 | 治山施設(県営)0501工事 鷹ノ巣山地区 | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価・特別簡易型) | 令和5年6月12日 | 43,573,200 | 40,087,300 | 41,547,000 | 95.34% | 大沼林産工業(株) | 3380001003309 | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/713KB] |
23-36210-0012 | 治山施設(県営)0501工事 佐原地区 | 法面処理工事 | 条件付一般競争入札 | 令和5年6月8日 | 6,908,000 | 6,355,360 | 6,490,000 | 93.94% | (有)川崎開発 | 1380002016195 | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/387KB] |
23-36210-0010 |
県単治山調査0501業務調査 佐原地区 | 調査・土木設計 | 指名競争入札 | 令和5年6月1日 |
3,807,100 |
3,046,120 | 3,608,000 | 94.77% | 国土防災技術(株)福島支店 | 9010401010035 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/100KB] |
23-36210-0002 | 基幹ストックマネジメント0501工事 岳2期地区 | 通信設備工事 | 条件付一般入札(総合評価・特別簡易型) | 令和5年5月19日 | 79,952,400 | 73,556,120 | 78,650,000 | 98.37% | 富士通Japan(株) | 501000100676 | 県外 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.01MB] |
23-36210-0001 | 林業専用道(県営)0401工事 | 一般土木工事 | 条件付一般入札(総合評価・簡易型) | 令和5年5月16日 | 130,229,000 | 117,377,810 | 117,810,000 | 90.46% | (株)小野工業所 | 7380001000302 | 管内 | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/808KB] |
23-36210-0003 | 治山施設(県営)0501工事 蓮華滝地区 | 一般土木工事 | 条件付一般入札(総合評価・特別簡易型) |
令和5年5月11日 |
32,510,500 |
29,909,660 | 31,350,000 | 96.43% | 佐藤建材工業(株) | 4380001002508 | 管内 |
1 |
詳細情報 [PDFファイル/819KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)