令和6年度農林水産部公共工事等契約結果情報(県北農林事務所)
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月30日更新
発注者:福島県県北農林事務所
工事等番号 | 工事等の名称 | 種別 | 入札契約方式 | 契約日 | 予定価格(円) |
最低制限価格又は調査基準価格(円) |
契約金額(円) | 落札率 | 契約相手方 | 法人番号 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-36210-0049 | ため池整備0602業務設計 高谷沼地区 | 土木設計 | 指名競争入札 | 令和6年10月29日 | 3,643,200 | 2,903,230 | 3,520,000 | 96.61 | (株)大栄測地 | 8380001001910 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/99KB] |
24-36210-0044 | 治山施設(県営)0601工事 松保地区 | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価・地域密着型) | 令和6年10月23日 | 14,619,000 | 13,449,480 | 13,805,000 | 94.43% | 福新建設(株) | 3380001001304 | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/692KB] |
24-36210-0041 | 湛水防除0602業務測量 赤川原地区 | 地上測量 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 令和6年9月24日 | 5,321,800 | 4,247,980 | 4,247,980 | 79.82% | (株)大進精測 福島営業所 | 6380001005681 | 管内 | 20 | 詳細情報 [PDFファイル/128KB] |
24-36210-0037 | 防災ダム0602業務調査 大笹生3期地区 | 調査 | 指名競争入札 | 令和6年9月6日 | 5,056,700 | 3,962,640 | 4,895,000 | 96.80% | (株)協和地質 | 9380001000003 | 管内 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/102KB] |
24-36210-0033 | ため池整備0601工事 成田溜池地区 |
一般土木工事 |
条件付一般競争入札(総合評価・地域密着型) | 令和6年8月30日 | 26,592,500 | 24,465,100 | 25,850,000 | 97.20% | (株)近藤組 | 2380001002559 | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/670KB] |
24-36210-0030 | 防災ダム0601業務測量 大笹生3期地区 | 地上測量 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 令和6年8月9日 | 4,433,000 | 3,527,150 | 3,527,150 | 79.56% | (有)武藤測量事務所 | 9380002016634 | 管内 | 15 | 詳細情報 [PDFファイル/428KB] |
24-36210-0035 | 防災ダム0602業務設計 岳地区 | 土木設計・地上測量 | 指名競争入札 | 令和6年8月8日 | 1,692,900 | 1,341,560 | 1,628,000 | 96.16% | (有)武藤測量事務所 | 9380002016634 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/99KB] |
24-36210-0017 | 防災ダム0601工事 大笹生3期地区 | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価・特別簡易型) | 令和6年8月1日 | 81,814,700 | 74,821,670 | 77,550,000 | 94.78% | 佐藤工業(株) | 9380001000572 | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/687KB] |
24-36210-0023 | 治山施設(県営)0601工事 上関場地区 | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価・地域密着型) | 令和6年7月25日 | 17,387,700 | 15,996,640 | 16,500,000 | 94.89% | (株)本多組 | 3380001009479 | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/755KB] |
24-36210-0025 | ため池整備0601工事 荒池地区 | 一般土木工事 | 指名競争入札 | 令和6年7月19日 | 27,877,300 | 25,647,050 | 25,647,050 | 91.99% | 石橋建設工業(株) | 3380001009586 | 管内 | 7 | 詳細情報 [PDFファイル/99KB] |
24-36210-0022 | 農村環境実施計画0601業務設計 山ノ入地区 | 土木設計 | 指名競争入札 | 令和6年7月18日 | 9,955,000 | 7,930,340 | 8,800,000 | 88.39% | NTCコンサルタンツ(株) 東北支社 | 2180001039299 | 県外 | 7 | 詳細情報 [PDFファイル/102KB] |
24-36210-0024 | ため池整備0602業務設計 成田溜池地区 | 土木設計 | 指名競争入札 | 令和6年7月16日 | 2,830,300 | 2,255,880 | 2,750,000 | 97.16% | (有)岡崎測量 | 7380002006158 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/99KB] |
24-36210-0016 | ため池等放射性物質対策0601業務測量 県北地区 | 地上測量 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 令和6年7月10日 | 6,821,100 | 5,458,750 | 5,458,750 | 80.02% | (株)新和調査設計 福島支店 | 8380001007123 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/410KB] |
24-36210-0015 | 林業専用道(県・復)0601工事 上古屋線 | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価・特別簡易型) | 令和6年7月16日 | 53,813,100 | 49,270,320 | 51,679,100 | 96.03% | 和合建設工業(株) | 8380001001836 | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/750KB] |
24-36210-0014 | 復旧治山0601工事 鞍馬若地区 | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価・特別簡易型) | 令和6年7月8日 | 62,119,200 | 56,956,570 | 59,400,000 | 95.62% | 大沼林産工業(株) | 3380001003309 | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/770KB] |
24-36210-0020 | 復興基盤総合整備0601業務設計 山木屋地区 | 土木設計・地上測量 | 指名競争入札 | 令和6年6月27日 | 30,842,900 | 24,829,640 | 29,480,000 | 95.58% | (有)武藤測量事務所 | 9380002016634 | 管内 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/104KB] |
24-36210-0012 | 湛水防除0601業務設計 赤川原地区 | 土木設計 | 指名競争入札 | 令和6年6月26日 | 32,455,500 | 25,851,870 | 25,851,870 | 79.65% | (株)ニュージェック 福島事務所 | 2120001086883 | 県外 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/103KB] |
24-36210-0004 | 治山施設(県営)0601工事 二又地区 | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価・特別簡易型) | 令和6年6月21日 | 46,270,400 | 42,568,680 | 43,043,000 | 93.02% | (有)川崎開発 | 1380002016195 | 管内 | 7 | 詳細情報 [PDFファイル/771KB] |
24-36210-0011 | ため池整備0601業務調査 成田溜池地区 | 調査 | 指名競争入札 | 令和6年6月4日 | 1,596,100 | 1,272,260 | 1,474,000 | 92.35% | (株)東北補償コンサルタント | 4380001000973 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/102KB] |
24-36210-0001 |
復興基盤総合整備0601工事 山木屋地区 |
一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価・特別簡易型) | 令和6年5月21日 | 243,991,000 | 220,120,120 | 220,550,000 | 90.39% | 菅野建設工業(株) | 4380001009643 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/825KB] |
24-36210-0005 | 治山施設(県営)0601業務設計 山神坂地区 | 土木設計・地上測量 | 指名競争入札 | 令和6年4月10日 | 9,180,600 | 7,300,920 | 8,800,000 | 95.85% | (株)日本測地コンサルタント 福島支店 | 6380001006151 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/103KB] |
24-36210-0002 |
県単治山調査0601業務調査 佐原地区 |
調査・土木設計 |
指名競争入札 | 令和6年4月9日 | 4,309,800 | 3,450,480 | 4,048,000 | 93.92% | 国土防災技術(株)福島支店 | 9010401010035 | 県外 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/100KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)