県中農林事務所公共工事契約結果情報(令和2年度)
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月22日更新
福島県県中農林事務所 公共工事契約結果情報 (令和2年4月以降)
発注者 県中農林事務所
入札日 | 工事番号 | 工事名 | 種別 | 契約の方法 | 契約日 | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率(%) | 契約相手方 | 法人番号 | 左の地域 | 入札参加数 | 備考 |
R3.3.10 | 20-36220-0256 | 林業専用道(県営)0201工事 | 舗装工事 | 総合評価 | R3.3.15 | 96,470,000 | 96,415,000 | 99.94 | (株)石覚組 | 8380001007858 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
中ノ内茄子坂線 | |||||||||||||
R3.2.3 | 20-36220-0242 |
施設災害復旧(元年災)0202工事 |
一般土木工事 | 随意契約 | R3.2.22 | 84,422,800 | 84,260,000 | 99.80 | 株式会社横山建設 | 1380001011429 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
仁井田大堰地区 | |||||||||||||
R3.2.5 | 20-36220-0247 | 福島調査0206業務測量 | 地上測量 | 指名競争 | R3.2.10 | 2,346,300 | 2,310,000 | 98.45 | (株)日本測地コンサルタント | 6380001006151 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
田村地区 | |||||||||||||
R3.2.12 | 20-36220-0246 | 県管理施設維持管理0202工事 | 一般土木工事 | 指名競争 | R3.2.18 | 7,176,400 | 7,040,000 | 98.09 | (株)横山建設 | 1380001011429 | 管内 | 11 | 詳細情報 |
県中農林地区 | |||||||||||||
R3.2.10 | 20-36220-0235 |
[復興]中山間地域0202工事 |
一般土木工事 | 総合評価 | R3.2.18 | 42,352,200 | 41,800,000 | 98.69 | (株)小浜組 | 6380001011655 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
ふるどの東地区 | |||||||||||||
R3.2.3 | 20-36220-0234 | 森林管理道(県・農)0202工事 | 法面処理工事 | 条件付一般 | R3.2.8 | 29,233,600 | 26,534,200 | 90.76 | 赤井田造園土木(株) | 1380001011107 | 管内 | 8 | 詳細情報 |
戸渡藤沼線 | |||||||||||||
R3.2.10 | 20-36220-0213 | [復興]経営体育成基盤0201工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R3.2.18 | 205,531,700 | 202,950,000 | 98.74 | (株)あおい | 4380001011112 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
森宿地区 | |||||||||||||
R3.2.10 | 20-36220-0194 | [復興]経営体育成基盤0202工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R3.2.18 | 272,746,100 | 271,700,000 | 99.61 | 藤田建設工業(株)石川営業所 | 6380001010599 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
沢井地区 | |||||||||||||
R3.2.10 | 20-36220-0126 | 復興基盤総合整備0202業務測量 | 地上測量 | 条件付一般 | R3.2.18 | 34,428,900 | 28,278,800 | 82.13 | (株)東昇コンサルタント郡山営業所 | 6380001009889 | 管内 | 16 | 詳細情報 |
北移地区 | |||||||||||||
R3.2.9 | 20-36220-0061 | [復興]一般農道整備0201工事 | 舗装工事 | 随意契約 | R3.2.15 | 36,641,000 | 36,252,700 | 98.94 | (株)福産建設 | 6380001011597 | 管内 | 5 | 詳細情報 |
坂路2期地区 | |||||||||||||
R3.1.22 | 20-36220-0239 | 農林水産0201業務設計 | 土木設計 | 指競争 | R3.1.28 | 14,028,300 | 13,750,000 | 98.01 | NTCコンサルタンツ(株)東北支社 | 2180001039299 | 県外 | 8 | 詳細情報 |
郡山東部地区 | |||||||||||||
R3.1.22 | 20-36220-0237 | 農林水産0201業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | R3.1.28 | 19,426,000 | 19,030,000 | 97.96 | NTCコンサルタンツ(株)東北支社 | 2180001039299 | 県外 | 8 | 詳細情報 |
母畑地区 | |||||||||||||
R3.1.22 | 20-36220-0174 | 復興基盤総合整備0203業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R3.1.25 | 15,041,400 | 14,630,000 | 97.26 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
北移地区 | |||||||||||||
R2.12.23 |
20-36220-0178 | [復興]特定農業用管水路0202工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R3.1.6 | 70,704,700 | 69,300,000 | 98.01 | 三栄建設(株) | 6380001005260 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
浜田地区 | |||||||||||||
R2.12.23 | 20-36220-0177 | [復興]特定農業用管水路0201工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R3.1.6 | 86,375,300 | 85,800,000 | 99.33 | 三栄建設(株) | 6380001005260 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
浜田地区 | |||||||||||||
R2.12.4 | 20-36220-0204 | 須賀川農業普及所移転0201業務設計 | 建築設計 | 指名競争 | R2.12.10 |
1,678,600 |
1,292,500 | 76.99 | (株)土田建築設計事務所 | 5380001011689 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
須賀川農業普及所地区 | |||||||||||||
R2.12.2 | 20-36220-0170 | [復興]基幹水利整備型0202工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R2.12.10 | 98,192,600 | 97,900,000 | 99.70 | (有)広陽工業 | 1380002020643 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
新安積(二期)地区 | |||||||||||||
R2.11.25 | 20-36220-0168 | [復興]基幹水利整備型0202工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R2.12.11 | 92,396,700 | 92,048,000 | 99.62 | (株)鐶エスアール工業 | 9380001011173 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
越久地区 | |||||||||||||
R2.12.2 | 20-36220-0167 | [復興]基幹水利整備型0201工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R2.12.10 | 99,235,400 | 98,450,000 | 99.20 | (有)田村建設 | 4380002019708 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
越久地区 | |||||||||||||
R2.11.25 | 20-36220-0175 | 治山施設(県営)0201工事 | 法面処理工事 | 総合評価 | R2.11.30 | 29,335,900 | 29,260,000 | 99.74 | (株)花喜 | 5380001006243 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
松木橋地区 | |||||||||||||
R2.11.18 | 20-36220-0169 | [復興]基幹水利整備型0201工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R2.11.26 | 47,622,300 | 44,000,000 | 92.39 | (有)田村建設 | 4380002019708 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
新安積(二期)地区 | |||||||||||||
R2.11.18 | 20-36220-0179 | [復興]中山間地域0204工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般 | R2.11.25 | 9,350,000 | 9,350,000 | 100 | (有)岡設備工業 | 6380002021819 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
ふるどの東地区 | |||||||||||||
R2.9.30 | 20-36220-0081 | [復興]中山間地域0203工事 | 建築工事 | 条件付一般 | R2.11.25 | 11,726,000 | 10,945,000 | 93.33 | 水谷工業(株) | 9380001011603 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
ふるどの東地区 | |||||||||||||
R2.11.18 | 20-36220-0161 | 経営体育成基盤整備0202業務測量 | 地上測量 | 条件付一般 | R.2.11.25 | 24,696,100 | 20,181,700 | 81.72 | (株)日本測地コンサルタント | 6380001006151 | 管内 | 12 | 詳細情報 |
浮金第二地区 | |||||||||||||
R2.11.13 | 20-36220-0148 | 防災ダム0202業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | R2.11.24 | 3,226,300 | 3,080,000 | 95.46 | (株)ミモリ技建 | 8380001006744 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
龍生地区 | |||||||||||||
R2.11.11 | 20-36220-0151 | 施設災害復旧(元年災)0201工事 | 機械設備工事 | 随意契約 | R2.11.18 | 62,991,500 | 58,223,000 | 92.42 | 日東河川工業(株)東北営業所 | 5470001003297 | 県外 | 2 | 詳細情報 |
仁井田大堰地区 | |||||||||||||
R2.10.28 | 20-36220-0104 | [復興]経営体育成基盤0201工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R2.11.4 | 275,562,100 | 275,000,000 | 99.79 | 藤田建設工業(株)石川営業所 | 6380001010599 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
沢井地区 | |||||||||||||
R2.11.4 | 20-36220-0162 | 経営体育成基盤整備0203業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R2.11.6 | 12,697,300 | 12,430,000 | 97.89 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
浮金第二地区 | |||||||||||||
R2.10.30 | 20-36220-0164 | 福島調査0205業務調査 | 調査 | 指名競争 | R2.11.5 | 6,063,200 | 5,808,000 | 95.79 | (株)東北補償コンサルタント | 4380001000973 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
田村地区 | |||||||||||||
R2.10.30 | 20-36220-0171 | [復興]経営体育成基盤0204業務調査 | 調査 | 指名競争 | R2.11.5 | 1,521,300 | 1,408,000 | 92.55 | (株)第一測地補償 | 2380001005660 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
前田川地区 | |||||||||||||
R2.10.14 | 20-36220-0065 | 防災ダム0202工事 | 通信設備工事 | 総合評価 | R2.10.26 | 471,880,200 | 451,000,000 | 95.57 | (株)会津電気工事 | 1380001017145 | 県内 | 3 | 詳細情報 |
龍生地区 | |||||||||||||
R2.10.27 | 20-36220-0163 | 農村環境実施計画(県単)0201業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R2.10.27 | 8,393,000 | 8,140,000 | 96.98 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
飯豊上地区 | 地上測量 | ||||||||||||
R2.9.30 | 20-36220-0119 | 福島調査0209業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R2.9.30 | 1,981,100 | 1,870,000 | 94.39 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
田村地区 | |||||||||||||
R2.9.30 | 20-36220-0084 | [復興]用排水施設整備0201工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R2.10.7 | 99,480,700 | 92,400,000 | 92.88 | 東信建設工業(株) | 4380001017654 | 隣接3管内 | 2 | 詳細情報 |
岩根地区 | |||||||||||||
R2.10.9 | 20-36220-0129 | [復興]経営体育成基盤0203業務調査 | 調査 | 指名競争 | R2.10.14 | 1,521,300 | 1,408,000 | 92.55 | 陸奥テックコンサルタント(株) | 9380001006768 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
森宿地区 | |||||||||||||
R2.10.7 | 20-36220-0079 | 復興基盤総合整備0201工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R2.10.14 | 174,575,500 | 172,810,000 | 98.98 | 三栄建設(株) | 6380001005260 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
地見城地区 | |||||||||||||
R2.10.7 | 20-36220-0072 | 復興基盤総合整備0201工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R2.10.14 | 351,224,500 | 345,400,000 | 98.34 | 富士工業(株) | 6380001007942 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
上岩井沢地区 | |||||||||||||
R2.10.7 | 20-36220-0070 | 復興基盤総合整備0201工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R2.10.14 | 343,596,000 | 338,800,000 | 98.60 | 富士工業(株) | 6380001007942 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
西向地区 | |||||||||||||
R2.10.7 | 20-36220-0069 | 復興基盤総合整備0201工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R2.10.14 | 417,973,600 | 417,450,000 | 99.87 | 三栄建設(株) | 6380001005260 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
山口地区 | |||||||||||||
R2.10.2 |
20-36220-0123 | 福島調査0208業務調査 | 調査 | 指名競争 | R2.10.7 | 2,624,600 | 2,585,000 | 98.49 | (株)東北補償コンサルタント | 4380001000973 | 県内 | 9 | 詳細情報 |
田村地区 | |||||||||||||
R2.9.30 | 20-36220-0103 | 治山施設(県営)0201工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R2.10.6 | 44,997,700 | 44,880,000 | 99.73 | (株)石覚組 | 8380001007858 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
宮ノ前地区 | |||||||||||||
R2.9.18 | 20-36220-0115 | 県単治山調査0201業務調査 | 調査 | 指名競争 | R2.9.25 | 7,976,100 | 7,788,000 | 97.64 | 国土防災技術(株)福島支店 | 9010401010035 | 県内 | 9 | 詳細情報 |
穴尾地区 | 地上測量 | ||||||||||||
R2.9.16 | 20-36220-0093 | 治山施設(県営)0201工事 | 法面処理工事 | 総合評価 | R2.9.25 | 29,896,900 | 27,390,000 | 91.61 | 赤井田造園土木(株) | 1380001011107 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
小金檀地区 | |||||||||||||
R2.9.16 | 20-36220-0077 | 治山施設(県営)0201工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R2.9.23 | 13,428,800 | 12,925,000 | 96.24 | 水谷工業(株) | 9380001011603 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
上矢造地区 | |||||||||||||
R2.9.9 | 20-36220-0074 | 森林管理道(県・農)0201工事 | 舗装工事 | 総合評価 | R2.9.14 | 77,521,400 | 74,800,000 | 96.48 | (株)赤羽組 | 6380001011531 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
戸渡藤沼線 | |||||||||||||
R2.8.26 | 20-36220-0053 | [復興]一般農道整備0202工事 | 舗装工事 | 総合評価 | R2.8.31 | 89,949,200 | 84,480,000 | 93.91 | 水谷工業(株) | 9380001011603 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
中田論田3期地区 | |||||||||||||
R2.8.5 | 20-36220-0049 | [復興]経営体育成基盤0201工事 | 舗装工事 | 条件付一般 | R2.8.11 | 15,664,000 | 14,355,000 | 91.64 | (株)あおい | 4380001011112 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
前田川地区 | |||||||||||||
R2.8.5 | 20-36220-0039 | [復興]中山間地域0201工事 | 舗装工事 | 総合評価 | R2.8.12 | 97,989,100 | 88,833,800 | 90.65 | (株)志賀建設 | 6380001011580 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
ふるどの東地区 | |||||||||||||
R2.7.31 | 20-36220-0055 | 福島調査0201業務測量 | 地上測量 | 指名競争 | R2.8.5 | 3,855,500 | 3,740,000 | 97.00 | (株)ミモリ技建 | 8380001006744 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
田村地区 | |||||||||||||
R2.7.31 | 20-36220-0040 | 福島調査0202業務調査 | 調査 | 指名競争 | R2.8.5 | 4,937,900 | 4,642,000 | 94.00 | (株)東北補償コンサルタント | 4380001000973 | 県内 | 9 | 詳細情報 |
田村地区 | |||||||||||||
R2.7.17 | 20-36220-0056 | [復興]経営体育成基盤0202業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | R2.7.22 | 5,801,400 | 5,500,000 | 94.8 | 昭和技術設計(株) | 4380001005510 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
森宿地区 | 調査 | ||||||||||||
R2.7.1 | 20-36220-0035 | [復興]一般農道整備0201工事 | 法面処理工事 | 総合評価 | R2.7.7 | 40,010,300 | 36,278,000 | 90.67 | (株)福島リアライズ | 5380001008883 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
中田論田3期地区 | |||||||||||||
R2.6.26 | 20-36220-0029 | 福島調査0203業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R2.6.29 | 2,024,000 | 1,925,000 | 95.1 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
田村地区 | |||||||||||||
R2.5.29 | 20-36220-0030 | 農林水産0202業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | R2.6.4 | 17,496,600 | 17,160,000 | 98.07 | 昭和技術設計(株) | 4380001005510 |
管内 |
10 | 詳細情報 |
県中地区 | |||||||||||||
R2.5.27 | 20-36220-0002 | [復興]基幹農道整備0201工事 | 舗装工事 | 総合評価 | R2.6.3 | 31,561,200 | 28,710,000 | 90.96 | 公益土木(株) | 4380001005056 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
田母神3期地区 | |||||||||||||
R2.5.22 | 20-36220-0012 | 治山施設(県営)0201業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | R2.5.27 | 3,637,700 | 3,520,000 | 96.76 | (公社)福島県森林・林業・緑化協会 | 538000500135 | 県内 | 9 | 詳細情報 |
小金檀地区 | 地上測量 | ||||||||||||
R2.5.22 | 20-36220-0011 | 治山施設(県営)0201業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | R2.5.27 | 4,112,900 | 3,960,000 | 96.28 | (株)日本測地コンサルタント | 6380001006151 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
上阿生田地区 | 地上測量 | ||||||||||||
R2.5.22 | 20-36220-0010 | 治山施設(県営)0201業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | R2.5.27 | 4,213,000 | 4,015,000 | 95.30 | (株)日本測地コンサルタント | 6380001006151 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
高野地区 | 地上測量 | ||||||||||||
R2.5.13 | 20-36220-0001 | 国造維持管理適正化0201工事 | 通信設備工事 | 総合評価 | R2.5.25 | 91,933,600 | 85,800,000 | 93.32 | (株)カナデンエンジニアリング 東北支店 | 8010401007131 | 県外 | 1 | 詳細情報 |
R2.4.24 | 20-36220-0007 | 治山施設(県営)0201業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | R2.5.1 | 3,724,600 | 3,575,000 | 95.98 | (株)日本測地コンサルタント | 6380001006151 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
宮ノ前地区 | 地上測量 | ||||||||||||
R2.4.24 | 20-36220-0006 | 治山施設(県営)0201業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | R2.5.1 | 7,957,400 | 7,700,000 | 96.76 | (株)藤建技術設計センター | 2380001010603 | 県内 | 9 | 詳細情報 |
膳棚山地区 | 地上測量 | ||||||||||||
R2.4.24 | 20-36220-0005 | 治山施設(県営)0201業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | R2.5.1 | 3,807,100 | 3,685,000 | 96.79 | (公社)福島県森林・林業・緑化協会 | 5380005000135 | 県内 |
9 |
詳細情報 |
松木橋地区 | 地上測量 | ||||||||||||
R2.4.24 | 20-36220-0004 | 治山施設(県営)0201業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | R2.5.1 | 3,674,000 | 3,520,000 | 95.80 | 総合技術コンサルタンツ(株) | 6380001005632 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
松久保地区 | 地上測量 | ||||||||||||
R2.4.15 | 20-36220-0003 | [復興]基幹農道整備0202工事 | 法面処理工事 | 条件付一般 | R2.4.21 | 11,401,500 | 10,456,600 | 91.71 | 東日本緑化工業(株)郡山営業所 | 4380001016656 | 管内 | 6 | 詳細情報 |
田母神3期地区 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)