県中農林事務所公共工事契約結果情報(令和3年度)
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月28日更新
福島県県中農林事務所 公共工事契約結果情報 (令和3年4月以降)
発注者 県中農林事務所
入札日 | 工事番号 | 工事名 | 種別 | 契約の方法 | 契約日 | 予定価格(円) | 最低制限価格又は調査基準価格(円) | 契約金額(円) | 落札率(%) | 契約相手方 | 法人番号 | 左の地域 | 入札参加数 | 備考 |
R4.3.2 |
21-36220-0218 |
復興基盤総合整備0301工事 |
一般土木工事 | 総合評価 | R4.3.11 | 298,315,600 | 265,212,750 | 291,500,000 | 97.71 | 菅野建設工業(株)郡山支店 | 4380001009643 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
北移地区 | ||||||||||||||
R4.1.21 | 21-36220-0202 | 防災ダム0301業務設計 | 地上測量 | 指名競争 | R4.1.31 | 3,151,500 | 2,488,750 | 2,827,000 | 89.70 | 昭和技術設計(株) | 4380001005510 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
龍生地区 | 土木設計 | |||||||||||||
R4.1.21 | 21-36220-0192 | 福島調査0303業務調査 | 調査 | 指名競争 | R4.1.27 | 3,276,900 | 2,624,270 | 3,102,000 | 94.66 | (株)ユーアール補償技術研究所 | 2380001006873 | 管内 | 8 | 詳細情報 |
田村地区 | ||||||||||||||
R3.12.27 | 21-36220-0207 | 福島調査0304業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R3.12.27 | 1,760,000 | - | 1,650,000 | 93.75 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
田村地区 | ||||||||||||||
R3.11.10 | 21-36220-0141 | 防災ダム0303工事 | 建築工事 | 総合評価 | R3.12.23 | 37,906,000 | 34,873,520 | 35,200,000 | 92.86 | 三柏工業(株) | 9380001011933 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
龍生地区 | ||||||||||||||
R3.12.15 | 21-36220-0142 | 防災ダム0304工事 | 電気設備工事 | 価格競争 | R3.12.23 | 25,355,000 | 23,326,600 | 23,406,900 | 92.31 | 郡山電工(株) | 2380001005207 | 管内 | 7 | 詳細情報 |
龍生地区 | ||||||||||||||
R3.12.15 | 21-36220-0143 | 防災ダム0305工事 | 暖冷房衛生設備工事 | 価格競争 | R3.12.23 | 9,548,000 | 8,784,160 | 9,097,000 | 95.27 | (株)東北エアコン | 2380001011312 | 管内 |
4 |
詳細情報 |
龍生地区 | ||||||||||||||
R3.12.15 | 21-36220-0168 | 復興基盤総合整備中山間0302工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R3.12.22 | 68,921,600 | 62,038,020 | 67,980,000 | 98.63 | (株)東友建設 | 7380001008015 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
永谷地区 | ||||||||||||||
R3.12.14 | 21-36220-0096 | 経営体育成基盤整備0303業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R3.12.14 | 1,268,300 | - | 1,210,000 | 95.40 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
沢井地区 | ||||||||||||||
R3.12.14 | 21-36220-0195 | 経営体育成基盤整備0304業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R3.12.14 | 2,984,300 | - | 2,860,000 | 95.83 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
沢井地区 | ||||||||||||||
R3.12.8 | 21-36220-0164 | 復興基盤総合整備中山間0301工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R3.12.14 | 42,963,800 | 38,836,160 | 42,570,000 | 99.08 | (株)東友建設 | 7380001008015 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
永谷地区 | ||||||||||||||
R3.11.19 | 21-36220-0162 | 農業用水保全0301業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | R3.12.1 | 3,802,700 | 3,030,060 | 3,740,000 | 98.35 | NTCコンサルタンツ(株)東北支社 | 2180001039299 | 県外 | 7 | 詳細情報 |
三春南部地区 | ||||||||||||||
R3.11.10 | 21-36220-0145 | 須賀川農業普及所移転0304工事 | 建築工事 | 総合評価 | R3.11.18 | 43,164,000 | 39,710,880 | 40,030,980 | 92.74 | 松本建設工業(株) | 6380001011390 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
須賀川農業普及所地区 | ||||||||||||||
R3.11.10 | 21-36220-0127 | 経営体育成基盤整備0301工事 | 一般土木工事 | 価格競争 | R3.11.15 | 13,405,700 | 12,275,780 | 12,334,300 | 92.0 | (株)あおい | 4380001011112 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
森宿地区 | ||||||||||||||
R3.11.10 | 21-36220-0126 | 国造維持管理適正化0302工事 | 機械設備工事 | 価格競争 | R3.11.15 | 20,683,300 | 18,835,410 | 20,350,000 | 98.38 | 東北機電工業(株) | 6380001013404 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
郡山東部地区 | ||||||||||||||
R3.11.10 | 21-36220-0117 | 国造維持管理適正化0301工事 | 機械設備工事 | 価格競争 | R3.11.15 | 29,264,400 | 26,923,160 | 27,830,000 | 95.09 | 三栄商工(株) | 4380001005262 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
母畑地区 | ||||||||||||||
R3.11.5 | 21-36220-0107 | 経営体育成基盤整備0302業務測量 | 地上測量 | 指名競争 | R3.11.11 | 34,013,100 | 27,923,280 | 33,000,000 | 97.02 | (株)大進精測 | 6380001005681 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
三穂田北部地区 | ||||||||||||||
R3.11.5 | 21-36220-0100 | 経営体育成基盤整備0302業務測量 | 地上測量 | 指名競争 | R3.11.10 | 2,143,900 | 1,683,770 | 2,035,000 | 94.92 | 昭和技術設計(株) | 4380001005510 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
沢井地区 | ||||||||||||||
R3.10.29 | 21-36220-0133 | 農業用ため池評価0302業務調査 | 調査 | 指名競争 | R3.11.8 | 50,828,800 | 42,555,040 | 49,610,000 | 97.60 | (株)大進精測 | 6380001005681 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県中地区 | 土木設計 | |||||||||||||
R3.10.29 | 21-36220-0132 | 農業用ため池評価0301業務調査 | 調査 | 指名競争 | R3.11.8 | 50,634,100 | 42,376,290 | 49,500,000 | 97.76 | (株)日本測地コンサルタント | 6380001006151 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県中地区 | 土木設計 | |||||||||||||
R3.10.27 | 21-36220-0082 | 県管理施設維持管理0301工事 | 一般土木工事 | 価格競争 | R3.11.2 | 5,365,800 | 4,936,470 | 5,214,000 | 97.17 | (株)ZEROONE | 3380001027621 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県中農林地区 | ||||||||||||||
R3.11.1 | 21-36220-0115 | 経営体育成基盤整備0303業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R3.11.2 | 27,772,800 | - | 27,060,000 | 97.43 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
三穂田北部地区 | ||||||||||||||
R3.10.27 | 21-36220-0120 | 国造維持管理適正化0301工事 | 機械設備工事 | 価格競争 | R3.11.2 | 9,266,400 | 8,525,000 | 9,075,000 | 97.93 | 三栄商工(株) | 4380001005262 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
郡山東部地区 | ||||||||||||||
R3.10.18 | 21-36220-0131 | 経営体育成基盤整備0304業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R3.10.18 | 3,075,600 | - | 2,860,000 | 92.98 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 |
隣接3管内 |
1 | |
浮金第二地区 | ||||||||||||||
R3.10.1 | 21-36220-0097 | 合理化(機能保全計画)0305業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | R3.10.7 | 41,289,600 | 33,119,240 | 39,050,000 | 94.57 | NTCコンサルタンツ(株)東北支社 | 2180001039299 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
県中第1地区 | ||||||||||||||
R3.9.15 | 21-36220-0073 | 治山施設(県営)0301工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R3.10.4 | 32,872,400 | 29,703,080 | 32,780,000 | 99.71 | (株)福田建設 | 9380001007139 | 管内 |
1 |
詳細情報 |
膳棚山地区 | ||||||||||||||
R3.9.15 | 21-36220-0057 |
[復興]特定農業用管水路0301工事 |
一般土木工事 | 総合評価 | R3.9.28 | 70,334,000 | 63,551,290 | 69,905,000 | 99.39 | 三栄建設(株) | 6380001005260 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
浜田地区 | ||||||||||||||
R3.9.15 | 21-36220-0070 | [復興]特定農業用管水路0302工事 | 舗装工事 | 価格競争 | R3.9.28 | 28,187,500 | 25,595,680 | 25,598,320 | 90.81 | 開東産業(株) | 8380001004806 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
浜田地区 | ||||||||||||||
R3.9.16 | 21-36220-0094 | 復興基盤総合整備 中山間0303業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R3.9.17 | 14,095,400 | - | 13,750,000 | 97.54 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
古道地区 | ||||||||||||||
R3.9.10 | 21-36220-0079 | 復興基盤総合整備 中山間0302業務測量 | 地上測量 | 指名競争 | R3.9.15 | 39,220,500 | 32,294,240 | 37,400,000 | 95.35 | 昭和技術設計(株) | 4380001005510 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
古道地区 | ||||||||||||||
R3.9.3 | 21-36220-0038 | 基幹ストックマネジメント0301業務設計 | 地上測量 | 指名競争 | R3.9.13 | 45,219,900 | 36,414,070 | 43,890,000 | 97.05 | (株)大進精測 | 6380001005681 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
新安積(三期)地区 | 土木設計 | |||||||||||||
R3.9.3 | 21-36220-0069 | 復興基盤総合整備0304業務調査 | 調査 | 指名競争 | R3.9.9 | 22,929,500 | 18,278,590 | 22,000,000 | 95.94 | (株)都市技術 | 2380001005958 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
北移地区 | ||||||||||||||
R3.8.18 | 21-36220-0044 | 経営体育成基盤整備0301工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R3.8.25 | 252,661,200 | 224,771,140 | 234,850,000 | 92.95 | 富士工業(株) | 6380001007942 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
浮金第二地区 | ||||||||||||||
R3.8.20 | 21-36220-0061 | 合理化(機能保全計画)0303業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | R3.8.25 | 45,679,700 | 37,344,010 | 45,100,000 | 98.73 | (株)日本測地コンサルタント | 6380001006151 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県中第1地区 | ||||||||||||||
R3.8.20 | 21-36220-0065 | 経営体育成基盤整備0302業務測量 | 地上測量 | 指名競争 | R3.8.25 | 29,926,600 | 24,533,740 | 29,150,000 | 97.40 | (株)日本測地コンサルタント | 6380001006151 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
浮金第二地区 | ||||||||||||||
R3.8.20 | 21-36220-0067 | 農村環境実施計画0301業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R3.8.23 | 29,949,700 | - | 29,150,000 | 97.32 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
三穂田南部地区 | ||||||||||||||
R3.8.20 | 21-36220-0071 | 経営体育成基盤整備0303業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R3.8.23 | 14,095,400 | - | 13,750,000 | 97.54 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
浮金第二地区 | ||||||||||||||
R3.7.30 | 21-36220-0053 | 合理化(機能保全計画)0304業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | R3.8.5 | 73,890,300 | 59,370,740 | 59,398,020 | 80.38 | 日本工営(株)福島事務所 | 2010001016851 | 県内 | 9 | 詳細情報 |
県中第1地区 | ||||||||||||||
R3.7.16 | 21-36220-0040 | 合理化(機能保全計画)0302業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | R3.7.26 | 95,662,600 | 76,968,980 | 87,560,000 | 91.53 | NTCコンサルタンツ(株)東北支社 | 2180001039299 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
県中第1地区 | ||||||||||||||
R3.7.16 | 21-36220-0039 | 合理化(機能保全計画)0301業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | R3.7.26 | 95,840,800 | 77,121,220 | 85,360,000 | 89.06 | NTCコンサルタンツ(株)東北支社 | 2180001039299 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
県中第1地区 | ||||||||||||||
R3.7.21 | 21-36220-0031 | [復興]一般農道整備0301工事 | 法面処理工事 | 総合評価 | R3.7.28 | 46,775,300 | 42,290,600 | 43,560,000 | 93.12 | (株)福島リアライズ | 5380001008883 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
中田論田3期地区 | ||||||||||||||
R3.7.19 | 21-36220-0045 | 福島調査0302業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R3.7.19 | 4,010,600 | - | 3,850,000 | 95.99 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
田村地区 | ||||||||||||||
R3.7.19 | 21-36220-0041 | 復興基盤総合整備 中山間0302業務測量 | 地上測量 | 随意契約 | R3.7.19 | 9,530,400 | - | 9,240,000 | 96.95 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
永谷地区 | ||||||||||||||
R3.6.30 | 21-36220-0025 | [復興]経営体育成基盤0301工事 | 一般土木工事 | 価格競争 |
R3.7.12 |
16,940,000 | 15,471,390 | 16,500,000 | 97.40 | (株)プラスワン | 6380001011556 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
前田川地区 | ||||||||||||||
R3.6.25 | 21-36220-0030 | 農林水産0302業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | R3.6.30 | 11,949,300 | 9,518,850 | 11,550,000 | 96.65 | 昭和技術設計(株) | 4380001005510 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県中地区 | ||||||||||||||
R3.6.23 | 21-36220-0017 | 防災ダム0302工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R3.6.29 | 49,504,400 | 44,692,230 | 47,300,000 | 95.54 | (株)あおい | 4380001011112 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
龍生地区 | ||||||||||||||
R3.6.11 | 21-36220-0022 | 復旧治山0301業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | R3.6.16 | 4,928,000 | 3,933,160 | 4,826,800 | 97.94 | 国土防災技術(株)福島支店 | 9010401010035 | 県内 | 9 | 詳細情報 |
穴尾地区 | ||||||||||||||
R3.5.21 | 21-36220-0012 | 福島調査0301業務調査 | 調査 | 指名競争 | R3.5.31 | 5,270,100 | 4,058,340 | 5,060,000 | 96.01 | (株)東北補償コンサルタント | 4380001000973 | 県内 | 9 | 詳細情報 |
田村地区 | ||||||||||||||
R3.5.12 | 21-36220-0009 | 治山施設(県営)0301工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R3.5.24 | 43,833,900 | - | 42,900,000 | 97.86 | 水谷工業(株) | 9380001011603 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
高野地区 | ||||||||||||||
R3.5.12 | 21-36220-0008 | 治山施設(県営)0301工事 | 一般土木工事 | 価格競争 | R3.5.19 | 24,985,400 | - | 24,860,000 | 99.49 | (株)関根興業 | 3380001011682 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
上阿生田地区 | ||||||||||||||
R3.4.16 | 21-36220-0006 | 治山施設(県営)0301業務設計 | 地上測量 | 指名競争 | R3.4.21 | 5,091,900 | - | 4,950,000 | 97.21 | (株)日本測地コンサルタント | 6380001006151 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
上永田地区 | 土木設計 | |||||||||||||
R3.4.16 | 21-36220-0005 | 治山施設(県営)0301業務設計 | 地上測量 | 指名競争 | R3.4.21 | 5,656,200 | - | 5,500,000 | 97.23 | (株)日本測地コンサルタント | 6380001006151 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
稲葉下地区 | 土木設計 | |||||||||||||
R3.4.7 | 21-36220-0003 | 防災ダム0301工事 | 一般土木工事 | 条件付一般 | R3.4.15 | 13,172,500 | - | 13,079,000 | 99.29 | (株)あおい | 4380001011112 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
龍生地区 | ||||||||||||||
R3.3.30 | 21-36220-0010 | 林業専用道(県営)0301工事 | 一般土木工事 | 随意契約 | R3.4.6 | 94,980,600 | - | 94,600,000 | 99.59 | 矢部工業(株) | 1380003000545 | 管内 | 5 | 詳細情報 |
水ノ木羽山線 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)