県中農林事務所公共工事契約結果情報(平成31(令和元)年度)
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月3日更新
福島県県中農林事務所 公共工事契約結果情報 (平成31年4月以降)
発注者 県中農林事務所
入札日 | 工事番号 | 工事名 | 種別 | 契約の方法 | 契約日 | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率(%) | 契約相手方 | 法人番号 | 左の地域 | 入札参加数 | 備考 |
R2.3.25 | 19-36220-0192 | 公の施設整備0102工事 | 電気設備工事 | 条件付一般 | R2.3.30 | 3,088,800 | 2,915,000 | 94.37 | 中野電工(株) | 1380001006073 | 管内 | 6 | 詳細情報 |
福島県総合緑化センター地区 | |||||||||||||
R2.3.25 | 19-36220-0183 | 復興基盤総合整備0101合冊工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R2.3.30 | 345,446,200 | 345,400,000 | 99.98 | 三栄建設(株) | 6380001005260 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
山口・地見城地区 | |||||||||||||
R2.3.18 | 19-36220-0190 | [復興]用排水施設整備0102工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R2.3.25 | 111,477,300 | 105,380,000 | 94.53 | 壁巣建設(株) | 8380001004871 | 隣接3管内 | 2 | 詳細情報 |
岩根地区 | |||||||||||||
R2.3.17 | 19-36220-0195 | 施設災害復旧(元年災)0101業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R2.3.23 | 25,422,100 | 24,640,000 | 96.92 | 昭和技術設計(株) | 4380001005510 | 管内 | 5 | 詳細情報 |
仁井田大堰地区 | 地上測量 | ||||||||||||
R2.2.28 | 19-36220-0191 | 施設災害復旧(元年災)0101工事 | 一般土木工事 | 随意契約 | R2.3.4 | 3,884,100 | 3,795,000 | 97.70 | (有)影山建設工業所 | 6380002019747 | 管内 | 6 | 詳細情報 |
仁井田大堰地区 | |||||||||||||
R2.1.24 | 19-36220-0156 |
[復興]経営体育成基盤0102工事 |
一般土木工事 | 随意契約 | R2.1.29 | 24,869,900 | 24,200,000 | 97.3 | (株)あおい | 4380001011112 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
前田川地区 | |||||||||||||
R2.1.10 | 19-36220-0166 | [復興]基幹水利整備型0102業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | R2.1.16 | 12,151,700 | 11,440,000 | 94.14 | 昭和技術設計(株) | 4380001005510 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
越久地区 | 地上測量 | ||||||||||||
R2.1.8 | 19-36220-0131 | 福島調査0107業務調査 | 調査 | 条件付一般 | R2.1.15 | 9,285,100 | 9,075,000 | 97.73 | (株)建設相互測地社 | 2380001005041 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
田村地区 | |||||||||||||
R1.12.25 | 19-36220-0152 | [復興]経営体育成基盤0104業務調査 | 調査 | 条件付一般 | R2.1.7 | 8,158,700 | 7,975,000 | 97.74 | 陸奥テックコンサルタント(株) | 9380001006768 | 管内 | 6 | 詳細情報 |
森宿地区 | |||||||||||||
R1.11.28 | 19-36220-0162 | 災害調査0101業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R1.11.28 | 25,294,500 | 24,750,000 | 97.84 | (株)新和調査設計 | 8380001007123 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
仁井田大堰地区 | 地上測量 | ||||||||||||
調査 | |||||||||||||
R1.11.20 | 19-36220-0132 | 林業専用道(県営)0102工事 | 法面処理工事 | 総合評価 | R1.11.26 | 20,303,800 | 18,590,000 | 91.55 | (有)高柴建設 | 9380002015041 | 管内 | 5 | 詳細情報 |
上合内大平線 | |||||||||||||
R1.11.15 | 19-36220-0135 |
[復興]基幹水利整備型0101業務設計 |
土木設計 | 指名競争 | R1.11.20 | 7,513,000 | 7,260,000 | 96.63 | 昭和技術設計(株) | 4380001005510 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
新安積(二期)地区 |
|||||||||||||
R1.11.13 | 19-36220-0129 | [復興]基幹農道整備0102工事 | 舗装工事 | 条件付一般 | R1.11.18 | 9,014,500 | 9,014,500 | 100.00 | (株)宗形組 | 5380001006771 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
田母神3期地区 | |||||||||||||
R1.10.30 | 19-36220-0133 |
農村環境実施計画0101業務設計 |
土木設計 | 随意契約 | R1.10.30 | 19,464,500 | 19,030,000 | 97.76 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
三穂田中部地区 | |||||||||||||
R1.10.16 | 19-36220-0112 |
治山施設(県営)0101工事 |
一般土木工事 | 総合評価 | R1.10.23 | 29,637,300 | 27,134,800 | 91.55 | 水谷工業(株) | 9380001011603 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
上矢造地区 |
|||||||||||||
R1.10.16 | 19-36220-0108 | 林業専用道(県営)0101工事 | 舗装工事 |
総合評価 |
R1.10.23 | 27,542,900 | 27,500,000 | 99.84 | (株)石覚組 | 8380001007858 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
上合内大平線 | |||||||||||||
R1.10.16 | 19-36220-0113 | 国造維持管理適正化0101工事 | 機械設備工事 | 条件付一般 | R1.10.21 | 14,510,100 | 13,365,000 | 92.10 | 三栄商工(株) | 4380001005262 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
母畑地区 | |||||||||||||
R1.10.15 | 19-36220-0087 | 農村環境実施計画0101業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R1.10.16 | 13,879,800 | 13,530,000 | 97.47 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
飯豊上地区 | 地上測量 | ||||||||||||
R1.10.9 | 19-36220-0042 | [復興]中山間地域0103工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R1.10.15 | 70,909,300 | 68,750,000 | 96.95 | (株)小浜組 | 6380001011655 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
ふるどの東地区 | |||||||||||||
R1.10.2 | 19-36220-0085 |
[復興]経営体育成基盤0102工事 |
一般土木工事 | 総合評価 | R1.10.8 | 299,956,800 | 266,750,000 | 88.92 | 藤田建設工業(株)石川営業所 | 6380001010599 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
沢井地区 | |||||||||||||
R1.10.7 | 19-36220-0117 | 復興基盤総合整備0103業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R1.10.8 | 12,480,600 | 12,210,000 | 97.83 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
上岩井沢地区 |
地上測量 | ||||||||||||
R1.9.25 | 19-36220-0078 | 林業専用道(県営)0101工事 |
一般土木工事 |
総合評価 | R1.10.7 | 48,812,500 | 48,290,000 | 98.92 |
(株)佐川建設 |
9380001011660 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
中ノ内茄子坂線 | |||||||||||||
R1.9.25 | 19-36220-0068 | 復興基盤総合整備0101合冊工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R1.10.2 | 480,033,400 | 473,000,000 | 98.53 | 富士工業(株) | 6380001007942 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
上岩井沢・西向地区 | |||||||||||||
R1.9.20 | 19-36220-0090 | [復興]中山間地域0101業務設計 | 建築設計 | 指名競争 | R1.9.30 | 1,027,400 | 863,500 | 84.04 | (株)共立建築設計事務所 | 1380001004944 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
ふるどの東地区 | |||||||||||||
R1.9.18 | 19-36220-0075 | [復興]用排水施設整備0101工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R1.9.30 | 132,162,800 | 129,250,000 | 97.79 | 東信建設工業(株) | 4380001017654 | 県内 | 2 | 詳細情報 |
岩根地区 | |||||||||||||
R1.9.18 | 19-36220-0073 | [復興]基幹水利整備型0101工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R1.9.30 | 132,533,500 | 121,770,000 | 91.87 | (株)あおい | 4380001011112 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
越久地区 | |||||||||||||
R1.9.18 | 19-36220-0069 | [復興]経営体育成基盤0101工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R1.9.30 | 295,695,400 | 265,303,500 | 89.72 | (株)福産建設 | 6380001011597 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
沢井地区 | |||||||||||||
R1.9.18 | 19-36220-0065 | [復興]経営体育成基盤0101工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R1.9.30 | 250,167,500 | 249,700,000 | 99.81 | (株)あおい | 4380001011112 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
森宿地区 | |||||||||||||
R1.9.18 | 19-36220-0061 | 復興基盤総合整備中山間0101工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R1.9.30 | 251,660,200 | 247,500,000 | 98.34 | 富士工業(株) | 6380001007942 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
永谷地区 | |||||||||||||
R1.9.18 | 19-36220-0052 | 林業専用道(県営)0101工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R1.9.27 | 62,183,000 | 58,850,000 | 94.64 | 矢部工業(株) | 1380003000545 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
水ノ木羽山線 | |||||||||||||
R1.9.20 | 19-36220-0092 | [復興]特定農業用管水路0101業務測量 | 地上測量 | 指名競争 | R1.9.26 | 9,526,000 | 9,240,000 | 96.99 | (株)大進精測 | 6380001005681 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
浜田地区 | 土木設計 | ||||||||||||
R1.9.18 | 19-36220-0086 | 国造維持管理適正化0101工事 | 機械設備工事 | 条件付一般 | R1.9.25 | 8,814,300 | 8,580,000 | 97.34 | 三栄商工(株) | 4380001005262 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
郡山東部地区 | |||||||||||||
R1.9.11 | 19-36220-0062 | [復興]経営体育成基盤0102工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R1.9.20 | 237,263,400 | 234,300,000 | 98.75 | (株)あおい | 4380001011112 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
森宿地区 | |||||||||||||
R1.9.11 | 19-36220-0080 | 福島調査0104業務測量 | 地上測量 | 条件付一般 | R1.9.20 | 5,421,900 | 4,324,100 | 79.75 | (株)東昇コンサルタント郡山営業所 | 6380001009889 | 管内 | 15 | 詳細情報 |
田村地区 | |||||||||||||
R1.9.11 | 19-36220-0071 | [復興]基幹農道整備0101工事 | 舗装工事 | 総合評価 | R1.9.19 | 16,187,600 | 14,993,000 | 92.62 | 公益土木(株) | 4380001005056 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
田母神3期地区 | |||||||||||||
R1.9.4 | 19-36220-0058 | [復興]基幹水利整備型0101工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R1.9.19 | 98,697,500 | 89,518,000 | 90.69 | (有)広陽工業 | 1380002020643 | 管内 | 5 | 詳細情報 |
新安積(二期)地区 | |||||||||||||
R1.9.4 | 19-36220-0056 | [復興]用排水施設整備0101工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R1.9.13 | 149,604,400 | 145,200,000 | 97.05 | (株)あおい | 4380001011112 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
梨池下地区 | |||||||||||||
R1.9.4 | 19-36220-0064 | 県営長寿命化対策0101工事 | 一般土木工事 | 条件付一般 | R1.9.11 | 23,976,700 | 23,100,000 | 96.34 | 滝田建設(株) | 4380001005741 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
熱海地区 | |||||||||||||
R1.9.4 | 19-36220-0053 | 公の施設整備0101工事 | 建築工事 | 総合評価 | R1.9.11 | 41,897,900 | 40,700,000 | 97.14 | 壁巣建設(株) | 8380001004871 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
福島県総合緑化センター地区 | |||||||||||||
R1.8.28 | 19-36220-0051 | [復興]特定農業用管水路0101工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R1.9.5 | 290,766,300 | 263,230,000 | 90.52 | 三栄建設(株) | 6380001005260 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
浜田地区 | |||||||||||||
R1.9.3 | 19-36220-0079 | 復興基盤総合整備0103業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R1.9.4 | 10,681,000 | 10,340,000 | 96.8 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
西向地区 | 地上測量 | ||||||||||||
R1.9.3 | 19-36220-0067 | 福島調査0106業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R1.9.4 | 6,965,200 | 6,710,000 | 96.33 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
田村地区 | |||||||||||||
R1.8.28 | 19-36220-0059 | [復興]中山間地域0102工事 | 舗装工事 | 総合評価 | R1.9.4 | 45,083,500 | 40,888,540 | 90.69 | (株)志賀建設 | 6380001011580 | 管内 | 5 | 詳細情報 |
ふるどの東地区 | |||||||||||||
R1.8.28 | 19-36220-0054 | [復興]経営体育成基盤0101工事 | 舗装工事 | 総合評価 | R1.9.4 | 27,221,700 | 24,838,000 | 91.24 | (株)あおい | 4380001011112 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
前田川地区 | |||||||||||||
R1.8.27 | 19-36220-0077 | 復興基盤総合整備0103業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R1.8.27 | 8,109,200 | 7,810,000 | 96.31 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
地見城地区 | |||||||||||||
R1.8.7 | 19-36220-0039 | 森林管理道(県・農)0102工事 | 舗装工事 | 総合評価 | R1.8.20 | 54,390,600 | 53,900,000 | 99.09 | (株)赤羽組 | 6380001011531 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
戸渡藤沼線 | |||||||||||||
R1.7.31 | 19-36220-0036 | 防災ダム3001工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R1.8.19 | 185,790,000 | 176,000,000 | 94.73 | (株)あおい | 4380001011112 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
龍生地区 | |||||||||||||
R1.7.31 | 19-36220-0043 | [復興]経営体育成基盤0102業務測量 | 地上測量 | 条件付一般 | R1.8.19 | 7,620,800 | 6,065,400 | 79.59 | (株)東昇コンサルタント郡山営業所 | 6380001009889 | 管内 | 13 | 詳細情報 |
森宿地区 | 土木設計 | ||||||||||||
R1.8.2 | 19-36220-0057 | 国造維持管理適正化0101業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | R1.8.7 | 8,185,100 | 7,590,000 | 92.72 | (株)日本水工コンサルタント福島営業所 | 5030001010008 | 県外 | 7 | 詳細情報 |
安積地区 | |||||||||||||
R1.7.19 | 19-36220-0047 | [復興]基幹水利整備型0101業務測量 | 地上測量 | 指名競争 | R1.7.24 | 3,982,000 | 3,740,000 | 93.92 | 昭和技術設計(株) | 4380001005510 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
越久地区 | 調査 | ||||||||||||
R1.7.17 | 19-36220-0046 | [復興]経営体育成基盤0103業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R1.7.18 | 5,434,000 | 5,280,000 | 97.16 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
森宿地区 | |||||||||||||
R1.7.9 | 19-36220-0037 | [復興]経営体育成基盤0103業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R1.7.10 | 2,927,100 | 2,805,000 | 95.82 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
前田川地区 | |||||||||||||
R1.6.26 | 19-36220-0029 | [復興]経営体育成基盤0102業務測量 | 地上測量 | 条件付一般 | R1.7.3 | 8,860,500 | 7,122,500 | 80.38 | (株)日本測地コンサルタント | 法人番号6380001006151 | 管内 | 18 | 詳細情報 |
沢井地区 | |||||||||||||
R1.6.26 | 19-36220-0030 | 福島調査0105業務測量 | 地上測量 | 条件付一般 | R1.7.3 | 27,252,500 | 22,293,700 | 81.8 | (株)日本測地コンサルタント | 法人番号6380001006151 | 管内 | 18 | 詳細情報 |
田村地区 | |||||||||||||
R1.6.26 | 19-36220-0026 | [復興]中山間地域0101工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R1.7.3 | 166,254,000 | 150,535,000 | 90.54 | 深谷建設(株)県中支店 | 法人番号2380001010660 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
ふるどの東地区 | |||||||||||||
R1.6.25 | 19-36220-0035 | 復興基盤総合整備中山間0103業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R1.6.26 | 5,672,700 | 5,500,000 | 96.95 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 法人番号3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
永谷地区 | |||||||||||||
R1.6.19 | 19-36220-0010 | 森林管理道(県・農)0101工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R1.6.25 | 91,019,500 | 89,100,000 | 97.89 | (株)赤羽組 | 法人番号6380001011531 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
戸渡藤沼線 | |||||||||||||
R1.6.12 | 19-36220-0020 | 治山施設(県営)0101工事 | 一般土木工事 | 条件付一般 | R1.6.19 | 15,782,800 | 15,675,000 | 99.31 | (株)石覚組 | 法人番号 8380001007858 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
二本木地区 | |||||||||||||
R1.6.5 | 19-36220-0023 | 福島調査0103業務測量 | 地上測量 | 条件付一般 | R1.6.12 | 22,273,900 | 18,161,000 | 81.53 | (株)日本測地コンサルタント | 法人番号 6380001006151 | 管内 | 19 | 詳細情報 |
田村地区 | |||||||||||||
R1.5.31 | 19-36220-0024 | 福島調査0102業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | R1.6.7 | 19,710,900 | 19,030,000 | 96.54 | (株)日本測地コンサルタント | 法人番号 6380001006151 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
田村地区 | 地上測量 | ||||||||||||
R1.5.24 | 19-36220-0008 | 防災ダム3001業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | R1.5.30 | 6,239,200 | 5,940,000 | 95.2 | (株)日本水工コンサルタント福島営業所 | 法人番号 5030001010008 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
龍生地区 | 地上測量 | ||||||||||||
R1.5.21 | 19-36220-0025 | 復興基盤総合整備0104業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R1.5.23 | 11,745,800 | 11,440,000 | 97.39 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 法人番号 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
山口地区 | |||||||||||||
R1.5.17 | 19-36220-0021 | 福島調査0101業務調査 | 調査 | 指名競争 | R1.5.23 | 10,337,800 | 10,230,000 | 98.95 | 庄建技術(株)県南営業所 | 法人番号 3380001015601 | 県内 | 9 | 詳細情報 |
田村地区 | |||||||||||||
H31.4.24 | 19-36220-0005 | 復旧治山3001工事 | 法面処理工事 | 総合評価 | R1.5.8 | 41,962,320 | 37,983,600 | 90.51 | (株)磐梯園 | 法人番号 3380001006229 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
穴尾地区 | |||||||||||||
H31.4.19 | 19-36220-0007 | 治山施設(県営)0101業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | H31.4.25 | 5,379,480 | 4,277,880 | 79.52 | 総合技術コンサルタンツ(株) | 法人番号 6380001005632 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
上矢造地区 | 地上測量 | ||||||||||||
H31.4.17 | 19-36220-0004 | ため池対策(モデル)3001工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | H31.4.24 | 38,619,720 | 35,640,000 | 92.28 | (有)広陽工業 | 法人番号 1380002020643 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県中地区 | |||||||||||||
H31.4.17 | 19-36220-0002 | 公の施設整備3001工事 | 建築工事 | 総合評価 | H31.4.24 | 54,440,640 | 52,866,000 | 97.1 | 壁巣建設(株) | 法人番号 8380001004871 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
福島県総合緑化センター地区 | |||||||||||||
H31.4.12 | 19-36220-0006 | 農林水産0102業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | H31.4.17 | 22,066,560 | 21,384,000 | 96.9 | 昭和技術設計(株) | 法人番号 4380001005510 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県中地区 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)