県中農林事務所公共工事契約結果情報(令和4年度)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月24日更新
福島県県中農林事務所 公共工事契約結果情報 (令和4年4月以降)
発注者 県中農林事務所
入札日 | 工事番号 | 工事名 | 種別 | 契約の方法 | 契約日 | 予定価格(円) | 最低制限価格又は調査基準価格(円) | 契約金額(円) | 落札率(%) | 契約相手方 | 法人番号 | 左の地域 | 入札参加数 | 備考 |
R5.3.15 | 22-36220-0151 | 復旧治山0402工事 | 法面処理工事 | 価格競争 | R5.3.20 | 9,647,000 | 8,875,240 | 9,130,000 | 94.64 | (株)花喜 | 5380001006243 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
穴尾地区 | ||||||||||||||
R5.1.25 | 22-36220-0107 | 治山施設(県営)0401工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R5.1.30 | 41,360,000 | 38,021,940 | 38,775,000 | 93.75 | (有)高柴建設 | 9380002015041 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
湯沢地区 | ||||||||||||||
R4.12.23 | 22-36220-0112 | 経営体育成基盤整備0403業務調査 | 調査 | 指名競争 | R5.1.18 | 1,857,900 | 1,512,940 | 1,760,000 | 94.73 | (株)ユーアール補償技術研究所 | 2380001006873 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
三穂田北部地区 | ||||||||||||||
R4.12.21 | 22-36220-0077 | 経営体育成基盤整備0403業務測量 | 地上測量 | 価格競争 | R5.1.4 | 37,098,600 | 30,495,410 | 30,495,410 | 82.20 | 阿部測量(株) | 3380001004496 | 管内 | 15 | 詳細情報 |
三穂田中部地区 | ||||||||||||||
R4.12.16 | 22-36220-0102 | 基幹ストックマネジメント0402業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | R4.12.27 | 19,262,100 | 15,457,970 | 18,645,000 | 96.79 | (株)大進精測 | 6380001005681 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
新安積(三期)地区 | 地上測量 | |||||||||||||
R4.12.9 | 22-36220-0109 | 経営体育成基盤整備0402業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | R4.12.19 | 11,185,900 | 8,893,390 | 10,780,000 | 96.37 | (株)大進精測 | 6380001005681 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
三穂田北部地区 | 地上測量 | |||||||||||||
R4.12.14 | 22-36220-0101 | 復興基盤総合整備 中山間0403工事 | 一般土木工事 | 価格競争 | R4.12.19 | 15,919,200 | 14,645,620 | 15,400,000 | 96.73 | 富士工業(株) | 6380001007942 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
永谷地区 | ||||||||||||||
R4.12.12 | 22-36220-0110 | 経営体育成基盤整備0402業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R4.12.14 | 28,532,900 | - | 27,830,000 | 97.53 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
三穂田中部地区 | ||||||||||||||
R4.11.30 | 22-36220-0088 | 経営体育成基盤整備0402工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R4.12.5 | 46,427,700 | 42,713,440 | 46,420,000 | 99.98 | 藤田建設工業(株)石川営業所 | 6380001010599 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
沢井地区 | ||||||||||||||
R4.11.30 | 22-36220-0106 | 福島調査0403業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R4.11.30 | 4,204,200 | - | 3,960,000 | 94.19 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
田村地区 | ||||||||||||||
R4.11.30 | 22-36220-0090 | 復興基盤総合整備0402業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R4.11.30 | 2,973,300 | - | 2,860,000 | 96.18 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
北移地区 | ||||||||||||||
R4.11.18 | 22-36220-0096 | 農村環境実施計画0402業務測量 | 航空測量 | 指名競争 | R4.11.28 | 20,144,300 | 16,525,740 | 16,610,000 | 82.45 | 朝日航洋(株)郡山支店 | 7010601041419 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
石筵地区 | ||||||||||||||
R4.11.18 | 22-36220-0078 | 農村環境実施計画0402業務測量 | 航空測量 | 指名競争 | R4.11.28 | 5,600,100 | 4,504,060 | 4,988,500 | 89.07 | 朝日航洋(株)郡山支店 | 7010601041419 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
上北方地区 | ||||||||||||||
R4.11.9 | 22-36220-0059 | 復興基盤総合整備中山間0402工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R4.11.21 | 86,466,600 | 78,950,300 | 80,300,000 | 92.86 | 壁巣建設(株) | 8380001004871 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
永谷地区 | ||||||||||||||
R4.11.15 | 22-36220-0099 | 農村環境実施計画0401業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R4.11.16 | 9,017,800 | - | 8,690,000 | 96.36 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
上北方地区 | ||||||||||||||
R4.11.15 | 22-36220-0098 | 農村環境実施計画0401業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R4.11.16 | 58,980,900 | - | 57,530,000 | 97.54 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
石筵地区 | ||||||||||||||
R4.11.15 | 22-36220-0086 | 復興基盤総合整備0403業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R4.11.16 | 3,908,300 | - | 3,740,000 | 95.69 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
上岩井沢地区 | ||||||||||||||
R4.11.2 | 22-36220-0082 | 治山施設(県営)0401工事 | 法面処理工事 | 総合評価 | R4.11.9 | 40,572,400 | 37,326,520 | 38,665,000 | 95.29 | 深谷建設(株)県中支店 | 2380001010660 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
水沼地区 | ||||||||||||||
R4.10.26 | 22-36220-0073 | 経営体育成基盤整備0403業務測量 | 地上測量 | 価格競争 | R4.11.7 | 47,194,400 | 38,946,160 | 38,946,160 | 82.52 | (株)新和調査設計 | 8380001007123 | 管内 | 14 | 詳細情報 |
高久田地区 | ||||||||||||||
R4.10.19 | 22-36220-0083 | 林業専用道(県営)0401工事 | 一般土木工事 | 随意契約 | R4.10.24 | 38,979,600 | 35,861,210 | 38,500,000 | 98.76 | (株)渡辺建設 | 6380001007851 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
水ノ木羽山線 | ||||||||||||||
R4.10.14 | 22-36220-0080 | 福島調査0402業務調査 | 調査 | 指名競争 | R4.10.20 | 5,377,900 | 4,287,580 | 5,115,000 | 95.11 | (株)東北補償コンサルタント | 4380001000973 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
田村地区 | ||||||||||||||
R4.9.28 | 22-36220-0054 | 経営体育成基盤整備0401工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R4.10.12 | 168,204,300 | 152,588,700 | 157,300,000 | 93.51 | 三栄建設(株) | 6380001005260 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
三穂田北部地区 | ||||||||||||||
R4.10.5 | 22-36220-0061 | 経営体育成基盤整備0401工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R4.10.11 | 61,736,400 | 56,797,400 | 61,710,000 | 99.95 | 藤田建設工業(株)石川営業所 | 6380001010599 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
沢井地区 | ||||||||||||||
R4.9.28 | 22-36220-0026 | 復興基盤総合整備中山間0401工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R4.10.5 | 52,466,700 | 48,183,740 | 51,920,000 | 98.95 | (株)東友建設 | 7380001008015 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
永谷地区 | ||||||||||||||
R4.10.4 | 22-36220-0072 | 経営体育成基盤整備0402業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R4.10.4 | 20,478,700 | 20,020,000 | 97.76 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | ||
高久田地区 | ||||||||||||||
R4.9.28 | 22-36220-0032 | 農地中間管理機構関連0403業務測量 | 地上測量 | 価格競争 | R4.10.3 | 10,024,300 | 8,079,280 | 8,079,280 | 80.59 | (株)新和調査設計 | 8380001007123 | 管内 | 14 | 詳細情報 |
飯豊上地区 | ||||||||||||||
R4.9.28 | 22-36220-0035 | 復興基盤総合整備0401工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R4.10.3 | 99,827,200 | 90,811,820 | 98,230,000 | 98.40 | 富士工業(株) | 6380001007942 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
西向地区 | ||||||||||||||
R4.9.14 | 22-36220-0058 | 経営体育成基盤整備0401工事 | 一般土木工事 | 価格競争 | R4.9.20 |
28,006,000 |
25,765,520 |
26,140,400 | 93.33 | (株)尚楠 | 2380002010040 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
森宿地区 | ||||||||||||||
R4.9.9 | 22-36220-0065 | 農村環境実施計画0401業務測量 | 航空測量 | 指名競争 | R4.9.16 | 8,206,000 | 6,626,510 | 6,765,000 | 82.43 | 朝日航洋(株)郡山支店 | 7010601041419 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
中谷地区 | ||||||||||||||
R4.9.7 | 22-36220-0060 | 公の施設整備0401工事 | 電気設備工事 | 価格競争 | R4.9.15 | 11,374,000 | 10,464,080 | 10,560,000 | 92.84 | (株)エディソン | 8380001004673 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
福島県総合緑化センター地区 | ||||||||||||||
R4.9.9 | 22-36220-0071 | 農村環境実施計画0402業務測量 | 航空測量 | 指名競争 | R4.9.14 | 3,199,900 | 2,543,750 | 2,970,000 | 92.81 | (株)中庭測量コンサルタント福島営業所 | 9010801014684 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
荒屋郷地区 | ||||||||||||||
R4.9.9 | 22-36220-0070 | 農村環境実施計画0402業務測量 | 航空測量 | 指名競争 | R4.9.14 | 3,747,700 | 2,988,150 | 3,410,000 | 90.98 | 東日本総合計画(株)福島支店 | 3013301008369 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
北屋敷地区 | ||||||||||||||
R4.9.9 | 22-36220-0063 | 農地中間管理機構関連0405業務調査 | 調査 | 指名競争 | R4.9.14 | 4,299,900 | 3,463,790 | 4,015,000 | 93.37 | 新協地水(株) | 6380001005450 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
飯豊上地区 | ||||||||||||||
R4.9.7 | 22-36220-0053 | 復興基盤総合整備0401工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R4.9.13 | 363,324,500 | 325,999,520 | 363,000,000 | 99.91 | 菅野建設工業(株)郡山支店 | 4380001009643 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
北移地区 | ||||||||||||||
R4.9.7 | 22-36220-0051 | 復興基盤総合整備 中山間0401工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R4.9.13 | 392,968,400 | 352,033,110 | 380,600,000 | 96.85 | (株)東友建設 | 7380001008015 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
古道地区 | ||||||||||||||
R4.9.7 | 22-36220-0057 | 復興基盤総合整備0402工事 | 一般土木工事 | 価格競争 | R4.9.12 | 28,870,600 | 26,560,930 | 28,548,300 | 98.88 | 三栄建設(株) | 6380001005260 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
山口地区 | ||||||||||||||
R4.9.7 | 22-36220-0068 | 農村環境実施計画0401業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R4.9.8 | 6,056,600 | - | 5,830,000 | 96.25 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
北屋敷地区 | ||||||||||||||
R4.9.7 | 22-36220-0067 | 農村環境実施計画0401業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R4.9.8 | 25,185,600 | - | 24,530,000 | 97.39 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
外槇地区 | ||||||||||||||
R4.9.7 | 22-36220-0066 | 農村環境実施計画0401業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R4.9.8 | 6,490,000 | - | 6,270,000 | 96.61 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
荒屋郷地区 | ||||||||||||||
R4.8.31 | 22-36220-0040 | 基幹ストックマネジメント0401工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R4.9.8 | 128,631,800 |
117,441,500 |
121,000,000 |
94.06 | (株)あおい | 4380001011112 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
新安積(三期)地区 | ||||||||||||||
R4.8.17 | 22-36220-0050 | 農地中間管理機構関連0404業務設計 | 土木設計 | 価格競争 | R4.8.22 | 12,564,200 | 9,994,270 | 9,994270 | 79.54 | (株)櫻エンジニアリング | 4380001028437 | 管内 | 6 | 詳細情報 |
飯豊上地区 | 地上測量 | |||||||||||||
R4.7.27 | 22-36220-0043 | 経営体育成基盤整備0401工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R4.8.15 | 268,529,800 | 242,020,240 | 242,330,000 | 90.24 | 富士工業(株) | 6380001007942 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
浮金第二地区 | ||||||||||||||
R4.7.13 | 22-36220-0025 | 県管理施設維持管理0401工事 | さく井工事 | 価格競争 | R4.7.25 | 17,510,900 | 16,109,940 | 16,940,000 | 96.73 | (株)地質基礎 | 5380001013355 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
県中農林地区 | ||||||||||||||
R4.6.22 | 22-36220-0019 | 国造維持管理適正化0401工事 | 機械設備工事 | 総合評価 | R4.6.30 | 86,287,300 | 79,384,250 | 84,700,000 | 98.16 | 三栄商工(株) | 4380001005262 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
母畑地区 | ||||||||||||||
R4.6.22 | 22-36220-0030 | 農地中間管理機構関連0402業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R4.6.23 | 10,849,300 | - | 10,450,000 | 96.31 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
飯豊上地区 | ||||||||||||||
R4.6.15 | 22-36220-0012 | 復旧治山0401工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R4.6.20 | 50,623,100 | 45,664,080 | 50,435,000 | 99.62 | (株)関組 | 3380001005602 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
穴尾地区 | ||||||||||||||
R4.6.15 | 22-36220-0018 | 国造維持管理適正化0401工事 | 機械設備工事 | 価格競争 | R4.6.20 | 17,991,600 | 16,552,250 | 17,600,000 | 97.82 | (株)トーカン | 4380001005881 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
郡山東部地区 | ||||||||||||||
R4.6.3 | 22-36220-0020 | 農業用ため池評価0401業務調査 | 調査 | 指名競争 | R4.6.10 | 30,570,100 | 25,388,440 | 29,700,000 | 97.15 | (株)日本測地コンサルタント | 6380001006151 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県中地区 | 土木設計 | |||||||||||||
R4.6.3 | 22-36220-0021 | 農業用ため池評価0402業務調査 | 調査 | 指名競争 | R4.6.10 | 27,641,900 | 22,924,990 | 27,060,000 | 97.89 | (株)大進精測 | 6380001005681 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県中地区 | 土木設計 | |||||||||||||
R4.5.20 | 22-36220-0014 | 治山施設(県営)0401業務設計 | 地上測量 | 指名競争 | R4.5.25 | 9,014,500 | 7,172.660 | 8,800,000 | 97.62 | (株)日本測地コンサルタント | 6380001006151 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
湯沢地区 | 土木設計 | |||||||||||||
R4.5.13 | 22-36220-0009 | 治山施設(県営)0401業務設計 | 地上測量 | 指名競争 | R4.5.18 | 6,367,900 | 5,059,670 | 6,160,000 | 96.73 | (株)佐藤コンサルタント | 2380001012946 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
水沼地区 | 土木設計 | |||||||||||||
R4.4.13 | 22-36220-0004 | 治山施設(県営)0401工事 | 一般土木工事 | 価格競争 | R4.5.9 | 23,381,600 | 21,210,310 | 22,880,000 | 97.85 | (株)福田建設 | 9380001007139 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
上永田地区 | ||||||||||||||
R4.4.15 | 22-36220-0001 | 基幹ストックマネジメント0401業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | R4.4.27 | 14,718,000 | 11,739,420 | 14,190,000 | 96.41 | (株)大進精測 | 6380001005681 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
新安積(三期)地区 | 地上測量 | |||||||||||||
R4.4.20 | 22-36220-0003 |
治山施設(県営)0401工事 |
一般土木工事 |
総合評価 | R4.4.27 | 49,786,000 | 44,903,980 | 45,980,000 | 92.35 | (株)環境土木 | 3380001008794 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
稲葉下地区 | ||||||||||||||
R4.4.15 | 22-36220-0010 | 福島調査0401業務測量 | 地上測量 | 指名競争 | R4.4.27 | 9,150,900 | 7,384,300 | 8,690,000 | 94.96 | (株)ミモリ技建 | 8380001006744 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
田村地区 | ||||||||||||||
R4.4.13 | 22-36220-0005 | 治山施設(県営)0401工事 | 一般土木工事 | 価格競争 | R4.4.25 | 22,677,600 | 20,577,810 | 21,780,000 | 96.04 | 水谷工業(株) | 9380001011603 | 管内 | 1 |
|
松久保地区 | ||||||||||||||
R4.4.13 | 22-36220-0002 | 復興基盤総合整備0401工事 | 一般土木工事 | 価格競争 | R4.4.21 | 14,711,400 | 13,463,450 | 13,464,000 | 91.52 | (株)優真建設 | 8380001025901 | 管内 | 6 | 詳細情報 |
山口地区 | ||||||||||||||
R4.4.15 | 22-36220-0011 | 農林水産0401業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | R4.4.21 | 14,287,900 | 11,381,480 | 13,640,000 | 95.46 | 昭和技術設計(株) | 4380001005510 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県中地区 | ||||||||||||||
R4.4.8 |
22-36220-0008 |
農林水産0401業務設計 |
土木設計 | 指名競争 | R4.4.14 | 83,383,300 | 66,405,570 | 66,405,570 | 79.63 |
NTCコンサルタンツ(株)東北支社 |
2180001039299 | 県外 | 8 | 詳細情報 |
母畑・郡山東部地区 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)