県中農林事務所公共工事契約結果情報(令和6年度)
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月12日更新
福島県県中農林事務所 公共工事契約結果情報 (令和6年4月以降)
発注者 県中農林事務所
入札日 | 工事番号 | 工事名 | 種別 | 契約の方法 | 契約日 | 予定価格(円) | 最低制限価格又は調査基準価格(円) | 契約金額(円) | 落札率(%) | 契約相手方 | 法人番号 | 左の地域 | 入札参加数 | 備考 |
R6.10.30 | 24-36220-0116 | 国造維持管理適正化0601工事 | 機械設備工事 | 価格競争 | R6.11.7 | 18,398,600 | 16,926,690 | 18,040,000 | 98.05 | 三栄商工(株) | 4380001005262 | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/420KB] |
郡山東部地区 | ||||||||||||||
R6.11.1 | 24-36220-0127 | 農村環境実施計画0601業務設計 | 土木設計 | 随意契約 |
R6.11.7
|
10,798,700 | - | 10,450,000 | 96.77 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/126KB] |
久来石下地区 | ||||||||||||||
R6.11.1 | 24-36220-0115 | 復興基盤総合整備 中山間0604業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R6.11.5 | 5,502,200 | - | 5,280,000 | 95.96 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 |
1
|
詳細情報 [PDFファイル/127KB] |
古道地区 | ||||||||||||||
R6.10.9
|
24-36220-0103 | 復興基盤総合整備0601工事 | 一般土木工事 | 価格競争 |
R6.10.29
|
10,997,800 | 10,117,910 | 10,230,000 | 93.02 | (株)東友建設 | 7380001008015 | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/439KB] |
地見城地区 | ||||||||||||||
R6.10.9 | 24-36220-0082 | 復興基盤総合整備0601工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R6.10.21 | 108,113,500 | 98,382,900 | 101,970,000 | 94.32 | (株)環境土木 | 3380001008794 | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/596KB] |
山口地区 | ||||||||||||||
R6.10.9 | 24-36220-0087 | 防災ダム0601工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R6.10.18 | 95,983,800 | 87,159,930 | 87,450,000 | 91.11 | (株)あおい | 4380001011112 | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/587KB] |
龍生地区 | ||||||||||||||
R6.10.9 | 24-36220-0038 | 経営体育成基盤整備0602工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R6.10.17 | 163,788,900 | 148,517,380 | 148,830,000 | 90.87 | 藤田建設工業(株)石川営業所 | 6380001010599 | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/678KB] |
高久田地区 | ||||||||||||||
R6.9.20 | 24-36220-0068 | ため池整備0601業務設計 | 土木設計 | 指名競争 |
R6.10.4
|
10,946,100 | 8,720,140 | 10,505,000 | 95.97 | (株)日本測地コンサルタント | 6380001006151 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/96KB] |
大久保池地区 | ||||||||||||||
R6.9.25 | 24-36220-0071 | 復興基盤総合整備 中山間0601工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R6.10.2 | 213,174,500 | 192,152,510 | 194,700,000 | 91.33 | (株)東友建設 | 7380001008015 | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/590KB] |
古道地区 | ||||||||||||||
R6.9.25 | 24-36220-0095 | 経営体育成基盤整備0601工事 | 一般土木工事 | 価格競争 | R6.9.30 | 28,155,600 | 25,903,130 | 26,345,000 | 93.57 | (有)大和田工務店 | 2380002021343 | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/455KB] |
沢井地区 | ||||||||||||||
R6.9.18 | 24-36220-0077 | 農地中間管理機構関連0603工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R6.9.30 | 66,504,900 | 60,991,370 | 62,535,000 | 94.03 | (有)高柴建設 | 9380002015041 | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/593KB] |
飯豊上地区 | ||||||||||||||
R6.9.18
|
24-36220-0067 | 経営体育成基盤整備0602工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R6.9.30 | 45,972,300 | 42,294,450 | 42,900,000 | 93.32 | 三栄建設(株) | 6380001005260 | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/600KB] |
三穂田北部地区 | ||||||||||||||
R6.9.18 | 24-36220-0070 | 基幹ストックマネジメント0601工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R6.9.27 | 118,802,200 | 107,889,650 | 112,200,000 | 94.44 | (株)あおい | 4380001011112 | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/590KB] |
新安積(三期)地区 | ||||||||||||||
R6.9.13 | 24-36220-0089 | 基幹ストックマネジメント0602業務測量 | 地上測量 | 指名競争 | R6.9.24 | 42,425,900 | 34,207,580 | 40,260,000 | 94.89 | (株)大進精測 | 6380001005681 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/99KB] |
新安積(三期)地区 | 土木設計 | |||||||||||||
R6.9.13 | 24-36220-0097 | 公の施設整備0601業務設計 | 建築設計 | 指名競争 | R6.9.20 | 1,849,100 | 1,431,760 | 1,848,000 | 99.94 | (株)ティ・アール建築アトリエ | 6380001005839 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/113KB] |
福島県総合緑化センター地区 | ||||||||||||||
R6.9.11 | 24-36220-0084 | 復興基盤総合整備0601合冊工事 | 一般土木工事 | 価格競争 | R6.9.18 | 19,756,000 | 18,175,520 | 19,690,000 | 99.67 | 富士工業(株) | 6380001007942 | 管内 | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/442KB] |
西向・永谷地区 | ||||||||||||||
R6.9.4 | 24-36220-0052 | 特定管水路等特別対策0601工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R6.9.12 | 49,239,300 | 45,300,090 | 45,839,530 | 93.10 | 只野建設(有) | 5380002020004 | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/596KB] |
母畑地区 | ||||||||||||||
R6.9.4 | 24-36220-0054 | 経営体育成基盤整備0602工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R6.9.11 | 164,092,500 | 148,719,560 | 157,850,000 | 96.20 | 富士工業(株) | 6380001007942 | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/590KB] |
浮金第二地区 | ||||||||||||||
R6.8.28 | 24-36220-0036 | 経営体育成基盤整備0601工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R6.9.4 | 116,695,700 | 106,274,960 | 106,700,000 | 91.43 | 三栄建設(株) | 6380001005260 | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/591KB] |
三穂田中部地区 | ||||||||||||||
R6.8.28 | 24-36220-0074 | 治山施設(県営)0601工事 | 法面処理工事 | 総合評価 | R6.9.3 | 24,451,900 | 22,495,660 | 22,572,000 | 92.31 | (株)花喜 | 5380001006243 | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/596KB] |
赤木地区 | ||||||||||||||
R6.8.23 | 24-36220-0081 | 復興基盤総合整備 中山間0603業務調査 | 調査 | 指名競争 | R6.8.29 | 1,713,800 | 1,367,740 | 1,518,000 | 88.58 | (株)東コンサルタント 郡山支店 | 9380001012213 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/99KB] |
古道地区 | ||||||||||||||
R6.8.19 | 24-36220-0078 | 農村環境実施計画0602業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R6.8.21 | 15,544,100 | - | 15,180,000 | 97.66 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/125KB] |
北原地区 | ||||||||||||||
R6.8.19 | 24-36220-0039 | 復興基盤総合整備0602業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R6.8.20 | 3,411,100 | - | 3,300,000 | 96.74 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/127KB] |
地見城地区 | ||||||||||||||
R6.8.9 | 24-36220-0075 | 経営体育成基盤整備0602業務調査 | 調査 | 指名競争 | R6.8.19 | 1,592,800 | 1,270,060 | 1,463,000 | 91.85 | (株)第一測地補償 | 2380001005660 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/100KB] |
三穂田中部地区 | ||||||||||||||
R6.8.7 | 24-36220-0005 | 国造維持管理適正化0601工事 | 機械設備工事 | 価格競争 | R6.8.19 | 22,678,700 | 20,864,360 | 20,900,000 | 92.16 | 三栄商工(株) | 4380001005262 | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/422KB] |
母畑地区 | ||||||||||||||
R6.7.26 | 24-36220-0069 | 経営体育成基盤整備0602業務調査 | 調査 | 指名競争 | R6.8.5 | 2,521,200 | 2,010,140 | 2,376,000 | 94.24 | (株)ユーアール補償技術研究所 | 2380001006873 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/99KB] |
三穂田北部地区 | ||||||||||||||
R6.7.26 | 24-36220-0064 | 農村環境実施計画0601業務測量 | 航空測量 | 指名競争 | R6.8.5 | 6,416,300 | 5,163,510 | 6,050,000 | 94.29 | 朝日航洋(株)郡山支店 | 7010601041419 | 管内 | 11 | 詳細情報 [PDFファイル/119KB] |
北原地区 | ||||||||||||||
R6.7.19 | 24-36220-0050 | 復興基盤総合整備0603業務調査 | 調査 | 指名競争 | R6.7.31 | 3,347,300 | 2,669,040 | 3,102,000 | 92.67 | (株)東北補償コンサルタント |
4380001000973 |
隣接3管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/100KB] |
北移地区 | ||||||||||||||
R6.7.22 | 24-36220-0060 | 復興基盤総合整備 中山間0602業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R6.7.26 | 2,400,200 | - | 2,310,000 | 96.24 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/127KB] |
永谷地区 | ||||||||||||||
R6.7.10 | 24-36220-0030 | 林業専用道(県・復)0601工事 | 舗装工事 | 総合評価 | R6.7.18 | 14,995,200 | 13,795,540 | 13,860,000 | 92.43 | 矢部工業(株) | 1380003000545 | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/605KB] |
水ノ木羽山線 | ||||||||||||||
R6.7.10 | 24-36220-0022 | 経営体育成基盤整備0601工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R6.7.18 | 100,240,800 | 91,454,000 | 91,850,000 | 91.63 | 三栄建設(株) | 6380001005260 | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/596KB] |
三穂田北部地区 | ||||||||||||||
R6.7.5 | 24-36220-0041 | 基幹ストックマネジメント0601業務測量 | 地上測量 | 指名競争 | R6.7.17 | 29,097,200 | 23,405,910 | 27,940,000 | 96.02 | (株)日本測地コンサルタント | 6380001006151 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/97KB] |
新安積(三期)地区 | 土木設計 | |||||||||||||
R6.7.5 | 24-36220-0035 | 経営体育成基盤整備0602業務測量 | 地上測量 | 指名競争 | R6.7.16 | 17,906,900 | 14,383,930 | 14,383,930 | 80.33 | 昭和技術設計(株) | 4380001005510 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/100KB] |
高久田地区 | 土木設計 | |||||||||||||
R6.6.21 | 24-36220-0003 | 農業用ため池評価0601業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | R6.7.4 | 44,738,100 | 35,659,140 | 42,900,000 | 95.89 | 東建土質測量設計(株) | 1380001011305 | 管内 | 12 | 詳細情報 [PDFファイル/114KB] |
県中地区 | 調査 | |||||||||||||
R6.5.29 | 24-36220-0002 |
治山施設(県営)0601工事 |
法面処理工事 | 総合評価 | R6.6.28 | 34,582,900 | 31,816,180 | 31,779,000 | 91.89 | (株)花喜 | 5380001006243 | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/596KB] |
水沼地区 | ||||||||||||||
R6.6.19 | 24-36220-0031 | 治山施設(県営)0601工事 | 法面処理工事 | 価格競争 | R6.6.25 | 5,223,900 | 4,805,900 | 5,203,000 | 99.60 | (株)花喜 | 5380001006243 | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/425KB] |
穴尾地区 | ||||||||||||||
R6.6.17 | 24-36220-0029 | 復興基盤総合整備0601業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R6.6.19 | 5,270,100 | - | 5,060,000 | 96.01 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/127KB] |
山口地区 | ||||||||||||||
R6.6.3 | 24-36220-0021 | 復興基盤総合整備0601業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | R6.6.7 | 2,427,700 | - | 2,310,000 | 95.15 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/127KB] |
西向地区 | ||||||||||||||
R6.5.31 | 24-36220-0014 | 復興基盤総合整備0601業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | R6.6.7 | 7,120,300 | 5,648,280 | 6,820,000 | 95.78 | (株)日本測地コンサルタント | 6380001006151 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/97KB] |
上岩井沢地区 | 地上測量 | |||||||||||||
R6.5.24 | 24-36220-0010 | 治山施設(県営)0601業務設計 | 地上測量 | 指名競争 | R6.5.29 | 7,691,200 | 6,110,060 | 6,110,060 | 79.44 | (株)藤建技術設計センター 郡山営業所 | 2380001010603 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/99KB] |
町畑地区 | 土木設計 | |||||||||||||
R6.5.15 | 24-36220-0008 | 農地中間管理機構関連0601工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R6.5.23 | 79,579,500 | 72,833,530 | 73,447,000 | 92.29 | (株)福田建設 | 9380001007139 | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/593KB] |
飯豊上地区 | ||||||||||||||
R6.5.15 | 24-36220-0007 | 経営体育成基盤整備0601工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R6.5.24 | 110,067,100 | 100,252,900 | 106,700,000 | 96.94 | 富士工業(株) | 6380001007942 | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/594KB] |
浮金第二地区 | ||||||||||||||
R6.5.15 | 24-36220-0006 | 経営体育成基盤整備0601工事 | 一般土木工事 | 総合評価 | R6.5.24 | 141,697,600 | 128,704,840 | 130,570,000 | 92.15 | (株)あおい | 4380001011112 | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/601KB] |
高久田地区 | ||||||||||||||
R6.4.12 | 24-36220-0009 | 農林水産0601業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | R6.4.24 | 14,286,800 | 11,381,810 | 13,750,000 | 96.24 | (株)日本測地コンサルタント | 6380001006151 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/95KB] |
県中地区 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)