平成31年度公共工事等入札結果の公表(11月分~)
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年4月16日更新
工事番号 | 工事の名称 |
種 別 |
契約の方法 | 契約日 | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-36240-0078 | 防災ダム0101業務設計[鶴沼川防災ダム] |
土木設計 地上測量 |
指名競争 | R1.11.5 | 12,388,200 | 11,770,000 | 95.00% | 日本精測(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
19-36240-0098 | 経営体育成基盤整備0101工事[経沢] | 一般土木工事 |
条件一般(総合評価特別簡易) |
R1.11.11 | 38,326,200 | 38,170,000 | 99.59% | 堀井建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36240-0097 | 基幹ストックマネジメント0102工事[会津北部] | 一般土木工事 | 条件一般 | R1.11.14 | 12,575,200 | 12,265,000 | 97.53% | (株)義建工業 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
19-36241-8003 | 県営林0103業務(利用間伐)[翁島] | 森林整備 | 条件一般 | R1.11.15 | 非公表 | 4,257,000 | 非公表 | (有)六和林業 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36240-0113 | 基幹ストックマネジメント0101工事[会津北部] | 電気設備工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R1.11.22 | 68,497,000 | 67,760,000 | 98.92% | (株)佐藤電設 喜多方営業所 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
19-36240-0107 | 農業用水保全0101業務設計[西会津第二・大谷] | 土木設計 | 指名競争 | R1.11.25 | 1,901,900 | 1,683,000 | 88.49% | 日本精測(株) | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
19-36240-0109 | 県管理施設維持管理0101工事[会津農林] | さく井工事 | 条件一般 | R1.11.28 | 5,376,800 | 5,280,000 | 98.19% | 庄建技術(株) | 県内 | 1 | 詳細情報 |
19-36240-0061 | 農業用河川工作物応急対策0101工事[大深沢] | 一般土木工事 | 条件一般 | R1.12.5 | 12,289,200 | 11,440,000 | 93.08% | (株)オクガワ | 管内 | 2 | 詳細情報 |
19-36240-0129 | 農地中間管理機構関連0104業務用地[梁田] | 調査 | 指名競争 | R1.12.23 | 1,534,500 | 1,485,000 | 96.77% | (有)会津相互補償コンサルタント |
管内 |
9 | 詳細情報 |
19-36240-0136 | 用排水(土砂崩壊防止)0101工事[野尻] | 法面処理工事 | 条件一般 | R1.12.26 | 3,746,600 | 3,685,000 | 98.35% | 会津法面(株)会津支店 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
19-36240-0137 | 経営体育成基盤整備0103工事[駒形第二] | 一般土木工事 | 条件一般 | R1.12.26 | 28,109,400 | 27,280,000 | 97.04% | マルト建設(株)喜多方営業所 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36240-0138 | 国造維持管理適正化0101工事[会津宮川] | 機械設備工事 | 条件一般 | R1.12.26 | 23,988,800 | 23,067,000 | 96.15% | 丸島産業(株) | 県外 | 1 | 詳細情報 |
19-36240-0142 | [復興]経営体育成基盤0104業務設計[駒形第三] | 土木設計 | 指名競争 | R2.1.14 |
4,585,900 |
4,400,000 | 95.94% | 日本精測(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
19-36241-0033 | 山のみち地域づくり交付金0105工事[北塩原・磐梯(喜多方)] | 舗装工事 | 条件一般(総合評価地域密着) | R2.1.20 | 29,775,900 | 27,027,000 |
90.76% |
(株)高橋建設 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
19-36240-0149 | 地すべり対策0101工事[洲走] | 一般土木工事 | 条件一般 | R2.2.28 | 6,892,600 | 6,332,700 | 91.87% | 赤城建設(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 |
19-36241-0034 | 森林居住環境(県・道)0102工事[大滝] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R2.3.2 | 42,193,800 | 38,500,000 | 91.24% | (株)丸庄工務所 | 管内 | 5 | 詳細情報 |
19-36240-0125 | 農業用河川工作物応急対策0102工事[大深沢] | 鋼橋上部工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R2.3.13 | 26,957,700 | 26,950,000 | 99.97% | 矢田工業(株) | 県内 | 1 | 詳細情報 |
19-36241-0038 | 地すべり防止0101工事[野辺沢山] | 法面処理工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R2.3.13 | 95,125,800 | 93,896,000 | 98.70% | 第一緑化工業(株)喜多方支店 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
連絡先>会津農林事務所 総務部〒965-8501 福島県会津若松市追手町7-5 電話:0242-29-5366 Fax:0242-29-5342 soumu.af04@pref.fukushima.lg.jp