令和4年度公共工事等契約結果の公表
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月31日更新
工事番号 |
工事の名称 |
種別 | 契約の方法 | 契約日 | 予定価格(円) |
最低 制限価格 又は 調査 基準価格 |
契約金額(円) | 落札率(%) | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-36240-0003 | 農地中間管理機構関連0303工事[高野] | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価特別簡易) | 令和4年4月21日 | 144,216,600 | 129,104,910 | 142,340,000 | 98.69 | マルト建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
22-36240-0004 | 基幹ストックマネジメント0301工事[会津北部] | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価特別簡易) | 令和4年4月22日 | 49,732,100 | 44,942,590 | 49,500,000 |
99.53 |
(株)小滝建設 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
22-36240-0009 | 防災ダム0301工事[鶴沼川防災ダム] | 塗装工事 | 条件付一般(総合評価特別簡易) | 令和4年4月27日 | 49,365,800 | 45,057,100 | 45,760,000 | 92.69 | マルト建設(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
22-36240-0005 | かんがい排水(一般)0402業務設計[吉ヶ平1期] | 土木設計 | 条件付一般 | 令和4年4月28日 | 3,030,500 | 2,415,160 | 2,530,000 | 83.48 | 日本精測(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
22-36240-0011 |
農地中間管理機構関連0402業務設計[梁田] |
土木設計 | 随意契約 | 令和4年4月28日 | 4,782,800 | - | 4,510,000 | 94.29 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
22-36240-0008 | 地すべり対策0301業務調査[揚津2期] | 調査 | 指名競争 | 令和4年5月10日 | 6,762,800 | 5,573,590 | 6,490,000 | 95.96 | 庄建技術(株)磐梯営業所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
22-36241-0002 | 治山施設(県営)0401業務[今和泉] |
土木設計 地上測量 |
指名競争 | 令和4年5月16日 | 2,509,100 | 1,989,900 | 2,365,000 | 94.25 | (公社)福島県森林・林業・緑化協会 | 県内 | 9 | 詳細情報 |
22-36241-0003 | 治山施設(県営)0401業務[宇入] |
土木設計 地上測量 |
指名競争 | 令和4年5月16日 | 2,460,700 | 1,952,390 | 2,310,000 | 93.87 | (公社)福島県森林・林業・緑化協会 | 県内 | 9 | 詳細情報 |
22-36241-0004 | 山のみち地域づくり交付金0401業務[北塩原・磐梯(北塩原)線] | 調査 | 指名競争 | 令和4年5月17日 | 8,302,800 | 6,870,490 | 6,870,490 | 82.74 | (株)ニュージェック福島事務所 | 県外 | 8 | 詳細情報 |
22-36241-0005 | 山のみち地域づくり交付金0401業務[新鶴・柳津] | 調査 | 指名競争 | 令和4年5月18日 | 5,442,800 | 4,473,260 | 4,473,260 | 82.18 | (株)エコ・リサーチ | 県外 | 8 | 詳細情報 |
22-36241-0007 | 県単治山調査0401業務[野辺沢山] | 調査 | 指名競争 | 令和4年5月23日 | 2,746,700 | 2,229,590 | 2,618,000 | 95.31 | 国土防災技術(株)福島支店 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
22-36240-0034 | かんがい排水(一般)0401業務調査[吉ヶ平1期] | 調査 | 指名競争 | 令和4年6月21日 | 1,666,500 | 1,375,330 | 1,595,000 | 95.70 | (株)福島地下開発 会津若松営業所 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
22-36241-0006 | 山のみち地域づくり交付金0401工事[新鶴・柳津] | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価特別簡易) | 令和4年6月22日 | 99,350,900 | 90,837,560 | 91,300,000 | 91.89 | (株)共立土建 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
22-36241-0008 | 地すべり防止0401業務[高森] | 調査 | 指名競争 | 令和4年6月27日 | 11,353,100 | 9,435,690 | 10,208,000 | 89.91 | 国土防災技術(株)福島支店 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
22-36240-0031 | 農業用河川工作物応急対策0402業務調査[佐布川] | 調査 | 指名競争 | 令和4年6月28日 | 1,786,400 | 1,434,400 | 1,650,000 | 92.36 | 庄建技術(株)会津営業所 | 管内 | 9 | |
22-36240-0043 | 県管理施設維持管理0401業務調査[会津農林] |
調査 地上測量 |
指名競争 | 令和4年7月4日 | 7,971,700 | 6,416,850 | 7,865,000 | 98.66 | 国土防災技術(株)福島支店 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
22-36240-0045 | 農村環境実施計画0401業務設計[本田] | 土木設計 | 随意契約 | 令和4年7月11日 | 19,435,900 | - | 18,920,000 | 97.34 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
22-36240-0010 | 基幹ストックマネジメント0401工事[会津北部] | 電気設備工事 | 条件付一般(総合評価特別簡易) | 令和4年7月13日 | 32,070,500 | 29,504,860 | 30,470,000 | 95.00 | (株)佐藤電設喜多方営業所 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
22-36240-0020 | ため池整備0401工事[泥布沢] | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価地域密着) | 令和4年7月13日 | 29,531,700 | 27,169,120 | 27,280,000 | 92.37 | 赤城建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
22-36240-0021 | 県管理施設維持管理0401工事[会津農林] | さく井工事 | 条件付一般(総合評価特別簡易) |
令和4年7月13日 |
40,540,500 | 37,297,260 | 37,620,000 | 92.79 | 庄建技術(株) | 県内 | 1 | 詳細情報 |
22-36240-0025 | 地すべり対策0301工事[揚津2期] | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和4年7月13日 | 16,133,700 | 14,842,960 | 15,730,000 | 97.49 | (株)オクガワ | 管内 | 1 | 詳細情報 |
22-36240-0037 | 農地中間管理機構関連0401工事[梁田] | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和4年7月13日 | 13,564,100 | 12,478,950 | 12,523,500 | 92.32 | 堀井建設(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
22-36241-0011 | 山のみち地域づくり交付金0401工事[北塩原・磐梯(北塩原)] | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価特別簡易) | 令和4年7月13日 | 49,614,400 | 45,645,160 | 45,826,000 | 92.36 | (株)高橋建設 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
22-36241-0014 | 森林居住環境(県・環)0401業務[大滝] | 調査 | 指名競争 | 令和4年7月21日 | 4,222,900 | 3,456,970 | 3,456,970 | 81.86 | エヌエス環境(株)福島支店 | 県外 | 8 | 詳細情報 |
22-36240-0053 | 防災ダム0401業務設計[鶴沼川防災ダム] | 土木設計 | 指名競争 | 令和4年8月8日 | 4,367,000 | 3,480,070 | 3,960,000 | 90.68 | Ntcコンサルタンツ(株)東北支社 | 県外 | 8 | 詳細情報 |
22-36240-0047 | 防災ダム0401工事[鶴沼川防災ダム] | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価特別簡易) | 令和4年8月24日 | 32,234,400 | 29,655,560 | 31,570,000 | 97.93 | マルト建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
22-36240-0028 |
基幹ストックマネジメント0401業務設計[会津大川] |
土木設計 地上測量 |
条件付一般 | 令和4年8月26日 | 20,577,700 | 16,478,550 | 16,478,550 | 80.07 | (株)新和調査設計 | 隣接3管内 | 6 | 詳細情報 |
22-36240-0039 | 農業用河川工作物応急対策0301工事[佐布川] | 機械設備 | 条件付一般 | 令和4年8月26日 | 12,530,100 | 11,527,670 | 12,430,000 | 99.20 | 東開工業(株) | 県内 | 1 | 詳細情報 |
22-36240-0044 | 基幹ストックマネジメント0402工事[会津北部] | 機械設備 | 条件付一般 | 令和4年8月26日 | 8,677,900 | 7,983,580 | 8,580,000 | 98.87 | 東開工業(株) | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
22-36240-0051 | 県管理施設維持管理0402業務調査[会津農林] |
調査 土木設計 |
指名競争 | 令和4年8月29日 | 8,388,600 | 6,842,000 | 6,853,000 | 81.69 | (株)ダイヤコンサルタント福島事務所 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
22-36241-0016 | 山のみち地域づくり交付金0402工事[北塩原・磐梯(北塩原)] | 舗装工事 | 条件付一般(総合評価特別簡易) | 令和4年8月31日 | 38,811,300 | 35,706,330 | 36,685,000 | 94.52 | (株)高橋建設 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
22-36240-0056 | 農業用河川工作物応急対策0403業務設計[佐布川] | 土木設計 | 指名競争 | 令和4年8月30日 | 3,517,800 | 2,803,350 | 3,300,000 | 93.80 | 日本精測(株) | 管内 | 11 | 詳細情報 |
22-36241-0015 | 復旧治山0401工事[峠] | 法面処理工事 | 条件付一般(総合評価簡易) | 令和4年9月1日 | 110,853,600 | 101,167,770 | 108,680,000 | 98.03 | 第一緑化工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
22-36240-0018 | 農地中間管理機構関連0401工事[高野] | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価特別簡易) | 令和4年9月9日 | 30,266,500 | 27,845,180 | 28,490,000 | 94.13 | マルト建設(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
22-36240-0055 | 経営体育成基盤整備0401工事[堰場] | 一般土木工事 | 条件付一般 | 令和4年9月22日 | 13,091,100 | 12,043,790 | 13,035,000 | 99.57 | 堀井建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
22-36241-0013 | 地すべり防止0401工事[高森] | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価簡易) | 令和4年9月22日 | 119,730,600 | 108,897,470 | 117,700,000 | 98.30 |
(株)海老名建設 三島営業所 |
管内 | 1 | 詳細情報 |
22-36241-0017 | 山のみち地域づくり交付金0401工事[北塩原・磐梯(喜多方)線] | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価簡易) | 令和4年9月22日 | 111,557,600 | 101,375,780 | 109,340,000 | 98.01 | (株)高橋建設 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
22-36240-0059 | 農業用ため池評価0401業務調査[会津] |
調査 土木設計 |
指名競争 | 令和4年10月3日 | 23,675,300 | 19,693,520 | 22,330,000 | 94.31 | (株)新和調査設計 喜多方営業所 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
22-36240-0061 | 中山間地域(一般)0401工事[柳津中・南部] | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価地域密着) | 令和4年10月25日 | 18,681,300 | 17,186,730 | 17,886,000 | 95.74 | 巳ノ瀬建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
22-36240-0062 | 農業用河川工作物応急対策0401業務設計[佐布川] | 建築設計 | 指名競争 | 令和4年10月26日 | 1,494,900 | 1,157,640 | 1,408,000 | 94.18 | (有)和泉設計 | 管内 | 8 | 詳細情報 |
22-36241-0022 |
山のみち地域づくり交付金0403工事[北塩原・磐梯(北塩原)] |
法面処理工事 | 条件付一般(総合評価特別簡易) | 令和4年11月24日 | 29,385,400 | 27,034,480 | 27,203,000 | 92.57 | (株)環境建設 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
22-36240-0067 | 農業用河川工作物応急対策0302工事[佐布川] | 一般土木工事 | 条件付一般 |
令和4年12月7日 |
13,580,600 | 12,494,130 | 12,494,152 | 92.00 | (株)共立土建 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
22-36240-0066 | 県営施設維持管理0301工事[笈川] | 機械設備工事 | 条件付一般(総合評価特別簡易) | 令和4年12月14日 | 39,473,500 | 36,315,620 | 39,380,000 | 99.76 | 東開工業(株) | 県内 | 1 | 詳細情報 |
22-36241-0027 | 森林居住環境(県・環)0401工事[大滝] | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価簡易) | 令和5年2月21日 | 139,126,900 | 126,083,540 | 131,540,200 | 94.54 | 永島建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
22-36241-0029 | 復旧治山0401業務[若林] |
土木設計 地上測量 |
指名競争 | 令和5年2月28日 | 5,567,100 | 4,416,390 | 5,390,000 | 96.81 | 総合技術コンサルタンツ(株) | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
22-36241-0031 | 森林居住環境(県・環)0402業務[大滝] | 調査 | 指名競争 | 令和5年3月17日 | 6,495,500 | 5,353,700 | 5,353,700 | 82.42 | (株)エコ・リサーチ | 県外 | 10 | 詳細情報 |
22-36241-0028 | 森林居住環境(県・環)0402工事 | 一般土木工事 | 条件付一般競争(総合評価簡易) |
令和5年3月23日 |
130,242,200 | 117,946,840 | 123,251,700 | 94.63 | 永島建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
連絡先>会津農林事務所 総務部〒965-8501 福島県会津若松市追手町7-5 電話:0242-29-5366 Fax:0242-29-5342 soumu.af04@pref.fukushima.lg.jp