平成30年度公共工事等入札結果の公表
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月29日更新
工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約の方法 | 契約日 | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-36240-0124 | 経営体育成基盤整備2901工事[駒形第二地区] | 一般土木 | 条件一般 | H30.4.18 | 21,656,160 | 21,060,000 | 97.25% | 大鳳建設(株) | 管内 | 7 | 詳細情報 |
18-36241-0002 | 山のみち地域づくり交付金3001業務[北塩原・磐梯(喜多方)]線 | 調査 | 指名競争 | H30.5.1 | 4,706,640 | 3,815,640 | 81.07% | いであ(株)福島支店 | 県内 | 9 | 詳細情報 |
18-36240-0013 | ため池整備3001業務用地[湊地区] | 地上測量 | 指名競争 | H30.5.14 | 2,466,720 | 2,376,000 | 96.32% | 日本精測(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
17-36240-0125 | 経営体育成基盤整備2902工事[槻ノ木地区] | 一般土木 | 条件一般(総合評価特別簡易) | H30.5.18 | 113,418,360 | 102,168,000 | 90.08% | 堀井建設(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36240-0126 | 経営体育成基盤整備2901工事[堰場地区] | 一般土木 | 条件一般(総合評価特別簡易) | H30.5.18 | 101,105,280 | 100,980,000 | 99.87% | 堀井建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36240-0002 | ため池整備3001工事[湊地区] | 一般土木 | 条件一般(総合評価特別簡易) | H30.5.18 | 36,028,800 | 34,884,000 | 96.82% | 東信建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36240-0003 | ため池整備3001工事[小田高原地区] | 一般土木 | 条件一般(総合評価特別簡易) | H30.5.18 | 44,933,400 | 44,280,000 | 98.54% | 東信建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36240-0004 | [復興]経営体育成基盤3001工事[駒形第三地区] | 一般土木 | 条件一般(総合評価特別簡易) | H30.5.18 | 143,965,080 | 141,480,000 | 98.27% | 東信建設工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36240-0007 | [復興]経営体育成基盤3002工事[駒形第三地区] | 一般土木 | 条件一般(総合評価特別簡易) | H30.5.18 | 275,900,040 | 272,160,000 | 98.64% | マルト建設(株)喜多方営業所 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36241-0005 | 復旧治山2901工事[赤羽根地区] | 一般土木 | 条件一般(総合評価特別簡易) | H30.5.18 | 71,465,760 | 70,740,000 | 98.98% | (株)海老名建設 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36241-0001 | 山のみち地域づくり交付金3001工事[北塩原・磐梯(喜多方)線] | 一般土木 | 条件一般(総合評価特別簡易) | H30.5.18 | 64,668,240 | 63,612,000 | 98.36% | (株)高橋建設 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36240-0025 | [復興]土砂崩壊防止3001業務設計[うつろ第4分水路地区] | 土木設計 | 指名競争 | H30.5.28 | 2,843,640 | 2,700,000 | 94.94% | 日本精測(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
18-36240-0006 | [復興]経営体育成基盤3003工事[駒形第三地区] | 一般土木 | 条件一般(総合評価特別簡易) | H30.5.30 | 131,318,280 | 129,060,000 | 98.28% | マルト建設(株)喜多方営業所 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36240-0010 | 用排水(土砂崩壊防止)3001工事[野尻地区] | 一般土木 | 条件一般(総合評価特別簡易) | H30.5.30 | 69,838,200 | 63,479,160 | 90.89% | 美里建設工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36240-0039 | 災害調査3001業務調査[揚津地区] | 調査 | 随意契約 | H30.5.30 | 29,685,960 | 29,376,000 | 98.95% | 庄建技術(株)磐梯営業所 | 管内 | 5 | 詳細情報 |
18-36241-0020 | 県単治山調査3001業務[会津地区] | 土木設計 | 随意契約 | H30.5.30 | 3,351,240 | 2,754,000 | 82.17% | (公社)福島県森林・林業・緑化協会 | 県内 | 5 | 詳細情報 |
18-36240-0008 | [復興]経営体育成基盤3001工事[新屋敷新田地区] | 一般土木 | 条件一般(総合評価特別簡易) | H30.6.8 | 136,202,040 | 134,460,000 | 98.72% | マルト建設(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36241-0008 | 山のみち地域づくり交付金3002工事[北塩原・磐梯(喜多方)線] | 一般土木 | 条件一般(総合評価特別簡易) | H30.6.8 | 96,031,440 | 95,796,000 | 99.75% | (株)高橋建設 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36240-0053 | 災害調査3001工事[揚津地区] | 一般土木 | 随意契約 | H30.6.7 | 4,966,920 | 4,860,000 | 97.84% | マルト建設(株)喜多方営業所 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
18-36240-0035 | 経営体育成基盤整備3003業務設計[堰場地区] | 設計 | 随意契約 | H30.6.11 | 1,451,520 | 1,404,000 | 96.72% | 福島県土地改良事業団体連合会 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
18-36240-0032 | 経営体育成基盤整備3002業務用地[堰場地区] | 地上測量 | 指名競争 | H30.6.12 | 3,340,440 | 3,294,000 | 98.60% | (株)興林福島支店 | 県内 | 9 | |
18-36240-0014 | 経営体育成基盤整備3001工事[堰場地区] | 一般土木 | 条件一般(総合評価特別簡易) | H30.6.14 | 131,205,960 | 130,572,000 | 99.51% | 堀井建設(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36241-0025 | 保育3001業務[細畑外地区] | 森林整備 | 条件一般 | H30.6.14 | 非公表 | 3,812,400 | 非公表 | (有)川島林業 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36241-0017 | 予防治山2901工事[居所入地区] | 一般土木工事 | 随意契約 | H30.6.18 | 42,850,080 | 42,660,000 | 99.55% | 羽賀建設工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36241-0021 | 復旧治山2901工事[神籠ヶ嶽地区] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | H30.6.22 | 51,052,680 | 46,585,800 | 91.25% | (株)丸庄工務所 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36241-0016 | 森林居住環境(県・道)3001工事[大滝線] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | H30.6.28 | 44,237,880 | 40,500,000 | 91.55% | (株)丸庄工務所 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36240-0041 | 基幹ストックマネジメント3001業務設計[会津北部地区] | 土木設計 | 指名競争 | H30.7.2 | 1,594,080 | 1,512,000 | 94.85% | 日本精測(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
18-36241-0026 | 森林居住環境(県・道)3001業務[大滝線] | 調査 | 指名競争 | H30.7.2 | 4,362,120 | 3,557,520 | 81.55% | エヌエス環境(株)福島支店 | 県内 | 9 | 詳細情報 |
18-36241-0014 | 地すべり防止3001工事[野辺沢山地区] | さく井工事 | 条件一般(総合評価標準) | H30.7.9 | 124,582,320 | 124,200,000 | 99.69% | 国土防災技術(株)福島支店 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
18-36240-0062 | 緊急地すべり対策3001業務調査[揚津地区] | 調査 | 随意契約 | H30.6.27 | 23,565,600 | 23,436,000 | 99.45% | 庄建技術(株)磐梯営業所 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36240-0064 | 緊急地すべり対策3001工事[揚津地区] | さく井工事 | 随意契約 | H30.7.3 | 125,858,880 | 125,280,000 | 99.54% | 庄建技術(株) | 県内 | 5 | 詳細情報 |
18-36240-0020 | 農村環境実施計画(県単)3001業務設計[柳津中・南部地区] | 土木設計 | 指名競争 | H30.7.9 | 17,866,440 | 17,064,000 | 95.50% | 柳津測量設計(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
18-36240-0048 | 基幹ストックマネジメント3001工事[袋原地区] | 建築工事 | 条件一般 | H30.7.10 | 7,959,600 | 7,727,400 | 97.08% | (株)東北入谷まちづくり建設 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36240-0069 | 経営体育成基盤整備3003業務設計[経沢地区] | 土木設計 | 随意契約 | H30.7.20 | 1,453,680 | 1,350,000 | 92.86% | 福島県土地改良事業団体連合会 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
18-36240-0054 | 基幹ストックマネジメント3002工事[袋原地区] | 一般土木工事 | 条件一般 | H30.8.2 | 29,080,080 | 27,540,000 | 94.70% | 美里建設工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36241-0031 | 地すべり防止3001業務[野辺沢山地区] | 調査 土木設計 | 指名競争 | H30.8.13 | 15,476,400 | 15,087,600 | 97.48% | 国土防災技術(株)福島支店 | 県内 | 9 | 詳細情報 |
18-36241-0032 | 地すべり防止3001業務[高森地区] | 調査 土木設計 | 指名競争 | H30.8.13 | 27,259,200 | 26,848,800 | 98.49% | 国土防災技術(株)福島支店 | 県内 | 9 | 詳細情報 |
18-36240-0043 | 経営体育成基盤整備3004業務設計[駒形第二地区] | 土木設計 | 随意契約 | H30.8.27 | 1,850,040 | 1,728,000 | 93.40% | 福島県土地改良事業団体連合会 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
18-36241-0029 | 治山施設(県営)3001工事[前山地区] | 一般土木工事 | 条件一般 | H30.8.30 | 28,794,960 | 27,000,000 | 93.76% | (株)海老名建設 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36240-0052 | [復興]土砂崩壊防止3001工事[うつろ第4分水路地区] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | H30.9.3 | 67,359,600 | 62,044,920 | 92.10% | 永島建設(株) | 管内 | 4 | 詳細情報 |
18-36240-0079 | 農業用河川工作物応急対策3001業務設計[栗村堰地区] | 建築設計 | 指名競争 | H30.9.3 | 1,385,640 | 1,296,000 | 93.53% | (株)山口設計 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
18-36240-0068 | かんがい排水(一般)3001工事[吉ヶ平1期地区] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | H30.9.7 | 37,825,920 | 37,584,000 | 99.36% | 堀井建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36240-0080 | 基幹ストックマネジメント3002業務設計[会津北部地区] | 土木設計 | 指名競争 | H30.9.10 | 6,032,880 | 4,924,800 | 81.63% | 日本精測(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
18-36241-0035 | 地すべり防止3002工事[野辺沢山地区] | 法面処理工事 | 条件一般(総合評価簡易) | H30.9.18 | 293,490,000 | 288,360,000 | 98.25% | (株)環境建設 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36240-0070 | [復興]経営体育成基盤3003業務設計[駒形第三地区] | 土木設計 | 指名競争 | H30.9.18 | 4,124,520 | 3,888,000 | 94.26% | 日本精測(株) | 管内 | 10 | 詳細情報 |
18-36240-0066 | 経営体育成基盤整備3001工事[経沢地区] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | H30.9.21 | 105,811,920 | 105,732,000 | 99.92% | 堀井建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36240-0073 | [復興]経営体育成基盤3001工事[大和田地区] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | H30.9.21 | 99,685,080 | 89,910,000 | 90.19% | 江川建設工業(株) | 管内 | 4 | 詳細情報 |
18-36240-0074 | [復興]経営体育成基盤3002工事[大和田地区] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | H30.9.21 | 66,725,640 | 60,534,000 | 90.72% | 江川建設工業(株) | 管内 | 5 | 詳細情報 |
18-36240-0093 | 基幹ストックマネジメント3001工事[千咲原地区] | 建築工事 | 条件一般 | H30.9.21 | 9,316,080 | 9,180,000 | 98.53% | (株)唐橋 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36241-0038 | 森林居住環境(県・道)3002工事[大滝線] | 法面処理工事 | 条件一般 | H30.9.21 | 29,094,120 | 26,643,492 | 91.57% | 第一緑化工業(株) | 管内 | 4 | 詳細情報 |
18-36240-0098 | 経営体育成基盤整備3001工事[門田第4地区] | 一般土木工事 | 条件一般 | H30.10.12 | 12,373,560 | 12,312,000 | 99.50% | 美里建設工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36240-0115 | 地すべり対策3001工事[磐見3期地区] | 一般土木工事 | 随意契約 | H30.10.17 | 4,142,880 | 3,888,000 | 93.84% | (株)オクガワ | 管内 | 3 | 詳細情報 |
18-36240-0100 | 基幹ストックマネジメント3001工事[会津北部地区] | 一般土木工事 | 条件一般 | H30.10.23 | 7,656,120 | 7,260,840 | 94.83% | (有)江川建設重機 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36240-0114 | 農業用河川工作物応急対策3001工事[大深沢地区] | 一般土木工事 | 条件一般 | H30.10.23 | 7,670,160 | 7,560,000 | 98.56% | 明誠建設(株)会津支店 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36240-0102 | 地すべり対策3001工事[洲走地区] | さく井工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | H30.10.26 | 28,092,960 | 27,626,400 | 98.33% | (株)髙田地研福島営業所 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
18-36240-0109 | 緊急地すべり対策3002業務設計[揚津地区] | 土木設計 | 随意契約 | H30.10.12 | 19,062,000 | 18,144,000 | 95.18% | 日本精測(株) | 管内 | 5 | 詳細情報 |
18-36240-0126 | 緊急地すべり対策3002工事[揚津地区] | さく井工事 | 随意契約 | H30.10.16 | 157,960,800 | 156,384,000 | 99.00% | 国土防災技術(株)福島支店 | 県内 | 5 | 詳細情報 |
18-36240-0127 | 緊急地すべり対策3003工事[揚津地区] | さく井工事 | 随意契約 | H30.10.16 | 253,912,320 | 250,560,000 | 98.67% | 庄建技術(株) | 県内 | 5 | 詳細情報 |
18-36241-0042 | 防災林造成3001工事[若林地区] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | H30.11.2 | 34,799,760 | 33,480,000 | 96.20% | (株)長谷川建材 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36240-0094 | [復興]経営体育成基盤3003工事[大和田地区] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | H30.11.15 | 58,054,320 | 52,714,800 | 90.80% | 永島建設(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36241-0046 | 山地災害減災対策(火山)3001工事[横平地区] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | H30.11.15 | 49,978,080 | 48,600,000 | 97.24% | 佐久間建設工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36240-0137 | [復興]経営体育成基盤3004業務設計[駒形第三地区] | 土木設計 | 随意契約 | H30.11.19 | 4,440,960 | 4,212,000 | 94.84% | 福島県土地改良事業団体連合会 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
18-36241-0048 | 災害調査3001業務[上ノ山地区] | 調査・土木設計 | 随意契約 | H30.11.28 | 21,973,680 | 21,924,000 | 99.77% | 国土防災技術(株)福島支店 | 県内 | 5 | 詳細情報 |
18-36241-0047 | 治山施設(県営)3001工事[高森地区] | 一般土木工事 | 条件一般 | H30.12.11 | 14,818,680 | 14,580,000 | 98.38% | (株)海老名建設三島営業所 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
18-36241-0050 | 山のみち地域づくり交付金3003工事[北塩原・磐梯(喜多方)線] | 法面処理工事 | 条件一般 | H31.1.16 | 12,088,440 | 11,094,840 | 91.78% | (株)高橋建設 | 管内 | 6 | 詳細情報 |
18-36241-0052 | 復旧治山3001工事[滝ノ上地区] | 一般土木工事 | 条件一般 | H31.2.13 | 15,206,400 | 15,115,680 | 99.40% | (有)西会津道路 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
18-36240-0160 | ため池整備3001業務設計[小田高原地区] | 土木設計 | 指名競争 | H31.3.27 | 2,824,200 | 2,646,000 | 93.69% | 日本精測(株) | 管内 | 10 | 詳細情報 |
18-36240-0161 | ため池整備3002業務設計[湊地区] | 土木設計 | 指名競争 | H31.3.27 | 2,941,920 | 2,808,000 | 95.44% | 日本精測(株) | 管内 | 10 | |
18-36240-0162 | 緊急地すべり対策3003業務調査[揚津地区] | 調査 | 指名競争 | H31.3.27 | 29,430,000 | 28,296,000 | 96.14% | 庄建技術(株)磐梯営業所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
18-36240-0166 | 地すべり対策3002業務調査[洲走地区] | 調査 | 指名競争 | H31.3.27 | 39,362,760 | 32,184,000 | 81.76% | 庄建技術(株)会津営業所 | 管内 | 8 | 詳細情報 |
18-36240-0164 | 緊急地すべり対策3004工事[揚津地区] | 一般土木工事 | 随意契約 | H31.3.27 | 128,485,440 | 126,684,000 | 98.59% | マルト建設(株)喜多方営業所 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
連絡先>会津農林事務所 総務部〒965-8501 福島県会津若松市追手町7-5 電話:0242-29-5366 Fax:0242-29-5342 soumu.af04@pref.fukushima.lg.jp