平成31年度公共工事等入札結果の公表
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年11月18日更新
工事番号 | 工事の名称 | 種 別 | 契約の方法 | 契約日 | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-36240-0001 | 経営体育成基盤整備3001工事[槻ノ木地区] | 一般土木工事 | 条件一般 | H31.4.2 | 28,648,080 | 26,187,840 | 91.41% | 堀井建設(株) | 管内 | 7 | 詳細情報 |
19-36240-0003 | 経営体育成基盤整備3002工事[槻ノ木地区] | 一般土木工事 | 条件一般 | H31.4.2 | 29,730,240 | 27,206,280 | 91.51% | 堀井建設(株) | 管内 | 4 | 詳細情報 |
19-36241-0005 | 山のみち地域づくり交付金0101業務[北塩原・磐梯(喜多方)線] | 調査 | 指名競争 | H31.4.15 | 5,743,440 | 4,665,600 | 81.23% | (株)ニュージェック福島事務所 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
19-36241-0004 | 山のみち地域づくり交付金0101工事[北塩原・磐梯(喜多方)線] | 法面処理工事 | 条件一般 | H31.4.24 | 27,159,840 | 24,698,520 | 90.93% | 第一緑化工業(株)喜多方支店 | 管内 | 8 | 詳細情報 |
19-36241-0003 | 復旧治山3001工事[神籠ヶ嶽地区] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | H31.4.25 | 38,841,120 | 35,208,000 | 90.64% | (株)丸庄工務所 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
19-36241-0006 | 山のみち地域づくり交付金0102工事[北塩原・磐梯(喜多方)線] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R1.5.17 | 93,846,000 | 92,664,000 | 98.73% | (株)高橋建設 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
19-36241-0007 | 地すべり防止3001工事 [高森地区] | さく井工事 | 条件一般(総合評価簡易) | R1.5.17 | 99,150,480 | 98,474,400 | 99.31% | 国土防災技術(株)福島支店 | 県外 | 1 | 詳細情報 |
19-36240-0004 | 経営体育成基盤整備3002工事[堰場地区] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R1.5.17 | 138,944,160 | 138,240,000 | 99.49% | 堀井建設(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
19-36240-0011 | 地すべり対策3002工事[洲走地区] | さく井工事 | 条件一般(総合評価簡易) | R1.5.17 | 69,567,120 | 64,918,800 | 93.31% | (株)興和 東北支店 | 県外 | 2 | 詳細情報 |
19-36240-0005 | [復興]経営体育成基盤0101工事[大和田地区] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価簡易) | R1.5.20 | 122,778,720 | 112,755,240 | 91.83% | 永島建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36240-0006 | [復興]経営体育成基盤0102工事[駒形第三地区] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R1.5.20 | 175,589,640 | 169,560,000 | 96.56% | マルト建設(株)喜多方営業所 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
19-36240-0007 | [復興]経営体育成基盤0101工事[駒形第三地区] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R1.5.20 | 66,508,560 | 63,720,000 | 95.80% | マルト建設(株)喜多方営業所 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
19-36240-0008 | ため池整備0101工事[湊地区] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R1.5.20 | 67,911,480 | 66,204,000 | 97.48% | 東信建設工業(株) | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36240-0009 | ため池整備0101工事[小田高原地区] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R1.5.20 | 76,416,480 | 72,360,000 | 94.69% | 東信建設工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
19-36240-0012 | [復興]経営体育成基盤0103工事[駒形第三地区] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R1.5.31 | 193,891,320 | 188,892,000 | 97.42% | マルト建設(株)喜多方営業所 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
19-36240-0013 | [復興]土砂崩壊防止0101工事[うつろ第4分水路地区] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R1.5.31 | 84,180,600 | 76,489,920 | 90.86% | 永島建設(株) | 管内 | 4 | 詳細情報 |
19-36240-0014 | [復興]経営体育成基盤0104工事[駒形第三地区] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R1.5.31 | 114,026,400 | 111,780,000 | 98.02% | 東信建設工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
19-36241-0008 | 治山施設(県営)0101工事[猿窪地区] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R1.5.31 | 55,718,280 | 55,080,000 | 98.85% | (株)長谷川建材 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
19-36241-0009 | 山のみち地域づくり交付金0103工事[北塩原・磐梯(喜多方)線] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R1.5.31 | 86,429,160 | 86,184,000 | 99.71% | (株)高橋建設 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
19-36240-0010 | ため池整備0101工事[豊岡地区] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R1.6.12 | 44,601,700 | 41,800,000 | 93.71% | 東信建設工業(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 |
19-36241-0013 | 復旧治山3001工事[沼ノ沢東地区] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R1.6.12 | 50,592,300 | 50,490,000 | 99.79% | (株)高橋建設 | 管内 | 1 | |
19-36241-0016 | 森林居住環境(県・道)0101業務[大滝線] | 調査 | 指名競争 | R1.6.24 | 4,756,400 | 3,832,400 | 80.57% | エヌエス環境(株)福島支店 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
19-36241-0017 | 保育0101業務[細畑外地区] | 森林整備 | 条件一般 | R1.6.20 | 非公表 | 5,616,000 | 非公表 | (有)川島林業 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36240-0031 | 県営ため池等長寿命化対策0101業務用地[小谷地区] | 地上測量 | 指名競争 | R1.7.3 | 2,514,240 | 2,376,000 | 94.50% | 日本精測(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
19-36240-0036 | 経営体育成基盤整備0103業務設計[槻ノ木地区] | 土木設計 地上測量 | 指名競争 | R1.7.3 | 4,345,000 | 4,125,000 | 94.93% | (株)会津技術コンサルタント | 管内 | 9 | 詳細情報 |
19-36241-0018 | 地すべり防止0101業務[野辺沢山地区] | 調査 | 指名競争 | R1.7.3 | 10,668,900 | 10,538,000 | 98.77% | 国土防災技術(株)福島支店 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
19-36241-0015 | 地すべり防止0102工事[野辺沢山地区] | 法面処理工事 | 条件一般(総合評価簡易) | R1.7.11 | 294,564,600 | 292,600,000 | 99.33% | (株)環境建設 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36240-0038 | 基幹ストックマネジメント0101業務設計[会津北部] | 土木設計 地上測量 | 指名競争 | R1.7.22 | 10,733,800 | 9,350,000 | 87.10% | 日本精測(株) | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
19-36240-0047 | [復興]経営体育成基盤0102業務用地[大和田地区] | 地上測量 | 指名競争 | R1.7.29 | 3,571,700 | 3,300,000 | 92.39% | (株)北斗測量設計社 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
19-36240-0052 | 農地中間管理機構関連0102業務設計[梁田] | 土木設計 | 随意契約 | R1.7.31 | 12,681,900 | 12,320,000 | 97.14% | 福島県土地改良事業団体連合会 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36240-0058 | 農地中間管理機構関連0103業務用地[梁田] | 地上測量 | 指名競争 | R1.8.5 | 13,226,400 | 12,650,000 | 95.64% | 東北都市コンサル(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
19-36241-0019 | 地すべり防止0101業務[高森] | 調査 | 指名競争 | R1.8.5 | 13,218,700 | 12,958,000 | 98.02% | 国土防災技術(株)福島支店 | 県外 | 8 | 詳細情報 |
19-36240-0067 | [復興]経営体育成基盤整備0103業務設計[新屋敷新田] | 土木設計 | 随意契約 | R1.8.16 | 4,341,700 | 4,180,000 | 96.27% | 福島県土地改良事業団体連合会 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36240-0057 | 経営体育成基盤整備0101工事[堰場] | 一般土木工事 | 条件一般 | R1.8.29 | 27,260,200 | 24,973,300 | 91.61% | 堀井建設(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
19-36241-0021 | 山のみち地域づくり交付金0104工事[北塩原・磐梯(喜多方)] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R1.8.30 | 74,144,400 | 74,030,000 | 99.84% | (株)高橋建設 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36241-0026 | 地すべり防止0101工事[高森] | さく井工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R1.8.30 | 30,124,600 | 29,898,000 | 99.24% | 国土防災技術(株)福島支店 | 県外 | 1 | 詳細情報 |
19-36241-0027 | 森林居住環境(県・道)0101工事[大滝] | 一般土木工事 | 随意契約 | R1.9.11 | 50,986,100 | 49,170,000 | 96.43% | (株)丸秀組 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
19-36240-0068 | かんがい排水(一般)0102工事[吉ヶ平1期] | 一般土木工事 | 条件一般 | R1.9.12 | 13,502,500 | 12,383,800 | 91.71% | 堀井建設(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
19-36240-0076 | 国造維持管理適正化0101業務設計[雄国山麓] | 土木設計 地上測量 | 指名競争 | R1.9.17 | 8,398,500 | 7,920,000 | 94.30% | 日本精測(株) | 隣接3管内 | 10 | 詳細情報 |
19-36240-0071 | [復興]経営体育成基盤0101工事[新屋敷新田] | 一般土木工事 | 条件一般 | R1.9.24 | 10,726,100 | 10,395,000 | 96.91% | (株)横山組 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
19-36240-0046 | 経営体育成基盤整備0101工事[槻ノ木] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R1.9.24 | 58,207,600 | 53,383,000 | 91.71% | 堀井建設(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
19-36240-0082 | 経営体育成基盤整備0102業務用地[経沢] | 地上測量 | 指名競争 | R1.9.24 | 3,391,300 | 3,135,000 | 92.44% | 東北都市コンサル(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
19-36240-0035 | 県営長寿命化対策0101工事[会津宮川] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R1.9.30 | 68,838,000 | 63,547,000 | 92.31% | (株)宮本組 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
19-36240-0062 | 農業用河川工作物応急対策0101工事[栗村堰] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R1.9.30 | 30,252,200 | 29,700,000 | 98,17% | (株)共立土建 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36240-0066 | 県営長寿命化対策0101工事[福島] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R1.9.30 | 59,228,400 | 58,410,000 | 98.61% | 巳ノ瀬建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
19-36240-0087 | 県営ため池等長寿命化対策0101工事[小谷] | 一般土木工事 | 条件一般(総合評価特別簡易) | R1.10.4 | 42,060,700 | 41,360,000 | 98.33% | 羽賀建設工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
19-36240-0084 | 経営体育成基盤整備0102工事[堰場] | 一般土木工事 | 条件一般 | R01.10.10 | 26,690,400 | 24,424,400 | 91.51% | 堀井建設(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
19-36240-0092 | 経営体育成基盤整備0102工事[駒形第二] | 一般土木工事 | 条件一般 | R01.10.10 | 22,212,300 | 21,780,000 | 98.05% | 東信建設工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
19-36240-0093 | 経営体育成基盤整備0104業務設計[槻ノ木] | 土木設計 | 随意契約 | R01.10.21 | 4,340,600 | 4,180,000 | 96.30% | 福島県土地改良事業団体連合会 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
連絡先>会津農林事務所 総務部〒965-8501 福島県会津若松市追手町7-5 電話:0242-29-5366 Fax:0242-29-5342 soumu.af04@pref.fukushima.lg.jp