平成29年度公共工事等契約結果情報(相双農林事務所) 上半期
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年5月22日更新
工事番号 | 工事等の名称 | 種別 | 入札契約方式 | 契約日 | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加数 | 備考 |
17-36260-0102 | 水利整備基幹保全型2901工事 高の倉地区 | 機械設備 | 条件付一般競争入札 | H29.9.28 | 158,330,160 | 145,800,000 | 92.08% | 株式会社丸島アクアシステム東北支店 法人番号9120001090020 | 県外 | 3 | 詳細情報 |
17-36260-0179 | 防災林造成2904工事 相馬地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.9.28 | 444,850,920 | 406,080,000 | 91.28% | 草野建設株式会社 法人番号6380001015821 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0177 | 復興基盤総合整備2902業務測量 小高東部地区 | 地上測量 | 指名競争 | H29.9.14 | 63,284,760 | 62,640,000 | 98.98% | 日栄地質測量設計株式会社原町営業所 法人番号7380001014640 | 県内 | 9 | 詳細情報 |
17-36260-0166 | 福島調査2911業務 相双地区 | 地上測量 | 指名競争 | H29.9.12 | 8,360,280 | 8,100,000 | 96.88% | 株式会社ふたば 法人番号9380001016676 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
17-36260-0243 | 防災林造成2801業務 富岡地区 | 地上測量 | 指名競争 | H29.9.27 | 7,275,960 | 7,128,000 | 97.96% | 株式会社ふたば 法人番号9380001016676 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
17-36260-0190 | 防災林造成2807工事 鹿島地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.9.27 | 378,829,440 | 345,600,000 | 91.22% | 後藤建設工業株式会社 法人番号1380001015883 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0160 | 防災林造成2810工事 小高地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.9.27 | 348,346,440 | 321,840,000 | 92.39% | 東北建設株式会社 法人番号2380001015701 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0202 | 福島調査2901業務設計 相双地区 | 土木設計 | 指名競争 | H29.9.22 | 2,873,880 | 2,373,840 | 82.60% | 株式会社興林福島支店 法人番号6010501003701 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
17-36260-0130 | 災害関連区画整理(関連)2901工事 和田地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.9.27 | 146,235,240 | 134,460,000 | 91.94% | 小野建設株式会社 法人番号3380001015766 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0074 | 海岸災害復旧(23年災)2901工事 中浜地区 | 機械設備 | 条件付一般競争入札 | H29.9.26 | 52,317,360 | 51,840,000 | 99.08% | 株式会社常磐エンジニアリング 法人番号8380001012981 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0111 | 合理化(機能保全計画)2901業務設計 駒ヶ嶺地区 | 土木設計 | 条件付一般競争入札 | H29.9.25 | 12,627,360 | 9,698,400 | 76.80% | 昭和技術設計株式会社 法人番号4380001005510 | 県内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0043 | 合理化(機能保全計画)2901業務設計 日下石地区 | 土木設計 | 条件付一般競争入札 | H29.9.25 | 4,375,080 | 4,320,000 | 98.74% | NTCコンサルタンツ株式会社東北支社 法人番号2180001039299 | 県外 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0082 | 復興基盤総合整備2901工事 深野北地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.9.27 | 208,636,560 | 184,248,000 | 88.31% | 関場建設株式会社 法人番号1380001015636 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
17-36260-0163 | 林地荒廃防止施設災害復旧(23年災)2901工事 大洲地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.9.21 | 325,691,280 | 298,080,000 | 91.52% | 草野建設株式会社 法人番号6380001015821 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0152 | 復興基盤総合整備2904工事 原町東地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.9.22 | 363,742,920 | 355,320,000 | 97.68% | 壁巣建設株式会社 法人番号8380001004871 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0157 | 復興基盤総合整備2902工事 原町東地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.9.22 | 320,940,360 | 287,388,000 | 89.54% | 壁巣建設株式会社 法人番号8380001004871 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0148 | 復興基盤総合整備2907工事 原町東地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.9.22 | 469,406,880 | 432,000,000 | 92.03% | 庄司・むさし特定建設工事共同企業体 法人番号6380001015598 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0174 | 復興基盤総合整備2901工事 真野地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.9.22 | 477,261,720 | 426,708,000 | 89.40% | 壁巣建設株式会社 法人番号8380001004871 | 県内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0183 | 復興基盤総合整備2905業務測量 金沢・北泉地区 | 地上測量 | 指名競争 | H29.9.12 | 2,516,400 | 2,430,000 | 96.56% | 有限会社浪江コンサルタント 法人番号2380002030286 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
17-36260-0172 | 復興基盤総合整備2901業務設計 矢川原地区 | 土木設計 | 随意契約 | H29.9.11 | 26,287,200 | 25,704,000 | 97.78% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号338000500590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0096 | 復興基盤総合整備2903業務調査 右田・海老地区 | 調査 | 指名競争 | H29.9.22 | 3,330,720 | 3,240,000 | 97.27% | 庄建技術株式会社 法人番号3380001015601 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
17-36260-0097 | 復興基盤総合整備2902業務設計 右田・海老地区 | 土木設計 | 指名競争 | H29.9.13 | 3,564,000 | 3,456,000 | 96.96% | 総合技術コンサルタンツ株式会社 法人番号6380001005632 | 県内 | 9 | 詳細情報 |
17-36260-0178 | 復興基盤総合整備2903業務調査 馬場西地区 | 調査 | 指名競争 | H29.9.12 | 5,028,480 | 4,968,000 | 98.79% | 庄建技術株式会社 法人番号3380001015601 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
17-36260-0156 | 復興基盤総合整備2903工事 原町東地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.9.11 | 294,686,640 | 285,120,000 | 96.75% | 関場・中越特定建設工事共同企業体 法人番号1380001015636 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0110 | 防災林造成2901工事 小高地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.9.20 | 268,429,680 | 246,888,000 | 91.97% | 中里・はながさ特定建設工事共同企業体 法人番号7380001016018 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0153 | 森林管理道(県営・復興)2902工事 岡部前乗線 | 法面処理 | 条件付一般競争入札 | H29.8.30 | 29,835,000 | 26,503,200 | 88.83% | ミドリ環境建設株式会社 法人番号2380001015635 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
17-36260-0155 | 林地荒廃防止施設災害復旧(23年災)2901工事 昼小屋地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.9.20 | 486,198,720 | 442,800,000 | 91.07% | 草野建設株式会社 法人番号6380001015821 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0138 | 防災林造成2901工事 相馬地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.9.20 | 402,076,440 | 368,280,000 | 91.59% | 草野建設株式会社 法人番号6380001015821 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0093 | 森林管理道(県営・復興)2901工事 岡部前乗線 | 舗装 | 条件付一般競争入札 | H29.9.13 | 64,716,840 | 58,320,000 | 89.78% | 後藤建設工業株式会社 法人番号1380001015883 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0176 | 復興基盤総合整備2902業務測量 矢川原地区 | 地上測量 | 指名競争 | H29.9.6 | 59,581,440 | 58,320,000 | 97.88% | 株式会社東日本建設コンサルタント相双支店 法人番号9380001013673 | 隣接3管内 | 9 | |
17-36260-0181 | ため池等放射性物質対策2901業務測量 相双第2地区 | 地上測量 | 指名競争 | H29.9.7 | 6,499,440 | 5,832,000 | 89.73% | 株式会社福建コンサルタント 法人番号5380001015541 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
17-36260-0099 | 福島調査2907業務測量 相双地区 | 地上測量 | 指名競争 | H29.9.7 | 34,633,440 | 34,020,000 | 98.22% | 株式会社東コンサルタント相双事業所 法人番号9380001012213 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
17-36260-0129 | 防災林造成2803工事 浪江地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.9.6 | 400,557,960 | 398,520,000 | 99.49% | 横山・平尾特定建設工事共同企業体 法人番号4380001016739 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0139 | 農地災害復旧(23年災)2901工事 原町南部地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.9.6 | 298,651,320 | 286,200,000 | 95.83% | 石川建設工業株式会社 法人番号3380001015485 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0135 | 水利整備基幹保全型2901工事 横川地区 | 電気設備 | 条件付一般競争入札 | H29.9.4 | 45,883,800 | 42,260,400 | 92.10% | 三友電設株式会社 法人番号7380001005375 | 県内 | 5 | 詳細情報 |
17-36260-0143 | 防災林造成2901工事 楢葉地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.8.31 | 156,932,640 | 144,180,000 | 91.87% | 田中建設株式会社 法人番号6380001016588 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0151 | 復興基盤総合整備2905工事 原町東地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.9.1 | 280,650,960 | 263,520,000 | 93.89% | 庄司・日起特定建設工事共同企業体 法人番号6380001015598 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0079 | 復興基盤総合整備2901工事 馬場西地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.9.1 | 287,393,400 | 270,000,000 | 95.27% | 庄司・東信特定建設工事共同企業体 法人番号6380001015598 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0088 | 防災林造成2903工事 鹿島地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | 仮契約H29.9.4 | 943,548,480 | 914,760,000 | 96.94% | 庄司建設工業株式会社 法人番号6380001015598 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0072 | 復興基盤総合整備2902工事 八沢地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | 仮契約H29.9.4 | 809,828,280 | 797,040,000 | 98.42% | 庄司・マルト特定建設工事共同企業体 法人番号6380001015598 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0062 | 復興基盤総合整備2903工事 八沢地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | 仮契約H29.9.4 | 619,953,480 | 609,120,000 | 98.25% | 庄司・マルト特定建設工事共同企業体 法人番号6380001015598 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0048 | 復興基盤総合整備2902工事 右田・海老地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | 仮契約H29.9.4 | 761,463,720 | 687,528,000 | 90.29% | 壁巣建設株式会社 法人番号8380001004871 | 県内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0060 | 復興基盤総合整備2901工事 八沢地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | 仮契約H29.9.4 | 649,996,920 | 633,960,000 | 97.98% | 庄司・日管特定建設工事共同企業体 法人番号6380001015598 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0171 | 福島調査2912業務設計 相双地区 | 土木設計 | 指名競争 | H29.8.30 | 4,476,600 | 4,320,000 | 96.50% | NTCコンサルタンツ株式会社 法人番号2180001039299 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
17-36260-0170 | 復興基盤総合整備(農環)2901業務測量 飯舘西部地区 | 地上測量 | 指名競争 | H29.8.30 | 28,045,440 | 26,676,000 | 95.11% | 株式会社福建コンサルタント 法人番号5380001015541 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
17-36260-0086 | 農林水産2901合冊工事 小沢・小高地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.8.18 | 350,819,640 | 325,404,000 | 92.75% | 石川建設工業株式会社 法人番号3380001015485 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0109 | 防災林造成2901工事 浪江地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.8.18 | 178,602,840 | 177,120,000 | 99.16% | 横山・みちのく特定建設工事共同企業体 法人番号4380001016739 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0101 | 防災林造成2902工事 相馬地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.8.9 | 108,744,120 | 100,008,000 | 91.96% | 草野建設株式会社 法人番号6380001015821 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0168 | 復興基盤実施計画2901業務設計 栃窪地区 | 土木設計 | 随意契約 | H29.8.4 | 5,474,520 | 5,400,000 | 98.63% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号338000500590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0146 | 災害関連区画整理(関連)2902業務測量 作田前地区 | 地上測量 | 随意契約 | H29.8.4 | 5,446,440 | 5,292,000 | 97.16% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号338000500590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0045 | 海岸保全施設整備(侵食)2901工事 棚塩地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.8.1 | 94,905,000 | 93,960,000 | 99.00% | 東北建設株式会社 法人番号2380001015701 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0008 | 復興基盤総合整備2901工事 右田・海老地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.7.28 | 465,750,000 | 455,760,000 | 97.85% | 庄司・滝谷特定建設工事共同企業体 法人番号6380001015598 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0141 | 復興基盤総合整備2901業務設計 小高東部地区 | 土木設計 | 随意契約 | H29.7.31 | 36,082,800 | 35,316,000 | 97.87% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号338000500590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0067 | 復興基盤総合整備2903業務設計 原町南部地区 | 土木設計 | 指名競争 | H29.7.31 | 6,732,720 | 6,480,000 | 96.24% | 株式会社福建コンサルタント 法人番号5380001015541 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
17-36260-0081 | 復興基盤総合整備2902業務設計 真野地区 | 土木設計 | 指名競争 | H29.7.24 | 9,346,320 | 6,998,400 | 98.24% | 若鈴コンサルタンツ株式会社東北支店 法人番号7180001027679 | 県外 | 11 | 詳細情報 |
17-36260-0084 | 復興基盤実施計画2901業務設計 岡田地区 | 土木設計 | 随意契約 | H29.7.18 | 7,175,520 | 7,020,000 | 97.83% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号338000500590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0075 | 復興基盤実施計画2901業務設計 片草地区 | 土木設計 | 随意契約 | H29.7.18 | 7,190,640 | 7,020,000 | 97.62% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0046 | 復興基盤実施計画2901業務設計 鶴谷地区 | 土木設計 | 随意契約 | H29.7.7 | 5,957,280 | 5,832,000 | 97.89% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0071 | 復興基盤総合整備2901業務測量 金沢・北泉地区 | 地上測量 | 随意契約 | H29.7.7 | 11,289,240 | 11,016,000 | 97.57% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0087 | 復興基盤総合整備 中山間2902業務測量 広野地区 | 地上測量 | 指名競争 | H29.7.19 | 31,800,600 | 31,104,000 | 97.80% | フタバコンサルタント株式会社相双支店 法人番号6380001013767 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
17-36260-0073 | 復興基盤総合整備2902業務設計 飯崎地区 | 土木設計 | 指名競争 | H29.7.4 | 23,507,280 | 22,680,000 | 96.48% | 昭和技術設計株式会社 法人番号4380001005510 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
17-36260-0068 | 予防治山2901業務 八和木地区 | 土木設計 | 指名競争 | H29.7.3 | 3,466,800 | 2,592,000 | 74.76% | 有限会社岡崎測量 法人番号7380002006158 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
17-36260-0061 | 治山施設(県営)2901業務 バク地区 | 土木設計 | 指名競争 | H29.7.3 | 4,669,920 | 3,504,600 | 75.04% | 公益社団法人福島県森林・林業・緑化協会 法人番号5380005000135 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
17-36260-0080 | 復興基盤総合整備 中山間2901業務設計 広野地区 | 土木設計 | 随意契約 | H29.7.3 | 35,642,160 | 35,100,000 | 98.47% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0077 | 復興基盤実施計画2901業務設計 橲原地区 | 土木設計 | 随意契約 | H29.7.4 | 5,454,000 | 5,346,000 | 98.01% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0065 | 復興基盤総合整備2902業務測量 押釜地区 | 地上測量 | 随意契約 | H29.7.3 | 9,304,200 | 9,180,000 | 98.66% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号3380005000590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0056 | 復興基盤総合整備2802工事 原町南部地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.6.26 | 134,602.560 | 131,220,000 | 97.48% | 石川建設工業株式会社 法人番号3380001015485 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0009 | 海岸災害復旧(23年災)2901工事 小沢地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.6.26 | 111,116,880 | 104,760,000 | 94.27% | 石川建設工業株式会社 法人番号3380001015485 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0012 | 海岸災害復旧(23年災)2901工事 繁岡地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.7.4 | 485,202,960 | 453,600,000 | 93.48% | 田中建設株式会社 法人番号6380001016588 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0003 | 海岸災害復旧(23年災)2901工事 村上地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.7.5 | 414,649,800 | 394,200,000 | 95.06% | 庄司建設工業株式会社 法人番号6380001015598 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
17-36260-0049 | 林道舗装(県・復)2901工事 拝沢線 | 舗装 | 条件付一般競争入札 | H29.6.26 | 10,881,000 | 10,800,000 | 99.25% | 大和田建設株式会社 法人番号4380001016474 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0037 | 復興基盤総合整備2902業務設計 馬場西地区 | 土木設計 | 指名競争 | H29.6.21 | 15,571,440 | 11,586,024 | 74.40% | 日本工営株式会社福島営業所 法人番号2010001016851 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
17-36260-0036 | 復興基盤総合整備2901業務設計 馬場西地区 | 土木設計 | 随意契約 | H29.6.21 | 2,595,240 | 2,484,000 | 95.71% | 福島県土地改良事業団体連合会 法人番号338000500590 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0002 | 海岸保全施設整備(侵食)2901工事 繁岡第二地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.6.21 | 293,578,560 | 276,480,000 | 94.17% | 田中建設株式会社 法人番号6380001016588 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0007 | 復興基盤総合整備2906工事 原町東地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.6.15 | 366,937,560 | 356,400,000 | 97.12% | 関場建設株式会社 法人番号1380001015636 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0004 | 海岸保全施設整備(侵食)2902工事 磯部地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.6.13 | 497,969,640 | 463,320,000 | 93.04% | 石川建設工業株式会社 法人番号3380001015485 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
17-36260-0001 | 海岸保全施設整備(侵食)2901工事 磯部地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.6.13 | 498,982,680 | 464,400,000 | 93.06% | 石川建設工業株式会社 法人番号3380001015485 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
16-36260-0413 | 水利整備基幹保全型2801工事 高の倉地区 | 電気設備 | 条件付一般競争入札 | H29.5.1 | 24,639,120 | 22,885,200 | 92.88% | 三友電設株式会社 法人番号7380001005375 | 県内 | 5 | 詳細情報 |
16-36260-0412 | 水利整備基幹保全型2801工事 横川地区 | 電気設備 | 条件付一般競争入札 | H29.5.1 | 25,841,160 | 23,976,000 | 92.78% | 三友電設株式会社 法人番号7380001005375 | 県内 | 5 | 詳細情報 |
16-36260-0411 | 防災林造成2801工事 楢葉地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.4.20 | 194,377,320 | 177,120,000 | 91.12% | 田中・五大特定建設工事共同企業体 法人番号6380001016588 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
16-36260-0386 | 復興基盤総合整備2804工事 八沢地区 | 一般土木 | 条件付一般競争入札 | H29.4.17 | 276,038,280 | 258,120,000 | 93.50% | 庄司・日管特定建設工事共同企業体 法人番号6380001015598 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)