令和5年度農林水産部公共工事契約結果情報(いわき農林事務所)
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月28日更新
令和5年度農林水産部公共工事契約結果情報
発注者:いわき農林事務所
入札日 | 工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約の方法 | 契約日 | 予定価格(円) |
最低制限価格(円) |
調査基準価格(円) |
契約金額(円) | 落札率(%) | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年2月13日 | 23-36270-0052 | 農地中間管理機構関連0503業務測量 | 地上測量 | 条件付一般競争 | 令和6年2月21 | 47,657,500 | 39,314,660 | 39,314,660 | 82.49 | (株)日本測地コンサルタント相双営業所 | 県内 | 14 | 詳細情報 [PDFファイル/275KB] | |
令和6年2月13日 | 23-36270-0051 | 県管理施設維持管理0502工事 | 一般土木工事 | 条件付一般競争 | 令和6年2月22日 | 3,066,800 | 2,821,390 | 3,058,000 | 99.71 | (株)上総 | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/325KB] | |
令和5年12月11日 | 23-36270-0045 | 県管理施設維持管理0501工事 | さく井工事 | 条件付一般競争 | 令和5年12月19日 | 4,549,600 | 4,185,610 | 4,400,000 | 96.71 | (株)地質基礎 | 管内 |
1 |
詳細情報 [PDFファイル/650KB] | |
令和5年12月4日 | 23-36270-0041 | 治山施設(県営)0501工事 | 法面処理工事 | 条件付一般競争 | 令和5年12月13日 | 11,808,500 | 10,863,820 | 11,660,000 | 98.74 | (株)山一緑化土木 | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/668KB] | |
令和5年11月13日 | 23-36270-0036 | 県営長寿命化対策0501工事 | 一般土木工事 | 条件付一般競争 | 令和5年11月28日 | 44,876,700 | 41,286,520 | 42,350,000 | 94.36 | (株)福田組 | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/694KB] | |
令和5年10月10日 | 23-36270-0035 | 農地中間管理機構関連0501工事 | 一般土木工事 | 条件付一般競争 | 令和5年10月20日 | 18,383,200 | 16,912,500 | 16,912,500 | 91.99 | (有)戸田建設 | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/624KB] | |
令和5年9月11日 | 23-36270-0033 | 治山施設(県営)0501工事 | 法面処理工事 | 条件付一般競争 | 令和5年9月22日 | 46,261,600 | 42,560,650 | 45,705,000 | 98.79 | (株)山一緑化土木 | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/825KB] | |
令和5年9月11日 | 23-36270-0028 | 治山施設(県営)0501工事 | 法面処理工事 | 条件付一般競争 | 令和5年9月15日 | 28,941,000 | 26,625,720 | 28,886,000 | 99.80 | アース建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/876KB] | |
令和5年8月23日 | 23-36270-0027 | 農村環境実施計画0501業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | 令和5年8月24日 | 25,312,100 | 24,750,000 | 97.77 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 県内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/115KB] | ||
令和5年8月23日 | 23-36270-0023 | 農村環境実施計画0501業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | 令和5年8月24日 | 20,754,800 | 20,240,000 | 97.51 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 県内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/114KB] | ||
令和5年8月9日 | 23-36270-0016 | 農地中間管理機構関連0501業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | 令和5年8月10日 | 27,711,200 | 27,060,000 | 97.65 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 県内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/316KB] | ||
令和5年7月31日 | 23-36270-0017 | 基幹ストックマネジメント0501業務設計 | 土木設計、地上測量 | 条件付一般競争 | 令和5年8月9日 | 38,991,700 | 31,090,950 | 31,090,950 | 79.73 | (株)日本測地コンサルタント 相双営業所 | 県内 | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/466KB] | |
令和5年7月18日 | 23-36270-0019 | 農業用ため池評価0502業務調査 | 調査、土木設計 | 指名競争 | 令和5年7月25日 | 54,595,200 | 45,484,230 | 51,920,000 | 95.09 | (株)ヨウタ | 管内 | 12 | 詳細情報 [PDFファイル/129KB] | |
令和5年7月18日 | 23-36270-0018 | 農業用ため池評価0501業務調査 | 調査、土木設計 | 指名競争 | 令和5年7月25日 | 44,093,500 | 36,655,850 | 42,680,000 | 96.79 | (株)地質基礎 | 管内 | 12 | 詳細情報 [PDFファイル/129KB] | |
令和5年6月12日 | 23-36270-0012 | 広域営農団地農道整備0501業務測量 | 地上測量 | 指名競争 | 令和5年6月19日 | 4,836,700 | 3,849,230 | 4,565,000 | 94.38 | (株)東コンサルタント | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/127KB] | |
令和5年5月29日 | 23-36270-0007 | 農地中間管理機構関連0501工事 | 一般土木工事 | 条件付一般競争 | 令和5年6月12日 | 130,666,800 | 118,874,030 | 125,400,000 | 95.96 | (株)福田組 | 県内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/612KB] | |
令和5年5月29日 | 23-36270-0006 | 森林居住環境(県・農)0501工事 | 一般土木工事 | 条件付一般競争 | 令和5年6月12日 | 288,559,700 | 259,607,260 | 286,000,000 | 99.11 | 堀江工業(株) | 県内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/606KB] | |
令和5年4月24日 |
23-36270-0001 | 広域営農団地農道整備0501工事 | 一般土木工事 | 条件付一般競争 | 令和5年5月10日 | 73,626,300 | 67,499,630 | 69,300,000 | 94.12 | 堀江工業(株) | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.71MB] | |
令和5年4月10日 | 23-36270-0004 | 治山施設(県営)0501業務 |
土木設計 地上測量 |
指名競争 | 令和5年4月14日 | 6,557,100 | 5,218,840 | 6,380,000 | 97.29 | (株)佐藤コンサルタント | 県内 | 12 | 詳細情報 [PDFファイル/131KB] | |
令和5年4月10日 | 23-36270-0003 | 治山施設(県営)0501業務 |
土木設計 地上測量 |
指名競争 | 令和5年4月20日 | 6,501,000 | 5,174,510 | 6,270,000 | 96.44 | (株)東コンサルタント | 県内 | 12 | 詳細情報 [PDFファイル/130KB] | |
令和5年4月10日 | 23-36270-0002 | 治山施設(県営)0501業務 |
土木設計 地上測量 |
指名競争 | 令和5年4月14日 | 7,850,700 | 6,237,440 | 7,590,000 | 96.67 | (株)佐藤コンサルタント | 県内 | 12 | 詳細情報 [PDFファイル/131KB] | |
令和5年3月20日 | 22-36270-0035 |
広域営農団地農道整備0402工事 |
一般土木工事 | 条件付一般競争 | 令和5年4月6日 | 56,333,200 | 51,826,500 | 56,100,000 | 99.59 | 堀江工業(株) | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.86MB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)