令和6年度農林水産部公共工事契約結果情報(いわき農林事務所)
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月7日更新
令和6年度農林水産部公共工事契約結果情報
発注者:いわき農林事務所
入札日 | 工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約の方法 | 契約日 | 予定価格(円) |
最低制限価格(円) |
調査基準価格(円) |
契約金額(円) | 落札率(%) | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和6年10月29日 | 24-36270-0053 | 基幹ストックマネジメント0602業務調査 | 土木設計 | 随意契約 | 令和6年11月1日 | 847,000 | 803,000 | 94.80 | (株)日本測地コンサルタント 相双営業所 | 県内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/116KB] | ||
令和6年10月21日 | 24-36270-0039 | 農地中間管理機構関連0602工事 | 一般土木工事 | 条件付一般競争 | 令和6年11月1日 | 22,902,000 | 21,069,840 | 21,615,000 | 94.38 | (有)戸田建設 | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/326KB] | |
令和6年9月30日 | 24-36270-0040 | 広域営農団地農道整備0602業務設計 | 土木設計 | 指名競争 | 令和6年10月4日 | 4,572,700 | 3,643,310 | 4,400,000 | 96.22 | (株)東コンサルタント | 管内 | 9 | 情報詳細 [PDFファイル/119KB] | |
令和6年9月9日 | 24-36270-0038 | 農地中間管理機構関連0602業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | 令和6年9月11日 | 4,501,200 | 4,290,000 | 95.30 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 県内 | 1 | 情報詳細 [PDFファイル/155KB] | ||
令和6年8月23日 | 24-36270-0033 | 農村環境実施計画0601業務測量 | 土木設計 | 随意契約 | 令和6年8月27日 | 13,819,300 | 13,530,000 | 97.90 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 県内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/115KB] | ||
令和6年8月5日 | 24-36270-0030 | 農地中間管理機構関連0602業務測量 | 地上測量 | 条件付一般競争 | 令和6年8月23日 | 31,275,200 | 25,651,230 | 25,651,230 | 82.01 | (株)新和調査設計 県南営業所 | 隣接3管内 | 23 | 詳細情報 [PDFファイル/351KB] | |
令和6年7月29日 | 24-36270-0031 | 農業用ため池評価0604業務調査 | 調査、土木設計 | 指名競争 | 令和6年8月1日 | 36,894,000 | 29,402,230 | 34,650,000 | 93.91 | 日栄地質測量設計(株) | 県内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/119KB] | |
令和6年7月29日 | 24-36270-0029 | 農地中間管理機構関連0601業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | 令和6年7月30日 | 20,707,500 | 20,240,000 | 97.74 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 県内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/123KB] | ||
令和6年7月22日 | 24-36270-0024 | 農地中間管理機構関連0601工事 | 一般土木工事 | 条件付一般競争 | 令和6年8月2日 | 207,762,500 | 187,817,080 | 192,500,000 | 92.65 | (株)福田組 | 県内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/396KB] | |
令和6年7月16日 | 24-36270-0028 | 機能強化・老朽化対策0601業務 | 土木設計 | 指名競争 | 令和6年7月22日 | 9,935,200 | 7,920,110 | 9,680,000 | 97.43 | 国土防災技術(株) 福島支店 | 県内 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/122KB] | |
令和6年7月8日 (令和6年7月17日) |
24-36270-0027 | 農地中間管理機構関連0601業務測量 | 地上測量 | 随意契約 | 令和6年7月19日 | 4,528,700 | 4,400,000 | 97.15 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 県内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/113KB] | ||
令和6年7月1日 | 24-36270-0026 | 県営長寿命化対策0601業務設計 | 土木設計、地上測量 | 指名競争 | 令和6年7月4日 | 4,143,700 | 3,277,230 | 3,960,000 | 95.56 | (株)東コンサルタント | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/120KB] | |
令和6年6月24日 | 24-36270-0025 | 農村環境実施計画0601業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | 令和6年6月25日 | 37,811,400 | 36,850,000 | 97.45 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 県内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/116KB] | ||
令和6年6月24日 | 24-36270-0022 | 農地中間管理機構関連0601業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | 令和6年6月25日 | 4,079,900 | 3,850,000 | 94.36 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 県内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/116KB] | ||
令和6年6月24日 | 24-36270-0020 | 農業用ため池評価0602業務調査 | 調査、土木設計 | 指名競争 | 令和6年6月28日 | 53,733,900 | 42,990,090 | 52,250,000 | 97.23 | (株)ヨウタ | 県内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/118KB] | |
令和6年6月17日 | 24-36270-0023 | 農村環境実施計画0601業務設計 | 土木設計 | 随意契約 | 令和6年6月18日 | 30,589,900 | 29,700,000 | 97.09 | 福島県土地改良事業団体連合会 | 県内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/116KB] | ||
令和6年6月17日 | 24-36270-0021 | 農業用ため池評価0603業務調査 | 調査、土木設計 | 指名競争 | 令和6年6月20日 | 58,764,200 | 47,047,000 | 55,000,000 | 93.59 | 日栄地質測量設計(株) | 県内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/119KB] | |
令和6年6月17日 | 24-36270-0019 | 農業用ため池評価0601業務調査 | 調査、土木設計 | 指名競争 | 令和6年6月20日 | 55,652,300 | 44,555,830 | 48,950,000 | 87.95 | (株)地質基礎 | 県内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/118KB] | |
令和6年6月10日 | 24-36270-0017 | 基幹ストックマネジメント0601業務調査 | 調査、土木設計 | 指名競争 | 令和6年6月14日 | 8,784,600 | 6,889,630 | 8,415,000 | 95.79 | (株)地質基礎 | 県内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/119KB] | |
令和6年5月27日 | 24-36270-0010 | 治山施設(県営)0601工事 | 一般土木工事 | 条件付一般競争 | 令和6年6月10日 | 51,013,600 | 46,920,170 | 50,249,100 | 98.50 | アース建設(株) | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/332KB] | |
令和6年5月27日 | 24-36270-0015 | 広域営農団地農道整備0601業務設計 | 土木設計、地上測量 | 指名競争 | 令和6年5月30日 | 3,908,300 | 3,089,570 | 3,740,000 | 95.69 | (株)東コンサルタント | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/119KB] | |
令和6年5月13日 | 24-36270-0009 | 治山施設(県営)0601工事 | 法面処理工事 | 条件付一般競争 | 令和6年5月28日 | 15,510,000 | 14,269,200 | 15,389,000 | 99.22 | (株)山一緑化土木 | 県内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/520KB] | |
令和6年4月22日 | 24-36270-0007 | 広域営農団地農道整備0601工事 | 一般土木工事 | 条件付一般競争 | 令和6年5月9日 | 45,246,300 | 41,626,530 | 44,000,000 | 97.24 | 堀江工業(株) | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/325KB] | |
令和6年4月22日 | 24-36270-0002 | 農地中間管理機構関連0601工事 | 一般土木工事 | 条件付一般競争 | 令和6年5月10日 | 200,670,800 |
181,329,830 |
199,100,000 | 99.21 | 富士工業(株) | 県内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/325KB] | |
令和6年4月8日 | 24-36270-0006 | 治山施設(県営)0601業務 | 土木設計、地上測量 | 指名競争 | 令和6年4月12日 | 8,730,700 | 6,936,380 | 8,305,000 | 95.12 | (株)佐藤コンサルタント | 県内 | 14 | 詳細情報 [PDFファイル/130KB] | |
令和6年4月8日 | 24-36270-0005 | 治山施設(県営)0601業務 | 土木設計、地上測量 | 指名競争 | 令和6年4月12日 | 6,394,300 | 5,075,400 | 6,105,000 | 95.47 | (株)佐藤コンサルタント | 県内 | 14 | 詳細情報 [PDFファイル/131KB] | |
令和6年4月8日 | 24-36270-0004 | 治山施設(県営)0601業務 | 土木設計、地上測量 | 指名競争 | 令和6年4月12日 | 8,301,700 | 6,594,170 | 8,030,000 | 96.72 | (株)佐藤コンサルタント | 県内 | 14 | 詳細情報 [PDFファイル/132KB] | |
令和6年4月6日 | 24-36270-0003 | 農地中間管理機構関連0602工事 | 一般土木工事 | 条件付一般競争 |
令和6年4月19日 |
111,956,900 | 102,222,230 | 109,560,000 | 97.85 | (株)福田組 | 県内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/408KB] | |
令和6年3月25日 | 24-36270-0001 |
農地中間管理機構関連0601工事 |
一般土木工事 | 条件付一般競争 | 令和6年4月4日 | 129,683,400 | 117,978,190 | 126,500,000 | 97.54 | 山木工業(株) | 県内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/322KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)