入札結果(都市計画課)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月30日更新
■公共工事契約結果情報(令和5年6月30日更新) |
|||||||||
工事番号 |
工事名称 |
地区名 |
種別 |
契約日 |
予定価格 |
入札 |
契約相手方 |
入札 |
備 考 |
23-41055-0003 | 都市計画基礎調査業務委託 | 福島市杉妻町地内 外 | 調査 | R5.6.20 | 71,391,100 | 41,452,290 |
(株)パスコ |
3 | 詳細情報 [PDFファイル/86KB] |
22-41055-0001 | 都市計画基礎調査に係る事前調整業務 | 福島市杉妻町地内 外 | 調査 | R4.5.16 | 12,687,400 | 7,590,000 | (株)オオバ | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/82KB] |
21-41055-0003 | 都市計画に関する予備調査業務 | 福島市杉妻町地内 外 | 調査 | R3.12.20 | 9,344,500 | 3,289,000 | (株)オオバ | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/90KB] |
21-41055-0002 | 都市計画区域MP・区域区分見直し業務委託 | 福島市杉妻町地内 外 | 調査 | R3.10.18 | 10,029,800 | 4,616,260 | (株)オオバ | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/99KB] |
20-41055-0001 | 都市計画区域MP・区域区分見直し業務委託 | 福島市杉妻町地内 外 | 調査 | R2.5.21 | 16,244,800 | 10,890,000 | (株)国際開発コンサルタンツ | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/89KB] |
19-41055-0001 | 都市計画区域MP・区域区分見直し業務委託 | 福島市杉妻町地内 外 | 調査 | R元.6.3 | 12,207,800 |
3,278,000 |
(株)国際開発コンサルタンツ | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/120KB] |
18-41055-0006 | 立地適正化計画策定等支援業務委託 | 福島市杉妻町地内 外 | 調査 | H30.12.7 | 4,077,000 | 1,814,400 | (株)国際開発コンサルタンツ | 7 | 詳細情報 [PDFファイル/125KB] |
18-41055-0002 | 都市計画区域MP策定関連資料作成業務委託 | 福島市杉妻町地内 外 | 調査 | H30.6.15 | 825,120 | 820,800 | (株)建設技術研究所 |
1 |
詳細情報 [PDFファイル/92KB] |
18-41055-0001 | 都市計画基礎調査業務委託 | 福島市杉妻町地内 外 | 調査 | H30.6.7 | 25,114,320 | 10,443,600 | (株)パスコ | 12 | 詳細情報 [PDFファイル/119KB] |
17-41055-0001 | 都市計画基礎調査業務委託 | 福島市杉妻町地内 外 | 調査 | H29.6.19 | 22,708,080 | 11,016,000 | (株)協和コンサルタンツ | 12 | 詳細情報 [PDFファイル/72KB] |
16-41055-0007 | 県北都市計画区域土地利用方針検討業務委託 | 福島市杉妻町地内 外 | 調査 | H29.2.16 | 6,269,400 | 3,175,200 | 大日本コンサルタント(株) | 11 | 詳細情報 [PDFファイル/120KB] |
16-41055-0001 | 浜通りの都市計画区域マスタープラン策定業務委託 | 浜通りの都市計画区域 | 調査 | H28.5.20 | 18,131,040 | 8,964,000 | 株式会社建設技術研究所 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/120KB] |
15-41055-0002 |
浜通りの都市計画区域マスタープラン見直し方針策定業務委託 | 浜通りの都市計画区域 | 調査 | H27.10.28 | 11,304,360 | 6,372,000 | 大日本コンサルタント(株) | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/1.86MB] |
- |
福島県都市計画総括図修正業務委託 | 福島市杉妻町外 | 調査 | H26.12.5 | 906,120 | 496,800 | 北海道地図(株) | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/68KB] |
14-41055-0003 |
浜通りの都市計画区域 |
浜通りの都市計画区域 |
調査 |
H26.11.28 |
9,954,360 |
3,704,400 |
(株)オオバ |
11 |
|
14-41055-0002 |
相双北都市計画 |
(仮称)相双北 |
調査 |
H26.7.24 |
33,633,360 |
9,612,000 |
(株)オオバ |
11 |
|
14-41055-0001 |
都市計画基礎調査 |
いわき都市計画区域内 |
調査 |
H26.6.5 |
24,173,640 |
14,256,000 |
(株)協和 |
11 |