『都市再生整備計画関連事業』について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月28日更新
都市再生整備計画関連事業
福島県内の活用状況
- 福島県内では、これまで30市町村65地区において都市再生整備計画関連事業が活用されています。
- 現在、12地区(8市)で都市構造再編集中支援事業、1地区(1町)で都市再生整備計画事業、1地区(1市)でまちなかウォーカブル推進事業を実施しています。
市町村名 | 地 区 名 | 交 付 期 間 | ||
---|---|---|---|---|
開 始 | 終 了 | |||
都市構造再編集中支援事業 | ||||
郡山市 | 麓山地区 | 令和2年度 | 令和6年度 | |
大町地区 | 令和2年度 | 令和6年度 | ||
開成山地区(第2期) | 令和4年度 | 令和6年度 | ||
いわき市 | 平地区 | 令和2年度 | 令和6年度 | |
湯本駅周辺地区 | 令和5年度 | 令和9年度 | ||
白河市 | 白河市まちなか再生地区 | 令和5年度 | 令和9年度 | |
須賀川市 | 須賀川駅西地区(第2期) | 令和6年度 | 令和10年度 | |
喜多方市 | 塩川駅周辺地区 | 令和3年度 | 令和7年度 | |
喜多方市中心市街地地区 | 令和6年度 | 令和10年度 | ||
二本松市 | 二本松駅南地区 | 令和2年度 | 令和6年度 | |
田村市 | 田村市中心市街地地区 | 令和5年度 | 令和9年度 | |
会津若松市 | 会津若松市鶴ヶ城周辺地区 | 令和6年度 | 令和10年度 | |
まちなかウォーカブル推進事業 | ||||
会津若松市 | 会津若松市中心拠点地区(第2期) | 令和6年度 | 令和10年度 | |
都市再生整備計画事業 | ||||
桑折町 | 桑折町歴史的風致維持向上地区 | 令和6年度 | 令和10年度 |
市町村名 | 地 区 名 | 交 付 期 間 | |
---|---|---|---|
開 始 | 終 了 | ||
福島市 | 飯坂地区 | 平成18年度 | 平成22年度 |
福島都心地区 | 平成18年度 | 平成22年度 | |
福島市中心市街地地区 | 平成23年度 | 平成26年度 | |
土湯温泉地区 | 平成26年度 | 平成30年度 | |
福島市中心市街地地区(第2期) | 平成27年度 | 令和2年度 | |
会津若松市 | 会津大学周辺地区 | 平成17年度 | 平成21年度 |
会津若松中央西地区 | 平成18年度 | 平成22年度 | |
会津若松駅前地区(第一期) |
平成22年度 | 平成26年度 | |
会津若松駅前地区(第二期) |
平成27年度 | 令和2年度 | |
郡山市 | 伊賀河原地区 | 平成17年度 | 平成21年度 |
安積地区 | 平成17年度 | 平成21年度 | |
富田・富久山地区 | 平成18年度 | 平成22年度 | |
郡山駅前西口地区 | 平成18年度 | 平成22年度 | |
本町・小原田地区 | 平成19年度 | 平成23年度 | |
開成山地区 | 平成20年度 | 平成24年度 | |
熱海地区 | 平成28年度 | 平成32年度 | |
いわき市 | いわき駅前地区 | 平成16年度 | 平成20年度 |
鹿島町船戸地区 | 平成16年度 | 平成19年度 | |
小名浜地区 | 平成27年度 | 平成30年度 | |
白河市 | 小峰城下町地区 | 平成30年度 | 平成34年度 |
白河駅南地区 | 平成20年度 | 平成24年度 | |
白河北部地区 | 平成24年度 | 平成28年度 | |
白河市中心市街地地区 | 平成25年度 | 平成29年度 | |
須賀川市 | 須賀川南部地区 | 平成20年度 | 平成24年度 |
須賀川南部地区(第2期) | 平成30年度 | 令和2年度 | |
須賀川駅西地区 | 令和元年度 | 令和5年度 | |
相馬市 | 相馬中村地区 | 平成23年度 | 平成25年度 |
二本松市 | 二本松駅前周辺地区 | 平成16年度 | 平成20年度 |
安達駅周辺東地区 | 平成24年度 | 平成28年度 | |
二本松城跡周辺地区 | 平成30年度 | 令和4年度 | |
田村市 | 船引駅周辺地区 | 平成17年度 | 平成21年度 |
伊達市 | 伊達駅前周辺地区 | 平成17年度 | 平成21年度 |
保原地区 | 平成17年度 | 平成21年度 | |
霊山町掛田地区 | 平成25年度 | 平成29年度 | |
本宮市 | 本宮市街地地区(第2期) | 平成28年度 | 令和3年度 |
本宮市街地地区 | 平成19年度 | 平成23年度 | |
白岩堤崎地区 | 平成24年度 | 平成27年度 | |
桑折町 | 桑折町歴史的風致維持向上地区 | 平成31年度 | 令和5年度 |
桑折中央地区 | 平成21年度 | 平成25年度 | |
国見町 | 国見町歴史まちづくり重点(南部)地区 | 平成30年度 | 令和4年度 |
国見町中央地区 | 平成24年度 | 平成28年度 | |
只見町 | 黒谷地区 | 平成16年度 | 平成20年度 |
南会津町 | 湯ノ花・木賊地区 | 平成17年度 | 平成21年度 |
田島地区 | 平成19年度 | 平成23年度 | |
北塩原村 | 裏磐梯地区 | 平成25年度 | 平成29年度 |
西会津町 | 野沢地区 | 平成25年度 | 平成28年度 |
磐梯町 | 大寺・本町地区 | 平成19年度 | 平成23年度 |
大寺・本寺地区(第2期計画) | 平成25年度 | 平成29年度 | |
猪苗代町 | 猪苗代駅周辺地区 | 平成25年度 | 平成29年度 |
会津坂下町 | 塔寺・気多宮地区 | 平成19年度 | 平成23年度 |
柳津町 | 柳津地区 | 平成23年度 | 平成27年度 |
会津美里町 | 高田地区 | 平成17年度 | 平成21年度 |
西郷村 | 新白河駅前西口広場地区 | 平成21年度 | 平成25年度 |
矢吹町 | 矢吹駅周辺地区 | 平成27年度 | 平成31年度 |
棚倉町 | 棚倉城跡周辺地区 | 平成16年度 | 平成20年度 |
鮫川村 | 鮫川地区 | 平成17年度 | 平成19年度 |
平田村 | 上蓬田地区 | 平成19年度 | 平成23年度 |
三春町 | 三春地区 | 平成22年度 | 平成26年度 |
新地町 | 新地地区 | 平成16年度 | 平成20年度 |
関係するページ
制度について詳しくは、国土交通省のホームページ(外部リンク)
全国の事例等については、まちづくり交付金情報システム「まち交ネット」(外部リンク)
をご覧下さい。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)