平成28年度契約結果10月
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年10月31日更新
公所名 | 工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約方法 | 契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加数者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県北建設事務所 | 16-41310-0326 | 県営住宅管理工事(内部修繕) | 建築工事 | 随意契約 | 平成28年10月31日 | 99,379,440 | 96,984,000 | 97.58% | (株)本多工務所 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0212 | 道路台帳整備業務委託(道整・交付) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成28年10月25日 | 1,589,760 | 1,566,000 | 98.50% | (有)安藤測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0323 | 道路台帳整備業務委託(道整・再復) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成28年10月25日 | 1,427,760 | 1,404,000 | 98.33% | 旭測地(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0275 | 県営住宅改善工事(内部改善) | 建築工事 | 随意契約 | 平成28年10月24日 | 79,575,480 | 75,600,000 | 95.00% | (株)宍戸工務店 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0284 | 復興公営住宅整備工事(屋根・飯坂) | 建築工事 | 随意契約 | 平成28年10月24日 | 14,765,760 | 14,040,000 | 95.08% | (株)ヤスタ創建 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0252 | 測量業務委託(道整・再復) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成28年10月21日 | 17,918,280 | 17,280,000 | 96.43% | (有)佐藤測量設計事務所 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0253 | 測量業務委託(道整・再復) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成28年10月21日 | 18,220,680 | 17,604,000 | 96.61% | (有)佐藤測量設計事務所 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0294 | 測量業務委託(道整・再復) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成28年10月21日 | 18,666,720 | 18,036,000 | 96.62% | (有)佐藤測量設計事務所 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0295 | 測量業務委託(道整・再復) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成28年10月21日 | 27,435,240 | 26,460,000 | 96.44% | (有)佐藤測量設計事務所 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0312 | 測量業務委託(道整・再復) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成28年10月21日 | 14,769,000 | 14,364,000 | 97.25% | (有)佐藤測量設計事務所 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0241 | 設計業務委託(道整・交付) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成28年10月20日 | 12,898,440 | 12,204,000 | 94.61% | ジェイアール東日本コンサルタンツ株)東北支店 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0135 | 測量設計業務委託(道整・地活) | 地上測量・土木設計 | 指名競争入札 | 平成28年10月18日 | 6,409,800 | 6,156,000 | 96.04% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0225 | 道路橋りょう改良(改良)工事(改良) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年10月18日 | 79,034,400 | 71,280,000 | 90.18% | 富久泉工業(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0302 | 測量設計業務委託(道整・再復) | 地上測量・土木設計 | 指名競争入札 | 平成28年10月18日 | 7,530,840 | 7,344,000 | 97.51% | (有)佐藤測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0310 | 地質調査業務委託(道改・改良) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年10月18日 | 1,721,520 | 1,566,000 | 90.96% | (株)三本杉ジオテック | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0311 | 測量業務委託(道整・再復) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成28年10月18日 | 9,326,880 | 9,072,000 | 97.26% | (有)佐藤測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0314 | 地質調査業務委託(道整・再復) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年10月18日 | 1,291,680 | 1,188,000 | 91.97% | 協和ボーリング(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0320 | 測量設計業務委託(合併支援) | 地上測量・土木設計 | 指名競争入札 | 平成28年10月18日 | 5,619,240 | 5,400,000 | 96.09% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0236 | 砂防(交付(再復))工事(法面) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年10月17日 | 34,021,080 | 30,240,000 | 88.88% | (株)紺野工務所 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0299 | 浸水想定区域図作成業務委託(河海調査) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年10月17日 | 17,471,160 | 12,928,464 | 73.99% | 日本工営(株)福島営業所 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0301 | 物件営業調査業務委託(道整・再復) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年10月17日 | 5,080,320 | 4,870,800 | 95.87% | (株)三共コンサルタント | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0304 | 県有施設管理工事(屋根) | 塗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年10月17日 | 4,227,120 | 3,895,560 | 92.15% | (株)郡山塗装 | 隣接3管内 | 6 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0242 | 道路橋りょう整備(復一)工事(落石防止) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年10月14日 | 66,420,000 | 58,860,000 | 88.61% | 福新建設(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0289 | 県営住宅改善工事(防水) | 建築工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年10月14日 | 15,843,600 | 14,520,600 | 91.64% | (株)環境建設 | 隣接3管内 | 4 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0305 | 県営住宅管理工事(照明) | 電気設備工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年10月14日 | 3,111,480 | 2,883,600 | 92.67% | (株)電工社 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0298 | 物件調査業務委託(道改・改良) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年10月13日 | 2,403,000 | 2,246,400 | 93.48% | (株)ユーアール補償技術研究所福島営業所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0276 | 都市公園(交付)工事(体育館空調) | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年10月12日 | 296,375,760 | 265,680,000 | 89.64% | 文化設備工業(株) | 管内 | 5 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0296 | 地下水調査業務委託(土木災害) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年10月12日 | 1,817,640 | 1,674,000 | 92.09% | (株)三本杉ジオテック | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0264 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年10月11日 | 34,690,680 | 30,558,600 | 88.08% | 多田建設(株) | 管内 | 5 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0148 | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年10月7日 | 4,380,480 | 3,996,000 | 91.22% | (株)福島アスコン | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0197 | 道路橋りょう整備(地活)工事(改良) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年10月7日 | 26,528,040 | 26,244,000 | 98.92% | 安齋土木(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0200 | 砂防(交付(再復))工事(橋梁下部) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年10月7日 | 167,180,760 | 160,272,000 | 95.86% | (株)野地組 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0222 | 市町村合併支援道路整備工事(改良) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年10月7日 | 26,441,640 | 25,380,000 | 95.98% | 佐藤建材工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0278 | 県営住宅改善工事(外壁) | 建築工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年10月6日 | 12,654,360 | 11,728,800 | 92.68% | (株)郡山塗装 | 隣接3管内 | 2 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0288 | 県営住宅管理工事(量水器) | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年10月6日 | 9,481,320 | 8,823,600 | 93.06% | 倉島設備(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0324 | 地質調査設計業務委託(単災調査) | 土木設計・調査 | 随意契約 | 平成28年10月4日 | 9,755,640 | 9,612,000 | 98.52% | 応用地質(株)福島支店 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)