平成28年度契約結果6・7月
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年8月5日更新
公所名 | 工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約方法 | 契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県北建設事務所 | 16-41310-0129 | 道路橋りょう整備(交付)工事(通信設備) | 通信設備工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年7月29日 | 14,502,240 | 14,256,000 | 98.30% | (株)須南電設 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0132 | 生活基盤緊急改善工事(改良) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年7月28日 | 21,814,920 | 21,708,000 | 99.50% | (株)古俣工務店 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0213 | 物件調査業務委託(道改・改良) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年7月28日 | 3,256,200 | 3,056,400 | 93.86% | (株)建設相互測地社 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0196 | 物件調査業務委託(道改・改良) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年7月27日 | 1,587,600 | 1,458,000 | 91.83% | (株)建設相互測地社 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0210 | 測量業務委託(生活基盤) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成28年7月26日 | 1,780,920 | 1,728,000 | 97.03% | 東邦測地(有) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0215 | 復興公営住宅整備工事監理委託(石倉サポート施設) | 建築設計 | 指名競争入札 | 平成28年7月26日 | 6,974,640 | 5,943,240 | 85.21% | (株)土田建築設計事務所 | 県内 | 8 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0099 | やさしい道づくり推進工事(改良) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年7月21日 | 22,249,080 | 21,485,520 | 96.56% | 後藤土木(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0125 | 道路橋りょう整備(再復)工事(改良) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年7月21日 | 168,278,040 | 158,760,000 | 94.34% | 大沼林産工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0172 | 道路橋りょう改良(改良)工事(設備修繕) | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年7月19日 | 10,064,520 | 10,044,000 | 99.79% | 文化設備工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0174 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年7月19日 | 29,342,520 | 25,941,600 | 88.40% | 信夫工業(株) | 管内 | 16 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0139 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年7月15日 | 34,042,680 | 29,991,600 | 88.09% | 東信建設(株) | 管内 | 6 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0186 | 測量業務委託(道整・交付) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成28年7月14日 | 16,636,320 | 16,200,000 | 97.37% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0195 | 物件営業調査業務委託(道改・改良) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年7月14日 | 2,419,200 | 2,268,000 | 93.75% | (株)東コンサルタント福島営業所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0082 | 基礎調査業務委託(砂防・交付) | 土木設計 | 条件付一般競争入札 | 平成28年7月13日 | 16,899,840 | 15,768,000 | 93.30% | 渡辺エンジニアリング(株) | 管内 | 5 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0087 | 基礎調査業務委託(砂防・交付) | 土木設計 | 条件付一般競争入札 | 平成28年7月13日 | 14,034,600 | 12,960,000 | 92.34% | 渡辺エンジニアリング(株) | 管内 | 5 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0169 | 設計業務委託(道整・再復) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成28年7月12日 | 4,987,440 | 4,860,000 | 97.44% | (株)東コンサルタント福島営業所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0185 | 物件調査業務委託(道整・再復) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年7月12日 | 4,148,280 | 3,844,800 | 92.68% | (株)福島調査設計 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0189 | 物件調査業務委託(道整・再復) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年7月12日 | 2,751,840 | 2,397,600 | 87.12% | 東邦技術(株)福島事務所 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0190 | 測量業務委託(道整・復一) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成28年7月12日 | 2,343,600 | 2,268,000 | 96.77% | 東邦測地(有) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0192 | 物件調査業務委託(道整・再復) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年7月12日 | 2,961,360 | 2,656,800 | 89.71% | (株)都市技術 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0084 | 基礎調査業務委託(砂防・交付) | 土木設計 | 条件付一般競争入札 | 平成28年7月11日 | 51,430,680 | 47,520,000 | 92.40% | (有)武藤測量事務所 | 管内 | 5 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0085 | 基礎調査業務委託(砂防・交付) | 土木設計 | 条件付一般競争入札 | 平成28年7月11日 | 11,416,680 | 10,800,000 | 94.60% | (有)佐藤測量設計事務所 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0140 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年7月11日 | 37,887,480 | 33,443,280 | 88.27% | (株)野地組 | 管内 | 5 | 詳細情 報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0171 | 土地評価業務委託(道整・再復) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年7月11日 | 4,631,040 | 4,438,800 | 95.84% | (株)都市技術 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0177 | 設計業務委託(河川・交付) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成28年7月11日 | 4,660,200 | 3,449,952 | 74.03% | (株)クレアリア 福島営業所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0182 | 設計業務委託(河川・交付) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成28年7月11日 | 5,007,960 | 3,707,640 | 74.03% | (株)エイト日本技術開発 東北支社 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0086 | 基礎調査業務委託(砂防・交付) | 土木設計 | 条件付一般競争入札 | 平成28年7月8日 | 35,417,520 | 34,020,000 | 96.05% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0151 | 道路橋りょう整備(復一)工事(耐震補強) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年7月8日 | 28,252,800 | 26,460,000 | 93.65% | (株)尾形建設 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0137 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年7月7日 | 12,868,200 | 11,412,360 | 88.68% | 明誠建設(株) | 隣接3管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0163 | 物件調査業務委託(道整・再復) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年7月7日 | 3,750,840 | 3,466,800 | 92.42% | (株)三共コンサルタント | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0165 | 測量業務委託(街路・交付(街路)) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成28年7月7日 | 5,341,680 | 5,184,000 | 97.04% | (有)佐藤測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0175 | 設計業務委託(道整・再復) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成28年7月5日 | 11,508,480 | 8,531,352 | 74.13% | 国土防災技術(株)福島支店 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0176 | 設計業務委託(道整・再復) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成28年7月5日 | 19,418,400 | 14,389,920 | 74.10% | 日本工営(株)福島営業所 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0136 | 道路橋りょう維持(災防)工事(法面) | 法面処理工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年7月4日 | 15,921,360 | 14,207,940 | 89.23% | 赤井田造園土木(株) | 県内 | 7 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0145 | 測量業務委託(道改・改良) | 航空測量 | 指名競争入札 | 平成28年7月4日 | 2,521,800 | 2,322,000 | 92.07% | 朝日航洋(株)郡山支店 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0157 | 復興公営住宅整備工事(建築1・東段2) | 建築工事 | 随意契約 | 平成28年7月4日 | 280,902,600 | 272,160,000 | 96.88% | 菅野建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0158 | 復興公営住宅整備工事(建築2・東段2) | 建築工事 | 随意契約 | 平成28年7月4日 | 309,665,160 | 294,840,000 | 95.21% | (株)晃建設 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0159 | 復興公営住宅整備工事(電気1・東段2) | 電気設備工事 | 随意契約 | 平成28年7月4日 | 25,129,440 | 23,220,000 | 92.40% | 六洋電気(株) | 管内 | 7 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0160 | 復興公営住宅整備工事(電気2・東段2) | 電気設備工事 | 随意契約 | 平成28年7月4日 | 25,351,920 | 24,300,000 | 95.85% | 六洋電気(株) | 管内 | 6 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0161 | 復興公営住宅整備工事(機械1・東段2) | 暖冷房衛生設備工事 | 随意契約 | 平成28年7月4日 | 50,909,040 | 50,652,000 | 99.49% | 倉島設備(株) | 管内 | 6 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0162 | 復興公営住宅整備工事(機械2・東段2) | 暖冷房衛生設備工事 | 随意契約 | 平成28年7月4日 | 54,233,280 | 53,784,000 | 99.17% | (株)高橋設備工業所 | 管内 | 6 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0097 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年7月1日 | 21,411,000 | 18,949,680 | 88.50% | 渡部産業(株) | 隣接3管内 | 12 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0138 | 設計業務委託(道整・再復) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成28年7月1日 | 8,440,200 | 6,254,820 | 74.10% | (株)近代設計 福島営業所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0106 | 道路台帳整備業務委託(道整・再復) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成28年6月29日 | 1,520,640 | 1,458,000 | 95.88% | (有)県北測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0150 | 道路防災点検業務委託(道整・交付) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年6月29日 | 9,711,360 | 9,396,000 | 96.75% | 日栄地質測量設計(株)福島営業所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0156 | 測量業務委託(道整・交付) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成28年6月29日 | 1,092,960 | 1,058,400 | 96.83% | 渡辺エンジニアリング(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0092 | 交通量調査業務委託(街路・街路) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年6月28日 | 6,238,080 | 6,048,000 | 96.95% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0069 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年6月27日 | 39,539,880 | 39,420,000 | 99.70% | 香野建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0126 | 道路橋りょう整備(再復)工事(法面) | 法面処理工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年6月27日 | 15,059,520 | 13,472,892 | 89.46% | (株)エヌティーエス | 管内 | 4 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0121 | 地質調査業務委託(道整・再復) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年6月24日 | 12,297,960 | 11,880,000 | 96.60% | 協和ボーリング(株) | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0104 | 測量設計業務委託(道整・再復) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成28年6月23日 | 16,179,480 | 15,552,000 | 96.12% | (株)東コンサルタント 福島営業所 | 管内 | 10 | 情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0116 | 測量設計業務委託(道整・再復) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成28年6月23日 | 4,502,520 | 4,320,000 | 95.94% | (有)武藤測量事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0131 | 道路付属物点検業務委託(道整・交付) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年6月23日 | 19,967,040 | 18,900,000 | 94.65% | 日栄地質測量設計(株)福島営業所 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0096 | 測量業務委託(街路・交付(街路)) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成28年6月22日 | 8,219,880 | 7,992,000 | 97.22% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0102 | 測量業務委託(道整・再復) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成28年6月22日 | 12,006,360 | 11,664,000 | 97.14% | (有)佐藤測量設計事務所 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0120 | 測量設計業務委託(道整・再復) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成28年6月22日 | 24,447,960 | 23,760,000 | 97.18% | (有)佐藤測量設計事務所 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0100 | 測量設計業務委託(道改・改良) | 地上測量・土木設計 | 指名競争入札 | 平成28年6月21日 | 8,004,960 | 7,884,000 | 98.48% | 渡辺エンジニアリング(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0114 | 設計業務委託(道改・調査) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成28年6月21日 | 3,855,600 | 3,726,000 | 96.63% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0134 | 物件調査業務委託(道整・再復) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年6月21日 | 1,988,280 | 1,857,600 | 93.42% | (株)東北補償コンサルタント | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0091 | 測量業務委託(道改・改良) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成28年6月20日 | 18,630,000 | 18,144,000 | 97.39% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0110 | 地質調査業務委託(道整・再復) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年6月20日 | 15,589,800 | 14,904,000 | 95.60% | (株)三本杉ジオテック | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0098 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年6月17日 | 24,423,120 | 21,542,760 | 88.20% | 小林土木(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0122 | 測量業務委託(道整・交付) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成28年6月17日 | 4,,743,360 | 4,644,000 | 97.90% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0065 | 交通量調査業務委託(合併支援) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年6月16日 | 2,528,280 | 2,484,000 | 98.24% | (有)県北測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0094 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年6月16日 | 31,569,480 | 27,846,720 | 88.20% | 多田建設(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0105 | 測量業務委託(道整・交付) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成28年6月16日 | 4,183,920 | 4,050,000 | 96.79% | (有)武藤測量事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0118 | 橋梁調査点検業務委託(道整・交付) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成28年6月16日 | 52,781,760 | 39,312,000 | 74.48% | 昭和技術設計(株)二本松事務所 | 管内 | 11 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0128 | 物件営業調査業務委託(道改・改良) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年6月15日 | 1,482,840 | 1,360,800 | 91.76% | 福島県建設業協同組合 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 28-3 | 物件営業再積算業務委託(道改・交付) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年6月15日 | 1,753,920 | 1,609,200 | 91.74% | (株)ユーアール補償技術研究所 福島営業所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 28-4 | 物件営業再積算業務委託(街路・交付(街路)) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年6月15日 | 1,755,000 | 1,652,400 | 94.15% | 福島県建設業協同組合 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0068 | 道路橋りょう改良(改良)工事(改良) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年6月14日 | 28,130,760 | 26,784,000 | 95.21% | (株)丸立渡辺組 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0079 | 生活基盤緊急改善工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年6月14日 | 12,515,040 | 11,102,292 | 88.71% | 鈴木建設(株) | 隣接3管内 | 16 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0089 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年6月14日 | 17,785,440 | 15,749,640 | 88.55% | (株)野地組 | 管内 | 17 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0095 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年6月14日 | 29,037,960 | 25,702,920 | 88.51% | (株)野地組 | 管内 | 20 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0115 | 道路台帳整備業務委託(交流・交付) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成28年6月14日 | 2,093,040 | 2,052,000 | 98.04% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0119 | 設計業務委託(合併支援) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成28年6月14日 | 2,022,840 | 1,944,000 | 96.10% | (有)県北測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0093 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年6月13日 | 24,942,600 | 22,009,968 | 88.24% | (株)相模 | 隣接3管内 | 14 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0101 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年6月10日 | 15,732,360 | 13,906,080 | 88.39% | (株)菅野土建 | 管内 | 15 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0063 | 交通量調査業務委託(道改・改良) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年6月9日 | 4,153,680 | 3,996,000 | 96.20% | (有)安藤測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0111 | 測量設計業務委託(道整・再復) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成28年6月7日 | 4,099,680 | 3,996,000 | 97.47% | (有)武藤測量事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0052 | 道路橋りょう整備(拠点)工事(橋梁下部) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年6月3日 | 74,308,320 | 69,660,000 | 93.74% | 髙橋工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0070 | 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) | 塗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年6月3日 | 13,144,680 | 11,569,500 | 88.01% | (株)郡山塗装 | 隣接3管内 | 17 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0078 | 道路橋りょう維持(緊現対)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年6月1日 | 28,008,720 | 24,751,440 | 88.37% | 渡部産業(株) | 隣接3管内 | 19 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0081 | 設計業務委託(道改・調査) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成28年6月1日 | 8,769,600 | 6,501,600 | 74.13% | (株)オリエンタルコンサルタンツ福島事務所 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0090 | 地質調査業務委託(砂防施設) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年6月1日 | 3,457,080 | 3,348,000 | 96.84% | 協和ボーリング(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)