平成28年度契約結果8・9月
公所名 | 工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約方法 | 契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県北建設事務所 | 16-41310-0233 | 道路橋りょう整備(再復)工事(改良) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年9月30日 | 71,758,440 | 64,800,000 | 90.30% | 森藤建設工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0254 | 砂防(交付(再復))工事(法面) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年9月30日 | 40,471,920 | 35,964,000 | 88.86% | (株)エヌティーエス | 管内 | 5 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0300 | 緊急砂防等災害関連(急)工事(法面) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年9月27日 | 71,182,800 | 66,960,000 | 94.06% | 佐藤建材工業(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0315 | 測量設計業務委託(単災調査) | 土木設計・地上測量 | 随意契約 | 平成28年9月27日 | 3,142,800 | 3,078,000 | 97.93% | 東邦測地(有) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0316 | 地質調査業務委託(単災調査) | 調査 | 随意契約 | 平成28年9月27日 | 4,686,120 | 4,536,000 | 96.79% | 協和ボーリング(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0317 | 道路橋りょう維持(維補)工事(道路災害) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年9月27日 | 5,828,760 | 5,724,000 | 98.20% | 東信建設工業(株) | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0229 | 市町村合併支援道路整備工事(護岸) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年9月23日 | 29,492,640 | 27,831,600 | 94.36% | (株)亀岡工務店 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0240 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年9月23日 | 9,421,920 | 8,413,200 | 89.29% | 多田建設(株) | 管内 | 7 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0279 | 砂防設備等点検業務委託(砂防・交付) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年9月23日 | 2,690,280 | 2,646,000 | 98.35% | 旭測地(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0221 | 県営住宅改善工事(手摺新設) | 建築工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年9月21日 | 21,466,080 | 20,412,000 | 95.08% | (株)宍戸工務店 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0255 | 測量設計業務委託(道整・再復) | 地上測量・土木設計 | 指名競争入札 | 平成28年9月21日 | 2,729,160 | 2,646,000 | 96.95% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0283 | 土地評価業務委託(道整・再復) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年9月21日 | 4,151,520 | 3,974,400 | 95.73% | (株)建設相互測地社 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0293 | 測量設計業務委託(単災調査) | 土木設計・地上測量 | 随意契約 | 平成28年9月21日 | 6,208,920 | 6,048,000 | 97.40% | 渡辺エンジニアリング(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0209 | 砂防(交付(再復))工事(えん堤) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年9月20日 | 81,853,200 | 75,762,000 | 92.55% | (有)丸中建設 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0263 | 設計業務委託(砂防施設) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成28年9月20日 | 4,688,280 | 3,473,928 | 74.09% | (株)長大 福島事務所 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0267 | 物件調査業務委託(砂防・交付(再復)) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年9月20日 | 1,212,840 | 1,112,400 | 91.71% | (株)第一測地補償 福島支社 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0245 | 復興公営住宅整備工事監理委託(東段2) | 建築設計 | 指名競争入札 | 平成28年9月16日 | 17,049,960 | 14,580,000 | 85.51% | (有)大野建築設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0256 | 測量業務委託(道改・改良) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成28年9月16日 | 7,744,680 | 7,560,000 | 97.61% | (有)県北測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0270 | 物件調査業務委託(道整・再復) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年9月14日 | 3,316,680 | 3,121,200 | 94.10% | (株)福島調査設計 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0280 | 物件調査業務委託(道改・改良) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年9月14日 | 1,648,080 | 1,533,600 | 93.05% | (株)東日本エンジニアリング | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0291 | 測量業務委託(単災調査) | 地上測量 | 随意契約 | 平成28年9月14日 | 1,817,640 | 1,728,000 | 95.06% | (有)佐藤測量設計事務所 | 管内 | 8 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0153 | 地質調査業務委託(道整・再復) | 調査 | 条件付一般競争入札 | 平成28年9月13日 | 3,714,120 | 3,456,000 | 93.05% | (株)三本杉ジオテック | 管内 | 14 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0203 | 地質調査業務委託(道整・地活) | 調査 | 条件付一般競争入札 | 平成28年9月13日 | 4,740,120 | 4,320,000 | 91.13% | 協和ボーリング(株) | 管内 | 14 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0231 | 測量設計業務委託(道改・調査) | 地上測量・土木設計 | 指名競争入札 | 平成28年9月13日 | 4,705,560 | 4,590,000 | 97.54% | (有)県北測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0268 | 交通事故調査業務委託(道整・交付) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年9月13日 | 2,584,440 | 2,376,000 | 91.93% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0269 | 物件調査業務委託(道整・再復) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年9月13日 | 3,977,640 | 3,812,400 | 95.84% | 東邦技術(株)福島事務所 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0292 | 測量設計業務委託(単災調査) | 地上測量・土木設計 | 随意契約 | 平成28年9月13日 | 3,256,200 | 3,186,000 | 97.84% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 8 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-5008 | 物件再積算業務委託(道整・交付) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年9月13日 | 1,211,760 | 1,112,400 | 91.80% | (株)三共コンサルタント | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0243 | 測量設計業務委託(道整・再復) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成28年9月9日 | 15,015,240 | 11,136,960 | 74.17% | (株)長大 福島事務所 | 隣接3管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0123 | 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁下部) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年9月8日 | 193,800,600 | 193,752,000 | 99.97% | 石橋建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0228 | 道路橋りょう整備(拠点)工事(改良) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年9月8日 | 21,606,480 | 21,060,000 | 97.47% | 安齋土木(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0235 | 河川海岸維持管理工事(河道開削) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年9月8日 | 7,003,800 | 6,912,000 | 98.68% | 香野建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0246 | 交通量推計業務委託(街路・交付(街路)) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年9月8日 | 6,027,480 | 4,464,720 | 74.07% | 大日本コンサルタント(株)福島事務所 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0260 | 測量業務委託(砂防施設) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成28年9月8日 | 4,932,360 | 4,806,000 | 97.43% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0208 | 県営住宅改善工事(内部改善) | 建築工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年9月7日 | 13,734,360 | 12,744,000 | 92.78% | 山田建築(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0244 | 県営住宅改善工事(給水) | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年9月7日 | 23,899,320 | 22,680,000 | 94.89% | (有)安積工業 | 隣接3管内 | 2 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0194 | 市町村合併支援道路整備工事(橋梁下部) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年9月6日 | 114,267,240 | 109,620,000 | 95.93% | 菅野建設工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0248 | 道路台帳整備業務委託(道整・交付) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成28年9月6日 | 4,371,840 | 4,266,000 | 97.57% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0258 | 設計業務委託(砂防・交付) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成28年9月6日 | 6,397,920 | 5,508,000 | 86.09% | (有)県北測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0259 | 地質調査業務委託(砂防・交付) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年9月6日 | 5,552,280 | 5,400,000 | 97.25% | 協和ボーリング(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0285 | 測量設計業務委託(単災調査) | 地上測量・土木設計 | 随意契約 | 平成28年9月6日 | 5,160,240 | 5,076,000 | 98.36% | 東邦測地(有) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0286 | 地質調査業務委託(単災調査) | 調査 | 随意契約 | 平成28年9月6日 | 2,799,360 | 2,700,000 | 96.45% | (株)三本杉ジオテック | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0187 | 地域づくり交流促進(交付)工事(改良舗装) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年9月5日 | 365,756,040 | 336,960,000 | 92.12% | 小林土木(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0207 | 道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁下部) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年9月5日 | 258,063,840 | 249,480,000 | 96.67% | 森藤建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0214 | 道路橋りょう整備(再復)工事(改良) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年9月5日 | 140,208,840 | 122,914,800 | 87.66% | 石橋建設工業(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0216 | 市町村合併支援道路整備工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年9月5日 | 118,620,720 | 104,328,000 | 87.95% | 石橋建設工業(株) | 管内 | 5 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0234 | 用地補償総合技術業務委託(道整・再復) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年9月5日 | 34,666,920 | 33,480,000 | 96.57% | (株)都市技術 | 隣接3管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0239 | 物件調査業務委託(道整・再復) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年9月2日 | 5,883,840 | 5,648,400 | 95.99% | (株)東都不動産補償コンサル研究所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0191 | 道路橋りょう整備(地活)工事(改良) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年9月1日 | 97,150,320 | 86,400,000 | 88.93% | 菅野建設工業(株) | 管内 | 4 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0154 | 砂防(交付(再復))工事(えん堤) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年8月29日 | 44,743,320 | 44,064,000 | 98.48% | (株)丸立渡辺組 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0247 | 積算業務委託(生活基盤) | その他 | 随意契約 | 平成28年8月29日 | 927,720 | 853,200 | 91.96% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0184 | 道路橋りょう整備(再復)工事(改良) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年8月25日 | 220,637,520 | 194,400,000 | 88.10% | 菅野建設工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0227 | 物件営業調査業務委託(道改・改良) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年8月26日 | 3,823,200 | 3,661,200 | 95.76% | (株)建設相互測地社 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0226 | 設計業務委託(道整・再復) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成28年8月24日 | 8,885,160 | 8,640,000 | 97.24% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0179 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年8月19日 | 53,090,640 | 46,600,920 | 87.77% | 石橋建設工業(株) | 管内 | 5 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0117 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年8月12日 | 160,630,560 | 160,380,000 | 99.84% | (株)本多建設 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0183 | 河川(交付)工事(橋梁下部) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年8月10日 | 89,035,200 | 80,244,000 | 90.12% | 森藤建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0155 | 道路橋りょう改良(改良)工事(改良) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年8月8日 | 35,498,520 | 31,827,600 | 89.65% | 國新建設(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0193 | 道路橋りょう整備(地活)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年8月8日 | 43,397,640 | 38,301,120 | 88.25% | 石橋建設工業(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0224 | 設計業務委託(河川・交付) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成28年8月5日 | 16,911,720 | 12,516,012 | 74.00% | 日本工営(株)福島営業所 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0220 | 物件調査業務委託(道整・交付) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年8月4日 | 2,112,480 | 1,987,200 | 94.06% | (株)東友東亜技術コンサルタント | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0223 | 測量設計業務委託(生活基盤) | 土木設計・地上測量 | 指名競争入札 | 平成28年8月4日 | 5,653,800 | 5,508,000 | 97.42% | (有)県北測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
県北建設事務所 | 16-41310-0178 | 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年8月3日 | 47,435,760 | 41,796,000 | 88.11% | 多田建設(株) | 管内 | 4 | 詳細情報 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)