平成29年度契約結果【10月分】
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年11月7日更新
公所名 | 工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約方法 | 契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県北建設事務所 | 17-41310-0281 | 交通量調査業務委託(道改・調査) | 調査 | 指名競争入札 | 平成29年10月31日 | 2,406,240 | 2,322,000 | 96.49% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/37KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0265 | 県営住宅改善工事(外壁) | 建築工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 平成29年10月26日 | 7,441,200 | 6,771,600 | 91.00% | (株)郡山塗装 | 隣接3管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/251KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0266 | 県営住宅改善工事(外壁) | 建築工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 平成29年10月26日 | 14,679,360 | 13,230,000 | 90.12% | (株)郡山塗装 | 隣接3管内 | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/252KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0254 | 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) | 塗装工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 平成29年10月30日 | 6,011,280 | 5,294,160 | 88.07% | 光和産業(株) | 管内 | 15 | 詳細情報 [PDFファイル/292KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0256 | 交通量推計業務委託(合併支援) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成29年10月27日 | 10,672,560 | 7,900,848 | 74.02% | (株)福山コンサルタント | 管内 | 11 | 詳細情報 [PDFファイル/70KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0221 | 砂防(交付(再復))工事(橋梁上部) | P・C橋上部工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 平成29年10月27日 | 220,669,920 | 193,860,000 | 87.85% | (株)IHIインフラ建設 | 県外 | 6 | 詳細情報 [PDFファイル/743KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0237 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 平成29年10月27日 | 42,082,200 | 37,992,564 | 90.28% | 大沼林産工業(株) | 管内 | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/603KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0277 | 設計業務委託(河川・交付) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成29年10月25日 | 6,426,000 | 4,755,780 | 74.00% | (株)ニュージェック | 管内 | 11 | 詳細情報 [PDFファイル/69KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0259 | 設計業務委託(道整・再復) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成29年10月23日 | 4,314,600 | 3,240,000 | 75.09% | (株)近代設計 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/40KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0227 | 道路橋りょう改良(交安)工事(交安施設) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 平成29年10月20日 | 6,394,680 | 6,264,000 | 97.95% | (株)尾形建設 | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/247KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0236 | 道路橋りょう整備(地活)工事(改良) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 平成29年10月20日 | 10,936,080 | 9,828,000 | 89.86% | 日進建設(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/251KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0206 | 道路橋りょう整備(地活)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 平成29年10月20日 | 30,305,880 | 26,751,600 | 88.27% | 安齋土木(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/617KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0226 | 道路橋りょう維持(地活)工事(照明) | 電気設備工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 平成29年10月20日 | 68,683,680 | 60,534,000 | 88.13% | (株)大山電気工事 | 管内 | 7 | 詳細情報 [PDFファイル/630KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0246 | 県営住宅改善工事(土砂対策) | 建築工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 平成29年10月18日 | 28,636,200 | 26,136,000 | 91.26% | 山田建築(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/251KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0258 | 設計業務委託(道整・再復) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成29年10月18日 | 6,589,080 | 4,881,276 | 74.08% | 日本工営(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/40KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0260 | 測量設計業務委託(道整・再復) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成29年10月17日 | 2,120,040 | 2,052,000 | 96.79% | (有)武藤測量事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/38KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0261 | 地質調査業務委託(道整・交付) | 調査 | 指名競争入札 | 平成29年10月17日 | 6,694,920 | 6,480,000 | 96.78% | 協和ボーリング(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/38KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0231 | 道路橋りょう整備(再復)工事(改良) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 平成29年10月16日 | 29,736,720 | 26,448,120 | 88.94% | 霜山砕石工業(株) | 管内 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/257KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0229 | 積算業務委託(河改・ふなっこ) | その他 | 随意契約 | 平成29年10月13日 | 1,218,240 | 1,112,400 | 91.31% | 一般財団法人 ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/72KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0252 | 地質調査業務委託(道維・維補) | 調査 | 指名競争入札 | 平成29年10月13日 | 4,199,040 | 3,996,000 | 95.16% | (株)三本杉ジオテック | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/38KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0240 | 測量業務委託(河川・交付) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成29年10月12日 | 3,012,120 | 2,916,000 | 96.80% | (有)県北測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/37KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0244 | 県営住宅改善工事(外壁) | 建築工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 平成29年10月12日 | 16,993,800 | 16,416,000 | 96.59% | 新広建設(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/248KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0242 | 測量業務委託(道改・改良) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成29年10月11日 | 1,675,080 | 1,620,000 | 96.71% | 渡辺エンジニアリング(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/38KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0249 | 測量設計業務委託(河改・改良) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成29年10月11日 | 6,950,880 | 6,750,000 | 97.11% | (有)佐藤測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/38KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0146 | 砂防(交付(再復))工事(えん堤) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 平成29年10月6日 | 44,463,600 | 43,740,000 | 98.37% | (株)丸立渡辺組 | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/581KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0209 | 測量業務委託(砂防・交付) | 航空測量 | 指名競争入札 | 平成29年10月5日 | 8,623,800 | 7,668,000 | 88.91% | アジア航測(株) | 管内 | 12 | 詳細情報 [PDFファイル/69KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0220 | 生活基盤緊急改善工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 平成29年10月5日 | 9,357,120 | 8,316,000 | 88.87% | (株)環境建設 | 隣接3管内 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/257KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0132 | 砂防(交付(再復))工事(法面) | 法面処理工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 平成29年10月4日 | 68,772,240 | 63,180,000 | 91.86% | (株)エヌティーエス | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/581KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0051 | 道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部) | 鋼橋上部工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 平成29年10月4日 | 1,521,980,280 | 1,328,400,000 | 87.28% | 矢田工業(株) | 隣接3管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/761KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0130 | 道路橋りょう整備(交付)工事(改良舗装) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 平成29年10月3日 | 182,836,440 | 160,056,000 | 87.54% | 多田建設(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/680KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0159 | 道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁下部) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 平成29年10月3日 | 389,608,920 | 386,640,000 | 99.23% | 菅野建設工業(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/695KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0192 | 道路橋りょう整備(再復)工事(改良) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 平成29年10月3日 | 269,008,560 | 237,600,000 | 88.32% | 菅野建設工業(株) | 管内 | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/694KB] |
県北建設事務所 | 17-41310-0225 | 物件営業調査業務委託(道整・交付) | 調査 | 指名競争入札 | 平成29年10月2日 | 13,941,720 | 13,370,400 | 95.90% | (株)都市技術 | 隣接3管内 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/40KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)