平成28年度契約結果(保原土木事務所)
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月6日更新
公所名 | 工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約方法 | 契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保原土木事務所 | 16-41311-0074 | 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成29年3月30日 | 33,664,680 | 29,700,000 | 88.22% | (株)環境建設 | 隣接3管内 | 4 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0072 | 生活基盤緊急改善工事(側溝) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成29年3月7日 | 8,750,160 | 7,873,200 | 89.97% | (株)土方建設 | 管内 | 5 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0073 | 河川海岸改良(改良)工事(河道開削) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成29年3月13日 | 5,460,480 | 5,076,000 | 92.95% | (有)村木建設 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0069 | 測量設計業務委託(道整・再復) | 地上測量・土木設計 | 指名競争入札 | 平成29年1月17日 | 4,709,880 | 4,644,000 | 98.60% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0070 | 公共災害復旧工事(道路) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年12月26日 | 2,703,240 | 2,646,000 | 97.88% | (有)大友組 | 管内 | 5 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0068 | 積算業務委託(道整・交付) | その他 | 随意契約 | 平成28年12月12日 | 1,036,800 | 950,400 | 91.66% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0061 | 道路橋りょう維持(災防)工事(落石防護) | 法面処理工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年12月6日 | 7,402,320 | 6,671,268 | 90.12% | (株)紺野工務所 | 管内 | 5 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0065 | 測量設計業務委託(道整・再復) | 地上測量・土木設計 | 指名競争入札 | 平成28年11月24日 | 9,384,120 | 9,072,000 | 96.67% | (株)大栄測地 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0051 | 道路橋りょう整備(再復)工事(落石防護) | 法面処理工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年11月8日 | 18,079,200 | 16,115,652 | 89.13% | 第一緑化工業(株)喜多方支店 | 隣接3管内 | 7 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0058 | 道路橋りょう改良(交安)工事(防護柵) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年11月8日 | 7,489,800 | 6,784,560 | 90.58% | 旭産業(株) | 管内 | 5 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0048 | 生活基盤緊急改善工事(側溝工) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年11月1日 | 5,920,560 | 5,886,000 | 99.41% | (有)井上建材 | 管内 | 5 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0054 | 道路橋りょう改良(雪寒)工事(装置設置) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年11月1日 | 5,605,200 | 5,562,000 | 99.23% | (有)井上建材 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0046 | 道路橋りょう整備(再復)工事(落石防護) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年10月24日 | 38,161,800 | 38,016,000 | 99.61% | 大沼林産工業(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0057 | 測量業務委託(道整・交付) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成28年10月19日 | 6,930,360 | 6,804,000 | 98.17% | (有)県北測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0047 | 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修) | 塗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年10月14日 | 32,225,040 | 28,242,000 | 87.63% | (株)環境建設 | 隣接3管内 | 4 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0060 | 公共災害復旧工事(道路) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年10月5日 | 15,390,000 | 14,904,000 | 96.84% | 渋谷建設(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0056 | 測量設計業務委託(単災調査) | 地上測量・土木設計 | 随意契約 | 平成28年10月3日 | 2,503,440 | 2,430,000 | 97.06% | 旭測地(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0050 | 公共災害復旧工事(道路) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年9月20日 | 9,084,960 | 8,964,000 | 98.66% | (株)渡辺建設 | 管内 | 5 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0052 | 積算業務委託(道維・災防) | その他 | 随意契約 | 平成28年9月5日 | 452,520 | 410,400 | 90.69% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0044 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年8月23日 | 26,762,400 | 26,460,000 | 98.87% | (株)伊藤土木 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0035 | 生活基盤緊急改善工事(側溝) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年8月10日 | 6,334,200 | 6,156,000 | 97.18% | 八巻興業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0041 | 生活基盤緊急改善工事(側溝工) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年8月9日 | 12,620,880 | 11,333,520 | 89.79% | (株)渡辺建設 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0043 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年8月8日 | 28,329,480 | 27,540,000 | 97.21% | (有)大友組 | 管内 | 6 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0042 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年8月1日 | 34,284,600 | 34,236,000 | 99.85% | 丸安建設(株) | 管内 | 8 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0045 | 積算業務委託(道整・再復) | その他 | 随意契約 | 平成28年8月1日 | 744,120 | 680,400 | 91.43% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0019 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年7月26日 | 38,791,440 | 34,020,000 | 87.69% | 森藤建設工業(株) | 管内 | 8 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0034 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年7月26日 | 28,483,920 | 25,207,200 | 88.49% | 渡部産業(株) | 隣接3管内 | 11 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0033 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年7月25日 | 35,919,720 | 35,640,000 | 99.22% | (株)渡辺建設 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0039 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年7月25日 | 32,772,600 | 32,259,600 | 98.43% | 佐藤建設(株) | 管内 | 5 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0040 | 河川海岸維持管理工事(河道開削) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年7月25日 | 11,481,480 | 10,670,400 | 92.93% | 森藤建設工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0031 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年7月19日 | 29,066,040 | 25,765,560 | 88.64% | 森藤建設工業(株) | 管内 | 13 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0026 | 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) | 塗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年7月11日 | 9,761,040 | 8,630,172 | 88.41% | (株)高野塗装店 | 管内 | 16 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0036 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年7月11日 | 34,495,200 | 34,128,000 | 98.93% | (株)利根川組 | 管内 | 7 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0037 | 河川浄化作業業務委託(河海維持) | その他 | 随意契約 | 平成28年7月11日 | 8,811,720 | 8,802,000 | 99.89% | 森藤建設工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0038 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年7月11日 | 34,975,800 | 34,560,000 | 98.81% | (有)大友組 | 管内 | 7 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0024 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年7月8日 | 28,567,080 | 25,303,320 | 88.58% | 森藤建設工業(株) | 管内 | 13 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0027 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年6月27日 | 41,853,240 | 38,664,000 | 92.37% | 霜山砕石工業(株) | 管内 | 6 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0023 | 積算業務委託(道整・交付) | その他 | 随意契約 | 平成28年6月20日 | 1,181,520 | 1,080,000 | 91.40% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0025 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年6月20日 | 44,947,440 | 43,740,000 | 97.31% | (株)渡辺組 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0018 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年6月13日 | 48,933,720 | 48,600,000 | 99.31% | (株)近藤組 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0013 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年6月10日 | 14,753,880 | 13,123,080 | 88.94% | (株)菅野土建 | 管内 | 13 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0017 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年6月6日 | 83,306,880 | 82,620,000 | 99.17% | (株)近藤組 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0012 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年5月30日 | 75,989,880 | 74,520,000 | 98.06% | (有)大友組 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0010 | 公共災害復旧工事(道路) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年5月20日 | 50,954,400 | 50,76,000 | 99.61% | 大沼林産工業(株) | 管内 | 8 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0011 | 公共災害復旧工事(道路) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年5月20日 | 42,219,360 | 41,364,000 | 97.97% | (株)利根川組 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0014 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年5月20日 | 72,606,240 | 65,772,000 | 90.58% | 丸安建設(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0008 | 公共災害復旧工事(道路) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年5月12日 | 39,118,680 | 37,584,000 | 96.07% | (有)大友組 | 管内 | 6 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0007 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年5月12日 | 29,647,080 | 28,728,000 | 96.89% | 大沼林産工業(株) | 管内 | 8 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0004 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年4月28日 | 44,956,080 | 44,172,000 | 98.25% | (株)利根川組 | 管内 | 6 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0005 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年4月28日 | 45,487,440 | 41,990,400 | 92.31% | 森藤建設工業(株) | 管内 | 7 | 詳細情報 |
保原土木事務所 | 16-41311-0009 | 公共災害復旧工事(道路) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年4月28日 | 24,732,000 | 22,140,000 | 89.51% | (株)渡辺組 | 管内 | 8 | 詳細情報 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)