平成26年度契約結果二本松土木事務所
印刷用ページを表示する 掲載日:2015年3月25日更新
公所名 | 工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約方法 | 契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0074 | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年 3月16日 | 28,472,040 | 25,572,240 | 89.81% | (株)野地組 | 管内 | 12 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0073 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成27年 2月12日 | 41,464,440 | 41,461,200 | 99.99% | 菅野建設工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0072 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成27年 2月12日 | 30,254,040 | 30,240,000 | 99.95% | (株)尾形土建 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0071 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成27年 2月12日 | 21,526,560 | 21,492,000 | 99.83% | 石川工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0070 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成27年 2月12日 | 12,397,320 | 12,366,000 | 99.74% | (株)長谷川建設 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0068 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成27年 2月12日 | 12,213,720 | 12,204,000 | 99.92% | (有)友正組 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0067 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成27年 2月12日 | 8,509,320 | 7,916,400 | 93.03% | 國新建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0066 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成27年 2月12日 | 9,221,040 | 9,180,000 | 99.55% | (株)本多建設 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0064 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成27年 2月 3日 | 29,966,760 | 29,916,000 | 99.83% | (株)菅野土建 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0063 | 積算業務委託(流総) | 土木設計 | 随意契約 | 平成27年 1月19日 | 826,200 | 756,000 | 91.50% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0062 | 積算業務委託(土木災害) | 土木設計 | 随意契約 | 平成27年 1月19日 | 3,006,720 | 2,764,800 | 91.95% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0060 | 設計業務委託(道維・長寿) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成27年 1月 15日 | 4,626,720 | 4,104,000 | 88.70% | 陸奥テックコンサルタント(株) | 隣接3管内 | 13 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0043 | 生活基盤緊急改善工事(幅広路肩) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成27年 1月 6日 | 3,646,080 | 3,618,000 | 99.22% | (株)武藤建設 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0052 | 生活基盤(緊急防災)工事(堆砂除却) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年 1月 6日 | 9,951,120 | 9,666,000 | 97.13% | (株)菅野土建 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0058 | 公共災害復旧工事(道路) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成26年12月24日 | 12,156,480 | 12,150,000 | 99.94% | (株)菅野土建 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0037 | 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年12月19日 | 36,235,080 | 35,640,000 | 98.35% | (株)菅野土建 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0045 | 道路橋りょう改良(交安)工事(防護柵) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年12月12日 | 5,482,080 | 4,966,488 | 90.59% | 福島交安(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0047 | 測量設計業務委託(やさ道) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成26年12月 3日 | 4,383,720 | 4,320,000 | 98.54% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0040 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年 11月28日 | 12,431,880 | 11,225,520 | 90.29% | (有)川崎開発 | 管内 | 8 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0051 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成26年11月26日 | 17,112,600 | 16,740,000 | 97.82% | (株)佐藤組 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0046 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成26年11月26日 | 54,964,440 | 54,864,000 | 99.81% | (有)丸中建設 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0044 | 地質調査業務委託(河海維持) | 調査 | 指名競争入札 | 平成26年11月18日 | 5,801,760 | 4,622,400 | 79.67% | 川崎地質(株)福島営業所 | 県外 | 9 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0038 | 生活基盤緊急改善工事(排水) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年11月14日 | 5,753,160 | 5,670,000 | 98.55% | (株)本多建設 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0041 | 測量設計業務委託(道維・災防) | 地上測量 | 随意契約 | 平成26年10月20日 | 11,567,880 | 11,016,000 | 95.22% | (有)安藤測量設計事務所 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0030 | 生活基盤緊急改善工事(排水) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年 9月26日 | 11,188,800 | 11,016,000 | 98.45% | 斎藤建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0032 | 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年 9月1日 | 49,950,000 | 49,680,000 | 99.45% | (株)菅野土建 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0035 | 道路橋りょう維持(緊現対)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年 8月 28日 | 14,742,000 | 13,329,360 | 90.41% | (株)野地組 | 管内 | 7 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0033 | 公共災害復旧工事(道路) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成26年 8月 7日 | 30,164,400 | 29,700,000 | 98.46% | 斎藤建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0031 | 積算業務委託(道維・長寿) | 土木設計 | 随意契約 | 平成26年 7月23日 | 1,717,200 | 1,576,800 | 91.82% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0023 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年 7月18日 | 14,353,200 | 12,970,800 | 90.36% | (株)野地組 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0022 | 道路橋りょう維持(地活)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年 7月18日 | 27,950,400 | 25,128,360 | 89.90% | (株)野地組 | 管内 | 5 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0021 | 道路橋りょう維持(地活)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年 7月18日 | 34,506,000 | 30,966,840 | 89.74% | (株)野地組 | 管内 | 6 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0014 | 道路橋りょう整備(再復)工事(法面) | 法面処理工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年 7月17日 | 24,051,600 | 22,436,460 | 93.28% | (株)環境緑建 二本松営業所 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0019 | やさしい道づくり推進工事(歩道) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年 7月17日 | 21,697,200 | 21,438,000 | 98.80% | (株)菅野土建 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0027 | 測量設計業務委託(土木災害) | 土木設計 | 随意契約 | 平成26年 7月15日 | 4,221,720 | 4,104,000 | 97.21% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0012 | 道路橋りょう整備(地活)工事(標識) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成26年 6月17日 | 9,514,800 | 8,848,764 | 93.00% | 大成産業(株) | 管内 | 7 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0017 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成26年 6月 6日 | 26,136,000 | 25,488,000 | 97.52% | (株)本多建設 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0008 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成26年 5月30日 | 44,107,200 | 43,848,000 | 99.41% | 石橋建設工業(株) | 管内 | 10 | |
二本松土木事務所 | 14-41312-0010 | 測量設計業務委託(生活基盤) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成26年 5月26日 | 1,500,120 | 1,458,000 | 97.19% | (株)大栄測地 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0005 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成26年 4月24日 | 49,302,000 | 49,140,000 | 99.67% | (株)本多建設 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0004 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成26年 4月24日 | 22,874,400 | 21,384,000 | 93.48% | 石橋建設工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 14-41312-0003 | 公共災害復旧工事(道路) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成26年 4月24日 | 31,276,800 | 30,780,000 | 98.41% | (株)斎藤建設 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)