平成27年度契約結果(二本松土木事務所)
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年3月31日更新
公所名 | 工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約方法 | 契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0078 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年3月23日 | 24,553,800 | 22,572,000 | 91.92% | (有)丸中建設 | 管内 | 4 | |
二本松土木事務所 | 15-41312-0079 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年3月23日 | 16,152,480 | 15,336,000 | 94.94% | (株)菅野土建 | 管内 | 5 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0068 | 道路橋りょう改良(改良)工事(消融雪設備) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年2月18日 | 29,473,200 | 27,540,000 | 93.44% | (株)菅野土建 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0073 | 測量業務委託(土木災害) | 地上測量 | 随意契約 | 平成28年2月18日 | 3,819,960 | 3,780,000 | 98.95% | (有)武藤測量事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0067 | 生活基盤緊急改善工事(排水) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年1月19日 | 4,356,720 | 4,266,000 | 97.91% | (有)村松組 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0069 | 測量業務委託(やさ道) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成28年1月13日 | 2,478,600 | 2,430,000 | 98.03% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0070 | 道路台帳整備業務委託(やさ道) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成28年1月13日 | 1,112,400 | 1,080,000 | 97.08% | 東邦測地(有) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0071 | 地質調査業務委託(河海維持) | 調査 | 指名競争入札 | 平成28年1月13日 | 9,509,400 | 8,996,400 | 94.60% | 川崎地質(株)福島営業所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0016 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年1月5日 | 21,195,000 | 21,168,000 | 99.87% | 石橋建設工業(株) | 管内 | 4 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0039 | 道路橋りょう維持(長寿)工事(橋梁補修) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年12月21日 | 48,606,480 | 44,172,000 | 90.87% | (株)環境建設 | 隣接3管内 | 2 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0066 | 道路橋りょう維持(維補)工事(標識) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年11月26日 | 9,950,040 | 8,957,520 | 90.02% | 大成産業(株) | 管内 | 4 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0055 | 道路橋りょう整備(再復)工事(耐震補強) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年11月13日 | 120,124,080 | 106,920,000 | 89.00% | (株)小野工業所 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0065 | 測量設計業務委託(生活基盤) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成27年11月10日 | 1,892,160 | 1,836,000 | 97.03% | 渡辺エンジニアリング(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0050 | 河川海岸維持管理工事(護岸) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年10月27日 | 13,505,400 | 13,500,000 | 99.96% | 國新建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0052 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年10月16日 | 16,026,120 | 14,177,160 | 88.46% | (株)野地組 | 管内 | 13 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0053 | 道路橋りょう改良(交安)工事(防護柵) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年10月16日 | 2,951,640 | 2,650,104 | 89.78% | 光和産業(株) | 管内 | 5 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0054 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年10月16日 | 22,710,240 | 20,094,480 | 88.48% | (株)野地組 | 管内 | 14 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0002 | 道路橋りょう維持(災防)工事(法面) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年10月15日 | 14,081,040 | 13,068,000 | 92.80% | (株)環境緑建 二本松営業所 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0058 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成27年10月15日 | 25,991,280 | 25,488,000 | 98.06% | (株)長谷川建設 | 管内 | 6 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0061 | 測量設計業務委託(単災調査) | 地上測量 | 随意契約 | 平成27年10月9日 | 5,902,200 | 5,875,200 | 99.54% | (有)武藤測量事務所 | 管内 | 14 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0062 | 測量設計業務委託(単災調査) | 地上測量 | 随意契約 | 平成27年10月8日 | 4,401,000 | 4,374,000 | 99.38% | 東邦測地(有) | 管内 | 14 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0063 | 測量設計業務委託(単災調査) | 地上測量 | 随意契約 | 平成27年10月8日 | 2,583,360 | 2,559,600 | 99.08% | (株)大栄測地 | 管内 | 14 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0064 | 公共災害復旧工事(道路) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成27年10月7日 | 11,620,800 | 11,620,800 | 100% | (株)斎藤建設 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0060 | 測量設計業務委託(単災調査) | 地上測量 | 随意契約 | 平成27年9月30日 | 1,308,960 | 1,285,200 | 98.18% | (株)大栄測地 | 管内 | 14 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0057 | 測量設計業務委託(単災調査) | 地上測量 | 随意契約 | 平成27年9月25日 | 1,620,000 | 1,609,200 | 99.33% | (有)武藤測量事務所 | 管内 | 14 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 1541312-0059 | 測量設計業務委託(単災調査) | 地上測量 | 随意契約 | 平成27年9月25日 | 1,366,200 | 1,350,000 | 98.81% | 東邦測地(有) | 管内 | 14 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0047 | 道路橋りょう維持(災防)工事(法面) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年9月8日 | 40,753,800 | 40,716,000 | 99.90% | (株)菅野土建 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0051 | 積算業務委託(道改・改良) | その他 | 随意契約 | 平成27年9月2日 | 2,782,080 | 2,548,800 | 91.61% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0049 | 道路橋りょう維持(災防)工事(法面) | 法面処理工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年9月1日 | 9,511,560 | 9,288,000 | 97.64% | (株)紺野工務所 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0048 | 道路橋りょう維持(地活)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年8月27日 | 19,266,120 | 17,042,400 | 88.45% | (株)野地組 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0037 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年8月5日 | 14,524,920 | 12,866,040 | 88.57% | (株)菅野土建 | 管内 | 5 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0036 | 道路橋りょう維持(緊現対)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年7月24日 | 19,432,440 | 17,214,120 | 88.58% | (株)菅野土建 | 管内 | 12 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0038 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年7月24日 | 28,929,960 | 25,470,720 | 88.04% | (株)野地組 | 管内 | 13 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0040 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成27年7月14日 | 11,814,120 | 10,908,000 | 92.33% | (有)松本土建 | 管内 | 4 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0041 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成27年7月14日 | 6,941,160 | 6,912,000 | 99.57% | (株)本多組 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0042 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成27年7月14日 | 22,378,680 | 22,356,000 | 99.89% | 川名建設工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0043 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成27年7月14日 | 15,203,160 | 15,120,000 | 99.45% | 石川工業(株) | 管内 | 5 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0044 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成27年7月14日 | 20,327,760 | 20,304,000 | 99.88% | 石橋建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0006 | やさしい道づくり推進工事(歩道) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成27年6月26日 | 39,887,640 | 38664,000 | 96.93% | (株)菅野土建 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0008 | 公共災害復旧工事(道路) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成27年6月12日 | 29,960,280 | 29,916,000 | 99.85% | 國新建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0011 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成27年6月12日 | 11,529,000 | 11,523,600 | 99.95% | (株)佐藤組 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0012 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成27年6月12日 | 11,298,960 | 11,016,000 | 97.49% | 川名建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0013 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成27年6月12日 | 12,236,400 | 11,016,000 | 90.02% | 斎藤建設工業(株) | 管内 | 10 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0015 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成27年6月12日 | 12,065,760 | 12,042,000 | 99.80% | (株)武藤建設 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0017 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成27年6月12日 | 29,209,680 | 29,052,000 | 99.46% | (有)友正組 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0021 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成27年6月12日 | 7,520,040 | 7,516,800 | 99.95% | 菅野建設工業(株) | 管内 | 11 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 15-41312-0023 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成27年6月12日 | 27,348,840 | 27,216,000 | 99.51% | (株)菅野土建 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)