平成28年度契約結果(二本松土木事務所)
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年3月31日更新
公所名 |
|
| 種別 | 契約方法 | 契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二本松土木事務所 | 16-41312-0066 | 法面調査業務委託(道整・交付) | 調査 | 指名競争入札 | 平成29年3月29日 | 34,811,640 | 25,800,120 | 74.11% | 日本工営(株)福島営業所 | 管内 | 12 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0061 | 道路橋りょう維持(災防)工事(法面) | 法面処理工事 | 条件付一般競争入札 | 平成29年3月28日 | 36,880,920 | 32,760,504 | 88.82% | (株)エヌティーエス | 管内 | 3 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0062 | 道路橋りょう維持(災防)工事(法面) | 法面処理工事 | 条件付一般競争入札 | 平成29年3月28日 | 50,249,160 | 45,024,012 | 89.60% | (株)エヌティーエス | 管内 | 2 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0065 | 河川海岸改良(改良)工事(河道開削) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成29年3月10日 | 19,957,320 | 17,843,760 | 89.40% | (有)あだたら | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0054 | 道路橋りょう整備(交付)工事(消融雪設備) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成29年3月3日 | 65,070,000 | 63,504,000 | 97.59% | (株)菅野土建 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0058 | 河川海岸改良(改良)工事(河道開削) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成29年2月16日 | 9,647,640 | 8,610,840 | 89.25% | 明誠建設(株) | 隣接3管内 | 3 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0036 | やさしい道づくり推進工事(歩道) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成29年2月9日 | 21,724,200 | 21,600,000 | 99.42% | (有)村松組 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0057 | 道路橋りょう整備(再復)工事(耐震補強) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成29年1月30日 | 52,201,800 | 48,276,000 | 92.47% | 協三工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0056 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成29年1月23日 | 10,918,800 | 9,681,120 | 88.66% | (株)菅野土建 | 管内 | 14 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0053 | 測量業務委託(道整・交付) | 地上測量 | 指名競争入札 | 平成28年12月20日 | 5,876,280 | 5,724,000 | 97.40% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0022 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年12月14日 | 11,919,960 | 11,880,000 | 99.66% | (株)本多組 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0045 | 生活基盤緊急改善工事(排水) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年12月5日 | 15,004,440 | 13,716,000 | 91.41% | (株)環境緑建二本松営業所 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0051 | 道路橋りょう維持(災防)工事(道路災害) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年11月25日 | 94,130,640 | 93,960,000 | 99.81% | (株)尾形土建 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0050 | 河川海岸維持管理工事(護岸) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年11月24日 | 15,495,840 | 15,444,000 | 99.66% | (株)長谷川建設 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0040 | 道路橋りょう改良(交安)工事(防護柵) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年11月15日 | 7,520,040 | 6,662,304 | 88.59% | 光和産業(株) | 管内 | 5 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0043 | 設計業務委託(道維・維補) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成28年10月20日 | 2,019,600 | 1,944,000 | 96.25% | (株)大栄測地 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0048 | 測量業務委託(道維・災防) | 地上測量 | 随意契約 | 平成28年10月7日 | 8,016,840 | 7,884,000 | 98.34% | (有)武藤測量事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0047 | 道路橋りょう維持(災防)工事(道路災害) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年9月30日 | 12,906,000 | 12,852,000 | 99.58% | (株)尾形土建 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0046 | 地質調査設計業務委託(道維・災防) | 調査・土木設計 | 随意契約 | 平成28年9月26日 | 29,777,760 | 28,944,000 | 97.20% | 日本工営(株)福島営業所 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0033 | 河川海岸維持管理工事(河道開削) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年9月21日 | 4,628,880 | 4,179,600 | 90.29% | 開東産業(株) | 隣接3管内 | 3 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0014 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年9月14日 | 26,609,040 | 26,568,000 | 99.84% | (株)本多建設 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0031 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年9月14日 | 28,105,920 | 28,069,200 | 99.86% | (株)佐藤組 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0037 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年9月14日 | 35,607,600 | 35,208,000 | 98.87% | (株)尾形土建 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0039 | 公共災害復旧工事(道路) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年9月14日 | 10,062,360 | 9,666,000 | 96.06% | 國新建設(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0041 | 測量設計業務委託(単災調査) | 地上測量・土木設計 | 随意契約 | 平成28年9月9日 | 3,038,040 | 2,970,000 | 97.76% | (有)武藤測量事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0034 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年9月2日 | 27,691,200 | 24,451,200 | 88.29% | 菅野建設工業(株) | 管内 | 8 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0003 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年9月1日 | 24,027,840 | 23,976,000 | 99.78% | (株)斎藤建設 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0038 | 積算業務委託(道整・再復) | その他 | 随意契約 | 平成28年8月24日 | 4,322,160 | 3,974,400 | 91.95% | 一般財団法人ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0032 | 道路橋りょう維持(地活)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年8月15日 | 65,199,600 | 57,332,880 | 87.93% | 菅野建設工業(株) | 管内 | 7 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0035 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年8月1日 | 29,259,360 | 29,214,000 | 99.84% | 菅野建設工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0029 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年7月27日 | 19,417,320 | 17,180,640 | 88.48% | (株)菅野土建 | 管内 | 6 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0028 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年7月20日 | 12,876,840 | 11,441,520 | 88.85% | (有)川崎開発 | 管内 | 15 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0027 | 設計業務委託(道整・交付) | 土木設計 | 指名競争入札 | 平成28年7月4日 | 3,506,760 | 3,402,000 | 97.01% | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0018 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年7月1日 | 29,042,280 | 25,666,200 | 88.37% | (株)菅野土建 | 管内 | 10 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0019 | 河川海岸改良(改良)工事(河道開削) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年7月1日 | 8,651,880 | 8,640,000 | 99.86% | 斎藤建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0021 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札 | 平成28年7月1日 | 14,684,760 | 12,976,200 | 88.37% | 石橋建設工業(株) | 管内 | 13 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0015 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年6月16日 | 35,050,320 | 32,508,000 | 92.74% | (有)丸中建設 | 管内 | 5 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0016 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年6月16日 | 31,137480 | 30,996,000 | 99.54% | (株)本多組 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0012 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年6月8日 | 14,609,160 | 14,040,000 | 96.10% | (株)菅野土建 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0017 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年6月8日 | 33,143,040 | 32,076,000 | 96.78% | (株)斎藤建設 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0002 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年5月25日 | 37,803,240 | 37,584,000 | 99.42% | (有)丸中建設 | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0004 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年5月25日 | 19,657,080 | 18,360,000 | 93.40% | (株)菅野土建 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0005 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年5月25日 | 12,049,560 | 11,880,000 | 98.59% | (株)本多建設 | 管内 | 2 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0009 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年5月25日 | 10,905,840 | 10,800,000 | 99.02% | 弘栄建設工業(有) | 管内 | 1 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0006 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年5月18日 | 16,587,720 | 15,940,800 | 96.10% | (株)斎藤建設 | 管内 | 3 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0007 | 公共災害復旧工事(道路) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年5月18日 | 13,034,520 | 12,528,000 | 96.11% | 國新建設(株) | 管内 | 4 | 詳細情報 |
二本松土木事務所 | 16-41312-0008 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 平成28年5月18日 | 26,425,440 | 24,840,000 | 94.00% | (株)本多組 | 管内 | 6 | 詳細情報 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)