令和元年度契約結果【10月分・詳細入力済 12/12追加15件あり】 ※ 保原・二本松土木事務所分を含む
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年12月12日更新
※ 入札参加者数・備考欄(詳細)を全て入力しました。 また、県北建設の随意契約(15件)を追加しました。 大変お待たせし申し訳ありませんでした。
1 県北建設事務所 【12月12日追加分】
工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約方法 | 契約日(令和元年) | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率(%) | 契約相手方 | 左の 地域 | 入札参加者数 | 備 考 |
19 41310 0370 | 公共災害復旧工事(河川・応急仮) | 一般土木工事 | 随意契約 | 10月13日 | 14,933,600 | 14,927,000 | 99.95 | 東信建設(株) | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/46KB] |
19 41310 0372 | 公共災害復旧工事(河川・応急仮) | 一般土木工事 | 随意契約 | 10月13日 | 10,492,900 | 10,395,000 | 99.06 | 福新建設(株) | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/47KB] |
19 41310 0373 | 公共災害復旧工事(河川・応急仮) | 一般土木工事 | 随意契約 | 10月13日 | 5,787,100 | 5,720,000 | 98.84 | 安齋土木(株) | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/45KB] |
19 41310 0374 | 公共災害復旧工事(河川・応急仮) | 一般土木工事 | 随意契約 | 10月13日 | 12,416,800 | 12,320,000 | 99.22 | 菅野建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/46KB] |
19 41310 0376 | 公共災害復旧工事(河川・応急仮) | 一般土木工事 | 随意契約 | 10月13日 | 7,418,400 | 7,370,000 | 99.34 | 安齋土木(株) | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/46KB] |
19 41310 0381 | 公共災害復旧工事(河川・応急仮) | 一般土木工事 | 随意契約 | 10月13日 | 4,939,000 | 4,895,000 | 99.1 | 安齋土木(株) | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/45KB] |
19 41310 0390 | 公共災害復旧工事(河川・応急仮) | 一般土木工事 | 随意契約 | 10月13日 | 6,942,100 | 6,820,000 | 98.24 | 髙橋工業(株) | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/47KB] |
19 41310 0391 | 公共災害復旧工事(河川・応急仮) | 一般土木工事 | 随意契約 | 10月13日 | 20,348,900 | 20,339,000 | 99.95 | 多田建設(株) | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/47KB] |
19 41310 0392 | 公共災害復旧工事(河川・応急仮) | 一般土木工事 | 随意契約 | 10月13日 | 14,549,700 | 14,542,000 | 99.94 | 多田建設(株) | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/46KB] |
19 41310 0393 | 公共災害復旧工事(河川・応急仮) | 一般土木工事 | 随意契約 | 10月13日 | 15,898,300 | 15,840,000 | 99.63 | 安齋土木(株) | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/46KB] |
19 41310 0394 | 公共災害復旧工事(河川・応急仮) | 一般土木工事 | 随意契約 | 10月13日 | 30,519,500 | 30,470,000 | 99.83 | 安齋土木(株) | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/46KB] |
19 41310 0395 | 公共災害復旧工事(河川・応急仮) | 一般土木工事 | 随意契約 | 10月13日 | 7,184,100 | 7,150,000 | 99.52 | 安齋土木(株) | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/46KB] |
19 41310 0396 | 公共災害復旧工事(河川・応急仮) | 一般土木工事 | 随意契約 | 10月13日 | 6,345,900 | 6,270,000 | 98.8 | 安齋土木(株) | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/46KB] |
19 41310 0398 | 公共災害復旧工事(河川・応急仮) | 一般土木工事 | 随意契約 | 10月13日 | 4,956,600 | 4,950,000 | 99.86 | 大佐藤建設(有) | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/47KB] |
19 41310 0399 | 公共災害復旧工事(河川・応急仮) | 一般土木工事 | 随意契約 | 10月13日 | 16,112,800 | 16,060,000 | 99.67 | 大佐藤建設(有) | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/47KB] |
2 県北建設事務所 【既公表分】
工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約方法 | 契約日(令和元年) | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率(%) | 契約相手方 | 左の 地域 | 入札参加者数 | 備 考 |
19 41310 0074 | 道路橋りょう改良(改良)工事(改良舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 10月18日 | 84,759,400 | 75,886,800 | 89.53 | 東信建設(株) | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/649KB] |
19 41310 0097 | 測量設計業務委託(道維・災防) | 地上測量 | 指名競争入札 | 10月28日 | 6,756,200 | 6,600,000 | 97.68 | 渡辺エンジニアリング(株) | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/31KB] |
19 41310 0156 | 河川海岸改良(改良)工事(護岸) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 10月7日 | 56,783,100 | 52,239,000 | 91.99 | 國新建設(株) | 管内 | 3 | 詳細 [PDFファイル/682KB] |
19 41310 0159 | 道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 10月3日 | 54,985,700 | 52,235,700 | 94.99 | 大沼林産工業(株) | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/650KB] |
19 41310 0163 | 道路橋りょう整備(交付)工事(改良舗装) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 10月17日 | 20,121,200 | 18,403,000 | 91.46 | (株)渡辺建設 | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/666KB] |
19 41310 0165 | 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) | 一般土木工事 | 随意契約 | 10月8日 | 148,974,100 | 148,500,000 | 99.68 | 髙橋工業(株) | 管内 | 5 | 詳細 [PDFファイル/453KB] |
19 41310 0175 | 道路橋りょう整備(再復)工事(法面) | 法面処理工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 10月4日 | 217,452,400 | 203,940,000 | 93.78 | (株)エヌティーエス | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/1.97MB] |
19 41310 0186 | 除染推進工事(仮置場復旧) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 10月11日 | 97,908,800 | 87,010,000 | 88.86 | 広成建設(株) | 管内 | 4 | 詳細 [PDFファイル/687KB] |
19 41310 0198 | 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 10月16日 | 416,616,200 | 375,100,000 | 90.03 | 佐藤工業(株) | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/1.96MB] |
19 41310 0204 | 道路橋りょう整備(交付)工事(改良舗装) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 10月3日 | 23,646,700 | 22,220,000 | 93.96 | (株)武藤建設 | 管内 | 3 | 詳細 [PDFファイル/673KB] |
19 41310 0208 | 道路橋りょう整備(再復)工事(護岸) | 一般土木工事 | 随意契約 | 10月7日 | 108,845,000 | 108,350,000 | 99.54 | 香野建設(株) | 管内 | 5 | 詳細 [PDFファイル/443KB] |
19 41310 0211 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 10月7日 | 29,125,800 | 26,950,000 | 92.52 | 大佐藤建設(有) | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/662KB] |
19 41310 0223 | 調査業務委託(道維・災防) | 調査 | 指名競争入札 | 10月25日 | 4,998,400 | 4,730,000 | 94.63 | 日栄地質測量設計(株) | 県内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/31KB] |
19 41310 0230 | 道路橋りょう整備(交付)工事(旧橋撤去) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 10月4日 | 76,041,900 | 75,790,000 | 99.66 | 石橋建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/675KB] |
19 41310 0235 | 道路橋りょう整備(地活)工事(改良舗装) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 10月25日 | 29,296,300 | 26,712,950 | 91.18 | (株)丸忠建設工業 | 管内 | 4 | 詳細 [PDFファイル/680KB] |
19 41310 0244 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 10月9日 | 17,693,500 | 17,325,000 | 97.91 | (株)斎藤建設工業所 | 管内 | 3 | 詳細 [PDFファイル/656KB] |
19 41310 0247 | 河川海岸改良(改良)工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 10月7日 | 7,584,500 | 7,172,000 | 94.56 | (株)テクノサイコー | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/646KB] |
19 41310 0250 | 道路橋りょう整備(補助)工事(橋梁補修) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 10月28日 | 119,452,300 | 106,370,000 | 89.04 | (株)環境建設 | 隣接3管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/1.45MB] |
19 41310 0252 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 10月29日 | 15,842,200 | 15,400,000 | 97.2 | 菅信建設(株) | 管内 | 3 | 詳細 [PDFファイル/652KB] |
19 41310 0259 | 公園維持補修工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 10月17日 | 19,181,800 | 19,140,000 | 99.78 | 大宝建設(株) | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/673KB] |
19 41310 0263 | 河川海岸改良(改良)工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 10月17日 | 29,101,600 | 26,950,000 | 92.60 | 福新建設(株) | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/653KB] |
19 41310 0286 | 県営住宅改善工事(給水) | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 10月15日 | 31,060,700 | 29,700,000 | 95.61 | 第一温調工業(株) | 管内 | 3 | 詳細 [PDFファイル/672KB] |
19 41310 0291 | 設計業務委託(砂防・交付) | 土木設計 | 指名競争入札 | 10月7日 | 31,048,600 | 30,470,000 | 98.13 | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 10 | 詳細 [PDFファイル/32KB] |
19 41310 0293 | 設計業務委託(砂防・交付) | 土木設計 | 指名競争入札 | 10月7日 | 31,048,600 | 30,470,000 | 98.13 | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 10 | 詳細 [PDFファイル/32KB] |
19 41310 0295 | 設計業務委託(砂防・交付) | 土木設計 | 指名競争入札 | 10月7日 | 29,140,100 | 28,600,000 | 98.14 | 旭測地(株) | 管内 | 10 | 詳細 [PDFファイル/32KB] |
19 41310 0297 | 交通事故調査業務委託(道整・交付) | 調査 | 指名競争入札 | 10月2日 | 2,626,800 | 2,530,000 | 96.31 | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/30KB] |
19 41310 0298 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 10月29日 | 5,018,200 | 4,614,500 | 91.95 | 石橋建設工業(株) | 管内 | 3 | 詳細 [PDFファイル/251KB] |
19 | 県営住宅改善工事(外壁) | 建築工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 10月28日 | 75,868,100 | 68,145,000 | 89.82 | (株)郡山塗装 | 隣接3管内 | 3 | 詳細 [PDFファイル/666KB] |
19 41310 0304 | 河川環境調査業務委託(交流・元気) | 調査 | 指名競争入札 | 10月2日 | 3,179,000 | 2,530,770 | 79.60 | (株)建設技術研究所 | 県外 | 9 | 詳細 [PDFファイル/33KB] |
19 41310 0305 | 設計業務委託(道整・交付) | 建築設計 | 指名競争入札 | 10月25日 | 1,186,900 | 1,001,000 | 84.33 | (有)桂建築設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/29KB] |
19 41310 0309 | 工損調査業務委託(合併支援) | 調査 | 指名競争入札 | 10月15日 | 1,065,900 | 979,000 | 91.84 | 福島県建設業協同組合 | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/30KB] |
19 41310 0311 | 砂防設備定期点検業務委託(砂防維持) | 調査 | 指名競争入札 | 10月23日 | 4,161,300 | 4,070,000 | 97.80 | 旭測地(株) | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/30KB] |
19 41310 0313 | 測量業務委託(河川・交付) | 地上測量 | 指名競争入札 | 10月17日 | 3,947,900 | 3,850,000 | 97.52 | 渡辺エンジニアリング(株) | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/30KB] |
19 41310 0321 | 道路台帳整備業務委託(道整・再復) | 地上測量 | 指名競争入札 | 10月18日 | 9,835,100 | 9,680, | 98.42 | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/30KB] |
19 41310 0324 | 道路台帳整備業務委託(道整・再復) | 地上測量 | 指名競争入札 | 10月25日 | 5,116,100 | 5,060,000 | 98.90 | (有)県北測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/30KB] |
19 41310 0325 | 県営住宅改善工事(防水) | 建築工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 10月31日 | 5,450,500 | 5,053,400 | 92.71 | (株)郡山塗装 | 隣接3管内 | 4 | 詳細 [PDFファイル/266KB] |
19 41310 0326 | 積算業務委託(合併支援) | その他 | 随意契約 | 10月15日 | 2,720,300 | 2,497,000 | 91.79 | 一般財団法人 ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/63KB] |
19 41310 0329 | 測量設計業務委託(単災調査) | 地上測量 | 随意契約 | 10月4日 | 4,341,700 | 4,290,000 | 98.80 | 東邦測地(有) | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/63KB] |
19 41310 0330 | 地質調査業務委託(道整・交付) | 調査 | 指名競争入札 | 10月24日 | 3,749,900 | 3,520,000 | 93.86 | 日栄地質測量設計(株) | 県内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/31KB] |
19 41310 0331 | 地質調査業務委託(河川・交付) | 調査 | 指名競争入札 | 10月30日 | 10,080,400 | 9,570,000 | 94.93 | 協和ボーリング(株) | 管内 | 10 | 詳細 [PDFファイル/31KB] |
19 41310 0332 | 交通量推計業務委託(道整・交付) | 土木設計 | 指名競争入札 | 10月25日 | 18,821,000 | 14,977,270 | 79.57 | (株)エイト日本技術開発 | 県外 | 11 | 詳細 [PDFファイル/56KB] |
19 41310 0337 | 測量設計業務委託(単災調査) | 地上測量 | 随意契約 | 10月7日 | 7,646,100 | 7,590,000 | 99.26 | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/65KB] |
19 41310 0345 | 積算業務委託(道整・交付) | その他 | 随意契約 | 10月25日 | 965,800 | 887,700 | 91.91 | 一般財団法人 ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/65KB] |
19 41310 0368 | 測量設計業務委託(単災調査) | 地上測量 | 随意契約 | 10月25日 | 4,853,200 | 4,785,000 | 98.59 | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/64KB] |
3 保原土木事務所
工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約方法 | 契約日(令和元年) | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率(%) | 契約相手方 | 左の 地域 | 入札参加者数 | 備 考 |
19 41311 0026 | 生活基盤緊急改善工事(防護柵) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 10月15日 | 5,412,000 | 5,060,000 | 93.49 | 渋谷建設(株) | 管内 | 4 | 詳細 [PDFファイル/252KB] |
19 41311 0029 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 10月1日 | 28,641,800 | 25,949,000 | 90.59 | 丸安建設(株) | 管内 | 4 | 詳細 [PDFファイル/1.15MB] |
19 41311 0031 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 10月1日 | 12,056,000 | 11,880,000 | 98.54 | (株)利根川組 | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/1.52MB] |
19 41311 0035 | 河川海岸改良(改良)工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 10月1日 | 11,779,900 | 10,824,000 | 91.88 | 丸安建設(株) | 管内 | 3 | 詳細 [PDFファイル/1.13MB] |
19 41311 0036 | 河川海岸改良(改良)工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 10月1日 | 31,365,400 | 28,820,000 | 91.88 | (株)利根川組 | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/1.58MB] |
19 41311 0037 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 10月7日 | 25,062,400 | 23,100,000 | 92.16 | 森藤建設工業(株) | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/1.08MB] |
19 41311 0040 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 10月4日 | 19,299,500 | 17,590,100 | 91.14 | (有)川崎開発 | 管内 | 7 | 詳細 [PDFファイル/261KB] |
19 41311 0042 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 10月11日 | 28,345,900 | 25,806,000 | 91.03 | (株)利根川組 | 管内 | 3 | 詳細 [PDFファイル/1.14MB] |
19 41311 0044 | 測量業務委託(道整・交付) | 地上測量 | 指名競争入札 | 10月17日 | 2,190,100 | 1,958,000 | 89.40 | 旭測地(株) | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/31KB] |
19 41311 0047 | 測量業務ししし委託(道維・災防) | 地上測量 | 指名競争入札 | 10月31日 | 2,278,100 | 2,200,000 | 96.57 | (株)大栄測地 | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/30KB] |
工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約方法 | 契約日(令和元年) | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率(%) | 契約相手方 | 左の 地域 | 入札参加者数 | 備 考 |
19 41312 0030 | 道路橋りょう整備(交付)工事(消雪設備) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 10月7日 | 120624900 | 109890000 | 91.10 | (株)菅野土建 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/1.91MB] |
19 41312 0032 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 10月24日 | 11972400 | 11108900 | 92.78 | (株)丸忠建設工業 | 管内 | 5 | 詳細 [PDFファイル/1.09MB] |
19 41312 0035 | 道路橋りょう整備(交付)工事(落石防護) | 法面処理工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 10月10日 | 14950100 | 13559590 | 90.69 | 第一緑化工業(株) | 隣接3管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/633KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)