令和元年度契約結果【8月分 詳細情報入力済み】 ※ 保原・二本松土木事務所分を含む
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年9月10日更新
※ 912日、入札参加者数、備考欄の詳細を入力しました。 遅くなり、申し訳ありませんでした。
1 県北建設事務所
工事番号(19-) | 工事の名称 | 種別 | 契約方法 | 契約日(令和元年) | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率(%) | 契約相手方 | 左の 地域 | 入札参加者数 | 備 考 |
41310 0080 | オリンピック関連工事(建築) | 建築工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 8月30日 | 30,712,000 | 30,470,000 | 99.21 | 佐藤工業(株) | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/688KB] |
41310 0081 | オリンピック関連工事(機械) | 機械設備工事 | 随意契約 | 8月28日 | 20,278,080 | 18,846,000 | 92.93 | 日本オーチス・エレベータ(株) | 県外 | 2 | 詳細 [PDFファイル/42KB] |
41310 0091 | 道路橋りょう維持(災防)工事(法面補修) | 法面処理工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 8月5日 | 48,688,200 | 45,540,000 | 93.53 | (株)エヌティーエス | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/681KB] |
41310 0095 | 道路橋りょう維持(災防)工事(吹付法枠) | 法面処理工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 8月6日 | 39,108,300 | 36,630,000 | 93.66 | (株)エヌティーエス | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/665KB] |
41310 0096 | 道路橋りょう維持(災防)工事(落石防止) | 法面処理工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 8月5日 | 41,978,200 | 38,170,000 | 90.92 | 東日本法面(株) | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/670KB] |
41310 0109 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 8月13日 | 69,160,300 | 61,930,000 | 89.54 | 東信建設(株) | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/667KB] |
41310 0145 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 8月7日 | 12,706,100 | 11,715,000 | 92.19 | 信夫工業(株) | 管内 | 4 | 詳細 [PDFファイル/680KB] |
41310 0152 | 道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 8月21日 | 272,596,500 | 254,100,000 | 93.21 | 香野建設(株) | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/790KB] |
41310 0153 | 道路橋りょう改良(改良)工事(改良) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 8月1日 | 5,067,700 | 4,723,400 | 93.2 | (株)丸忠建設工業 | 管内 | 6 | 詳細 [PDFファイル/252KB] |
41310 0155 | 道路橋りょう整備(交付)工事(便所改修) | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 8月21日 | 10,192,600 | 10,010,000 | 98.2 | 文化設備工業(株) | 管内 | 4 | 詳細 [PDFファイル/256KB] |
41310 0168 | 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) | 塗装工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 8月19日 | 9,900,000 | 8,997,780 | 90.88 | 北日本ライン(株) | 隣接3管内 | 11 | 詳細 [PDFファイル/282KB] |
41310 0169 | 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) | 塗装工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 8月19日 | 6,101,700 | 5,576,890 | 91.39 | 大成産業(株) | 管内 | 11 | 詳細 [PDFファイル/282KB] |
41310 0174 | 測量業務委託(砂防施設) | 地上測量 | 指名競争入札 | 8月1日 | 2,890,800 | 2,805,000 | 97.03 | (有)佐藤測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/30KB] |
41310 0182 | 県営住宅管理工事(住警器) | 電気設備工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 8月19日 | 12,667,600 | 11,638,000 | 91.87 | (株)髙電 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/251KB] |
41310 0185 | トンネル点検業務委託(道整・交付) | 調査 | 指名競争入札 | 8月5日 | 25,345,100 | 20,231,200 | 79.82 | (株)協和コンサルタンツ | 県外 | 10 | 詳細 [PDFファイル/34KB] |
41310 0191 | 基礎調査業務委託(砂防・交付) | 土木設計 | 指名競争入札 | 8月20日 | 8,694,400 | 8,470,000 | 97.41 | (有)武藤測量事務所 | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/32KB] |
41310 0205 | 設計業務委託(道整・交付) | 土木設計 | 指名競争入札 | 8月28日 | 6,448,200 | 5,156,800 | 79.97 | (株)郡山測量設計社 | 隣接3管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/32KB] |
41310 0207 | 環境調査業務委託(道改・調査) | 土木設計 | 指名競争入札 | 8月8日 | 10,940,600 | 8,707,600 | 79.58 | (株)長大 | 県外 | 10 | 詳細 [PDFファイル/33KB] |
41310 0215 | 測量設計業務委託(道維・維補) | 地上測量 | 指名競争入札 | 8月29日 | 5,977,400 | 5,830,000 | 97.53 | (株)渡辺コンサルタンツ | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/32KB] |
41310 0218 | 測量設計業務委託(道整・再復) | 地上測量 | 指名競争入札 | 8月7日 | 3,239,500 | 3,135,000 | 96.77 | (有)県北測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/31KB] |
41310 0220 | 積算業務委託(道維・長寿) | その他 | 随意契約 | 8月5日 | 3,828,000 | 3,520,000 | 91.95 | 一般財団法人 ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/65KB] |
41310 0222 | 測量業務委託(砂防施設) | 地上測量 | 指名競争入札 | 8月16日 | 7,130,200 | 6,985,000 | 97.96 | (有)県北測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/31KB] |
41310 0225 | 測量業務委託(街路・交付(街路)) | 地上測量 | 指名競争入札 | 8月27日 | 1,035,100 | 990,000 | 95.64 | 東邦測地(有) | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/30KB] |
41310 0226 | 積算業務委託(道整・交付) | その他 | 随意契約 | 8月6日 | 1,763,300 | 1,617,000 | 91.7 | 一般財団法人 ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/64KB] |
41310 0227 | 積算業務委託(道整・再復) | その他 | 随意契約 | 8月6日 | 2,162,600 | 1,980,000 | 91.55 | 一般財団法人 ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/64KB] |
41310 0232 | 積算業務委託(道整・再復) | その他 | 随意契約 | 8月6日 | 2,401,300 | 2,200,000 | 91.61 | 一般財団法人 ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/66KB] |
41310 0233 | 測量業務委託(道改・交安) | 地上測量 | 指名競争入札 | 8月28日 | 2,398,000 | 2,255,000 | 94.03 | 日栄地質測量設計(株) | 県内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/32KB] |
41310 0237 | 積算業務委託(道整・再復) | その他 | 随意契約 | 8月20日 | 4,578,200 | 4,202,000 | 91.78 | 一般財団法人 ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/65KB] |
41310 0238 | 積算業務委託(道維・維持) | その他 | 随意契約 | 8月20日 | 2,511,300 | 2,310,000 | 91.98 | 一般財団法人 ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/77KB] |
2 保原土木事務所
工事番号(19-) | 工事の名称 | 種別 | 契約方法 | 契約日(令和元年) | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率(%) | 契約相手方 | 左の 地域 | 入札参加者数 | 備 考 |
41311 0005 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 8月9日 | 65,455,500 | 64,900,000 | 99.15 | (株)近藤組 | 管内 | 10 | 詳細 [PDFファイル/42KB] |
41311 0010 | 河川海岸改良(改良)工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 8月22日 | 16,357,000 | 14,960,000 | 91.45 | 丸安建設(株) | 管内 | 7 | 詳細 [PDFファイル/261KB] |
41311 0021 | 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) | 塗装工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 8月23日 | 9,689,900 | 8,804,730 | 90.86 | 北日本ライン(株) | 隣接3管内 | 11 | 詳細 [PDFファイル/991KB] |
41311 0023 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 8月2日 | 8,412,800 | 8,360,000 | 99.37 | 渋谷建設(株) | 管内 | 7 | 詳細 [PDFファイル/41KB] |
41311 0024 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 8月2日 | 8,782,400 | 8,580,000 | 97.69 | (株)渡辺建設 | 管内 | 8 | 詳細 [PDFファイル/42KB] |
41311 0025 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | 8月2日 | 14,965,500 | 14,630,000 | 97.75 | (株)渡辺建設 | 管内 | 8 | 詳細 [PDFファイル/41KB] |
3 二本松土木事務所
工事番号(19-) | 工事の名称 | 種別 | 契約方法 | 契約日(令和元年) | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率(%) | 契約相手方 | 左の 地域 | 入札参加者数 | 備 考 |
141312 0013 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 8月1日 | 26,830,100 | 24,220,900 | 90.27 | (株)野地組 | 管内 | 4 | 詳細 [PDFファイル/1.09MB] |
41312 0031 | 積算業務委託(道整・交付) | その他 | 随意契約 | 8月27日 | 1,953,600 | 1,793,000 | 91.77 | 一般財団法人 ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/64KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)