令和元年度契約結果【9月分 ※ 保原の下4桁 0032 の詳細等入力済】 ※ 保原・二本松土木事務所分を含む
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年10月18日更新
※ 県北建設の下4桁 0160 のPDFデータに誤りがあったため修正しました。 申し訳ありませんでした。 御指摘いただきありがとうございました。 (10月18日17時)
※ 入札参加者数、備考欄の詳細を公表しました。 (保原の下4桁 0032 は未。 申し訳ありませんが、今しばらくお待ち下さい。)
1 県北建設事務所
工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約方法 | 契約日(令和元年) | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率(%) | 契約相手方 | 左の 地域 | 入札参加者数 | 備 考 |
41310 0115 | 市町村合併支援道路整備工事(改良舗装) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月12日 | 66,738,100 | 60,500,000 | 90.65 | (株)利根川組 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/673KB] |
41310 0143 | 道路橋りょう維持(維補)工事(LED化) | 電気設備工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月26日 | 24,737,900 | 23,155,000 | 93.60 | (株)大山電気工事 | 管内 | 3 | 詳細 [PDFファイル/662KB] |
41310 0147 | 道路橋りょう整備(再復)工事(照明設備) | 電気設備工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月18日 | 33,261,840 | 31,240,000 | 93.92 | (株)須南電設 | 管内 | 5 | 詳細 [PDFファイル/689KB] |
41310 0158 | 設計業務委託(河川・交付) | 土木設計 | 指名競争入札 | 9月19日 | 12,043,900 | 9,588,700 | 79.61 | (株)橋梁コンサルタント | 県外 | 10 | 詳細 [PDFファイル/32KB] |
41310 0160 | 設計業務委託(河川・交付) | 土木設計 | 指名競争入札 | 9月25日 | 16,976,300 | 13,516,140 | 79.61 | (株)協和コンサルタンツ | 県外 | 10 | 詳細 [PDFファイル/33KB] |
41310 0170 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月3日 | 61,805,700 | 55,550,000 | 89.87 | 多田建設(株) | 管内 | 4 | 詳細 [PDFファイル/633KB] |
41310 0177 | 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月5日 | 292,571,400 | 259,600,000 | 88.73 | (有)丸中建設 | 管内 | 4 | 詳細 [PDFファイル/653KB] |
41310 0178 | 設計業務委託(道整・再復) | 土木設計 | 指名競争入札 | 9月4日 | 5,088,600 | 4,565,000 | 89.71 | (有)県北測量設計事務所 | 管内 | 8 | 詳細 [PDFファイル/30KB] |
41310 0181 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月2日 | 69,239,500 | 62,216,000 | 89.85 | 多田建設(株) | 管内 | 4 | 詳細 [PDFファイル/632KB] |
41310 0183 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月12日 | 81,481,400 | 73,150,000 | 89.77 | 多田建設(株) | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/658KB] |
41310 0192 | 道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月17日 | 132,289,300 | 130,900,000 | 98.94 | 多田建設(株) | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/781KB] |
41310 0193 | 道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月17日 | 255,682,900 | 250,800,000 | 98.09 | 菅野建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/781KB] |
41310 0194 | 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月12日 | 256,373,700 | 228,250,000 | 89.03 | 多田建設(株) | 管内 | 5 | 詳細 [PDFファイル/653KB] |
41310 0195 | 道路橋りょう整備(交付)工事(改良舗装) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月6日 | 81,294,400 | 72,930,000 | 89.71 | 石橋建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/640KB] |
41310 0197 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 9月30日 | 28,894,800 | 26,180,000 | 90.6 | 霜山砕石工業(株) | 管内 | 3 | 詳細 [PDFファイル/251KB] |
41310 0200 | 道路橋りょう整備(再復)工事(法面) | 法面処理工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月19日 | 240,667,900 | 213,950,000 | 88.89 | (株)環境建設 | 隣接3管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/1.61MB] |
41310 0201 | 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月19日 | 104,380,100 | 103,950,000 | 99.58 | 菅野建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/778KB] |
41310 0202 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月24日 | 43,421,400 | 39,600,000 | 91.19 | 佐藤建材工業(株) | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/624KB] |
41310 0209 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月11日 | 27,734,300 | 25,135,000 | 90.62 | 小林土木(株) | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/642KB] |
41310 0210 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月18日 | 18,558,100 | 16,907,000 | 91.10 | 小林土木(株) | 管内 | 2 | 詳細 [PDFファイル/651KB] |
41310 0212 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月30日 | 15,863,100 | 15,510,000 | 97.77 | 大佐藤建設(有) | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/664KB] |
41310 0214 | 生活基盤緊急改善工事(渓流保全) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月20日 | 18,353,500 | 16,780,500 | 91.42 | 國新建設(株) | 管内 | 3 | 詳細 [PDFファイル/648KB] |
41310 0217 | 設計業務委託(道整・交付) | 土木設計 | 指名競争入札 | 9月13日 | 9,297,200 | 7,415,430 | 79.75 | (株)近代設計 | 県外 | 9 | 詳細 [PDFファイル/31KB] |
41310 0219 | 都市公園(交付)工事(プール天井) | 建築工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月13日 | 169,704,700 | 153,780,000 | 90.61 | 国分木材工業(株) | 管内 | 4 | 詳細 [PDFファイル/1.25MB] |
41310 0231 | 測量業務委託(道維・維補) | 地上測量 | 指名競争入札 | 9月12日 | 3,942,400 | 3,850,000 | 97.65 | 渡辺エンジニアリング(株) | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/31KB] |
41310 0236 | 都市公園(交付)工事(球場受変電) | 電気設備工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月25日 | 60,671,600 | 54,758,000 | 90.25 | 大槻電設工業(株) | 管内 | 6 | 詳細 [PDFファイル/679KB] |
41310 0239 | 県営住宅改善工事(防水) | 建築工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 9月20日 | 5,363,600 | 4,946,700 | 92.22 | (株)郡山塗装 | 隣接3管内 | 5 | 詳細 [PDFファイル/256KB] |
41310 0242 | 用地補償総合技術業務委託(街路・交付(街 | 調査 | 指名競争入札 | 9月24日 | 12,153,900 | 11,770,000 | 96.84 | (株)東友東亜技術コンサルタント | 管内 | 10 | 詳細 [PDFファイル/32KB] |
41310 0249 | 測量業務委託(道整・交付) | 地上測量 | 指名競争入札 | 9月9日 | 5,349,300 | 5,170,000 | 96.64 | (有)児玉測量事務所 | 管内 | 8 | 詳細 [PDFファイル/30KB] |
41310 0253 | 測量設計業務委託(道改・交安) | 地上測量 | 指名競争入札 | 9月12日 | 7,877,100 | 7,700,000 | 97.75 | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/30KB] |
41310 0257 | 測量業務委託(道整・交付) | 地上測量 | 指名競争入札 | 9月13日 | 4,484,700 | 4,400,000 | 98.11 | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/29KB] |
41310 0258 | 測量設計業務委託(河川・交付) | 地上測量 | 指名競争入札 | 9月11日 | 4,852,100 | 4,730,000 | 97.48 | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/30KB] |
41310 0260 | 測量業務委託(砂防施設) | 地上測量 | 指名競争入札 | 9月19日 | 5,492,300 | 5,390,000 | 98.13 | (有)県北測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/30KB] |
41310 0262 | 物件調査業務委託(道維・災防) | 調査 | 指名競争入札 | 9月10日 | 1,101,100 | 1,012,000 | 91.90 | (株)都市技術 | 隣接3管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/30KB] |
41310 0264 | 設計業務委託(砂防・交付(再復)) | 土木設計 | 指名競争入札 | 9月19日 | 8,522,800 | 8,360,000 | 98.08 | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/31KB] |
41310 0265 | 測量業務委託(砂防施設) | 地上測量 | 指名競争入札 | 9月20日 | 4,746,500 | 4,620,000 | 97.33 | (有)佐藤測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/30KB] |
41310 0267 | 積算業務委託(道整・交付) | その他 | 随意契約 | 9月3日 | 2,983,200 | 2,739,000 | 91.81 | 一般財団法人 ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/74KB] |
41310 0268 | 県営住宅管理工事(量水器3) | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 9月27日 | 26,327,400 | 24,233,000 | 92.04 | 倉島設備(株) | 管内 | 4 | 詳細 [PDFファイル/257KB] |
41310 0269 | 県営住宅管理工事(量水器2) | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 9月27日 | 17,857,400 | 16,445,000 | 92.09 | 安斎設備工業(株) | 管内 | 5 | 詳細 [PDFファイル/260KB] |
41310 0271 | 県営住宅管理工事(量水器1) | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 9月27日 | 14,104,200 | 12,991,000 | 92.1 | (株)高橋設備工業所 | 管内 | 4 | 詳細 [PDFファイル/256KB] |
41310 0274 | 積算業務委託(道整・補助) | その他 | 随意契約 | 9月9日 | 4,499,000 | 4,136,000 | 91.93 | 一般財団法人 ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/65KB] |
41310 0275 | 設計業務委託(河川・交付) | 土木設計 | 指名競争入札 | 9月20日 | 16,342,700 | 13,005,190 | 79.57 | (株)エイト日本技術開発 | 県外 | 10 | 詳細 [PDFファイル/446KB] |
41310 0276 | 設計業務委託(河川・交付) | 土木設計 | 指名競争入札 | 9月19日 | 9,967,100 | 9,680,000 | 97.11 | (株)阿部測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/30KB] |
41310 0277 | 測量業務委託(砂防施設) | 地上測量 | 指名競争入札 | 9月19日 | 3,314,300 | 3,190,000 | 96.24 | 渡辺エンジニアリング(株) | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/30KB] |
41310 0278 | 測量業務委託(道整・交付) | 地上測量 | 指名競争入札 | 9月30日 | 15,115,100 | 14,740,000 | 97.51 | (有)県北測量設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/31KB] |
41310 0279 | 積算業務委託(道整・地活) | その他 | 随意契約 | 9月3日 | 1,125,300 | 1,035,100 | 91.98 | 一般財団法人 ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/85KB] |
41310 0280 | 浸水想定区域図作成業務委託(河川・交付) | 土木設計 | 指名競争入札 | 9月25日 | 36,859,900 | 29,328,750 | 79.56 | (株)協和コンサルタンツ | 県外 | 11 | 詳細 [PDFファイル/56KB] |
41310 0281 | 浸水想定区域図作成業務委託(河改・改良) | 土木設計 | 指名競争入札 | 9月24日 | 61,237,000 | 48,717,680 | 79.55 | 応用地質(株) | 県外 | 10 | 詳細 [PDFファイル/56KB] |
41310 0288 | 積算業務委託(道整・交付) | その他 | 随意契約 | 9月26日 | 2,088,900 | 1,914,000 | 91.62 | 一般財団法人 ふくしま市町村支援機構 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/65KB] |
41310 0296 | 調査業務委託(県営住宅) | 調査 | 指名競争入札 | 9月25日 | 5,066,600 | 4,840,000 | 95.52 | (株)三本杉ジオテック | 管内 | 11 | 詳細 [PDFファイル/53KB] |
41310 0299 | 設計業務委託(県営住宅) | 建築設計 | 指名競争入札 | 9月30日 | 2,158,200 | 2,134,000 | 98.87 | 山田設備設計事務所 | 管内 | 8 | 詳細 [PDFファイル/30KB] |
2 保原土木事務所
工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約方法 | 契約日(令和元年) | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率(%) | 契約相手方 | 左の 地域 | 入札参加者数 | 備 考 |
41311 0022 | 道路橋りょう維持(緊現対)工事(舗装補修 | 舗装工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月19日 | 28,942,100 | 26,180,000 | 90.45 | (株)利根川組 | 管内 | 3 | 詳細 [PDFファイル/670KB] |
41311 0032 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月30日 | 13,536,600 | 12,430,000 | 91.82 | 渋谷建設(株) | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/654KB] |
41311 0033 | 河川海岸改良(改良)工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月30日 | 11,511,500 | 10,560,000 | 91.73 | (株)渡辺建設 | 管内 | 1 | 詳細 [PDFファイル/623KB] |
41311 0038 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 9月30日 | 15,338,400 | 13,981,000 | 91.15 | (株)渡辺建設 | 管内 | 7 | 詳細 [PDFファイル/257KB] |
41311 0039 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(価格競争) | 9月27日 | 28,446,000 | 25,850,000 | 90.87 | 佐藤建材工業(株) | 管内 | 7 | 詳細 [PDFファイル/261KB] |
工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約方法 | 契約日(令和元年) | 予定価格(円) | 契約金額(円) | 落札率(%) | 契約相手方 | 左の 地域 | 入札参加者数 | 備 考 |
41312 0020 | 生活基盤緊急改善工事(幅広路肩) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月9日 | 11,523,600 | 10,551,200 | 91.56 | (株)長谷川建設 | 管内 | 7 | 詳細 [PDFファイル/1.12MB] |
41312 0022 | 河川(交付)工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月10日 | 29,727,500 | 26,983,000 | 90.76 | 斎藤建設工業(株) | 管内 | 8 | 詳細 [PDFファイル/1.12MB] |
41312 0023 | 河川(交付)工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月3日 | 29,190,700 | 26,538,600 | 90.91 | (株)野地組 | 管内 | 12 | 詳細 [PDFファイル/1.02MB] |
41312 0024 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月10日 | 16,517,600 | 15,083,200 | 91.31 | (株)長谷川建設 | 管内 | 5 | 詳細 [PDFファイル/1.06MB] |
41312 0025 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月27日 | 18,277,600 | 16,749,700 | 91.64 | (株)佐藤組 | 管内 | 6 | 詳細 [PDFファイル/1.54MB] |
41312 0026 | 道路橋りょう整備(交付)工事(凍結抑制) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月20日 | 34,409,100 | 31,661,300 | 92.01 | (有)川崎開発 | 管内 | 4 | 詳細 [PDFファイル/663KB] |
41312 0027 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月25日 | 28,598,900 | 26,209,700 | 91.64 | (株)本多組 | 管内 | 3 | 詳細 [PDFファイル/1.13MB] |
41312 0028 | 道路橋りょう整備(交付)工事(凍結抑制) | 一般土木工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月20日 | 34,372,800 | 31,628,300 | 92.01 | (有)川崎開発 | 管内 | 4 | 詳細 [PDFファイル/661KB] |
41312 0029 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) | 舗装工事 | 条件付一般競争入札(総合評価) | 9月18日 | 26,519,900 | 23,980,000 | 90.42 | (株)長谷川建設 | 管内 | 3 | 詳細 [PDFファイル/655KB] |
41312 0033 | 設計業務委託(道整・交付) | 土木設計 | 指名競争入札 | 9月20日 | 9,688,800 | 7,746,200 | 79.95 | (株)郡山測量設計社 | 隣接3管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/31KB] |
41312 0034 | 設計業務委託(道整・交付) | 土木設計 | 指名競争入札 | 9月20日 | 8,276,400 | 6,603,300 | 79.78 | (株)郡山測量設計社 | 隣接3管内 | 9 | 詳細 [PDFファイル/31KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)