土砂災害の危険性のある区域の明示(基礎調査結果の公表)
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年9月26日更新
土砂災害防止法に基づき、県北建設事務所管内(8市町村)における、基礎調査結果を公表します。
※今後、住民説明会等を実施し、市町村長の意見を聴取した上で、土砂災害警戒区域等に指定される予定ですが、この公表図書は予定図のため、指定時に変更になることがあります。
なお、土砂災害警戒区域等の指定箇所は、http://www4.pref.fukushima.jp/sabou/newmain.html でご確認ください。
【基礎調査結果の公表について】
これまで公表した箇所と公表年月日については、以下のリンクから確認することができます。
土石流
住所 | 区域名 | 自然現象の種類 | 指定予定区域の種類 | 公表図書 | ||
郡市 | 町村 | 大字 | ||||
福島市 | 大笹生 | 沢入沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 沢入沢 [PDFファイル/5.04MB] | |
福島市 | 町庭坂 | 袋沢(黄金坂沢) | 土石流 | 警戒区域 | 袋沢(黄金坂沢) [PDFファイル/7.15MB] | |
福島市 | 町庭坂 | 土谷場(富山沢) | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 土谷場-1 [PDFファイル/13.43MB] | |
福島市 | 町庭坂 | 土谷場-2(富山沢) | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 土谷場-2 [PDFファイル/10.65MB] | |
福島市 | 町庭坂 | 目洗川 | 土石流 | 警戒区域 | 目洗川 [PDFファイル/9.77MB] | |
福島市 | 町庭坂 | 袋沢2 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 袋沢2 [PDFファイル/4.38MB] | |
福島市 | 町庭坂 | 天戸川(天戸沢) | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 天戸川 [PDFファイル/6.69MB] | |
福島市 | 町庭坂字高湯 | 高湯沢(湯花沢) | 土石流 | 警戒区域 | 高湯沢 [PDFファイル/12.21MB] | |
福島市 | 町庭坂字湯花沢 | 湯花沢 | 土石流 | 警戒区域 | 湯花沢 [PDFファイル/12.24MB] | |
福島市 | 字葭畑 | 菅ノ沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 菅ノ沢 [PDFファイル/2.63MB] | |
福島市 | 町庭坂 | 下高湯沢 | 土石流 | 警戒区域 | 下高湯沢 [PDFファイル/3.04MB] | |
福島市 | 桜本 | 梨子沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 梨子沢 [PDFファイル/1.33MB] | |
福島市 | 岡島 | 古屋舘沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 古屋舘沢 [PDFファイル/1.47MB] | |
福島市 | 渡利 | 坂下沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 坂下沢 [PDFファイル/1.43MB] | |
福島市 | 佐原 | 朴木坂沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 朴木坂沢 [PDFファイル/2.54MB] | |
福島市 | 佐原 | 滝山沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 滝山沢 [PDFファイル/1.42MB] | |
福島市 | 新井 | 横塚沢一号 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 横塚沢一号 [PDFファイル/1.32MB] | |
福島市 | 松川町 | 上谷地 | 上谷地沢 | 土石流 | 警戒区域 | 上谷地沢 [PDFファイル/1.31MB] |
福島市 | 松川町 | 水原 | 小倉川 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 小倉川 [PDFファイル/1.32MB] |
福島市 | 松川町 | 水原 | 南沢川 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 南沢川 [PDFファイル/2.46MB] |
福島市 | 土湯温泉町 | 栂の森沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 栂の森沢 [PDFファイル/1.12MB] | |
福島市 | 土湯温泉町 | 川上沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 川上沢 [PDFファイル/1.04MB] | |
福島市 | 土湯温泉町 | 鳥子沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 鳥子沢 [PDFファイル/2.46MB] |
二本松市 | 坂目沢 | 東板目沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 東板目沢 [PDFファイル/2.43MB] | |
二本松市 | 二伊滝二丁目 | 成田町2 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 成田町2 [PDFファイル/1.49MB] | |
二本松市 | 茂原 | 若林1 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 若林1 [PDFファイル/1.49MB] | |
二本松市 | 茂原 | 若林2 | 土石流 | 警戒区域 | 若林2 [PDFファイル/1.98MB] | |
二本松市 | 田沢 | 原 | 土石流 | 警戒区域 | 原 [PDFファイル/1.4MB] | |
二本松市 | 田沢 | 日山2 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 日山2 [PDFファイル/2.25MB] | |
二本松市 | 田沢 | 永畑 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 永畑 [PDFファイル/1.33MB] | |
二本松市 | 木幡 | 塩沢1 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 塩沢1 [PDFファイル/2.09MB] | |
二本松市 | 木幡 | 塩沢2 | 土石流 | 警戒区域 | 塩沢2 [PDFファイル/2.58MB] | |
二本松市 | 木幡 | 川面 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 川面 [PDFファイル/1.06MB] | |
二本松市 | 木幡 | 下右内 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 下右内 [PDFファイル/1.07MB] | |
二本松市 | 戸沢 | 上大越3 | 土石流 | 警戒区域 | 上大越3 [PDFファイル/1.16MB] | |
二本松市 | 針道 | 高助 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 高助 [PDFファイル/1.18MB] | |
二本松市 | 戸沢 | 松ヶ平1 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 松ヶ平1 [PDFファイル/1.03MB] | |
二本松市 | 戸沢 | 松ヶ平2 | 土石流 | 警戒区域 | 松ヶ平2 [PDFファイル/1.13MB] | |
二本松市 | 戸沢 | 油内 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 油内 [PDFファイル/1.86MB] | |
二本松市 | 戸沢 | 羽山沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 羽山沢 [PDFファイル/1.56MB] | |
二本松市 | 戸沢 | 熊野谷 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 熊野谷 [PDFファイル/1.04MB] | |
二本松市 | 戸沢 | 桐ノ草 | 土石流 | 警戒区域 | 桐ノ草 [PDFファイル/1.29MB] | |
二本松市 | 戸沢 | 粕久保 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 粕久保 [PDFファイル/1.14MB] | |
二本松市 | 戸沢 | 横里2 | 土石流 | 警戒区域 | 横里2 [PDFファイル/2.04MB] | |
二本松市 | 戸沢 | 原1 | 土石流 | 警戒区域 | 原1 [PDFファイル/2.62MB] | |
二本松市 | 戸沢 | 滝山川 | 土石流 | 警戒区域 | 滝山川 [PDFファイル/2.54MB] | |
二本松市 | 戸沢 | 原2 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 原2 [PDFファイル/2.17MB] | |
二本松市 | 戸沢 | 南日向 | 土石流 | 警戒区域 | 南日向 [PDFファイル/1.76MB] | |
二本松市 | 戸沢 | 寄山 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 寄山 [PDFファイル/1.7MB] | |
二本松市 | 戸沢 | 遠上 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 遠山 [PDFファイル/992KB] | |
二本松市 | 吉倉 | 火打古屋沢 | 土石流 | 警戒区域 | 火打古屋沢 [PDFファイル/1.43MB] | |
二本松市 | 吉倉 | 中稲場沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 中稲場沢 [PDFファイル/1.37MB] | |
二本松市 | 沢山 | 沢山 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 沢山 [PDFファイル/1.48MB] | |
二本松市 | 柿平 | 柿平 | 土石流 | 警戒区域 | 柿平 [PDFファイル/2.01MB] | |
二本松市 | 下沓掛 | 下沓掛 | 土石流 | 警戒区域 | 下沓掛 [PDFファイル/1.34MB] | |
二本松市 | 下舘 | 下館 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 下館 [PDFファイル/1.3MB] | |
二本松市 | 柏木田 | 柏木田 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 柏木田 [PDFファイル/1.42MB] | |
二本松市 | 柏木田 | 柏木田2 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 柏木田2 [PDFファイル/1.41MB] | |
二本松市 | 町田 | 町田 | 土石流 | 警戒区域 | 町田 [PDFファイル/1.27MB] | |
二本松市 | 加藤木 | 加藤木 | 土石流 | 警戒区域 | 加藤木 [PDFファイル/1.48MB] | |
二本松市 | 加藤木 | 加藤木4 | 土石流 | 警戒区域 | 加藤木4 [PDFファイル/1.48MB] | |
二本松市 | 太郎田 | 太郎田2 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 太郎田2 [PDFファイル/1.38MB] | |
二本松市 | 太郎田 | 太郎田3 | 土石流 | 警戒区域 | 太郎田3 [PDFファイル/1.27MB] | |
二本松市 | 川前 | 川前 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 川前 [PDFファイル/1.36MB] | |
二本松市 | 西新殿 | 後沢川 | 土石流 | 警戒区域 | 後沢川 [PDFファイル/1.16MB] |
本宮市 | 岩根 | 新林沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 新林沢 [PDFファイル/1MB] |
伊達市 | 梁川町 | 舟生 | 栗生沢-1 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 栗生沢-1 [PDFファイル/2.77MB] |
伊達市 | 梁川町 | 舟生 | 栗生沢-2 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 栗生沢-2 [PDFファイル/2.86MB] |
伊達市 | 梁川町 | 舟生 | 栗生沢-3 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 栗生沢-3 [PDFファイル/2.86MB] |
伊達市 | 梁川町 | 舟生 | 明神前沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 明神前沢 [PDFファイル/2.83MB] |
伊達市 | 梁川町 | 舟生 | 大越沢 | 土石流 | 警戒区域 | 大越沢 [PDFファイル/2.71MB] |
伊達市 | 梁川町 | 山舟生 | 甘蕨沢 | 土石流 | 警戒区域 | 甘蕨沢 [PDFファイル/2.88MB] |
伊達市 | 梁川町 | 山舟生 | 甘蕨沢二号 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 甘蕨沢二号 [PDFファイル/2.88MB] |
伊達市 | 梁川町 | 山舟生 | 日面沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 日面沢 [PDFファイル/2.9MB] |
伊達市 | 梁川町 | 山舟生 | 番屋前沢 | 土石流 | 警戒区域 | 番屋前沢 [PDFファイル/1.5MB] |
伊達市 | 梁川町 | 山舟生 | 坊ノ沢 | 土石流 | 警戒区域 | 坊ノ沢 [PDFファイル/2.1MB] |
伊達市 | 梁川町 | 山舟生 | 境窪沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 境窪沢 [PDFファイル/2.05MB] |
伊達市 | 梁川町 | 山舟生 | 岡沢 | 土石流 | 警戒区域 | 岡沢 [PDFファイル/1.55MB] |
伊達市 | 梁川町 | 山舟生 | 大小沢 | 土石流 | 警戒区域 | 大小沢 [PDFファイル/1.56MB] |
伊達市 | 梁川町 | 山舟生 | 山舟生川-1 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 山舟生川-1 [PDFファイル/1.67MB] |
伊達市 | 梁川町 | 山舟生 | 山舟生川-2 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 山舟生川-2 [PDFファイル/2.1MB] |
伊達市 | 梁川町 | 山舟生 | 山舟生川-3 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 山舟生川-3 [PDFファイル/2.12MB] |
伊達市 | 梁川町 | 白根 | 下屋敷沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 下屋敷沢 [PDFファイル/1.91MB] |
伊達市 | 梁川町 | 白根 | 与五郎沢-1 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 与五郎沢-1 [PDFファイル/2.16MB] |
伊達市 | 梁川町 | 白根 | 与五郎沢-2 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 与五郎沢-2 [PDFファイル/2.13MB] |
伊達市 | 梁川町 | 白根 | 柿平沢一号 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 柿平沢一号 [PDFファイル/2.06MB] |
伊達市 | 梁川町 | 白根 | 柿平沢二号 | 土石流 | 警戒区域 | 柿平沢二号 [PDFファイル/2.09MB] |
伊達市 | 梁川町 | 白根 | 馬場沢 | 土石流 | 警戒区域 | 馬場沢 [PDFファイル/2.01MB] |
伊達市 | 梁川町 | 白根 | 中屋敷沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 中屋敷沢 [PDFファイル/1.48MB] |
伊達市 | 梁川町 | 白根 | 白井沢-1 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 白井沢-1 [PDFファイル/2.13MB] |
伊達市 | 梁川町 | 白根 | 白井沢-2 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 白井沢-2 [PDFファイル/2.61MB] |
伊達市 | 梁川町 | 白根 | 木ノ田沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 木ノ田沢 [PDFファイル/2.04MB] |
伊達市 | 梁川町 | 白根 | 木ノ田沢二号 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 木ノ田沢二号 [PDFファイル/1.56MB] |
伊達市 | 梁川町 | 白根 | 中赤松沢二号 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 中赤松沢二号 [PDFファイル/2MB] |
伊達市 | 梁川町 | 白根 | 中赤松沢三号 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 中赤松沢三号 [PDFファイル/1.48MB] |
伊達市 | 梁川町 | 白根 | 中赤松沢 | 土石流 | 警戒区域 | 中赤松沢 [PDFファイル/2.31MB] |
伊達市 | 梁川町 | 五十沢 | 西高丸沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 西高丸沢 [PDFファイル/1.83MB] |
伊達市 | 梁川町 | 五十沢 | 五十沢 | 土石流 | 警戒区域 | 五十沢 [PDFファイル/1.44MB] |
伊達市 | 梁川町 | 舟生 | 和田沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 和田沢 [PDFファイル/2.64MB] |
伊達市 | 梁川町 | 舟生 | たら朴山沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | たら朴山沢 [PDFファイル/1.99MB] |
伊達市 | 梁川町 | 白根 | 小野作沢 | 土石流 | 警戒区域 | 小野作沢 [PDFファイル/2.21MB] |
伊達市 | 梁川町 | 白根 | 去違沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 去違沢 [PDFファイル/2.13MB] |
伊達市 | 保原町 | 柱田 | 羽山沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 羽山沢 [PDFファイル/1.34MB] |
伊達市 | 保原町 | 柱田 | 東沢山沢三号 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 東沢山沢三号 [PDFファイル/1.55MB] |
伊達市 | 保原町 | 柱田 | 東沢山沢四号 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 東沢山沢四号 [PDFファイル/2.06MB] |
伊達市 | 保原町 | 富沢 | 姥ケ作沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 姥ケ作沢 [PDFファイル/1.69MB] |
伊達市 | 保原町 | 富沢 | 鼠入沢-1 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 鼠入沢-1 [PDFファイル/1.44MB] |
伊達市 | 保原町 | 富沢 | 鼠入沢-2 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 鼠入沢-2 [PDFファイル/1.81MB] |
伊達市 | 保原町 | 富沢 | 上田代沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 上田代沢 [PDFファイル/2.41MB] |
伊達市 | 保原町 | 富沢 | 袖ヶ原沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 袖ヶ原沢 [PDFファイル/1.66MB] |
伊達市 | 保原町 | 富沢 | ガウロ沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | ガウロ沢 [PDFファイル/1.86MB] |
伊達市 | 保原町 | 富沢 | 堂ノ入沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 堂ノ入沢 [PDFファイル/2.28MB] |
伊達市 | 保原町 | 富沢 | 黒森沢 | 土石流 | 警戒区域 | 黒森沢 [PDFファイル/1.67MB] |
伊達市 | 保原町 | 柱田 | 東沢山沢一号 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 東沢山沢一号 [PDFファイル/2.2MB] |
伊達市 | 保原町 | 柱田 | 東沢山沢二号 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 東沢山沢二号 [PDFファイル/2.45MB] |
伊達市 | 保原町 | 柱田 | 西沢三号 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 西沢三号 [PDFファイル/2.19MB] |
伊達市 | 保原町 | 柱田 | 西沢 | 土石流 | 警戒区域 | 西沢 [PDFファイル/2.47MB] |
伊達市 | 保原町 | 柱田 | 西沢四号 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 西沢四号 [PDFファイル/2.46MB] |
伊達市 | 保原町 | 柱田 | 胡桃ヶ作沢三号 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 胡桃ヶ作沢三号 [PDFファイル/2.23MB] |
伊達市 | 保原町 | 柱田 | 胡桃ヶ作沢四号 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 胡桃ヶ作沢四号 [PDFファイル/2.21MB] |
伊達市 | 保原町 | 富沢 | 梅ヶ作沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 梅ヶ作沢 [PDFファイル/2.05MB] |
伊達市 | 保原町 | 富沢 | 笊内沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 笊内沢 [PDFファイル/2.12MB] |
伊達市 | 保原町 | 富沢 | 水返沢一号 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 水返沢一号 [PDFファイル/2.12MB] |
伊達市 | 保原町 | 富沢 | 小畑沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 小畑沢 [PDFファイル/2.47MB] |
伊達市 | 保原町 | 高成田 | 蛇沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 蛇沢 [PDFファイル/2.1MB] |
伊達市 | 保原町 | 高成田 | 弓内沢 | 土石流 | 警戒区域 | 弓内沢 [PDFファイル/2.1MB] |
伊達市 | 保原町 | 高成田 | 宮沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 宮沢 [PDFファイル/2.05MB] |
伊達市 | 保原町 | 大柳 | 上谷地前沢二号 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 上谷地前沢二号 [PDFファイル/2.03MB] |
伊達市 | 霊山町 | 大石 | 倉波入沢2号 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 倉波入沢2号 [PDFファイル/2.48MB] |
伊達市 | 霊山町 | 山戸田 | 中ノ内沢1号 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 中ノ内沢1号 [PDFファイル/2.49MB] |
伊達市 | 霊山町 | 大石 | 田中沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 田中沢 [PDFファイル/1.27MB] |
伊達市 | 霊山町 | 山戸田 | 薄木沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 薄木沢 [PDFファイル/1.39MB] |
伊達市 | 霊山町 | 石田 | 小辺田沢 | 土石流 | 警戒区域 | 小辺田沢 [PDFファイル/1.39MB] |
伊達市 | 霊山町 | 石田 | 中屋敷沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 中屋敷沢 [PDFファイル/1.44MB] |
伊達市 | 霊山町 | 石田 | 前作沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 前作沢 [PDFファイル/1.17MB] |
伊達市 | 霊山町 | 石田 | 水滴沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 水滴沢 [PDFファイル/1.32MB] |
伊達市 | 霊山町 | 石田 | 川向沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 川向沢 [PDFファイル/1.03MB] |
伊達市 | 霊山町 | 石田 | 下大城沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 下大城沢 [PDFファイル/1.11MB] |
伊達市 | 霊山町 | 下小国 | 堀ノ内沢2号 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 堀ノ内沢2号 [PDFファイル/1.21MB] |
伊達市 | 月舘町 | 御代田 | 境ノ目1号沢-1 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 境ノ目1号沢-1 [PDFファイル/2.22MB] |
伊達市 | 月舘町 | 御代田 | 境ノ目1号沢-2 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 境ノ目1号沢-2 [PDFファイル/2.23MB] |
伊達市 | 月舘町 | 御代田 | 境ノ目1号沢-3 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 境ノ目1号沢-3 [PDFファイル/2.23MB] |
伊達市 | 月舘町 | 御代田 | 境ノ目1号沢-4 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 境ノ目1号沢-4 [PDFファイル/2.19MB] |
伊達市 | 月舘町 | 御代田 | 境ノ目2号沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 境ノ目2号沢 [PDFファイル/2.16MB] |
伊達市 | 月舘町 | 御代田 | 関ノ沢の沢-1 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 関ノ沢の沢-1 [PDFファイル/2.2MB] |
伊達市 | 月舘町 | 御代田 | 関ノ沢の沢-2 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 関の沢の沢-2 [PDFファイル/2.2MB] |
伊達市 | 月舘町 | 布川 | 村石沢二号 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 村石沢二号 [PDFファイル/2.18MB] |
伊達市 | 月舘町 | 布川 | 村石沢 | 土石流 | 警戒区域 | 村石沢 [PDFファイル/2.2MB] |
伊達市 | 月舘町 | 布川 | 小村石沢二号-1 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 小村石沢二号-1 [PDFファイル/1.59MB] |
伊達市 | 月舘町 | 布川 | 小村石沢二号-2 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 小村石沢二号-2 [PDFファイル/1.6MB] |
伊達市 | 月舘町 | 布川 | 小村石沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 小村石沢 [PDFファイル/1.6MB] |
伊達市 | 月舘町 | 布川 | 上中古屋2号沢-1 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 上中古屋2号沢-1 [PDFファイル/2.48MB] |
伊達市 | 月舘町 | 布川 | 上中古屋2号沢-2 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 上中古屋2号沢-2 [PDFファイル/2.57MB] |
伊達市 | 月舘町 | 布川 | 上中古屋2号沢-3 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 上中古屋2号沢-3 [PDFファイル/2.52MB] |
伊達市 | 月舘町 | 布川 | 上中古屋2号沢-4 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 上中古屋2号沢-4 [PDFファイル/2.53MB] |
伊達市 | 月舘町 | 布川 | 堰場沢(比場沢) | 土石流 | 警戒区域 | 堰場沢 [PDFファイル/2.09MB] |
伊達市 | 月舘町 | 布川 | 駒形石山沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 駒形石山沢 [PDFファイル/1.84MB] |
伊達市 | 月舘町 | 月舘 | 古谷地2号沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 古谷地2号沢 [PDFファイル/1.6MB] |
伊達市 | 月舘町 | 月舘 | 石行沢 | 土石流 | 警戒区域 | 石行沢 [PDFファイル/1.47MB] |
伊達市 | 月舘町 | 月舘 | 舘沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 舘沢 [PDFファイル/1.97MB] |
伊達市 | 月舘町 | 御代田 | 大平1号沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 大平1号沢 [PDFファイル/2.18MB] |
伊達市 | 月舘町 | 御代田 | 旭作沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 旭作沢 [PDFファイル/2.33MB] |
伊達市 | 月舘町 | 御代田 | 高屋敷沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 高屋敷沢 [PDFファイル/2.33MB] |
伊達市 | 月舘町 | 御代田 | 飯森沢 | 土石流 | 警戒区域 | 飯森沢 [PDFファイル/2MB] |
伊達市 | 月舘町 | 糠田 | 八斗内沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 八斗内沢 [PDFファイル/2.45MB] |
伊達市 | 月舘町 | 糠田 | 畑中3号沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 畑中3号沢 [PDFファイル/2.6MB] |
伊達市 | 月舘町 | 糠田 | 上坊沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 上坊沢 [PDFファイル/2.08MB] |
伊達市 | 月舘町 | 糠田 | 坊田沢 | 土石流 | 警戒区域 | 坊田沢 [PDFファイル/4.16MB] |
伊達市 | 月舘町 | 御代田 | 深田沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 深田沢 [PDFファイル/2.13MB] |
伊達市 | 月舘町 | 御代田 | 女鹿作1号沢(余所内1号沢) | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 女鹿作1号沢 [PDFファイル/2.09MB] |
伊達市 | 月舘町 | 御代田 | 女鹿作2号沢(余所内2号沢) | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 女鹿作2号沢 [PDFファイル/2.18MB] |
伊達市 | 月舘町 | 御代田 | 深沢の沢 | 土石流 | 警戒区域 | 深沢の沢 [PDFファイル/2.07MB] |
伊達市 | 月舘町 | 布川 | 下中古屋沢-1 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 下中古屋沢-1 [PDFファイル/2.09MB] |
伊達市 | 月舘町 | 布川 | 下中古屋沢-2 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 下中古屋沢-2 [PDFファイル/2.08MB] |
伊達市 | 月舘町 | 布川 | 茶畑沢-1 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 茶畑沢-1 [PDFファイル/2.51MB] |
伊達市 | 月舘町 | 布川 | 茶畑沢-2 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 茶畑沢-2 [PDFファイル/2.31MB] |
伊達市 | 月舘町 | 布川 | 最登沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 最登沢 [PDFファイル/2.1MB] |
伊達市 | 月舘町 | 布川 | 上中小屋3号沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 上中古屋3号沢 [PDFファイル/2.02MB] |
伊達市 | 月舘町 | 月舘 | 古谷地1号沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 古谷地1号沢 [PDFファイル/1.99MB] |
伊達市 | 月舘町 | 月舘 | 古谷地3号沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 古谷地3号沢 [PDFファイル/2.23MB] |
伊達市 | 月舘町 | 御代田 | 沢川 | 土石流 | 警戒区域 | 沢川 [PDFファイル/2.38MB] |
伊達市 | 月舘町 | 御代田 | 関ノ下1号沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 関ノ下1号沢 [PDFファイル/2.05MB] |
伊達市 | 月舘町 | 御代田 | 関ノ下2号沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 関ノ下2号沢 [PDFファイル/2.05MB] |
(関ノ下1号沢) | ||||||
伊達市 | 月舘町 | 月舘 | ガラ沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | ガラ沢 [PDFファイル/1.16MB] |
伊達市 | 月舘町 | 月舘 | 野竹内1号沢 | 土石流 | 警戒区域 | 野竹内1号沢 [PDFファイル/1.31MB] |
伊達市 | 月舘町 | 月舘 | 野竹内2号沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 野竹内2号沢 [PDFファイル/1.36MB] |
伊達市 | 月舘町 | 月舘 | 鎌ヶ入沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 鎌ヶ入沢 [PDFファイル/1.37MB] |
伊達市 | 月舘町 | 月舘 | 三拍子3号沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 三拍子3号沢 [PDFファイル/2MB] |
伊達市 | 月舘町 | 月舘 | 古屋ノ入沢-1 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 古屋ノ入沢-1 [PDFファイル/1.95MB] |
伊達市 | 月舘町 | 月舘 | 古屋ノ入沢-2 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 古屋ノ入沢-2 [PDFファイル/1.87MB] |
伊達市 | 月舘町 | 上手渡 | 砂子内沢 | 土石流 | 警戒区域/特別警戒区域 | 砂子内沢 [PDFファイル/1.28MB] |
伊達郡 | 桑折町 | 南半田 | 佐久間川 | 土石流 | 警戒区域 | 佐久間川 [PDFファイル/2.78MB] |
