県中建設事務所管内 平成30年度入札結果(12月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月10日更新
福島県県中建設事務所の入札及び契約結果について公表します。
詳細については、下表の「詳細情報」をクリックして、該当する工事の情報をご覧ください。
詳細については、下表の「詳細情報」をクリックして、該当する工事の情報をご覧ください。
公所名 | 工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約の方法 | 契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
県中建設事務所 | 18-41320-0193 | 地域づくり交流条件付一般促進(元気)工事(改舗) | 舗装工事 | 条件付一般 | H30.12.11 | 27,411,480 | 24,796,800 | 90.46% | 昭和建設工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/614KB] |
県中建設事務所 | 18-41320-0218 | 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修) | 一般土木工事 | 条件付一般 | H30.12.10 | 22,298,760 | 21,924,000 | 98.31% | (株)環境建設 | 隣接3管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/527KB] |
県中建設事務所 | 18-41320-0349 | 測量業務委託(生活基盤) | 地上測量 | 指名 | H30.12.13 | 2,391,120 | 2,268,000 | 94.85% | (株)郡山測量設計社 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/127KB] |
県中建設事務所 | 18-41320-0351 | 県有施設管理工事(風呂釜修繕・大槻外) | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般 | H30.12.11 | 25,481,520 | 24,084,000 | 94.51% | 福島ファイブ工業(株) | 管内 | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/626KB] |
県中建設事務所 | 18-41320-0352 | 測量業務委託(砂防施設) | 地上測量 | 指名 | H30.12.12 | 2,358,720 | 2,268,000 | 96.15% | (株)あさかエンジニアリング | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/127KB] |
県中建設事務所 |
18-41320-0367 | 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) | 一般土木工事 | 随意契約 | H30.12.04 | 87,449,760 | 86,400,000 | 98.79% | (株)赤羽組 | 管内 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/177KB] |
県中建設事務所 | 18-41320-0368 | 物件調査委託(河川・住関) | 調査 | 指名 | H30.12.05 | 1,513,080 | 1,382,400 | 91.36% | 東邦技術(株)福島事務所 | 県外 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/130KB] |
県中建設事務所 | 18-41320-0374 | 道路台帳整備調査業務委託(道改・改良) | 地上測量 | 指名 | H30.12.12 | 3,421,440 | 3,294,000 | 96.27% | (株)開成測量設計社 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/127KB] |
県中建設事務所 | 18-41320-0380 | 測量業務委託(砂防・交付(再復)) | 地上測量 | 指名 | H30.12.12 | 1,966,680 | 1,911,600 | 97.19% | (株)都市開発設計 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/130KB] |
県中建設事務所 | 18-41320-0391 | 地質調査業務委託(砂防施設) | 調査 | 随意契約 | H30.12.04 | 4,836,240 | 4,644,000 | 96.02% | 新協地水(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/173KB] |
須賀川土木事務所 | 18-41322-0071 | 道路橋りょう維持(維補)工事(照明修繕) | 電気設備工事 | 条件付一般 | H30.12.3 | 6,785,640 | 6,588,000 | 97.08% | 中野電工(株) | 管内 | 6 | 詳細情報 [PDFファイル/257KB] |
県中建設事務所 | 18-41320-0204 | 道路橋りょう整備(再復)工事(トンネル) | 一般土木工事 | 条件付一般 | H30.12.19 | 1,228,131,720 | 1,226,880,000 | 99.89% | 壁巣建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/495KB] |
県中建設事務所 | 18-41320-0212 | 道路橋りょう整備(再復)工事(橋梁上部) | P・C橋上部工事 | 条件付一般 | H30.12.19 | 925,350,480 | 811,296,000 | 87.67% | ドーピー建設工業(株)東北支店 | 県外 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/513KB] |
県中建設事務所 | 18-41320-0235 | 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) | 一般土木工事 | 条件付一般 | H30.12.13 | 450,273,600 | 421,200,000 | 93.54% | 富士工業(株) | 管内 | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/629KB] |
県中建設事務所 | 18-41320-0275 | 道路橋りょう整備(再復)工事(トンネル) | 一般土木工事 | 条件付一般 | H30.12.19 | 2,022,815,160 | 1,982,664,000 | 98.01% | 藤田・福浜大一・志賀特定建設工事共同企業体 | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/495KB] |
県中建設事務所 | 18-41320-0341 | 測量業務委託(河海調査) | 地上測量 | 指名 | H30.12.19 | 4,388,040 | 4,104,000 | 93.52% | (株)郡山測量設計社 | 管内 | 11 | 詳細情報 [PDFファイル/142KB] |
県中建設事務所 | 18-41320-0347 | 生活基盤緊急改善工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般 | H30.12.17 | 4,264,920 | 3,923,640 | 91.99% | 三立土建(株)郡山支店 | 管内 | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/331KB] |
県中建設事務所 | 18-41320-0369 | 物件調査委託(道整・再復) | 調査 | 指名 | H30.12.05 | 7,194,960 | 6,836,400 | 95.01% | (株)福島調査設計 | 隣接3管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/130KB] |
県中建設事務所 | 18-41320-0386 | 設計業務委託(河川・交付) | 土木設計 | 指名 | H30.12.19 | 11,661,840 | 9,575,820 | 82.11% | (株)クレアリア福島営業所 | 県外 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/131KB] |
県中建設事務所 | 18-41320-0389 | 測量設計業務委託(砂防・交付(再復)) | 土木設計 | 指名 | H30.12.19 | 3,162,240 | 3,024,000 | 95.62% | (株)郡山測量設計社 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/128KB] |
県中建設事務所 | 18-41320-0392 | 設計業務委託(砂防施設) | 土木設計 | 指名 | H30.12.19 | 8,851,680 | 8,850,600 | 99.98% | パシフィックコンサルタンツ(株)福島事務所 | 県外 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/130KB] |
県中建設事務所 | 18-41320-0343 | 道路橋りょう維持(長寿)工事(橋梁補修) | 鋼橋上部工事 | 条件付一般 | H30.12.18 | 37,522,440 | 34,344,000 | 91.52% | (株)小野工業所 | 隣接3管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/623KB] |
県中建設事務所 | 18-41320-0350 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般 | H30.12.18 | 49,721,040 | 44,667,072 | 89.83% | (株)志賀建設 | 管内 | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/622KB] |
三春土木事務所 | 18-41321-0058 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 随意契約 | H30.12.11 | 11,247,120 | 11,124,000 | 98.90% | (株)高橋建設 | 管内 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/76KB] |
三春土木事務所 | 18-41321-0060 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般 |
H30.12.18 |
14,985,000 | 14,040,000 | 93.69% | 秀和建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/364KB] |
三春土木事務所 | 18-41321-0069 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般 | H30.12.18 | 11,763,360 | 10,962,000 | 93.18% | (株)齊藤組 | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/362KB] |
三春土木事務所 | 18-41321-0070 | 測量設計業務委託(道維・災防) | 土木設計 | 指名 | H30.12.19 | 3,164,400 | 3,024,000 | 95.56% |
昭和技術設計(株) |
管内 | 11 | 詳細情報 [PDFファイル/70KB] |
三春土木事務所 | 18-41321-0072 | 測量設計業務委託(生活基盤) | 土木設計 | 指名 | H30.12.19 | 2,434,320 | 2,322,000 | 95.38% | (株)郡山測量設計社 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/39KB] |
三春土木事務所 | 18-41321-0074 | 生活基盤緊急改善工事(歩道) | 一般土木工事 | 随意契約 | H30.12.18 | 6,195,960 | 6,156,000 | 99.35% | (株)渡辺建設 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/67KB] |
県中建設事務所 | 18-41320-0097 | 道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装) | 一般土木工事 | 条件付一般 | H30.12.27 | 208,209,960 | 197,208,000 | 94.71% | 富岡工業(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/630KB] |
県中建設事務所 | 18-41320-0323 | 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) | 一般土木工事 | 条件付一般 | H30.12.18 | 68,189,040 | 61,452,000 | 90.12% | 三和工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/614KB] |
県中建設事務所 | 18-41320-0337 | 設計業務委託(道整・再復) | 土木設計 | 指名 | H30.12.19 | 4,647,240 | 4,275,504 | 92.00% | サンコーコンサルタント(株)福島営業所 | 県外 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/128KB] |
県中建設事務所 | 18-41320-0340 | 河川(住関)工事(旧橋撤去) | 一般土木工事 | 条件付一般 | H30.12.26 | 42,353,280 | 42,120,000 | 99.44% | (株)吉田土建 | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/610KB] |
県中建設事務所 | 18-41320-0370 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般 | H30.12.27 | 23,848,560 | 21,583,800 | 90.50% | 三立土建(株)郡山支店 | 管内 | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/617KB] |
県中建設事務所 | 18-41320-0381 | 積算業務委託(道整・再復) | 土木設計 | 随意契約 | H30.12.14 | 2,297,160 | 2,106,000 | 91.67% | 一般財団法人 ふくしま市町村支援機構 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/186KB] |
県中建設事務所 | 18-41320-0395 | 設計業務委託(道維・災防) | 土木設計 | 指名 | H30.12.27 | 3,799,440 | 3,672,000 | 96.64% | (株)日本技術ガイドセンター | 管内 | 11 | 詳細情報 [PDFファイル/141KB] |
県中建設事務所 | 18-41320-0428 | 積算業務委託(河川・住関) | 土木設計 | 随意契約 | H30.12.28 | 2,145,960 | 1,965,600 | 91.59% | 一般財団法人 ふくしま市町村支援機構 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/179KB] |
須賀川土木事務所 | 18-41322-0076 | 河川海岸改良(改良)工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般 | H30.12.27 | 18,021,960 | 16,524,000 | 91.68% | 新道建設(株) | 管内 | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/341KB] |
石川土木事務所 |
18-41323-0030 | 河川海岸改良(改良)工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般 | H30.12.27 | 4,355,640 | 4,179,600 | 95.95% | 鈴五建設工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/58KB] |
石川土木事務所 | 18-41323-0032 | 河川海岸改良(改良)工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般 | H30.12.27 | 10,968,480 | 10,020,672 | 91.35% | (株)志賀建設 | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/57KB] |
県中建設事務所 | 18-41320-0394 | 積算業務委託(道整・再復) | 土木設計 | 随意契約 | H30.12.21 | 3,993,840 | 3,672,000 | 91.94% | 一般財団法人 ふくしま市町村支援機構 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/186KB] |
県中建設事務所 | 18-41320-0409 | 積算業務委託(道整・再復) | 土木設計 | 随意契約 | H30.12.28 | 2,373,840 | 2,181,600 | 91.90% | 一般財団法人 ふくしま市町村支援機構 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/184KB] |
県中建設事務所 | 18-41320-0418 | 積算業務委託(道整・再復) | 土木設計 | 随意契約 | H30.12.28 | 1,689,120 | 1,544,400 | 91.43% | 一般財団法人 ふくしま市町村支援機構 | 隣接3管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/183KB] |
三春土木事務所 | 18-41321-0071 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般 | H30.12.26 | 19,352,520 | 17,593,200 | 90.90% | 三和工業(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/360KB] |