県営住宅一覧表 県中地区
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月28日更新
管内の県営住宅情報一覧表
団地名 | 建築年次 | ※1構造 | 棟番号 | 住所 | 学区 | 戸数 | 間取り | Bフレッツ対応 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5帖 | 6帖 | 台所等 | |||||||||
島 | S62 | 高層8 | 1 | 島2丁目28-18 | 大成小一中 | 64 | 3 | LDK | あり | 風呂リース | |
16 | 2 | ||||||||||
S63 |
高層6 |
2 | 島2丁目27-4 | 36 | 3 | LDK | あり | ||||
4 | |||||||||||
亀田 | H7 | 中耐3 | 1 | 亀田2丁目23-14 | 桑野小六中 | 12 | 3 | LDK | あり | 給湯リース | |
H10 | 中耐4 | 2 | 亀田2丁目25-6 | 4 | 2 | LDK | あり | ||||
12 | 3 | ||||||||||
H8 | 高層6 | 3 | 亀田2丁目27-13 | 28 | 3 | LDK | あり | ||||
仁池向 | H4 | 中耐2~4 | 1~3 | 大槻町字仁池向9 | 柴宮小七中 | 32 | 3 | LDK | あり |
給湯リース |
|
4 | 2 | ||||||||||
柴宮 | H9 | 中耐3 | 1 | 安積町荒井字柴宮山3-40 | 朝日が丘小七中 | 12 | 3 | LDK | あり |
給湯リース |
|
H9 | 中耐3 | 2 | 安積町荒井字柴宮山3-41 | 18 | 3 | LDK | あり | ||||
H13 | 中耐3 | 3 | 安積町荒井字柴宮山3-41 | 18 | 3 | LDK | あり | ||||
H13 | 中耐3 | 4 | 安積町荒井字柴宮山3-41 | 8 | 3 | LDK | あり | ||||
4 | 2 | ||||||||||
H14 | 中耐3 | 5~6 | 安積町荒井字柴宮山3-41 | 2 | 2 | LDK | あり | 給湯リース | |||
10 | 3 | ||||||||||
H17 | 高層6 | 7 | 安積町荒井字柴宮山3-41 | 12 | 2 | LDK | |||||
10 | 3 | ||||||||||
S45H12住改 | 中耐5 | 38 | 安積町荒井字柴宮山43-2 | 12 | 3 | LDK | あり | 風呂リース | |||
6 | 1 | 1 | 給湯リース | ||||||||
S51 | 中耐5 | 39・40 | 大槻町字原田93 | 70 | 1 | 2 | DK | あり | 風呂持込※2 | ||
S47H24住改 | 中耐5 | 41 | 安積町荒井字柴宮山3-52 | 8 | 1 | 1 | DK | あり | 給湯リース | ||
12 | 1 | 1 |
LDK |
||||||||
8 | 1 | 2 | |||||||||
S46H19住改 | 中耐5 | 42 | 安積町荒井字柴宮山3-51 | 8 | 1 | 1 | DK | あり | 給湯リース | ||
12 | 1 | 1 | LDK | ||||||||
8 | 2 | 1 | |||||||||
S48 | 中耐4 | 43 | 安積町荒井字柴宮山3-41 | 32 | 2 | 1 | K | あり | 風呂持込※2 | ||
S50 | 中耐5 | 44~46 | 大槻町字原田93 | 90 | 1 | 2 | DK | ||||
S48 | 中耐5 | 47 | 安積町荒井字柴宮山3-41 | 柴宮小七中 | 30 | 2 | 1 | K | あり | ||
S47 | 中耐5 | 48・49 | 安積町荒井字柴宮山3-52 | 70 | 2 | 1 | K | 風呂持込※3 | |||
S51 | 中耐5 | 50~52 | 安積町荒井字萬海58 | 90 | 1 | 2 | DK | 風呂持込※2 | |||
S52 | 中耐5 | 53~55 | 安積町荒井字萬海56-1 | 100 | 1 | 2 | DK | ||||
S53 | 中耐5 | 56 | 安積町荒井字萬海61-2 | 20 | 1 | 2 | DK | ||||
五百渕 | H2 | 中耐4 | 1~5 | 五百渕山1 | 桜小三中 | 72 | 3 | LDK | あり | 給油リース | |
6 | 2 | ||||||||||
1 | 4 | ||||||||||
H3 | 中耐4 | 6~8 | 五百渕山1 | 60 | 3 | LDK | あり | ||||
2 | 4 | ||||||||||
北井 | S49 | 中耐5 | 1 | 安積町荒井字安倍5-122 | 柴宮小安積一小安積中 | 40 | 1 | 2 | K | あり | 風呂持込※2 |
S49 | 中耐5 | 2 | 安積町荒井字安倍5-120 | 安積一小安積中 | 40 | 1 | 2 | K | |||
安積 | S43H1H3住改 | 中耐5 | 14・15 | 安積町笹川字西長久保1-124 | 安積一小安積中 | 30 | 1 | 2 | LDK | あり | 風呂リース |
S44 | 中耐5 | 16 | 安積町笹川字西長久保1-124 | 30 | 1 | 1 | LDK | あり | |||
鎗ヶ池 | S53 | 中耐3 | 1・2 | 安積町荒井字鎗ヶ池1 | 柴宮小安積中 | 48 | 1 | 2 | DK |
あり |
風呂持込※2 |
S54 | 中耐3 | 3~8 | 安積町荒井字鎗ヶ池1ー61 | 72 | 1 | 2 | DK | ||||
S55 | 中耐3 | 9 | 安積町荒井字鎗ヶ池1ー58 | 12 | 1 | 2 | DK | ||||
S55 | 中耐3 | 10・11 | 安積町荒井字鎗ヶ池1-59 | 36 | 1 | 2 | DK | ||||
S56 | 中耐3 | 12 | 安積町荒井字鎗ヶ池1-55 | 18 | 1 | 2 | LDK | ||||
S55 | 中耐3 | 13・14 | 安積町荒井字鎗ヶ池1-55 | 36 | 1 | 2 | DK | ||||
S56 | 中耐3 | 15~18 | 安積町荒井字鎗ヶ池1-56 | 40 | 3 | DK | 風呂リース | ||||
S57 | 中耐3 | 19 | 安積町荒井字鎗ヶ池1-60 | 18 | 1 | 2 | LDK | ||||
高倉 | S56 | 中耐3 | 1 | 日和田町高倉字町裏38 | 高倉小日和田中 | 12 | 1 | 2 | LDK | あり | 風呂持込 |
S57 | 中耐3 | 2 | 日和田町高倉字町裏38 | 12 | 1 | 2 | LDK | 風呂リース | |||
H2 | 中耐3 | 3 | 日和田町高倉字町裏38 | 12 | 1 | 2 | LDK | ||||
H11 | 中耐3 | 4 | 日和田町高倉字町裏68 | 12 | 3 | LDK | 給湯リース | ||||
H17 | 中耐4 | 5 | 日和田町高倉字町裏54-3 | 8 | 3 | LDK | |||||
8 | 2 | ||||||||||
雷神
|
S58 |
中耐3 | 1~3 | 安積町荒井字雷神24-1 | 朝日が丘小七中 | 54 | 1 | 2 | LDK | あり | 風呂リース |
S60 | 中耐3 | 4 | 安積町荒井字雷神24-1 | 12 | 1 | 2 | LDK | ||||
S59 | 中耐3 | 5~6 | 安積町荒井字雷神24-1 | 36 | 1 | 2 |
LDK |
||||
S60 | 中耐3 | 7 | 安積町荒井字雷神24-1 | 6 | 1 | 2 | LDK | ||||
12 | 2 | ||||||||||
S61 | 中耐3 | 8~11 | 安積町荒井字雷神24-1 | 24 | 1 | 2 | LDK | ||||
36 | 2 | ||||||||||
緑ヶ丘 | H8 | 準耐3 | 1~3 | 緑ヶ丘東5丁目2-1 | 緑ヶ丘第一小緑ヶ丘中 | 18 | 3 | LDK | あり | 給湯リース | |
H11 | 準耐3 | 4~6 | 緑ヶ丘東5丁目2-1 | 18 | 3 | LDK | |||||
H11 | 中耐3 | 7・8 | 緑ヶ丘東5丁目2-1 | 24 | 3 | LDK | |||||
12 | 2 | ||||||||||
桜岡 | H5 | 中耐4 | 1 | 須賀川市桜岡103 | 須賀川三小須賀川三中 | 23 | 3 | LDK | あり | 給湯リース | |
1 | 4 | ||||||||||
H7 | 中耐4 | 2 | 須賀川市桜岡103 | 24 | 3 | LDK | |||||
H6 | 中耐4 | 3 | 須賀川市桜岡103 | 20 | 3 | LDK | |||||
S58 | 中耐3 | 19 | 須賀川市桜岡103ー13 | 18 | 1 | 2 | LDK | 風呂リース | |||
S59. | 中耐3 | 20 | 須賀川市桜岡103ー13 | 18 | 1 | 2 | LDK | ||||
芦田塚 | S49 | 中耐5 | 4 | 須賀川市芦田塚197 | 阿武隈小須賀川二中 | 30 | 1 | 2 | K | あり | 風呂持込※2 |
S50 |
中耐3 |
5 | 須賀川市芦田塚198 | 24 | 1 | 2 | K | ||||
団地名 | 建築年次 | ※1構造 | 棟番号 | 住所 | 学区 | 戸数 | 4.5帖 | 6帖 | 台所等 | Bフレッツ対応 | 備考 |
※1 中耐とは、中層耐火構造(3~5階建)、高層とは、6階建以上を示す。なお、次に記載の数字は階建を示す。
※2 風呂釜、浴槽は原則持込だが、個人リース契約が可能。
※3 リースは不可。