数字で見る県中建設事務所の管理のようす
印刷用ページを表示する 掲載日:2016年11月11日更新
1.道路
(平成27年4月1日現在)
国道・県道 | 路線数 | 実延長(m) | 改良済 | 舗装済 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
延長(m) | 改良率(%) | 延長(m) | 舗装率(%) | |||
一般国道 | 5 | 244,203 | 236,796 | 97.0 | 244,203 | 100.0 |
主要地方道 | 31 | 510,663 | 443,936 | 86.9 | 509,298 | 99.5 |
一般県道 | 68 | 490,723 | 341,598 | 69.6 | 478,538 | 97.5 |
(県道計) | 99 | 1,001,386 | 785,534 | 78.6 | 986,836 | 98.6 |
合計 | 104 | 1,245,589 | 1,022,330 | 82.1 | 1,231,039 | 98.8 |
2.河川
(平成28年3月31日現在)
水系名 | 河川数 | 延長(m) | 要改修延長(km) | 完成延長(km) | 暫定延長(km) | 改修率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完成 | 暫定 | |||||||
一級河川 | 68 | 666,567 | 426.4 | 160.2 | 122.3 | 37.6 | 28.7 | |
阿武隈川 | 58 | 576,488 | 389.5 | 147.7 | 107.5 | 37.9 | 27.6 | |
阿賀野川 | 9 | 87,679 | 36.9 | 12.5 | 14.8 | 33.9 | 40.1 | |
久慈川 | 1 | 2,400 | ― | ― | ― | ― | ― | |
二級河川 | 19 | 151,207 | 86.4 | 35.9 | 11.0 | 41.6 | 12.7 | |
合計 | 87 | 817,774 | 512.8 | 196.1 | 133.3 | 38.2 | 26.0 |
3.砂防
(平成28年3月31日現在)
指定箇所数 | 指定面積(ha) | 危険渓流数 | 概成数 | 整備率(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
危険箇所数 | 要対策箇所 | |||||
砂防指定地 | 165 | 1,641.1 | 1,124 | 290 | 31 | 10.7 |
急傾斜地崩壊危険区域 | 110 | 133.0 | 949 | 214 | 89 | 41.6 |
地すべり防止区域 | 4 | 46.0 | 10 | 10 | 4 | 40.0 |
4.港湾
(平成28年4月1日現在)
港湾名 | 種類 | 桟橋の延長(m) | 浮桟橋の延長(m) | 物揚場の延長(m) | 広場の面積(m2) | 護岸の延長(m) |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南港 | 地方港湾 | 40.0 | 102.0 | 163.0 | 1,561.5 | 1,160.5 |
5.県営住宅
※ 復興公営住宅を含む。
(平成28年4月1日現在)
市町村名 | 木造 | 簡耐 平屋 | 簡耐 2階 | 特耐 2・3階 | 中耐 | 高層 | 準耐 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
郡山市 | 1,997戸 | 200戸 | 52戸 | 2,249戸 | ||||
須賀川市 | 1戸 | 7戸 | 158戸 | 166戸 | ||||
合計 | 1戸 | 0戸 | 7戸 | 0戸 | 2,155戸 | 200戸 | 52戸 | 2,415戸 |
6.都市公園
(平成27年3月31日現在)
公園名 | 計画面積 | 供用面積 |
---|---|---|
逢瀬公園 | 32.5ha | 17.3ha |