県中建設事務所管内 令和2年度入札結果(10月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年11月9日更新
福島県県中建設事務所の入札及び契約結果について公表します。
詳細については、下表の「詳細情報」をクリックして、該当する工事の情報をご覧ください。
詳細については、下表の「詳細情報」をクリックして、該当する工事の情報をご覧ください。
公所名 | 工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約の方法 | 契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加数 | 備考 | |
1 | 県中建設事務所 | 20-41320-0055 | 街路(交付(街路))工事(改良舗装) | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.10.19 | 99,139,700 | 99,000,000 | 99.85% | むさし建設(株) | 管内 |
1 |
詳細情報 [PDFファイル/504KB] |
2 | 県中建設事務所 | 20-41320-0193 | 道路橋りょう維持(維補)工事(照明) | 電気設備工事 | 条件付一般 | R2.10.20 | 42,596,400 | 39,710,000 | 93.22% | 郡山電工(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/567KB] |
3 | 県中建設事務所 | 20-41320-0201 | 河川(交付)工事(護岸) | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.10.06 | 95,508,600 | 95,480,000 | 99.97% | (株)石覚組 | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/506KB] |
4 | 県中建設事務所 | 20-41320-0204 | 道路橋りょう維持(維補)工事(照明) | 電気設備工事 | 条件付一般 | R2.10.08 | 57,107,600 | 52,294,000 | 91.57% | 郡山電工(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/505KB] |
5 |
県中建設事務所 | 20-41320-0223 | やさしい道づくり推進工事(歩道) | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.10.27 | 8,537,100 | 7,986,000 | 93.54% | (株)植田建設工業 | 管内 | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/352KB] |
6 | 県中建設事務所 | 20-41320-0226 | トンネル点検業務委託(道整・再復) | 調査 | 指名 | R2.10.08 | 5,101,800 | 4,068,570 | 79.74% | 応用地質(株)福島営業所 | 県外 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/120KB] |
7 | 県中建設事務所 | 20-41320-0228 | 道路橋りょう整備(再復)工事(電気設備) | 電気設備工事 | 条件付一般 | R2.10.27 | 42,595,300 | 39,188,600 | 92.00% | 三友電設(株) | 管内 | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/530KB] |
8 | 県中建設事務所 | 20-41320-0237 | 交通事故調査業務委託(道整・交付) | 地上測量 | 指名 | R2.10.14 | 2,569,600 | 2,365,000 | 92.03% | (株)郡山測量設計社 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/119KB] |
9 | 県中建設事務所 | 20-41320-0245 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.10.08 | 134,175,800 | 120,466,500 | 89.78% | 三立土建(株)郡山支店 | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/525KB] |
10 | 県中建設事務所 | 20-41320-0249 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 |
指名 (守り手) |
R2.10.07 | 2,915,000 | 2,684,000 | 92.07% | 昭和建設工業(株) | 管内 | 11 | 詳細情報 [PDFファイル/306KB] |
11 | 県中建設事務所 | 20-41320-0251 | 河川(補助)工事(護岸) | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.10.14 | 101,752,200 | 91,850,000 | 90.26% | むさし建設(株) | 管内 |
1 |
詳細情報 [PDFファイル/500KB] |
12 | 県中建設事務所 | 20-41320-0252 | 測量業務委託(道整・再復) | 地上測量 | 指名 | R2.10.15 | 3,927,000 | 3,740,000 | 95.23% | (株)郡山測量設計社 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/119KB] |
13 | 県中建設事務所 | 20-41320-0256 | 生活基盤緊急改善工事(側溝) | 一般土木工事 |
指名 (守り手) |
R2.10.14 | 4,189,900 | 4,048,000 | 96.61% | 田母神建設(株) | 管内 | 11 | 詳細情報 [PDFファイル/305KB] |
14 | 県中建設事務所 | 20-41320-0262 | 道路橋りょう整備(再復)工事(道路改良) | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.10.28 | 224,781,700 | 223,850,000 | 99.58% | 水谷工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/511KB] |
15 | 県中建設事務所 | 20-41320-0263 | 地質調査業務委託(砂防・交付) | 調査 | 指名 | R2.10.07 | 11,959,200 | 11,330,000 | 94.73% | (株)日本技術ガイドセンター | 管内 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/119KB] |
16 | 県中建設事務所 | 20-41320-0265 | 測量業務委託(河川・交付) | 地上測量 | 指名 | R2.10.19 | 22,470,800 | 22,000,000 | 97.90% | (株)郡山測量設計社 | 管内 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/119KB] |
17 | 県中建設事務所 | 20-41320-0268 | 県営住宅改善工事(給水改修・柴宮) | 暖冷房衛生設備工事 | 条件付一般 | R2.10.19 | 26,455,000 | 25,520,000 | 96.46% | 三洋設備(株) | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/596KB] |
18 | 県中建設事務所 | 20-41320-0270 | 道路台帳整備調査業務委託(街路・街路) | 地上測量 | 指名 | R2.10.08 | 20,389,600 | 19,360,000 | 94.95% | 陸奥テックコンサルタント(株) | 管内 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/119KB] |
19 | 県中建設事務所 | 20-41320-0273 | 河川(交付)工事(河道掘削) | 一般土木工事 |
指名 (守り手) |
R2.10.14 | 17,855,200 | 16,300,900 | 91.29% | (株)関組 | 管内 | 11 | 詳細情報 [PDFファイル/303KB] |
20 | 県中建設事務所 | 20-41320-0281 | 設計業務委託(河川・交付) | 土木設計 | 指名 | R2.10.08 | 19,710,900 | 15,691,500 | 79.60% | (株)東光コンサルタンツ仙台支店 | 県外 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/123KB] |
21 | 県中建設事務所 | 20-41320-0282 | 地質調査業務委託(河川・交付) | 調査 | 指名 | R2.10.16 | 3,879,700 | 3,685,000 | 94.98% | 新協地水(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/118KB] |
22 | 県中建設事務所 | 20-41320-0283 | 物件調査業務委託(道整・再復) | 調査 | 指名 | R2.10.08 | 1,436,600 | 1,309,000 | 91.11% | (株)東友東亜技術コンサルタント | 隣接3管内 |
9 |
詳細情報 [PDFファイル/120KB] |
23 | 県中建設事務所 | 20-41320-0284 | 道路橋りょう改良(交安)工事(区画線) | 塗装工事 | 条件付一般 | R2.10.14 | 15,167,900 | 13,717,110 | 90.43% | 光和産業(株) | 隣接3管内 | 14 | 詳細情報 [PDFファイル/372KB] |
24 | 県中建設事務所 | 20-41320-0286 | 測量業務委託(道整・再復) | 地上測量 | 指名 | R2.10.09 | 26,723,400 | 25,300,000 | 94.67% | (株)郡山測量設計社 | 管内 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/119KB] |
25 | 県中建設事務所 | 20-41320-0287 | 地質調査業務委託(道整・再復) | 調査 | 指名 | R2.10.16 | 4,365,900 | 4,180,000 | 95.74% | 山北調査設計(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/119KB] |
26 | 県中建設事務所 | 20-41320-0292 | 設計業務委託(道整・再復) | 土木設計 | 指名 | R2.10.19 | 8,405,100 | 8,360,000 | 99.46% | (株)郡山測量設計社 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/119KB] |
27 | 県中建設事務所 | 20-41320-0293 | 測量設計業務委託(砂防施設) | 土木設計 | 指名 | R2.10.15 | 4,371,400 | 4,180,000 | 95.62% | 陸奥テックコンサルタント(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/118KB] |
28 | 県中建設事務所 | 20-41320-0295 | 県営住宅管理工事(給水ポンプ補修2) | 暖冷房衛生設備工事 |
指名 (守り手) |
R2.10.22 | 13,057,000 | 12,023,000 | 92.08% | (株)エヌエス工業 | 管内 | 11 | 詳細情報 [PDFファイル/305KB] |
29 | 県中建設事務所 | 20-41320-0297 | 地質調査業務委託(砂防施設) | 調査 | 指名 | R2.10.14 | 4,521,000 | 4,290,000 | 94.89% | (株)福島地下開発 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/119KB] |
30 | 県中建設事務所 | 20-41320-0299 | 測量業務委託(河改・改良) | 地上測量 | 指名 | R2.10.23 | 7,830,900 | 7,425,000 | 94.81% | 陸奥テックコンサルタント(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/119KB] |
31 | 県中建設事務所 | 20-41320-0303 | 測量業務委託(河改・改良) | 地上測量 | 指名 | R2.10.23 | 4,770,700 | 4,510,000 | 94.53% | 陸奥テックコンサルタント(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/118KB] |
32 | 県中建設事務所 | 20-41320-0304 | 測量設計業務委託(河川・交付) | 土木設計 | 指名 | R2.10.30 | 20,214,700 | 19,250,000 | 95.22% | 陸奥テックコンサルタント(株) | 管内 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/119KB] |
33 | 県中建設事務所 | 20-41320-0308 | 設計業務委託(河川・交付) | 土木設計 | 指名 | R2.10.28 | 9,595,300 | 7,640,380 | 79.62% | 日本工営(株)福島営業所 | 県外 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/121KB] |
34 | 県中建設事務所 | 20-41320-0311 | 設計業務委託(砂防施設) | 土木設計 | 指名 | R2.10.29 | 5,913,600 | 5,720,000 | 96.72% | (株)あさかエンジニアリング | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/119KB] |
35 | 三春土木事務所 | 20-41321-0045 | 河川海岸改良(改良)工事(堤防補強) | 舗装工事 | 条件付一般 | R2.10.14 | 75,196,000 | 70,950,000 | 94.35% | 三和工業(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/5.79MB] |
36 | 三春土木事務所 | 20-41321-0058 | 道路橋りょう整備(交付)工事(災害防除) | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.10.14 | 16,197,500 | 15,676,100 | 96.78% | (株)植田建設工業 | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/5.73MB] |
37 | 三春土木事務所 | 20-41321-0090 | 測量業務委託(ダム維持) | 地上測量 | 指名 | R2.10.08 | 2,994,200 | 2,860,000 | 95.51% | (株)郡山測量設計社 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/658KB] |
38 | 三春土木事務所 | 20-41321-0092 | 測量設計業務委託(河改・改良) | 土木設計 | 指名 | R2.10.14 | 9,962,700 | 9,570,000 | 96.05% | (株)開成測量設計社 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/652KB] |
39 | 須賀川土木事務所 | 20-41322-0037 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | R2.10.20 | 33,653,400 | 32,780,000 | 97.40% | 新道建設(株) | 管内 | 7 | 詳細情報 [PDFファイル/143KB] |
40 | 須賀川土木事務所 | 20-41322-0042 | 道路橋りょう維持(地活)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般 | R2.10.15 | 46,541,000 | 41,855,000 | 89.93% | (株)赤羽組 | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/5.81MB] |
41 | 須賀川土木事務所 | 20-41322-0048 | 道路橋りょう維持(地活)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般 | R2.10.26 | 61,246,900 | 55,330,000 | 90.33% | (株)あおい | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/5.63MB] |
42 | 須賀川土木事務所 | 20-41322-0049 | 河川(交付)工事(堤防補強) | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.10.21 | 43,979,100 | 39,732,000 | 90.34% | (株)横山建設 | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/5.72MB] |
43 | 須賀川土木事務所 | 20-41322-0051 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 |
指名 (守り手) |
R2.10.28 | 15,419,800 | 13,959,000 | 90.52% | (株)横山建設 | 管内 | 13 | 詳細情報 [PDFファイル/423KB] |
44 | 石川土木事務所 | 20-41323-0023 | 河川海岸改良(改良)工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.10.13 | 28,547,200 | 26,840,000 | 94.01% | (株)佐川建設 | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/692KB] |
45 | 石川土木事務所 | 20-41323-0034 | 河川(交付)工事(堤防補強) | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.10.20 | 69,227,400 | 68,750,000 | 99.31% | 水谷工業(株) | 管内 |
1 |
詳細情報 [PDFファイル/695KB] |
46 |
石川土木事務所 | 20-41323-0037 | 道路橋りょう維持(維補)工事(区画線) | 塗装工事 | 条件付一般 | R2.10.29 | 22,778,800 | 20,591,670 | 90.39% | (株)高野塗装店郡山営業所 | 管内 | 13 | 詳細情報 [PDFファイル/633KB] |
47 | 石川土木事務所 | 20-41323-0039 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.10.27 | 29,476,700 | 26,840,000 | 91.05% | (株)圓谷建設工業 | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/689KB] |
48 | 石川土木事務所 | 20-41323-0045 | 測量設計業務委託(道維・災防) | 土木設計 | 指名 | R2.10.15 | 5,539,600 | 5,280,000 | 95.31% | (株)藤建技術設計センター郡山営業所 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/76KB] |