県中建設事務所管内 令和2年度入札結果(8月分)
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年9月18日更新
福島県県中建設事務所の入札及び契約結果について公表します。
詳細については、下表の「詳細情報」をクリックして、該当する工事の情報をご覧ください。
詳細については、下表の「詳細情報」をクリックして、該当する工事の情報をご覧ください。
公所名 | 工事番号 | 工事の名称 | 種別 | 契約の方法 | 契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の地域 | 入札参加数 | 備考 | |
1 | 県中建設事務所 | 20-41320-0056 | 河川(交付)工事(護岸) | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.08.03 | 237,264,500 | 236,500,000 | 99.67% | 昭和建設工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/528KB] |
2 | 県中建設事務所 | 20-41320-0062 | 道路橋りょう改良(改良)工事(改良舗装) | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.08.17 | 105,492,200 | 95,150,000 | 90.19% | 新道建設(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/515KB] |
3 | 県中建設事務所 | 20-41320-0068 | 道路橋りょう整備(再復)工事(法面) | 法面処理工事 | 条件付一般 | R2.08.25 | 100,349,700 | 90,750,000 | 90.43% | 赤井田造園土木(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/518KB] |
4 | 県中建設事務所 | 20-41320-0085 | 河川(交付)工事(堤防補強) | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.08.03 | 209,888,800 | 187,330,000 | 89.25% | 昭和建設工業(株) | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/510KB] |
5 | 県中建設事務所 | 20-41320-0087 | 河川(交付)工事(堤防補強) | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.08.03 | 249,024,600 | 223,080,000 | 89.58% | 昭和建設工業(株) | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/511KB] |
6 | 県中建設事務所 | 20-41320-0127 | 道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装) | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.08.18 | 214,585,800 | 212,520,000 | 99.03% | 昭和建設工業(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/517KB] |
7 | 県中建設事務所 | 20-41320-0128 | 道路橋りょう整備(再復)工事(改良舗装) | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.08.26 | 203,844,300 | 201,850,000 | 99.02% | 昭和建設工業(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/517KB] |
8 | 県中建設事務所 | 20-41320-0134 | 砂防施設工事(法面) | 法面処理工事 | 条件付一般 | R2.08.25 | 40,679,100 | 37,290,000 | 91.66% | (株)福島リアライズ | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/506KB] |
9 | 県中建設事務所 | 20-41320-0149 | 設計業務委託(県住管理(復興)・守山外) | 建築設計 | 指名 | R2.08.05 | 1,490,500 | 1,430,000 | 95.94% | (有)秀和建築設計事務所 | 管内 | 5 | 詳細情報 [PDFファイル/120KB] |
10 |
県中建設事務所 | 20-41320-0160 | 河川(交付)工事(護岸) | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.08.19 | 33,128,700 | 30,146,600 | 90.99% | (株)人輝 | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/502KB] |
11 | 県中建設事務所 | 20-41320-0161 | 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般 | R2.08.24 | 18,598,800 | 16,847,600 | 90.58% | 三立土建(株)郡山支店 | 管内 |
5 |
詳細情報 [PDFファイル/531KB] |
12 | 県中建設事務所 | 20-41320-0163 | 河川海岸改良(改良)工事(護岸) | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.08.20 | 95,547,100 | 86,075,000 | 90.08% | むさし建設(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/502KB] |
13 | 県中建設事務所 | 20-41320-0175 | 道路橋りょう整備(交付)工事(防雪柵) | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.08.26 | 34,751,200 | 34,254,000 | 98.56% | 郡山建設(株) | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/510KB] |
14 |
県中建設事務所 | 20-41320-0178 | 設計業務委託(道整・再復) | 土木設計 | 指名 | R2.08.26 | 5,481,300 | 4,368,540 | 79.69% | 川崎地質(株)福島営業所 | 県外 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/115KB] |
15 | 県中建設事務所 | 20-41320-0181 | 生活基盤緊急改善工事(排水) | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.08.11 | 4,918,100 | 4,752,000 | 96.62% | (有)田村建設 | 管内 | 6 | 詳細情報 [PDFファイル/356KB] |
16 | 県中建設事務所 | 20-41320-0182 | 生活基盤緊急改善工事(標識) | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.08.13 | 2,600,400 | 2,392,500 | 92.00% | (有)田村建設 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/335KB] |
17 | 県中建設事務所 | 20-41320-0186 | トンネル補修調査設計委託(道整・交付) | 土木設計 | 指名 | R2.08.07 | 17,509,800 | 13,928,090 | 79.54% | 大日本コンサルタント(株)福島事務所 | 県外 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/121KB] |
18 | 県中建設事務所 | 20-41320-0187 | 測量設計業務委託(道整・再復) | 地上測量 | 指名 | R2.08.05 | 1,784,200 | 1,705,000 | 95.56% | 昭和技術設計(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/119KB] |
19 | 県中建設事務所 | 20-41320-0188 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般 | R2.08.26 | 39,635,200 | 35,636,700 | 89.91% | 昭和建設工業(株) | 管内 | 6 | 詳細情報 [PDFファイル/532KB] |
20 | 県中建設事務所 | 20-41320-0199 | 水位計測量設置業務委託(河川・交付) | 地上測量 | 指名 | R2.08.06 | 6,187,500 | 6,050,000 | 97.77% | 阿部測量(株) | 管内 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/120KB] |
21 | 県中建設事務所 | 20-41320-0203 | 設計業務委託(河川・交付) | 土木設計 | 指名 | R2.08.26 | 4,255,900 | 4,015,000 | 94.33% | (株)郡山測量設計社 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/98KB] |
22 | 県中建設事務所 | 20-41320-0208 | 測量設計業務委託(砂防・交付) | 土木設計 | 指名 | R2.08.26 | 4,900,500 | 4,730,000 | 96.52% | (株)あさかエンジニアリング | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/120KB] |
23 | 県中建設事務所 | 20-41320-0222 | 設計業務委託(県住改善・柴宮39号棟外) | 建築設計 | 指名 | R2.08.26 | 4,513,300 | 3,597,000 | 79.69% | (株)共立建築設計事務所 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/118KB] |
24 | 県中建設事務所 | 20-41320-0229 | 測量業務委託(街路・街路) | 地上測量 | 指名 | R2.08.13 | 1,899,700 | 1,815,000 | 95.54% | (株)郡山測量設計社 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/118KB] |
25 | 県中建設事務所 | 20-41320-0230 | 地質調査業務委託(河川・交付) | 調査 | 指名 | R2.08.26 | 4,475,900 | 4,290,000 | 95.84% | (株)福島地下開発 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/119KB] |
26 | 県中建設事務所 | 20-41320-0231 | 港湾維持管理計画作成業務委託(港湾維持) | 土木設計 | 指名 | R2.08.26 | 7,018,000 | 6,710,000 | 95.61% | (株)東日本建設コンサルタント白河支店 | 県内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/119KB] |
27 | 県中建設事務所 | 20-41320-0232 | 物件調査業務委託(街路・街路) | 調査 | 指名 | R2.08.31 | 6,057,700 | 5,808,000 | 95.87% | (株)第一測地補償 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/101KB] |
28 | 県中建設事務所 | 20-41320-0239 | 地質調査業務委託(道整・再復) | 調査 | 指名 | R2.08.26 | 7,064,200 | 6,710,000 | 94.98% | 山北調査設計(株) | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/120KB] |
29 | 三春土木事務所 | 20-41321-0043 | 河川(交付)工事(堤防補強) | 舗装工事 | 指名(守り手) | R2.08.27 | 29,901,300 | 28,050,000 | 93.80% | 秀和建設(株) | 管内 | 11 | 詳細情報 [PDFファイル/1.4MB] |
30 | 三春土木事務所 | 20-41321-0062 | 測量設計業務委託(砂防維持) | 土木設計 | 指名 | R2.08.27 | 9,354,400 | 8,855,000 | 94.66% | (株)郡山測量設計社 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/652KB] |
31 | 三春土木事務所 | 20-41321-0063 | 測量設計業務委託(砂防維持) | 土木設計 | 指名 | R2.08.27 | 8,151,000 | 7,920,000 | 97.16% | (株)開成測量設計社 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/648KB] |
32 | 三春土木事務所 | 20-41321-0079 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 指名(守り手) | R2.08.27 | 15,281,200 | 14,960,000 | 97.89% | (株)秋田組 | 管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/1.38MB] |
33 | 三春土木事務所 | 20-41321-0086 | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 指名(守り手) | R2.08.27 | 28,509,800 | 27,060,000 | 94.91% | 三和工業(株) | 管内 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/1.37MB] |
34 |
須賀川土木事務所 | 20-41322-0025 | 道路橋りょう維持(地活)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般 | R2.08.20 | 62,737,400 | 56,210,000 | 89.59% | (株)あおい | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/5.68MB] |
35 | 須賀川土木事務所 | 20-41322-0026 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般 | R2.08.21 | 113,106,400 | 101,640,000 | 89.86% | 新道建設(株) | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/5.67MB] |
36 | 須賀川土木事務所 | 20-41322-0029 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | R2.08.21 | 45,314,500 | 44,385,000 | 97.94% | (株)橋本組 |
管内 |
8 | 詳細情報 [PDFファイル/150KB] |
37 | 須賀川土木事務所 | 20-41322-0030 | 公共災害復旧工事(道路) | 一般土木工事 | 随意契約 | R2.08.24 | 14,208,700 | 14,025,000 | 98.70% | (株)渡辺建設 | 管内 | 6 | 詳細情報 [PDFファイル/190KB] |
38 | 須賀川土木事務所 | 20-41322-0034 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | R2.08.20 | 34,912,900 | 34,265,000 | 98.14% | (株)榊原工業 | 管内 | 7 | 詳細情報 [PDFファイル/141KB] |
39 | 須賀川土木事務所 | 20-41322-0035 | 橋梁点検業務委託(道整・補助) | 土木設計 | 指名 | R2.08.20 | 11,761,200 | 11,220,000 | 95.39% | 昭和技術設計(株) | 管内 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/102KB] |
40 | 須賀川土木事務所 | 20-41322-0043 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | R2.08.24 | 23,170,400 | 22,660,000 | 97.79% | (株)橋本組 | 管内 | 7 | 詳細情報 [PDFファイル/151KB] |
41 | 須賀川土木事務所 | 20-41322-0044 | 公共災害復旧工事(河川) | 一般土木工事 | 随意契約 | R2.08.21 | 9,758,100 | 9,460,000 | 96.94% | (株)八木沼組 | 管内 | 6 | 詳細情報 [PDFファイル/143KB] |
42 | 石川土木事務所 | 20-41323-0009 | 河川海岸維持管理工事(管理用通路) | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.08.03 | 29,806,700 | 29,150,000 | 97.79% | (株)福産建設 | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/702KB] |
43 |
石川土木事務所 | 20-41323-0011 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.08.18 | 15,956,600 | 14,850,000 | 93.06% | 水谷工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/681KB] |
44 | 石川土木事務所 | 20-41323-0012 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.08.18 | 23,987,700 | 22,660,000 | 94.46% | 水谷工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/680KB] |
45 | 石川土木事務所 | 20-41323-0013 | 橋梁点検業務委託(道整・補助) | 土木設計 | 指名 | R2.08.04 | 13,180,200 | 12,650,000 | 95.97% | (株)都市開発設計 | 管内 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/77KB] |
46 | 石川土木事務所 | 20-41323-0021 | 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般 | R2.08.06 | 192,679,300 | 187,000,000 | 97.05% | 藤田建設工業(株)石川営業所 | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/694KB] |
47 | 石川土木事務所 | 20-41323-0022 | 道路橋りょう維持(維補)工事(照明設備) | 電気設備工事 | 条件付一般 | R2.08.18 | 77,771,100 | 70,445,100 | 90.58% | 三友電設(株) | 管内 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/720KB] |
48 |
石川土木事務所 | 20-41323-0029 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.08.03 | 24,058,100 | 21,830,270 | 90.73% | (株)圓谷建設工業 | 管内 | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/688KB] |
49 | 石川土木事務所 | 20-41323-0030 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.08.18 | 19,470,000 | 19,470,000 | 100.00% | (株)圓谷建設工業 | 管内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/692KB] |
50 | 石川土木事務所 | 20-41323-0031 | 河川海岸維持管理工事(管理用通路) | 一般土木工事 | 条件付一般 | R2.08.27 | 29,794,600 | 29,370,000 | 98.57% | 水谷工業(株) | 管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/696KB] |