H30年10月分入札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年11月5日更新
土木部(局・委員会)公共工事等契約結果情報
公所名:南会津建設事務所
工事等 番号 | 工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 | 契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-41360-0165 | 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁上部) | 鋼橋上部工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | H30.10.3 | 177,080,040 | 158,328,000 | 89.41% | 矢田工業(株) | 県内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/1.03MB] |
18-41360-0167 | 砂防施設工事(渓流保全) | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | H30.10.12 | 89,698,320 | 89,100,000 | 99.33% | 東邦土建工業(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.06MB] |
18-41360-0177 | 測量業務委託(道整・交付) | 地上測量 | 指名 | H30.10.2 | 1,304,640 | 1,188,000 | 91.05% | (株)西部コンサルタント | 管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/92KB] |
18-41360-0178 | 水位計測量設置業務委託(河川・交付) | 地上測量 | 指名 | H30.10.10 | 25,842,240 | 24,624,000 | 95.28% | 大竹測量設計(株) | 管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/93KB] |
18-41360-0179 | 用地補償総合技術業務委託(道整・交付) | 調査 | 指名 | H30.10.2 | 3,173,040 | 3,024,000 | 95.30% | 陸奥テックコンサルタント(株) 会津営業所 | 隣接複数管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/101KB] |
18-41360-0181 | 物件調査等業務委託(道改・交安) | 調査 | 指名 | H30.10.10 | 1,632,960 | 1,522,800 | 93.25% | 東邦技術(株) 福島事務所 | 県外 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/103KB] |
18-41360-0182 | 設計業務委託(合併支援) | 土木設計 | 指名 | H30.10.10 | 3,074,760 | 2,916,000 | 94.83% | 大竹測量設計(株) | 管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/95KB] |
18-41360-0183 | 積雪密度観測業務委託(道維・維補) | 地上測量 | 指名 | H30.10.23 | 1,119,960 | 1,058,400 | 94.50% | 大竹測量設計(株) | 管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/94KB] |
18-41360-0186 | 測量業務委託(ダム管理) | 地上測量 | 指名 | H30.10.23 | 1,550,880 | 1,458,000 | 94.01% | (株)皆川測量 | 管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/93KB] |
18-41360-0192 | 積算業務委託(道整・再復) | その他 | 随意契約 | H30.10.19 | 9,338,760 | 8,586,000 | 91.93% | (一財)ふくしま市町村支援機構 | 県内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/782KB] |
18-41360-0194 | 用地調査管理等業務委託(道改・調査) | 調査 | 指名 | H30.10.30 | 14,262,480 | 14,040,000 | 98.44% | (株)都市技術 会津支社 | 隣接複数管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/101KB] |
公所名:山口土木事務所
工事等 番号 | 工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 | 契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-41361-0069 | 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修) | 塗装工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | H30.10.2 | 54,878,040 | 49,464,000 | 90.13% | (株)環境建設 | 県内 | 7 | 詳細情報 [PDFファイル/1.18MB] |
18-41361-0085 | 設計業務委託(道整・交付) | 土木設計 | 指名 | H30.10.1 | 24,480,360 | 19,689,372 | 80.42% | 応用地質(株) 福島支店 | 県外 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/99KB] |
18-41361-0100 | 測量設計業務委託(単災調査) | 地上測量 土木設計 | 随意契約 | H30.10.10 | 7,135,560 | 6,750,000 | 94.59% | (株)西部コンサルタント | 管内(同一市町村内) | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/421KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)