H30年11月分入札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年12月10日更新
土木部(局・委員会)公共工事等契約結果情報
公所名:南会津建設事務所
工事等 番号 | 工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 | 契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-41360-0143 | 道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良) | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | H30.11.5 | 41,287,320 | 39,528,000 | 95.73% | (株)舘岩工務所 | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.03MB] |
18-41360-0180 | 測量設計業務委託(交流・交付) | 地上測量 土木設計 | 指名 | H30.11.6 | 4,969,080 | 4,698,000 | 94.54% | (株)西部コンサルタント | 管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/96KB] |
18-41360-0188 | 設計業務委託(道改・調査) | 土木設計 | 指名 | H30.11.6 | 6,725,160 | 5,356,476 | 79.64% | (株)近代設計 福島営業所 | 県外 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/97KB] |
18-41360-0189 | 河川海岸改良(ふなっこ)工事(根継) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | H30.11.14 | 14,441,760 | 14,364,000 | 99.46% | (株)サンセイ | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/505KB] |
18-41360-0203 | 数値地図作成業務委託(砂防・交付) | 航空測量 | 指名 | H30.11.13 | 13,593,960 | 11,858,400 | 87.23% | (株)八州 福島営業所 | 県外 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/98KB] |
18-41360-0204 | 測量業務委託(道整・交付) | 地上測量 | 指名 | H30.11.13 | 13,331,520 | 12,690,000 | 95.18% | 大竹測量設計(株) | 管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/93KB] |
18-41360-0200 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | H30.11.22 | 24,574,320 | 22,572,000 | 91.85% | 南総建(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.15MB] |
18-41360-0207 | 公共災害復旧工事(橋梁上部) | 鋼橋上部工事 | 随意契約 | H30.11.30 | 79,669,440 | 78,840,000 | 98.95% | 矢田工業(株) | 県内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/366KB] |
18-41360-0210 | 測量設計業務委託(生活基盤) | 土木設計 地上測量 | 指名 | H30.11.20 | 4,338,360 | 4,104,000 | 94.59% | (株)皆川測量 | 管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/96KB] |
18-41360-0211 | 地質調査業務委託(道整・補助) | 調査 | 指名 | H30.11.20 | 17,355,600 | 16,632,000 | 95.83% | (株)ダイエツ 南会津営業所 | 管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/97KB] |
18-41360-0216 | 物件調査等業務委託(道整・交付) | 調査 | 指名 | H30.11.28 | 4,125,600 | 3,931,200 | 95.28% | (株)東日本エンジニアリング 会津若松支店 | 隣接複数管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/98KB] |
公所名:山口土木事務所
工事等 番号 | 工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 | 契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-41361-0099 | 測量業務委託(道整・交付) | 地上測量 | 指名 | H30.11.8 | 3,140,640 | 2,970,000 | 94.56% | (株)西部コンサルタント | 管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/92KB] |
18-41361-0101 | 生活基盤緊急改善工事(排水) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | H30.11.14 | 3,282,120 | 3,240,000 | 98.71% | 美馬建設(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/507KB] |
18-41361-0102 | 積雪密度観測業務委託(道維・維補) | 地上測量 | 指名 | H30.11.13 | 1,647,000 | 1,512,000 | 91.80% | (株)西部コンサルタント | 管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/93KB] |
18-41361-0103 | 生活基盤緊急改善工事(防雪) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | H30.11.21 | 8,982,360 | 8,910,000 | 99.19% | (株)サンセイ | 管内(同一土木事務所管内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/512KB] |
18-41361-0104 | 設計業務委託(砂防維持) | 土木設計 | 指名 | H30.11.22 | 6,234,840 | 5,832,000 | 93.53% | (株)西部コンサルタント | 管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/94KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)