H30年12月分入札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月7日更新
土木部(局・委員会)公共工事等契約結果情報
公所名:南会津建設事務所工事等 番号 | 工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 | 契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-41360-0190 | 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) | 法面処理工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | H30.12.7 | 49,414,320 | 49,140,000 | 99.44% | 会津法面(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.01MB] |
18-41360-0201 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | H30.12.7 | 48,055,680 | 44,928,000 | 93.49% | 南総建(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.16MB] |
18-41360-0202 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | H30.12.7 | 39,768,840 | 37,260,000 | 93.69% | 南総建(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.16MB] |
18-41360-0205 | 河川海岸改良工事(根固) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | H30.12.5 | 25,907,040 | 25,488,000 | 98.38% | 久米工業(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/505KB] |
18-41360-0217 | 河川海岸改良(改良)工事 (河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | H30.12.5 | 5,711,040 | 5,508,000 | 96.44% | (株)泉建設 | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/504KB] |
18-41360-0218 | 河川海岸改良(改良)工事 (河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | H30.12.5 | 3,146,040 | 3,078,000 | 97.83% | 金子建設工業(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/505KB] |
18-41360-0220 | 河川海岸改良(改良)工事 (河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | H30.12.5 | 4,275,720 | 4,212,000 | 98.50% | (株)鈴木建設 | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/505KB] |
18-41360-0221 | 測量設計業務委託(生活基盤) | 地上測量 土木設計 | 指名 | H30.12.4 | 5,103,000 | 4,968,000 | 97.35% | 大竹測量設計(株) | 管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/96KB] |
18-41360-0222 | 測量設計業務委託(砂防施設) | 地上測量 土木設計 | 指名 | H30.12.11 | 8,091,360 | 7,668,000 | 94.76% | 大竹測量設計(株) | 管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/95KB] |
18-41360-0223 | 測量設計業務委託(砂防施設) | 地上測量 土木設計 | 指名 | H30.12.11 | 8,601,120 | 8,208,000 | 95.42% | (株)皆川測量 | 管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/98KB] |
18-41360-0225 | 測量設計業務委託(道改・改良) | 土木設計 地上測量 | 指名 | H30.12.4 | 6,585,840 | 6,156,000 | 93.47% | (株)西部コンサルタント | 管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/95KB] |
18-41360-0227 | 測量業務委託(道改・改良) | 地上測量 | 指名 | H30.12.11 | 7,457,400 | 7,020,000 | 94.13% | (株)西部コンサルタント | 管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/94KB] |
18-41360-0234 | 設計業務委託(道整・交付) | 土木設計 | 指名 | H30.12.11 | 13,612,320 | 11,507,400 | 84.53% | (株)協和コンサルタンツ 福島営業所 | 県外 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/100KB] |
18-41360-0208 | 道路橋りょう整備(交付)工事(防雪) | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | H30.12.17 | 244,495,800 | 244,080,000 | 99.82% | 山星建設(株) | 管内(同一土木事務所管内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.09MB] |
18-41360-0224 | 物件調査等業務委託(道整・補助) | 調査 | 指名 | H30.12.26 | 8,087,040 | 7,668,000 | 94.81% | (株)東都不動産補償コンサル研究所 会津若松支店 | 隣接複数管内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/99KB] |
18-41360-0226 | 河川災害関連工事(護岸) | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | H30.12.25 | 41,703,120 | 41,580,000 | 99.70% | (株)舘岩工務所 | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1MB] |
18-41360-0229 | 積算業務委託(道整・交付) | その他 | 随意契約 | H30.12.21 | 4,623,480 | 4,244,400 | 91.80% | (一財)ふくしま市町村支援機構 | 県内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/709KB] |
18-41360-0239 | 設計業務委託(道整・交付) | 土木設計 | 指名 | H30.12.18 | 9,207,000 | 8,802,000 | 95.60% | (株)中央技術コンサルタンツ 福島支店 | 県外 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/96KB] |
公所名:山口土木事務所
工事等 番号 | 工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 | 契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-41361-0098 | 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | H30.12.12 | 20,678,760 | 20,520,000 | 99.23% | 南総建(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/516KB] |
18-41361-0105 | 生活基盤緊急改善工事(排水) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | H30.12.6 | 7,954,200 | 7,830,000 | 98.43% | (株)新井組 | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/509KB] |
18-41361-0106 | 生活基盤緊急改善工事(防護柵) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | H30.12.5 | 3,755,160 | 3,747,600 | 99.79% | 大栄建設(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/509KB] |
18-41361-0107 | 河川海岸改良(改良)工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | H30.12.5 | 3,884,760 | 3,834,000 | 98.69% | (株)サンセイ | 管内(同一土木事務所管内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/506KB] |
18-41361-0108 | 測量設計業務委託(道整・交付) | 土木設計 地上測量 | 指名 | H30.12.11 | 9,079,560 | 8,586,000 | 94.56% | (株)協和コンサルタンツ 福島営業所 | 県外 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/101KB] |
18-41361-0109 | 設計業務委託(道整・交付) | 土木設計 | 指名 | H30.12.11 | 8,719,920 | 8,316,000 | 95.36% | (株)協和コンサルタンツ 福島営業所 | 県外 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/100KB] |
18-41361-0110 | 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修) | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | H30.12.20 | 52,111,080 | 46,569,600 | 89.36% | (株)環境建設 若松支店 | 隣接3管内 | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/1.08MB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)