H31年1月分入札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月5日更新
土木部(局・委員会)公共工事等契約結果情報
公所名:南会津建設事務所
工事等 番号 | 工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 | 契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-41360-0141 | 道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良) | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | H31.1.7 | 42,817,680 | 42,768,000 | 99.88% | 南総建(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.05MB] |
18-41360-0206 | 生活基盤緊急改善工事(排水) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | H31.1.8 | 4,911,840 | 4,698,000 | 95.64% | 金子建設工業(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/509KB] |
18-41360-0228 | 道路橋りょう整備(交付)工事(歩道) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | H31.1.8 | 10,100,160 | 10,044,000 | 99.44% | 山星建設(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/505KB] |
18-41360-0233 | 河川災害復旧助成工事(護岸) | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | H31.1.9 | 135,072,360 | 132,840,000 | 98.34% | 東邦土建工業(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1MB] |
18-41360-0240 | 河川海岸改良(改良)工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | H31.1.8 | 5,079,240 | 4,903,200 | 96.53% | 田中建設工業(株) 南会津支店 | 管内(他土木事務所管内) | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/509KB] |
18-41360-0241 | 河川海岸維持管理工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | H31.1.8 | 7,295,400 | 7,149,600 | 98.00% | 渡部土木工業(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/509KB] |
18-41360-0242 | 気象調査業務委託(道整・補助) | 調査 | 指名 | H31.1.7 | 28,404,000 | 22,948,920 | 80.79% | (株)オリエンタルコンサルタンツ 福島事務所 | 県外 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/101KB] |
18-41360-0243 | 設計業務委託(道整・再復) | 土木設計 | 指名 | H31.1.7 | 2,973,240 | 2,808,000 | 94.44% | (株)皆川測量 | 管内(他土木事務所管内) | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/94KB] |
18-41360-0236 | 設計業務委託(道整・再復) | 土木設計 | 指名 | H31.1.22 | 8,392,680 | 6,681,528 | 79.61% | (株)キタック 福島事務所 | 県外 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/98KB] |
18-41360-0244 | 設計業務委託(道改・改良) | 土木設計 | 指名 | H31.1.22 | 5,005,800 | 3,983,040 | 79.56% | 日本工営(株) 福島営業所 | 県外 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/99KB] |
18-41360-0246 | 積算業務委託(道整・再復) | その他 | 随意契約 | H31.1.16 | 3,308,040 | 3,034,800 | 91.74% | (一財)ふくしま市町村支援機構 | 県内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/661KB] |
18-41360-0247 | 設計業務委託(道整・補助) | 土木設計 | 指名 | H31.1.22 | 14,148,000 | 11,268,288 | 79.64% | (株)オリエンタルコンサルタンツ 福島事務所 | 県外 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/102KB] |
18-41360-0248 | 積算業務委託(合併支援) | その他 | 随意契約 | H31.1.16 | 11,740,680 | 10,800,000 | 91.98% | (一財)ふくしま市町村支援機構 | 県内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/658KB] |
18-41360-0146 | 生活基盤緊急改善工事(排水) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | H31.1.30 | 9,344,160 | 8,640,000 | 92.46% | (株)山田組 | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/510KB] |
18-41360-0237 | 道路橋りょう改良(交安)工事(歩道) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | H31.1.30 | 18,323,280 | 18,252,000 | 99.61% | 山星建設(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/506KB] |
18-41360-0249 | 地盤変動影響調査業務委託(道整・再復) | 調査 | 指名 | H31.1.29 | 2,806,920 | 2,635,200 | 93.88% | (株)東コンサルタント 郡山事業所 | 県内 | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/100KB] |
18-41360-0253 | 設計業務委託(道整・再復) | 土木設計 | 指名 | H31.1.29 | 5,169,960 | 4,113,504 | 79.56% | (株)福山コンサルタント 福島営業所 | 県外 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/95KB] |
18-41360-0254 | 積算業務委託(道整・再復) | その他 | 随意契約 | H31.1.30 | 3,704,400 | 3,412,800 | 92.12% | (一財)ふくしま市町村支援機構 | 県内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/664KB] |
公所名:山口土木事務所
工事等 番号 | 工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 | 契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-41361-0111 | 道路橋りょう維持(災防)工事(擁壁) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | H31.1.31 | 12,694,320 | 12,420,000 | 97.83% | (株)マルカ | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/511KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)