H31年2月分入札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年3月1日更新
土木部(局・委員会)公共工事等契約結果情報
公所名:南会津建設事務所
工事等 番号 | 工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 | 契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-41360-0250 | 道路台帳整備業務委託(道整・再復) | 地上測量 | 指名 | H31.2.5 | 6,650,640 | 6,480,000 | 97.43% | (株)皆川測量 | 管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/94KB] |
18-41360-0256 | 設計業務委託(合併支援) | 土木設計 | 指名 | H31.2.5 | 11,436,120 | 10,519,200 | 91.98% | パシフィックコンサルタンツ(株) 福島事務所 | 県外 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/100KB] |
18-41360-0266 | 設計業務委託(砂防施設) | 土木設計 | 指名 | H31.2.5 | 9,689,760 | 7,714,116 | 79.61% | 日本工営(株) 福島営業所 | 県外 | 8 | 詳細情報 [PDFファイル/98KB] |
18-41360-0268 | 積算業務委託(道整・交付) | その他 | 随意契約 | H31.2.8 | 1,104,840 | 1,016,280 | 91.98% | (一財)ふくしま市町村支援機構 | 県内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/618KB] |
18-41360-0276 | 積算業務委託(道維・災防) | その他 | 随意契約 | H31.2.13 | 8,039,520 | 7,387,200 | 91.88% | (一財)ふくしま市町村支援機構 | 県内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/631KB] |
18-41360-0277 | 測量業務委託(河改・改良) | 地上測量 | 指名 | H31.2.13 | 4,639,680 | 4,428,000 | 95.43% | 大竹測量設計(株) | 管内(同一土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/92KB] |
18-41360-0279 | 積算業務委託(ダム維持) | その他 | 随意契約 | H31.2.13 | 2,420,280 | 2,224,800 | 91.92% | (一財)ふくしま市町村支援機構 | 県内 | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/633KB] |
18-41360-0258 | 河川海岸改良(改良)工事(床止) | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | H31.2.22 | 130,293,360 | 129,600,000 | 99.46% | 東邦土建工業(株) | 管内(同一市町村内) | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/1.01MB] |
18-41360-0259 | 河川海岸改良(改良)工事(床止) | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | H31.2.22 | 122,103,720 | 115,560,000 | 94.64% | 南総建(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.01MB] |
18-41360-0260 | 河川海岸改良(改良)工事(床止) | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | H31.2.22 | 63,435,960 | 62,100,000 | 97.89% | 久米工業(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.01MB] |
18-41360-0275 | 砂防施設工事(渓流保全) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | H31.2.20 | 7,887,240 | 7,884,000 | 99.95% | (株)マルカ | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/506KB] |
公所名:山口土木事務所
工事等 番号 | 工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 | 契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-41361-0118 | 生活基盤緊急改善工事(防雪柵) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | H31.2.15 | 20,750,040 | 20,628,000 | 99.41% | (株)新井組 | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/512KB] |
18-41361-0119 | 生活基盤緊急改善工事(区画線) | 塗装工事 | 条件付一般(価格競争) | H31.2.14 | 8,999,640 | 8,188,560 | 90.98% | (株)リンペイ 会津営業所 | 隣接3管内 | 15 | 詳細情報 [PDFファイル/557KB] |
18-41361-0120 | 生活基盤緊急改善工事(区画線) | 塗装工事 | 条件付一般(価格競争) | H31.2.14 | 8,999,640 | 8,188,668 | 90.98% | 福島交安(株) | 県内 | 15 | 詳細情報 [PDFファイル/559KB] |
18-41361-0123 | 設計業務委託(砂防維持) | 土木設計 | 指名 | H31.2.5 | 5,811,480 | 5,508,000 | 94.77% | 大竹測量設計(株) | 管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/94KB] |
18-41361-0113 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | H31.2.21 | 4,997,160 | 4,968,000 | 99.41% | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津本社 | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.06MB] |
18-41361-0114 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | H31.2.21 | 11,999,880 | 11,880,000 | 99.00% | 山星建設(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.05MB] |
18-41361-0115 | 生活基盤緊急改善工事(防護柵) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | H31.2.20 | 5,843,880 | 5,778,000 | 98.87% | 大栄建設(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/509KB] |
18-41361-0122 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | H31.2.21 | 9,709,200 | 9,612,000 | 98.99% | (株)舘岩工務所 | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.05MB] |
18-41361-0126 | 河川海岸改良(改良)工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | H31.2.27 | 7,733,880 | 7,668,000 | 99.14% | (株)サンセイ | 管内(同一土木事務所管内) | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/512KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)