H31年3月分入札結果
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月15日更新
土木部(局・委員会)公共工事等契約結果情報
公所名:南会津建設事務所
工事等 番号 | 工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 | 契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-41360-0255 | 河川海岸改良(改良)工事(護岸) | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | H31.3.5 | 60,326,640 | 59,940,000 | 99.35% | (株)舘岩工務所 | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.01MB] |
18-41360-0261 | 道路橋りょう改良(交安)工事(歩道) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | H31.3.6 | 6,478,920 | 6,458,400 | 99.68% | 永洸建設(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/508KB] |
18-41360-0262 | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | H31.3.5 | 42,093,000 | 38,047,320 | 90.38% | 渡部土木工業(株) | 管内(同一市町村内) | 3 | 詳細情報 [PDFファイル/1.04MB] |
18-41360-0264 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | H31.3.8 | 18,995,040 | 17,604,000 | 92.67% | 五十嵐建設(株) | 管内(同一市町村内) | 4 | 詳細情報 [PDFファイル/1.05MB] |
18-41360-0269 | 道路橋りょう改良(交安)工事(道路改良) | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | H31.3.8 | 46,473,480 | 42,768,000 | 92.02% | (株)渡部工務所 | 管内(同一市町村内) | 2 | 詳細情報 [PDFファイル/1.04MB] |
18-41360-0270 | 橋梁調査点検業務委託(道整・交付) | 調査 | 指名 | H31.3.5 | 25,657,560 | 24,300,000 | 94.70% | (株)西部コンサルタント | 管内(他土木事務所管内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/95KB] |
18-41360-0271 | 設計業務委託(砂防維持) | 土木設計 | 指名 | H31.3.5 | 6,503,760 | 6,210,000 | 95.48% | (株)皆川測量 | 管内(同一市町村内) | 9 | 詳細情報 [PDFファイル/96KB] |
18-41360-0273 | 地域づくり交流促進(元気)工事(護岸) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | H31.3.6 | 25,849,800 | 25,812,000 | 99.85% | (株)南会西部建設コーポレーション 南会津本社 | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/511KB] |
18-41360-0274 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | H31.3.8 | 29,223,720 | 26,870,400 | 91.94% | 南総建(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.04MB] |
18-41360-0265 | 生活基盤緊急改善工事(区画線) | 塗装工事 | 条件付一般(価格競争) | H31.3.13 | 7,794,360 | 7,097,004 | 91.05% | (株)ワキムラ塗装店 | 隣接3管内 | 17 | 詳細情報 [PDFファイル/556KB] |
18-41360-0267 | 砂防施設工事(渓流保全) | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | H31.3.29 | 64,797,840 | 63,720,000 | 98.33% | 山星建設(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.06MB] |
18-41360-0272 | 生活基盤緊急改善工事(排水) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | H31.3.13 | 7,957,440 | 7,776,000 | 97.71% | (株)泉建設 | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/507KB] |
18-41360-0280 | 河川海岸改良(改良)工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | H31.3.13 | 9,547,200 | 9,288,000 | 97.28% | 金子建設工業(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/506KB] |
18-41360-0281 | 河川海岸改良(改良)工事(河道掘削) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | H31.3.29 | 9,511,560 | 9,288,000 | 97.64% | (株)鈴木建設 | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/506KB] |
18-41360-0282 | 道路橋りょう維持(長寿)工事(橋梁補修) | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | H31.3.26 | 26,843,400 | 25,920,000 | 96.56% | (株)鈴木建設 | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.06MB] |
18-41360-0283 | 道路橋りょう整備(交付)工事(橋梁補修) | 一般土木工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | H31.3.26 | 51,284,880 | 48,060,000 | 93.71% | 久米工業(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.04MB] |
18-41360-0285 | 道路環境調査業務委託(道改・調査) | 調査 | 指名 | H31.3.29 | 16,590,960 | 13,218,120 | 79.67% | 国際航業(株) 福島営業所 | 県外 | 10 | 詳細情報 [PDFファイル/100KB] |
公所名:山口土木事務所
工事等 番号 | 工事等の名称 | 種別 | 入札契約 方式 | 契約日 | 予定価格 | 契約金額 | 落札率 | 契約相手方 | 左の 地域 | 入札参加者数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-41361-0116 | 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) | 舗装工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | H31.3.1 | 23,837,760 | 23,760,000 | 99.67% | 山星建設(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.04MB] |
18-41361-0117 | 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | H31.3.4 | 19,788,840 | 19,440,000 | 98.23% | 南総建(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/515KB] |
18-41361-0121 | 道路橋りょう改良(改良)工事(舗装) | 舗装工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | H31.3.1 | 8,399,160 | 8,100,000 | 96.43% | 山星建設(株) | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.05MB] |
18-41361-0125 | 道路橋りょう整備(交付)工事(防雪) | 法面処理工事 | 条件付一般(総合評価・低入) | H31.3.4 | 37,580,760 | 37,260,000 | 99.14% | 第一緑化工業(株)南会津支店 | 管内(他土木事務所管内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/1.05MB] |
18-41361-0127 | 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | H31.3.4 | 19,853,640 | 19,764,000 | 99.54% | (株)舘岩工務所 | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/511KB] |
18-41361-0124 | 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) | 一般土木工事 | 条件付一般(価格競争) | H31.3.6 | 29,060,640 | 28,944,000 | 99.59% | (株)舘岩工務所 | 管内(同一市町村内) | 1 | 詳細情報 [PDFファイル/508KB] |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)