ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織でさがす > 南会津建設事務所 > 令和3年9月分入札結果

令和3年9月分入札結果

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月20日更新

土木部(局・委員会)公共工事等契約結果情報

公所名:南会津建設事務所

工事等
番号
工事等の名称 種別 入札契約
方式
契約日 予定価格 最低制限価格
又は
調査基準価格
契約金額 落札率 契約相手方 左の
地域
入札参加者数 備考
21-41360-0051 道路橋りょう整備(再復)工事(消雪) 13_消雪工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R3.9.1 77,045,100 69,361,050 73,700,000 95.65% 日本地下水開発(株)福島営業所 06_県外 1 詳細情報 [PDFファイル/4.48MB]
21-41360-0053 道路橋りょう整備(再復)工事(舗装) 02_舗装工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R3.9.15 48,903,800 44,184,030 47,300,000 96.72% 三立道路(株) 04_隣接3管内 1 詳細情報 [PDFファイル/3.78MB]
21-41360-0076 道路橋りょう整備(交付)工事(道路改良) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R3.9.8 40,543,800 36,718,220 40,480,000 99.84% 永洸建設(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/3.77MB]
21-41360-0118 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) 10_法面処理工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R3.9.8 96,384,200 86,568,350 91,300,000 94.72% (株)渡部工務所 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/3.76MB]
21-41360-0123 道路橋りょう整備(交付)工事(防雪) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R3.9.1 85,298,400 76,710,700 85,250,000 99.94% 永洸建設(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/1.46MB]
21-41360-0127 道路橋りょう整備(補助)工事(橋梁補修) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R3.9.8 40,935,400 36,755,180 38,500,000 94.05% 三立土建(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/1.44MB]
21-41360-0132 市町村合併支援道路整備工事(道路改良) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R3.9.8 62,829,800 56,682,780 62,480,000 99.44% 久米工業(株) 01_管内(同一市町村内) 2 詳細情報 [PDFファイル/1.44MB]
21-41360-0134 河川(補助)工事(河道掘削) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R3.9.8 71,622,100 64,606,080 71,500,000 99.82% 川合車輌 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/1.45MB]
21-41360-0139 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) 02_舗装工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R3.9.8 71,831,100 64,606,960 71,500,000 99.53% 久米工業(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/1.45MB]
21-41360-0140 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) 02_舗装工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R3.9.8 43,939,500 39,679,970 43,670,000 99.38% (株)渡部工務所 02_管内(同一土木事務所管内) 1 詳細情報 [PDFファイル/1.44MB]
21-41360-0141 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) 02_舗装工事 08_指名競争入札 R3.9.7 28,408,600 25,739,450 27,500,000 96.80% 南総建(株) 03_管内(他土木事務所管内) 3 詳細情報 [PDFファイル/62KB]
21-41360-0142 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) 02_舗装工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R3.9.8 76,359,800 68,618,110 75,900,000 99.39% 五十嵐建設(株) 02_管内(同一土木事務所管内) 1 詳細情報 [PDFファイル/1.45MB]
21-41360-0143 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) 02_舗装工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R3.9.8 32,612,800 29,515,420 31,625,000 96.97% 三立土建(株) 02_管内(同一土木事務所管内) 1 詳細情報 [PDFファイル/1.45MB]
21-41360-0144 道路台帳整備業務委託(道整・交付) 19_地上測量 08_指名競争入札 R3.9.1 1,622,500 1,268,850 1,485,000 91.52% (株)西部コンサルタント 02_管内(同一土木事務所管内) 9 詳細情報 [PDFファイル/43KB]
21-41360-0148 道路橋りょう維持(維補)工事(照明設備) 04_電気設備工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R3.9.9 40,507,500 36,426,170 36,520,000 90.15% (株)和泉電機 03_管内(他土木事務所管内) 3 詳細情報 [PDFファイル/1.43MB]
21-41360-0149 道路橋りょう整備(補助)工事(防雪) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R3.9.15 88,383,900 79,040,720 82,280,000 93.09% 五十嵐建設(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/1.56MB]
21-41360-0150 設計業務委託(道整・交付) 22_土木設計 08_指名競争入札 R3.9.22 6,905,800 5,503,410 5,503,410 79.69% パシフィックコンサルタンツ(株)福島事務所 06_県外 9 詳細情報 [PDFファイル/44KB]
21-41360-0153 道路台帳整備業務委託(合併支援) 19_地上測量 08_指名競争入札 R3.9.2 2,336,400 1,838,100 2,200,000 94.16% 大竹測量設計(株) 01_管内(同一市町村内) 9 詳細情報 [PDFファイル/43KB]
21-41360-0154 設計業務委託(道整・交付) 22_土木設計 08_指名競争入札 R3.9.7 15,035,900 11,988,570 11,988,570 79.73% (株)東コンサルタント 郡山事業所 05_県内 8 詳細情報 [PDFファイル/47KB]
21-41360-0156 地質調査業務委託(砂防・交付) 21_調査 08_指名競争入札 R3.9.7 10,847,100 8,902,520 10,230,000 94.31% (株)福島地下開発 南会津営業所 03_管内(他土木事務所管内) 9 詳細情報 [PDFファイル/44KB]
21-41360-0158 航空レーザ測量業務委託(砂防・交付) 20_航空測量 08_指名競争入札 R3.9.7 22,132,000 18,086,420 21,340,000 96.42% アジア航測(株)福島支店 06_県外 8 詳細情報 [PDFファイル/45KB]
21-41360-0159 設計業務委託(砂防・補助) 22_土木設計 08_指名競争入札 R3.9.14 17,450,400 13,903,890 13,903,890 79.67% 日本工営(株)福島事務所 06_県外 9 詳細情報 [PDFファイル/45KB]
21-41360-0162 測量業務委託(道整・交付) 20_航空測量 08_指名競争入札 R3.9.7 9,410,500 7,600,670 8,910,000 94.68% アジア航測(株)福島支店 06_県外 8 詳細情報 [PDFファイル/45KB]
21-41360-0163 地質調査業務委託(砂防・交付) 21_調査 08_指名競争入札 R3.9.9 16,637,500 13,773,210 15,785,000 94.87% (株)新和調査設計 会津営業所 01_管内(同一市町村内) 9 詳細情報 [PDFファイル/44KB]
21-41360-0164 設計業務委託(砂防施設) 22_土木設計 08_指名競争入札 R3.9.14 30,015,700 23,960,750 23,960,750 79.82% 国土防災技術(株)福島支店 06_県外 8 詳細情報 [PDFファイル/45KB]
21-41360-0165 道路橋りょう整備(補助)工事(防雪) 01_一般土木工事 08_指名競争入札 R3.9.22 14,061,300 12,835,460 13,695,000 97.39% 五十嵐建設(株) 01_管内(同一市町村内) 5 詳細情報 [PDFファイル/66KB]
21-41360-0166 長寿命化計画策定業務委託(河川・交付) 19_地上測量 08_指名競争入札 R3.9.7 21,773,400 17,500,450 20,790,000 95.48% (株)皆川測量 01_管内(同一市町村内) 9 詳細情報 [PDFファイル/44KB]
21-41360-0168 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R3.9.24 95,900,200 85,938,380 91,630,000 95.54% (株)渡部工務所 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/1.45MB]
21-41360-0169 道路橋りょう維持(維補)工事(防草対策) 01_一般土木工事 08_指名競争入札 R3.9.22 22,502,700 20,356,930 22,000,000 97.76% 東邦土建工業(株) 01_管内(同一市町村内) 5 詳細情報 [PDFファイル/60KB]
21-41360-0170 測量設計業務委託(砂防・交付) 19_地上測量 08_指名競争入札 R3.9.14 25,974,300 20,768,770 24,860,000 95.70% (株)西部コンサルタント 02_管内(同一土木事務所管内) 9 詳細情報 [PDFファイル/44KB]
21-41360-0171 測量設計業務委託(砂防・交付) 19_地上測量 08_指名競争入札 R3.9.14 36,103,100 28,848,050 34,650,000 95.97% 大竹測量設計(株) 03_管内(他土木事務所管内) 9 詳細情報 [PDFファイル/44KB]
21-41360-0174 環境調査業務委託(砂防・補助) 21_調査 08_指名競争入札 R3.9.14 15,891,700 12,683,000 12,683,000 79.80% 応用地質(株)福島営業所 06_県外 9 詳細情報 [PDFファイル/44KB]
21-41360-0176 砂防設備定期点検業務委託(砂防維持) 21_調査 08_指名競争入札 R3.9.22 12,144,000 9,807,930 11,770,000 96.92% (株)皆川測量 02_管内(同一土木事務所管内) 9 詳細情報 [PDFファイル/44KB]

公所名:山口土木事務所

工事等
番号
工事等の名称 種別 入札契約
方式
契約日 予定価格 最低制限価格
又は
調査基準価格
契約金額 落札率 契約相手方 左の
地域
入札参加者数 備考
21-41361-0026 道路橋りょう改良(改良)工事(防雪) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R3.9.8 34,598,300 31,335,260 34,540,000 99.83% 永洸建設(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/1.59MB]
21-41361-0032 砂防施設工事(根固) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R3.9.15 57,404,600 51,871,930 57,090,000 99.45% (株)サンセイ 02_管内(同一土木事務所管内) 1 詳細情報 [PDFファイル/1.55MB]
21-41361-0040 道路橋りょう整備(交付)工事(法面) 10_法面処理工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R3.9.1 148,912,500 132,816,860 148,500,000 99.72% 会津法面(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/1.74MB]
21-41361-0045 道路橋りょう整備(補助)工事(防雪) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R3.9.24 36,418,800 32,778,900 35,860,000 98.46% 山星建設(株) 02_管内(同一土木事務所管内) 1 詳細情報 [PDFファイル/1.58MB]
21-41361-0051 河川(交付)工事(河道掘削) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R3.9.24 74,691,100 67,315,710 74,580,000 99.85% (株)南会西部建設コーポレーション南会津本社 02_管内(同一土木事務所管内) 1 詳細情報 [PDFファイル/1.58MB]
21-41361-0052 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 02_舗装工事 08_指名競争入札 R3.9.7 24,670,800 22,305,360 24,585,000 99.65% (株)南会西部建設コーポレーション南会津本社 01_管内(同一市町村内) 4 詳細情報 [PDFファイル/295KB]
21-41361-0053 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 02_舗装工事 08_指名競争入札 R3.9.7 29,736,300 26,849,020 29,480,000 99.13% 南総建(株) 01_管内(同一市町村内) 5 詳細情報 [PDFファイル/293KB]
21-41361-0054 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) 02_舗装工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R3.9.15 68,411,200 61,531,690 68,310,000 99.85% (株)南会西部建設コーポレーション南会津本社 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/1.58MB]
21-41361-0055 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) 02_舗装工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R3.9.15 98,886,700 88,661,540 98,340,000 99.44% 山星建設(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/1.56MB]
21-41361-0056 道路橋りょう維持(災防)工事(落石対策) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R3.9.24 59,492,400 53,710,470 59,400,000 99.84% (株)舘岩工務所 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/1.57MB]
21-41361-0057 河川(交付)工事(河道掘削) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R3.9.24 89,188,000 80,290,980 89,100,000 99.90% 川合車輌 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/1.56MB]
21-41361-0058 道路橋りょう整備(交付)工事(落石対策) 01_一般土木工事 08_指名競争入札 R3.9.22 20,033,200 18,195,100 19,965,000 99.65% (株)新井組 01_管内(同一市町村内) 4 詳細情報 [PDFファイル/281KB]
21-41361-0059 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) 02_舗装工事 06_条件付一般(総合評価・施工) R3.9.24 92,985,200 83,415,860 92,950,000 99.96% (株)新井組 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/1.57MB]
21-41361-0060 道路橋りょう整備(交付)工事(舗装補修) 02_舗装工事 08_指名競争入札 R3.9.22 18,674,700 16,954,520 18,590,000 99.54% (株)南会西部建設コーポレーション南会津本社 01_管内(同一市町村内) 2 詳細情報 [PDFファイル/293KB]
21-41361-0061 河川(交付)工事(河道掘削) 01_一般土木工事 05_条件付一般(総合評価・低入) R3.9.24 57,328,700 51,780,410 56,980,000 99.39% 山星建設(株) 01_管内(同一市町村内) 1 詳細情報 [PDFファイル/1.56MB]
21-41361-0062 河川海岸改良(改良)工事(堤防舗装) 02_舗装工事 08_指名競争入札 R3.9.22 29,389,800 26,621,320 29,260,000 99.55% (株)新井組 01_管内(同一市町村内) 4 詳細情報 [PDFファイル/280KB]
21-41361-0063 河川(交付)工事(護岸) 01_一般土木工事 08_指名競争入札 R3.9.14 29,832,000 27,094,210 29,810,000 99.92% 永洸建設(株) 01_管内(同一市町村内) 4 詳細情報 [PDFファイル/300KB]
21-41361-0064 道路橋りょう維持(維補)工事(舗装補修) 02_舗装工事 08_指名競争入札 R3.9.22 29,848,500 26,937,460 29,700,000 99.50% (株)南会西部建設コーポレーション南会津本社 01_管内(同一市町村内) 3 詳細情報 [PDFファイル/293KB]
21-41361-0066 測量業務委託(道整・復一) 19_地上測量 08_指名競争入札 R3.9.14 1,409,100 1,099,230 1,320,000 93.67% 大竹測量設計(株) 03_管内(他土木事務所管内) 9 詳細情報 [PDFファイル/97KB]
21-41361-0070 設計業務委託(道維・災防) 22_土木設計 08_指名競争入札 R3.9.22 3,755,400 2,993,210 3,520,000 93.73% (株)西部コンサルタント 01_管内(同一市町村内) 9 詳細情報 [PDFファイル/100KB]
21-41361-0072 測量設計業務委託(道整・交付) 22_土木設計 08_指名競争入札 R3.9.27 13,411,200 10,684,080 12,980,000 96.78% (株)西部コンサルタント 01_管内(同一市町村内) 9 詳細情報 [PDFファイル/101KB]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

ご意見お聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

※1 いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。
※2 ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。